四川师范大学免费师范生分数线2017
四川师范大学免费师范生分数线2017
四川师范大学2017年省属免费师范生普通类录取信息一览表
科类 服务地 录取志愿 专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数
文史 阿坝州 1 特殊教育 534 534 534 1
巴中市 1 地理科学 539 534 535.5 4
汉语言文学 540 528 533.11 9
教育技术学 525 524 524.5 2
历史学 540 527 531.29 7
思想政治教育 542 528 534.33 3
特殊教育 527 525 526 2
小学教育 530 529 529.5 2
英语 533 530 531.5 2
成都市 1 汉语言文学 552 544 548 2
教育技术学 539 539 539 1
小学教育 538 527 531.33 3
达州市 1 地理科学 557 548 552.5 4
汉语言文学 554 547 550.57 7
教育技术学 543 543 543 1
历史学 549 542 545.2 5
思想政治教育 550 545 547.5 2
特殊教育 508 508 508 2
小学教育 546 544 545 2
英语 554 547 550.5 2
德阳市 1 地理科学 510 499 504.5 4
汉语言文学 540 513 526.43 7
教育技术学 503 501 502 3
历史学 504 487 496.6 5
思想政治教育 509 502 504.67 3
特殊教育 500 499 499.5 2
小学教育 535 523 529 2
英语 532 511 521.5 2
甘孜州 1 地理科学 546 546 546 1
历史学 567 567 567 1
广安市 1 地理科学 542 541 541.5 2
汉语言文学 541 541 541 1
教育技术学 532 532 532 2
历史学 538 538 538 2
思想政治教育 535 535 535 2
特殊教育 517 517 517 1
小学教育 538 538 538 1
英语 538 538 538 1
广元市 1 地理科学 532 532 532 1
汉语言文学 565 565 565 1
教育技术学 537 536 536.5 2
历史学 541 541 541 1
思想政治教育 532 532 532 1
特殊教育 528 528 528 1
小学教育 539 539 539 1
英语 538 538 538 1
乐山市 1 地理科学 520 508 514.33 3
汉语言文学 547 535 541.67 3
教育技术学 508 508 508 1
历史学 526 513 519.5 2
思想政治教育 512 511 511.5 2
特殊教育 489 489 489 1
小学教育 518 518 518 1
英语 536 536 536 1
凉山州 1 地理科学 555 548 551.5 2
教育技术学 544 544 544 1
历史学 552 547 549.5 2
思想政治教育 551 551 551 1
泸州市 1 地理科学 541 531 533.6 5
汉语言文学 566 544 548.5 8
教育技术学 536 536 536 1
历史学 564 536 544.6 5
思想政治教育 544 541 542.5 2
小学教育 547 547 547 1
英语 575 575 575 1
眉山市 1 地理科学 509 502 505.5 2
汉语言文学 542 508 525 2
教育技术学 493 490 491.5 2
历史学 505 477 490 3
思想政治教育 533 533 533 1
特殊教育 470 470 470 1
小学教育 500 500 500 1
英语 537 537 537 1
绵阳市 1 地理科学 549 549 549 1
汉语言文学 559 538 546.57 7
历史学 556 552 554 2
思想政治教育 558 540 549 2
小学教育 555 555 555 1
英语 572 561 566.5 2
南充市 1 地理科学 537 535 536.25 4
汉语言文学 540 533 537 6
教育技术学 533 532 532.5 2
历史学 535 532 533.5 4
思想政治教育 533 530 531.5 2
特殊教育 523 523 523 1
小学教育 539 539 539 1
英语 559 547 553 2
内江市 1 地理科学 525 518 521 3
汉语言文学 541 529 535.14 7
教育技术学 504 502 503 2
历史学 535 515 522.2 5
思想政治教育 536 515 525.5 2
特殊教育 511 511 511 1
小学教育 522 513 517.5 2
英语 545 545 545 1
攀枝花市 1 地理科学 551 551 551 1
汉语言文学 554 553 553.5 2
教育技术学 551 551 551 1
英语 581 581 581 1
遂宁市 1 地理科学 537 537 537 1
特殊教育 511 511 511 1
小学教育 530 530 530 1
雅安市 1 地理科学 537 537 537 1
汉语言文学 564 541 550.5 4
教育技术学 533 520 526.5 2
历史学 537 537 537 1
思想政治教育 529 529 529 1
小学教育 541 528 534.5 2
英语 547 547 547 1
宜宾市 1 地理科学 560 538 547.6 5
汉语言文学 550 532 538.83 6
教育技术学 535 525 529.25 4
历史学 561 529 541 7
思想政治教育 532 530 531 2
特殊教育 525 524 524.5 2
小学教育 531 531 531 1
英语 547 544 545.5 2
资阳市 1 地理科学 531 512 522.25 4
汉语言文学 538 527 532.5 4
教育技术学 501 481 491 2
历史学 531 505 518.4 5
思想政治教育 502 502 502 2
小学教育 537 537 537 1
英语 535 532 533.5 2
自贡市 1 地理科学 531 522 526.5 2
汉语言文学 529 521 526 4
教育技术学 507 507 507 1
历史学 535 516 525.33 3
思想政治教育 521 519 520 2
特殊教育 514 514 514 1
小学教育 517 517 517 1
英语 534 534 534 1
理工 巴中市 1 地理科学 501 496 498.25 4
化学 517 494 502.43 7
教育技术学 501 500 500.5 2
生物科学 507 494 498.25 8
数学与应用数学 523 510 514.8 5
特殊教育 486 469 477.5 2
物理学 515 504 509.57 7
小学教育 513 506 509.5 2
英语 521 520 520.5 2
成都市 1 教育技术学 514 514 514 1
数学与应用数学 515 507 511 2
小学教育 512 508 510 2
达州市 1 地理科学 531 506 515.25 4
化学 530 510 522.22 9
教育技术学 510 510 510 1
生物科学 535 512 522.1 10
数学与应用数学 556 523 532.25 4
特殊教育 529 503 516 2
物理学 519 507 512.83 6
小学教育 530 530 530 1
英语 538 538 538 1
德阳市 1 地理科学 502 459 480.33 3
化学 458 438 448 2
教育技术学 487 487 487 1
生物科学 513 481 498.33 3
数学与应用数学 510 475 489.4 5
物理学 450 450 450 1
小学教育 515 495 505 2
英语 507 507 507 1
2 化学 531 531 531 1
物理学 536 533 534 4
4 教育技术学 520 520 520 1
5 特殊教育 508 508 508 1
甘孜州 1 生物科学 534 531 532.5 2
广安市 1 地理科学 512 511 511.5 2
化学 517 517 517 1
教育技术学 511 508 509.5 2
生物科学 518 518 518 2
数学与应用数学 532 532 532 1
特殊教育 497 497 497 1
物理学 511 511 511 2
广元市 1 化学 500 500 500 1
教育技术学 514 514 514 1
生物科学 503 503 503 1
数学与应用数学 512 504 507 4
物理学 499 498 498.5 2
英语 519 519 519 1
乐山市 1 地理科学 511 483 497 2
化学 523 510 516.5 2
生物科学 506 504 505 2
数学与应用数学 520 497 508.5 2
特殊教育 494 494 494 1
物理学 499 496 497.5 2
小学教育 497 497 497 1
英语 499 499 499 1
凉山州 1 地理科学 548 548 548 1
化学 528 528 528 1
生物科学 566 529 549 3
物理学 571 571 571 1
泸州市 1 地理科学 488 463 480.8 5
化学 525 469 484.4 15
生物科学 517 478 490.25 16
数学与应用数学 550 500 512.88 8
物理学 524 468 485.44 18
小学教育 508 508 508 1
英语 550 550 550 1
眉山市 1 地理科学 489 489 489 1
化学 526 518 522 2
教育技术学 501 501 501 1
生物科学 535 514 524.5 2
数学与应用数学 526 526 526 1
特殊教育 493 493 493 1
物理学 512 507 509.5 2
绵阳市 1 地理科学 542 542 542 1
化学 522 522 522 1
生物科学 514 514 514 1
数学与应用数学 543 518 524 5
物理学 565 515 540 2
小学教育 517 517 517 1
英语 516 516 516 1
南充市 1 地理科学 500 484 492.33 3
化学 564 501 512.91 11
教育技术学 503 503 503 1
生物科学 514 503 509.14 7
数学与应用数学 533 514 518.8 5
特殊教育 487 487 487 1
物理学 514 502 510.13 8
小学教育 514 514 514 1
英语 550 529 539.5 2
内江市 1 地理科学 483 465 475 3
化学 494 484 489.2 5
教育技术学 502 484 493 2
生物科学 506 465 482.75 8
数学与应用数学 521 496 505.25 4
特殊教育 515 515 515 1
物理学 514 470 483.5 4
小学教育 509 503 506 2
英语 522 522 522 1
攀枝花市 1 教育技术学 525 525 525 1
数学与应用数学 572 535 553.5 2
物理学 527 527 527 1
英语 526 526 526 1
遂宁市 1 地理科学 510 510 510 1
化学 507 507 507 1
生物科学 513 513 513 1
物理学 516 516 516 1
雅安市 1 化学 515 515 515 1
教育技术学 513 513 513 1
生物科学 519 519 519 1
数学与应用数学 532 523 527.5 2
物理学 524 524 524 1
小学教育 510 510 510 1
英语 514 514 514 1
宜宾市 1 地理科学 522 486 500 5
化学 542 498 509.36 11
教育技术学 487 481 482.75 4
生物科学 530 487 503.86 14
数学与应用数学 539 510 520.6 5
特殊教育 480 474 477 2
物理学 514 483 498.67 9
小学教育 518 518 518 1
英语 535 516 525.5 2
资阳市 1 地理科学 461 447 454 2
化学 508 444 473.4 5
教育技术学 459 459 459 1
生物科学 535 489 501.5 6
数学与应用数学 553 494 515.33 3
物理学 492 449 480.17 6
英语 511 511 511 1
2 化学 521 521 521 1
4 地理科学 526 526 526 1
自贡市 1 地理科学 452 440 446 2
化学 515 474 490.33 3
生物科学 492 458 469.67 3
数学与应用数学 505 498 501.5 2
特殊教育 442 442 442 1
物理学 483 467 472.33 3
小学教育 470 470 470 1
英语 506 506 506 1

提示:更多2018高考报名、高考时间、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入四川高考栏目查看。

相关内容