四川师范大学2017年普通类招生录取分数线一览表
四川师范大学2017年普通类招生录取分数线一览表
2017年高考已经结束,四川师范大学2017年录取分数统计表也已经公布。高考信息网特整理以下内容供考生家长参考。
四川师范大学2017年普通类招生录取信息一览表









省份名称 批次 科类 专业名称 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数 备注
安徽 本科第一批 理工 化学 517 512 514.4 5  
安徽 本科第一批 理工 会计学 523 513 516.6 5  
安徽 本科第一批 理工 金融工程 521 512 513.8 5  
安徽 本科第一批 理工 经济学 515 512 513.4 5  
安徽 本科第一批 理工 网络与新媒体 518 512 514.4 5  
安徽 本科第一批 文史 法学 541 540 540.4 5  
安徽 本科第一批 文史 汉语言文学 556 541 548.2 5  
安徽 本科第一批 文史 会计学 543 540 541.6 5  
安徽 本科第一批 文史 经济学 546 541 542.2 5  
安徽 本科第一批 文史 网络与新媒体 545 540 542 5  
甘肃 本科第一批 理工 安全工程 501 489 493.2 5  
甘肃 本科第一批 理工 材料化学 496 492 494 2  
甘肃 本科第一批 理工 财务管理 496 494 494.67 3  
甘肃 本科第一批 理工 地理工学 493 489 491 2  
甘肃 本科第一批 理工 地理信息科学 490 490 490 2  
甘肃 本科第一批 理工 法语 500 500 500 1  
甘肃 本科第一批 理工 工商管理 494 493 493.5 2  
甘肃 本科第一批 理工 化学 514 493 501.33 3  
甘肃 本科第一批 理工 环境工程 491 490 490.5 2  
甘肃 本科第一批 理工 会计学 500 498 499 2  
甘肃 本科第一批 理工 计算机科学与技术 491 489 490 3  
甘肃 本科第一批 理工 教育学 496 493 494.5 2  
甘肃 本科第一批 理工 金融工程 498 497 497.5 2  
甘肃 本科第一批 理工 经济学 500 499 499.5 2  
甘肃 本科第一批 理工 科学教育 492 491 491.5 2  
甘肃 本科第一批 理工 人文地理与城乡规划 492 489 490.5 2  
甘肃 本科第一批 理工 软件工程 493 491 492 2  
甘肃 本科第一批 理工 审计学 497 495 496 2  
甘肃 本科第一批 理工 生物科学 497 492 494.5 2  
甘肃 本科第一批 理工 数学与应用数学 501 494 497.5 2  
甘肃 本科第一批 理工 通信工程 490 490 490 3  
甘肃 本科第一批 理工 统计学 496 495 495.5 2  
甘肃 本科第一批 理工 网络工程 491 490 490.5 2  
甘肃 本科第一批 理工 网络与新媒体 493 490 491.5 2  
甘肃 本科第一批 理工 物理学 507 490 496.67 3  
甘肃 本科第一批 理工 心理学 500 493 496.5 2  
甘肃 本科第一批 理工 信息与计算科学 493 489 490.67 3  
甘肃 本科第一批 理工 英语 502 502 502 1  
甘肃 本科第一批 文史 地理工学 531 526 528.5 2  
甘肃 本科第一批 文史 法学 544 527 533 3  
甘肃 本科第一批 文史 工商管理 527 527 527 2  
甘肃 本科第一批 文史 广告学 525 525 525 2  
甘肃 本科第一批 文史 国际经济与贸易 525 525 525 2  
甘肃 本科第一批 文史 汉语国际教育 531 527 529.33 3  
甘肃 本科第一批 文史 汉语言文学 535 529 532 5  
甘肃 本科第一批 文史 会计学 531 528 529.5 2  
甘肃 本科第一批 文史 教育学 530 527 528.5 2  
甘肃 本科第一批 文史 经济学 532 529 530.5 2  
甘肃 本科第一批 文史 历史学 531 525 528.4 5  
甘肃 本科第一批 文史 旅游管理 525 525 525 3  
甘肃 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 528 526 527 3  
甘肃 本科第一批 文史 市场营销 526 525 525.33 3  
甘肃 本科第一批 文史 思想政治教育 532 526 528.6 5  
甘肃 本科第一批 文史 心理学 527 527 527 1  
甘肃 本科第一批 文史 英语 535 534 534.5 2  
广东 本科第一批 理工 财务管理 488 488 488 1  
广东 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 503 483 490.33 3  
广东 本科第一批 理工 电子信息工程 496 489 491.6 5  
广东 本科第一批 理工 服装设计与工程 497 491 493 3  
广东 本科第一批 理工 工程造价 492 486 489 2  
广东 本科第一批 理工 工商管理 492 487 489.5 2  
广东 本科第一批 理工 工业工程 484 483 483.67 3  
广东 本科第一批 理工 工业设计 491 490 490.5 2  
广东 本科第一批 理工 公共事业管理 494 490 492 2  
广东 本科第一批 理工 广播电视学 489 488 488.5 2  
广东 本科第一批 理工 化学 503 485 495.33 3  
广东 本科第一批 理工 会计学 489 489 489 1  
广东 本科第一批 理工 计算机科学与技术 490 487 488.33 3  
广东 本科第一批 理工 教育学 496 496 496 1  
广东 本科第一批 理工 金融数学 495 486 490.5 2  
广东 本科第一批 理工 酒店管理 493 490 491.5 2  
广东 本科第一批 理工 科学教育 488 485 486.5 2  
广东 本科第一批 理工 人文地理与城乡规划 493 489 491 2  
广东 本科第一批 理工 软件工程 496 487 491.5 2  
广东 本科第一批 理工 生物科学 495 488 492 3  
广东 本科第一批 理工 食品质量与安全 498 494 496 2  
广东 本科第一批 理工 数学与应用数学 513 487 499 5  
广东 本科第一批 理工 通信工程 489 484 486.67 3  
广东 本科第一批 理工 统计学 496 494 495 2  
广东 本科第一批 理工 土木工程 491 485 488 3  
广东 本科第一批 理工 网络工程 577 486 518.33 3  
广东 本科第一批 理工 网络与新媒体 485 485 485 2  
广东 本科第一批 理工 物理学 511 486 497.6 5  
广东 本科第一批 理工 小学教育 486 486 486 1  
广东 本科第一批 理工 心理学 498 490 494 2  
广东 本科第一批 理工 信息与计算科学 494 493 493.5 2  
广东 本科第一批 理工 英语 503 502 502.5 2  
广东 本科第一批 理工 园艺 488 485 487 3  
广东 本科第一批 理工 自然地理与资源环境 495 488 491.5 2  
广东 本科第一批 文史 财务管理 526 520 523 2  
广东 本科第一批 文史 法学 555 522 530 5  
广东 本科第一批 文史 工商管理 523 523 523 2  
广东 本科第一批 文史 公共事业管理 521 520 520.5 2  
广东 本科第一批 文史 广播电视学 523 520 521.5 2  
广东 本科第一批 文史 国际经济与贸易 522 520 521 2  
广东 本科第一批 文史 汉语言文学 528 524 525.67 6  
广东 本科第一批 文史 会计学 522 522 522 1  
广东 本科第一批 文史 教育学 531 531 531 1  
广东 本科第一批 文史 经济学 578 522 550 2  
广东 本科第一批 文史 酒店管理 520 520 520 2  
广东 本科第一批 文史 历史学 526 522 523.5 6  
广东 本科第一批 文史 秘书学 521 521 521 2  
广东 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 524 524 524 2  
广东 本科第一批 文史 思想政治教育 528 521 524.67 3  
广东 本科第一批 文史 网络与新媒体 524 524 524 2  
广东 本科第一批 文史 小学教育 526 523 524.5 2  
广东 本科第一批 文史 心理学 520 520 520 1  
广东 本科第一批 文史 英语 527 527 527 2  
广西 本科第一批 理工 电子信息工程 496 473 489.25 4  
广西 本科第一批 理工 法学 494 487 490.5 2  
广西 本科第一批 理工 服装设计与工程 489 484 486.5 2  
广西 本科第一批 理工 工程造价 487 475 480.2 5  
广西 本科第一批 理工 环境工程 514 485 493.67 6  
广西 本科第一批 理工 计算机科学与技术 512 475 493.67 3  
广西 本科第一批 理工 金融工程 485 477 482.33 3  
广西 本科第一批 理工 旅游管理 475 474 474.5 2  
广西 本科第一批 理工 数学与应用数学 500 478 490.5 4  
广西 本科第一批 理工 通信工程 493 492 492.67 3  
广西 本科第一批 理工 物理学 503 475 493.33 3  
广西 本科第一批 理工 信息与计算科学 491 487 489.33 3  
广西 本科第一批 文史 法学 554 543 548.5 2  
广西 本科第一批 文史 广告学 550 544 547 2  
广西 本科第一批 文史 汉语言文学 561 547 552 5  
广西 本科第一批 文史 酒店管理 542 540 541 2  
广西 本科第一批 文史 历史学 551 547 549 2  
广西 本科第一批 文史 旅游管理 546 546 546 2  
广西 本科第一批 文史 秘书学 557 541 551 3  
广西 本科第一批 文史 学前教育 546 539 542.5 2  
贵州 本科第一批 理工 财务管理 527 514 519.5 4  
贵州 本科第一批 理工 地理工学 517 513 515 2  
贵州 本科第一批 理工 法学 523 513 516.8 5  
贵州 本科第一批 理工 工商管理 519 514 516 4  
贵州 本科第一批 理工 国际经济与贸易 527 515 519 3  
贵州 本科第一批 理工 化学 543 519 524.8 5  
贵州 本科第一批 理工 会计学 546 543 544.5 2  
贵州 本科第一批 理工 教育学 526 519 522.5 2  
贵州 本科第一批 理工 旅游管理 519 513 515 5  
贵州 本科第一批 理工 生物科学 532 515 520 8  
贵州 本科第一批 理工 数学与应用数学 526 522 524 5  
贵州 本科第一批 理工 物理学 523 515 517.75 4  
贵州 本科第一批 理工 学前教育 518 513 515.5 2  
贵州 本科第一批 文史 财务管理 589 588 588.25 4  
贵州 本科第一批 文史 地理工学 593 590 591.5 2  
贵州 本科第一批 文史 法学 594 590 591.8 5  
贵州 本科第一批 文史 工商管理 590 589 589.5 2  
贵州 本科第一批 文史 广告学 589 587 588 5  
贵州 本科第一批 文史 国际经济与贸易 596 591 593.5 2  
贵州 本科第一批 文史 汉语言文学 607 593 596.29 14  
贵州 本科第一批 文史 会计学 600 594 597 2  
贵州 本科第一批 文史 历史学 596 589 591.38 8  
贵州 本科第一批 文史 旅游管理 611 587 592.2 5  
贵州 本科第一批 文史 学前教育 592 587 589 3  
贵州 本科第一批 文史 英语 598 598 598 2  
海南 本科第一批 理工 地理工学 675 674 674.5 2  
海南 本科第一批 理工 工商管理 661 658 659.5 2  
海南 本科第一批 理工 化学 680 658 665 4  
海南 本科第一批 理工 教育技术学 653 649 651.33 3  
海南 本科第一批 理工 教育学 652 652 652 2  
海南 本科第一批 理工 经济学 655 653 654 3  
海南 本科第一批 理工 数学与应用数学 683 679 681 2  
海南 本科第一批 理工 物理学 683 668 675.5 2  
海南 本科第一批 理工 英语 676 676 676 1  
海南 本科第一批 文史 地理工学 708 695 701.5 2  
海南 本科第一批 文史 工商管理 695 693 694 2  
海南 本科第一批 文史 汉语言文学 727 707 714.75 4  
海南 本科第一批 文史 教育技术学 700 692 696 2  
海南 本科第一批 文史 经济学 692 692 692 2  
海南 本科第一批 文史 历史学 717 703 707.67 3  
海南 本科第一批 文史 思想政治教育 699 694 696.33 3  
海南 本科第一批 文史 英语 724 724 724 1  
河北 本科第一批 理工 安全工程 534 528 531 2  
河北 本科第一批 理工 材料化学 533 531 532 2  
河北 本科第一批 理工 地理工学 529 529 529 2  
河北 本科第一批 理工 电子商务 530 530 530 2  
河北 本科第一批 理工 电子信息工程 533 530 531.5 2  
河北 本科第一批 理工 工程造价 528 528 528 3  
河北 本科第一批 理工 工商管理 538 538 538 2  
河北 本科第一批 理工 化学 539 534 536.5 2  
河北 本科第一批 理工 计算机科学与技术 537 536 536.5 2  
河北 本科第一批 理工 金融工程 542 539 540.5 2  
河北 本科第一批 理工 金融数学 535 533 534 2  
河北 本科第一批 理工 经济学 546 542 543.67 3  
河北 本科第一批 理工 科学教育 533 532 532.5 2  
河北 本科第一批 理工 软件工程 537 535 536 2  
河北 本科第一批 理工 市场营销 528 528 528 2  
河北 本科第一批 理工 数学与应用数学 549 534 539.33 3  
河北 本科第一批 理工 通信工程 536 529 531.67 3  
河北 本科第一批 理工 统计学 533 531 532 2  
河北 本科第一批 理工 网络工程 535 530 532.5 2  
河北 本科第一批 理工 心理学 547 536 541.5 2  
河北 本科第一批 理工 信息与计算科学 531 529 530 2  
河北 本科第一批 文史 地理工学 559 559 559 2  
河北 本科第一批 文史 法学 567 564 565.5 2  
河北 本科第一批 文史 法语 582 582 582 1  
河北 本科第一批 文史 工商管理 563 560 561.33 3  
河北 本科第一批 文史 汉语国际教育 567 561 563 3  
河北 本科第一批 文史 汉语言文学 571 569 570 2  
河北 本科第一批 文史 教育学 559 559 559 2  
河北 本科第一批 文史 经济学 572 565 568.5 2  
河北 本科第一批 文史 旅游管理 559 559 559 3  
河北 本科第一批 文史 秘书学 560 559 559.5 2  
河北 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 563 560 561.67 3  
河北 本科第一批 文史 日语 560 560 560 1  
河北 本科第一批 文史 审计学 570 564 567 2  
河北 本科第一批 文史 市场营销 566 561 563.5 2  
河北 本科第一批 文史 思想政治教育 566 560 563 2  
河北 本科第一批 文史 心理学 567 559 563 2  
河南 本科第一批 理工 材料化学 521 520 520.5 2  
河南 本科第一批 理工 财务管理 522 521 521.5 2  
河南 本科第一批 理工 地理信息科学 524 520 522 2  
河南 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 523 519 520.13 8  
河南 本科第一批 理工 电子信息工程 533 524 528.5 2  
河南 本科第一批 理工 法学 527 527 527 1  
河南 本科第一批 理工 法语 534 534 534 1  
河南 本科第一批 理工 工程造价 531 519 525 2  
河南 本科第一批 理工 金融工程 529 524 525.67 3  
河南 本科第一批 理工 金融数学 531 521 526.33 3  
河南 本科第一批 理工 科学教育 525 520 522.5 2  
河南 本科第一批 理工 旅游管理 520 519 519.5 2  
河南 本科第一批 理工 人文地理与城乡规划 519 519 519 2  
河南 本科第一批 理工 生物科学 528 520 525.33 3  
河南 本科第一批 理工 市场营销 527 527 527 1  
河南 本科第一批 理工 通信工程 522 520 521 2  
河南 本科第一批 文史 法学 554 547 550.5 2  
河南 本科第一批 文史 法语 549 549 549 1  
河南 本科第一批 文史 广告学 544 543 543.33 3  
河南 本科第一批 文史 汉语国际教育 549 547 548 2  
河南 本科第一批 文史 旅游管理 556 542 545.2 5  
河南 本科第一批 文史 秘书学 543 543 543 2  
河南 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 545 542 543.33 3  
河南 本科第一批 文史 审计学 547 546 546.5 2  
河南 本科第一批 文史 市场营销 547 543 545 2  
河南 本科第一批 文史 网络与新媒体 551 544 547.5 2  
河南 本科第一批 文史 小学教育 543 542 542.5 2  
湖北 本科第一批 理工 安全工程 534 514 524 2  
湖北 本科第一批 理工 材料化学 525 517 520 3  
湖北 本科第一批 理工 地理工学 521 521 521 1  
湖北 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 520 515 517.5 2  
湖北 本科第一批 理工 电子商务 515 514 514.5 2  
湖北 本科第一批 理工 电子信息工程 520 514 517.5 4  
湖北 本科第一批 理工 工程造价 521 514 517.5 2  
湖北 本科第一批 理工 化学 520 518 519 3  
湖北 本科第一批 理工 会计学 539 539 539 1  
湖北 本科第一批 理工 金融工程 520 519 519.5 2  
湖北 本科第一批 理工 经济学 525 525 525 1  
湖北 本科第一批 理工 日语 525 525 525 1  
湖北 本科第一批 理工 软件工程 549 532 540.5 2  
湖北 本科第一批 理工 生物科学 525 523 524 2  
湖北 本科第一批 理工 市场营销 519 517 518 2  
湖北 本科第一批 理工 数学与应用数学 527 527 527 2  
湖北 本科第一批 理工 通信工程 524 516 520 2  
湖北 本科第一批 理工 网络工程 526 516 521 3  
湖北 本科第一批 理工 网络与新媒体 523 521 522 2  
湖北 本科第一批 理工 物理学 526 515 519.33 3  
湖北 本科第一批 理工 信息与计算科学 516 515 515.5 2  
湖北 本科第一批 理工 英语 537 537 537 1  
湖北 本科第一批 文史 财务管理 560 560 560 1  
湖北 本科第一批 文史 地理工学 558 558 558 1  
湖北 本科第一批 文史 法学 561 558 559 4  
湖北 本科第一批 文史 工商管理 560 560 560 2  
湖北 本科第一批 文史 国际经济与贸易 560 559 559.5 2  
湖北 本科第一批 文史 汉语国际教育 562 560 561 2  
湖北 本科第一批 文史 汉语言文学 562 560 560.8 5  
湖北 本科第一批 文史 会计学 561 561 561 1  
湖北 本科第一批 文史 经济学 562 562 562 1  
湖北 本科第一批 文史 历史学 562 561 561.5 2  
湖北 本科第一批 文史 旅游管理 565 558 561.5 2  
湖北 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 563 560 561.5 2  
湖北 本科第一批 文史 日语 560 560 560 1  
湖北 本科第一批 文史 审计学 559 559 559 2  
湖北 本科第一批 文史 市场营销 559 558 558.67 3  
湖北 本科第一批 文史 心理学 565 560 562.5 2  
湖北 本科第一批 文史 英语 562 562 562 2  
江西 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 530 519 524.5 2  
江西 本科第一批 理工 工程造价 541 524 532.5 2  
江西 本科第一批 理工 化学 520 519 519.33 3  
江西 本科第一批 理工 环境工程 522 519 520 3  
江西 本科第一批 理工 金融工程 527 520 523.5 2  
江西 本科第一批 理工 软件工程 521 520 520.5 2  
江西 本科第一批 理工 数学与应用数学 522 520 521 2  
江西 本科第一批 理工 通信工程 524 520 522 2  
江西 本科第一批 理工 统计学 519 519 519 2  
江西 本科第一批 理工 网络工程 523 520 521.5 2  
江西 本科第一批 理工 物理学 519 519 519 2  
江西 本科第一批 理工 信息与计算科学 520 519 519.5 2  
江西 本科第一批 文史 法学 552 548 550 3  
江西 本科第一批 文史 工商管理 551 550 550.5 2  
江西 本科第一批 文史 汉语言文学 556 552 554 2  
江西 本科第一批 文史 经济学 549 549 549 2  
江西 本科第一批 文史 历史学 547 547 547 2  
辽宁 本科第一批 理工 材料化学 533 530 531.5 2  
辽宁 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 529 526 527.5 2  
辽宁 本科第一批 理工 工程造价 528 526 527 2  
辽宁 本科第一批 理工 环境工程 522 516 519 2  
辽宁 本科第一批 理工 会计学 535 535 535 1  
辽宁 本科第一批 理工 金融工程 532 532 532 2  
辽宁 本科第一批 理工 金融数学 537 532 534.5 2  
辽宁 本科第一批 理工 经济学 532 530 531 2  
辽宁 本科第一批 理工 数学与应用数学 541 536 539 3  
辽宁 本科第一批 理工 通信工程 528 528 528 2  
辽宁 本科第一批 理工 物理学 534 533 533.5 2  
辽宁 本科第一批 理工 信息与计算科学 528 525 526.5 2  
辽宁 本科第一批 文史 法学 547 546 546.67 3  
辽宁 本科第一批 文史 广告学 548 545 546.5 2  
辽宁 本科第一批 文史 汉语言文学 556 548 552 3  
辽宁 本科第一批 文史 会计学 548 548 548 1  
辽宁 本科第一批 文史 经济学 550 545 547.5 2  
辽宁 本科第一批 文史 旅游管理 546 540 543 3  
辽宁 本科第一批 文史 日语 545 543 544 2  
宁夏 本科第一批 理工 材料化学 476 467 470.33 3  
宁夏 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 528 477 502.5 2  
宁夏 本科第一批 理工 电子信息工程 482 478 480 2  
宁夏 本科第一批 理工 化学 488 482 484 3  
宁夏 本科第一批 理工 金融工程 479 473 476 2  
宁夏 本科第一批 理工 经济学 480 479 479.5 2  
宁夏 本科第一批 理工 人文地理与城乡规划 470 468 469 2  
宁夏 本科第一批 理工 软件工程 478 474 476 2  
宁夏 本科第一批 理工 审计学 476 476 476 2  
宁夏 本科第一批 理工 生物技术 481 480 480.67 3  
宁夏 本科第一批 理工 数学与应用数学 492 488 490 2  
宁夏 本科第一批 理工 通信工程 482 473 477.5 2  
宁夏 本科第一批 理工 网络与新媒体 471 470 470.5 2  
宁夏 本科第一批 文史 法学 542 542 542 2  
宁夏 本科第一批 文史 汉语言文学 557 546 549.83 6  
宁夏 本科第一批 文史 经济学 547 541 544 2  
宁夏 本科第一批 文史 历史学 544 542 543 2  
宁夏 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 541 537 539 2  
宁夏 本科第一批 文史 审计学 546 540 543 2  
宁夏 本科第一批 文史 市场营销 538 537 537.33 3  
宁夏 本科第一批 文史 思想政治教育 542 540 541 2  
宁夏 本科第一批 文史 网络与新媒体 545 537 541 2  
宁夏 本科第一批 文史 学前教育 539 538 538.5 2  
宁夏 本科第一批 文史 英语 556 549 552.5 2  
青海 本科第一批 理工 安全工程 425 423 424 2  
青海 本科第一批 理工 财务管理 437 435 436 2  
青海 本科第一批 理工 服装设计与工程 426 426 426 2  
青海 本科第一批 理工 工程造价 427 423 425 2  
青海 本科第一批 理工 化学 487 456 471.5 2  
青海 本科第一批 理工 环境工程 431 423 427 2  
青海 本科第一批 理工 会计学 451 444 447.5 2  
青海 本科第一批 理工 计算机科学与技术 438 435 436.5 2  
青海 本科第一批 理工 金融工程 447 432 439.5 2  
青海 本科第一批 理工 金融数学 440 432 436 2  
青海 本科第一批 理工 数学与应用数学 458 452 455 2  
青海 本科第一批 理工 特殊教育 431 429 430 2  
青海 本科第一批 理工 统计学 443 429 436 2  
青海 本科第一批 理工 土木工程 429 428 428.5 2  
青海 本科第一批 理工 英语 482 446 464 2  
青海 本科第一批 文史 法学 494 491 492.5 2  
青海 本科第一批 文史 工商管理 479 479 479 2  
青海 本科第一批 文史 国际经济与贸易 474 472 473 2  
青海 本科第一批 文史 汉语言文学 547 501 524 2  
青海 本科第一批 文史 经济学 483 477 480 2  
青海 本科第一批 文史 历史学 496 490 493 2  
青海 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 485 479 482 2  
青海 本科第一批 文史 审计学 495 486 490.5 2  
青海 本科第一批 文史 思想政治教育 500 488 494 2  
青海 本科第一批 文史 学前教育 475 474 474.5 2  
山东 本科第一批 理工 地理工学 560 560 560 2  
山东 本科第一批 理工 电子信息工程 562 560 561 2  
山东 本科第一批 理工 工程造价 560 560 560 2  
山东 本科第一批 理工 化学 563 562 562.5 2  
山东 本科第一批 理工 金融数学 564 560 562 2  
山东 本科第一批 理工 审计学 561 561 561 1  
山东 本科第一批 理工 数学与应用数学 582 565 573.5 2  
山东 本科第一批 理工 网络与新媒体 560 560 560 2  
山东 本科第一批 理工 物理学 562 561 561.5 2  
山东 本科第一批 理工 英语 574 574 574 1  
山东 本科第一批 文史 地理工学 560 559 559.5 2  
山东 本科第一批 文史 法学 562 559 561 3  
山东 本科第一批 文史 工商管理 561 560 560.5 2  
山东 本科第一批 文史 国际经济与贸易 567 563 565 2  
山东 本科第一批 文史 汉语国际教育 565 564 564.5 2  
山东 本科第一批 文史 汉语言文学 566 564 565 3  
山东 本科第一批 文史 教育学 566 561 563.5 2  
山东 本科第一批 文史 秘书学 559 559 559 2  
山东 本科第一批 文史 英语 572 571 571.5 2  
山西 本科第一批 理工 财务管理 489 481 485 2  
山西 本科第一批 理工 电子信息工程 493 483 486.33 3  
山西 本科第一批 理工 服装设计与工程 486 486 486 1  
山西 本科第一批 理工 工业工程 481 481 481 1  
山西 本科第一批 理工 工业设计 488 484 486 2  
山西 本科第一批 理工 公共事业管理 526 486 506 2  
山西 本科第一批 理工 化学 495 493 494 2  
山西 本科第一批 理工 环境工程 490 481 485.4 5  
山西 本科第一批 理工 计算机科学与技术 499 493 496 2  
山西 本科第一批 理工 食品质量与安全 491 491 491 1  
山西 本科第一批 理工 数学与应用数学 498 497 497.5 2  
山西 本科第一批 理工 土木工程 490 490 490 1  
山西 本科第一批 理工 物理学 494 489 491.5 2  
山西 本科第一批 理工 信息与计算科学 493 486 489.5 2  
山西 本科第一批 理工 英语 497 493 495 2  
山西 本科第一批 文史 广播电视学 524 523 523.5 2  
山西 本科第一批 文史 汉语言文学 525 523 523.67 3  
山西 本科第一批 文史 酒店管理 524 523 523.5 2  
山西 本科第一批 文史 历史学 524 521 522.5 2  
山西 本科第一批 文史 思想政治教育 525 520 522 3  
山西 本科第一批 文史 心理学 548 521 534.5 2  
山西 本科第一批 文史 英语 529 524 526.5 2  
陕西 本科第一批 理工 安全工程 473 472 472.33 3  
陕西 本科第一批 理工 服装设计与工程 479 475 477 2  
陕西 本科第一批 理工 工商管理 487 487 487 2  
陕西 本科第一批 理工 国际经济与贸易 472 472 472 1  
陕西 本科第一批 理工 环境工程 475 473 474 2  
陕西 本科第一批 理工 教育学 493 493 493 1  
陕西 本科第一批 理工 旅游管理 485 473 479 3  
陕西 本科第一批 理工 数学与应用数学 515 511 513.33 3  
陕西 本科第一批 理工 通信工程 479 474 476.5 2  
陕西 本科第一批 理工 土木工程 486 475 478.67 3  
陕西 本科第一批 理工 物理学 510 507 508.5 2  
陕西 本科第一批 理工 心理学 484 480 482 2  
陕西 本科第一批 理工 自然地理与资源环境 482 477 479.5 2  
陕西 本科第一批 文史 法学 523 523 523 2  
陕西 本科第一批 文史 广播电视学 541 526 533.5 2  
陕西 本科第一批 文史 国际经济与贸易 533 533 533 1  
陕西 本科第一批 文史 汉语言文学 537 533 535 3  
陕西 本科第一批 文史 教育学 555 555 555 1  
陕西 本科第一批 文史 酒店管理 527 527 527 1  
陕西 本科第一批 文史 旅游管理 523 523 523 1  
陕西 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 527 524 525.5 2  
陕西 本科第一批 文史 思想政治教育 530 526 528 2  
陕西 本科第一批 文史 网络与新媒体 525 525 525 1  
陕西 本科第一批 文史 心理学 525 525 525 2  
陕西 本科第一批 文史 英语 531 529 530 2  
四川 本科一批 理工 安全工程 542  535  537.72  87   
四川 本科一批 理工 材料化学 555  534  543.65  79   
四川 本科一批 理工 财务管理 574  551  556.62  41   
四川 本科一批 理工 地理工学 573  549  557.31  10   
四川 本科一批 理工 地理信息科学 549  535  541.03  54   
四川 本科一批 理工 电气工程及其自动化 565  534  541.88  94   
四川 本科一批 理工 电子商务 564  541  545.64  56   
四川 本科一批 理工 电子信息工程 561  537  543.10  101   
四川 本科一批 理工 俄语 567  544  559.03  13   
四川 本科一批 理工 法学 574  547  553.54  48   
四川 本科一批 理工 法语 576  563  566.86   
四川 本科一批 理工 服装设计与工程 564  520  531.06  46   
四川 本科一批 理工 工程造价 573  538  543.98  78   
四川 本科一批 理工 工商管理 567  547  552.46  43   
四川 本科一批 理工 工业工程 546  534  535.64  52   
四川 本科一批 理工 工业设计 562  519  533.56  73   
四川 本科一批 理工 公共事业管理 548  537  540.72  13   
四川 本科一批 理工 广播电视学 563  538  544.86  21   
四川 本科一批 理工 国际经济与贸易 572  547  551.40  24   
四川 本科一批 理工 化学 587  553  561.86  90   
四川 本科一批 理工 环境工程 567  534  540.49  77   
四川 本科一批 理工 会计学 574  565  568.93  16   
四川 本科一批 理工 计算机科学与技术 580  541  548.17  92   
四川 本科一批 理工 教育技术学 563  551  554.78  12   
四川 本科一批 理工 教育学 587  574  578.12   
四川 本科一批 理工 金融工程 568  544  548.86  65   
四川 本科一批 理工 金融数学 563  550  554.62  30   
四川 本科一批 理工 经济学 574  551  557.84  30   
四川 本科一批 理工 酒店管理 547  535  541.31  24   
四川 本科一批 理工 科学教育 568  545  549.58  23   
四川 本科一批 理工 旅游管理 563  535  542.28  39   
四川 本科一批 理工 人文地理与城乡规划 550  535  540.74  41   
四川 本科一批 理工 日语 593  562  568.54   
四川 本科一批 理工 软件工程 572  548  554.16  43   
四川 本科一批 理工 审计学 586  549  554.96  53   
四川 本科一批 理工 生物技术 552  537  542.22  67   
四川 本科一批 理工 生物科学 582  551  557.08  77   
四川 本科一批 理工 食品质量与安全 554  534  540.64  56   
四川 本科一批 理工 市场营销 564  547  551.54   
四川 本科一批 理工 数学与应用数学 591  566  572.13  95   
四川 本科一批 理工 特殊教育 577  547  553.86   
四川 本科一批 理工 通信工程 557  535  540.55  99   
四川 本科一批 理工 统计学 560  546  549.26  26   
四川 本科一批 理工 土木工程 543  535  536.74  81   
四川 本科一批 理工 网络工程 576  538  542.75  45   
四川 本科一批 理工 网络与新媒体 577  549  555.52  17   
四川 本科一批 理工 物理学 584  555  562.11  67   
四川 本科一批 理工 小学教育 576  564  567.71  10   
四川 本科一批 理工 心理学 586  552  560.68  23   
四川 本科一批 理工 信息与计算科学 559  535  541.77  68   
四川 本科一批 理工 学前教育 568  554  558.73  13   
四川 本科一批 理工 英语 594  567  575.26  68   
四川 本科一批 理工 园艺 556  535  540.05  52   
四川 本科一批 理工 自然地理与资源环境 549  536  543.76  46   
四川 本科一批 文科 财务管理 575  562  565.45  33   
四川 本科一批 文科 地理工学 592  567  572.41  10   
四川 本科一批 文科 俄语 571  563  565.28  12   
四川 本科一批 文科 法学 582  560  564.33  110   
四川 本科一批 文科 法语 582  568  571.05  14   
四川 本科一批 文科 工商管理 574  561  564.94  23   
四川 本科一批 文科 公共事业管理 561  558  558.81  29   
四川 本科一批 文科 广播电视学 579  558  561.25  67   
四川 本科一批 文科 广告学 568  558  559.53  46   
四川 本科一批 文科 国际经济与贸易 581  560  562.96  38   
四川 本科一批 文科 汉语国际教育 569  562  564.77  43   
四川 本科一批 文科 汉语言文学 591  566  571.14  180   
四川 本科一批 文科 会计学 583  565  570.59  36   
四川 本科一批 文科 教育技术学 572  563  566.68   
四川 本科一批 文科 教育学 588  574  580.32  10   
四川 本科一批 文科 经济学 587  563  567.96  20   
