成都学院2017高考分数线

成都学院2017高考分数线

导读:高考信息网为大家提供关于2017年成都学院录取分数线的各类消息。包括历年分数线、录取查询系统入口、2017年本科专科录取线、分数线公布时间等最新消息,希望能给广大同学和家长们提供最佳的参考。

 

2017成都学院高考分数线多少?成都学院分数线预计7月中下旬左右在成都学院招生网官网进行公布,届时本站将第一时间为大家汇总2017成都学院录取分数线情况,现整理历年成都学院分数线以供参考;

成都学院2014-2016年录取分数线 

省份 层次 科类 2016年 2015年 2014年
控制线 最低分 平均分 最高分 控制线 最低分 平均分 最高分 控制线 最低分 平均分 最高分
四川 一本 理工 532 532.1 536.5 562.1 528 528 538.9 609 -- -- -- --
一本 文史 540 542.1 544.4 553.1 543 543 557.4 586 -- -- -- --
安徽 本科 理工 473 501.6 508.0 514.7 511 533 543 548 438 471 473.8 479
本科 文史 482 513.7 515.3 518.9 558 588 590.6 593 500 527 529 535
福建 本科 理工 352 427.0 438.5 468.0 410 482 493.2 509 408 474 482.9 497
本科 文史 403 441.0 471.3 482.0 462 515 522.5 532 482 535 540.3 549
甘肃 本科 理工 435 466.1 470.3 480.1 417 442 448.3 458 459 465 482.3 509
本科 文史 455 488.1 490.6 497.1 465 491 496.2 506 499 515 520.2 537
广西 本科 理工 333 428.9 452.1 480.0 320 427 438.1 467 407 452 474.4 494
本科 文史 400 500.0 507.3 521.0 380 431 454.8 501 463 514 520.7 523
贵州 本科 理工 365 439.1 462.1 492.1 372 389 416 453 382 457 468.7 497
本科 文史 457 530.1 544.5 568.1 472 503 515.9 531 489 541 546.8 576
河北 本科 理工 364 511.1 517.9 532.1 474 520 525.7 535 503 550 554.6 565
本科 文史 416 527.1 531.2 542.1 496 520 532.5 550 513 547 550.7 561
湖北 本科 理工 350 420.1 484.8 498.1 448 487 491.8 507 471 497 502.1 510
本科 文史 403 497.1 503.1 508.1 477 505 508.1 514 482 508 513.3 519
湖南 本科 理工 439 482.1 490.1 509.1 455 468 492.3 512 442 489 495.9 511
本科 文史 476 507.1 511.5 518.1 481 507 517.1 527 501 542 546.1 563
江苏 本科 理工 315 328.0 331.4 343.0 310 322 328.2 336 312 321 327.4 341
本科 文史 325 330.0 332.9 339.0 313 313 317.6 325 301 307 311.2 318
江西 本科 理工 445 510.0 512.5 516.0 490 514 517.8 529 471 499 507 522
本科 文史 450 507.0 510.9 517.0 487 511 514.3 519 479 508 512 518
辽宁 本科 理工 373 457.1 463.3 477.1 419 436 446.9 472 450 462 472.4 490
本科 文史 417 487.1 491.9 496.1 460 466 476.5 489 490 506 524.5 547
海南 本科 理工 543 576.1 581.4 594.1 546 575 580.9 589 -- -- -- --
本科 文史 577 627.0 633.1 640.1 588 624 631.2 638 -- -- -- --
河南 本科 理工 447 495.1 503.9 518.1 458 502 513.2 526 -- -- -- --
本科 文史 458 496.1 499.7 503.1 455 476 485.7 503 -- -- -- --
黑龙江 本科 理工 369 448.1 458.8 472.1 371 425 436.5 475 -- -- -- --
本科 文史 401 447.1 452.7 458.1 410 457 464.8 482 -- -- -- --
山西 本科 理工 438 467.1 475.2 493.1 442 462 467.4 480 -- -- -- --
本科 文史 460 481.1 484.4 494.1 462 472 475.8 482 -- -- -- --
陕西 本科 理工 423 453.3 457.4 464.3 440 462 465.1 474 -- -- -- --
本科 文史 460 483.3 488.3 499.3 467 469 486.4 496 -- -- -- --
四川 本科 理工 453 522.1 526.8 561.1 445 507 511.6 568 475 504 510.5 539
本科 文史 480 534.1 537.9 568.1 473 526 530.2 549 500 523 529.7 558
新疆 本科 理工 394

453.0

459.9 469.1 381 435 442.6 462 405 454 462.6 474
本科 文史 415 471.0 478.9 498.1 414 465 474.3 491 446 501 508.9 539
云南 本科 理工 445 515.0 524.0 551.0 425 476 485.2 514 445 496 504.5 518
本科 文史 495 537.0 546.3 559.0 470 521 526.4 538 500 545 551.4 559
浙江 本科 理工 439 503.0 506.9 527.0 428 500 505 518 420 490 497.1 509
本科 文史 462 523.0 525.5 537.0 472 540 543.1 554 485 542 545.5 554
重庆 本科 理工 416 506.2 512.6 527.2 527 549 554.6 588 455 484 488.1 498
本科 文史 435 504.2 508.7 513.2 532 544 548.7 560 507 532 535.3 548
四川 专科 理工 390 467.1 475.4 493.1 412 454 463.6 496 390 444 453.2 486
专科 文史 445 494.1 500.2 509.1 448 479 484.5 512 450 476 481.5 519
专科(中外合作办学) 理工 390 391.1 423.0 469.1 -- -- -- -- -- -- -- --

 

 

注:1.最低分为我校一志愿录取的最低分;2.实际录取分数情况以各省市区招生部门公布为准。

成都学院怎么样?成都学院是几本?成都学院有什么专业?成都学院(成都大学)(Chengdu University),简称成大,是成都市人民政府主办的唯一一所全日制普通本科院校,实行“省市共建、以市为主”办学体制的综合大学。

省级重点学科:微生物与生化药学
校级重点建设学科:马克思主义理论、中国语言文学、食品科学与工程、软件工程、外科学、设计学
校级重点扶持学科:学前教育学、机械设计及理论、岩土工程
学校拥有小学教育、学前教育、食品科学与工程、动画、软件工程、生物工程等、旅游管理省级特色专业8个、自动化、机械设计制造及其自动化等市级特色专业4个;

2017年成都学院高考分数线各省分数完整版数据查看:
成都学院近三年普通类录取分数线情况
成都学院近三年艺体类录取分数情况

 

友情提醒:成都学院分数线数据7月陆续更新,敬请收藏高考信息网网站以便及时关注最新动态!