2019贵州高考本院校平行志愿投档情况(文史类)
2019贵州高考本院校平行志愿投档情况(文史类)
 
贵州省招生考试院:贵州省2019年高考第二批本科院校平行志愿投档情况 (文史类)
序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0001 阿坝师范学院 统招 11 100 503 495 24403
2 0038 安徽农业大学 统招 7 100 549 535 11176
3 0067 安康学院 统招 2 100 503 502 21626
4 0069 安庆师范大学 统招 10 100 538 530 12574
5 0072 安顺学院 统招 722 100 528 493 25478
6 0072 安顺学院 民族班 105 100 515 489 27408
7 0074 安阳工学院 统招 4 100 526 489 27447
8 0079 鞍山师范学院 统招 72 100 514 494 25108
9 0082 白城师范学院 统招 73 100 511 492 25822
10 0086 百色学院 统招 12 100 502 496 24012
11 0099 保定理工学院 统招 6 100 500 500 22400
12 0100 保定学院 统招 4 100 534 506 20336
13 0103 保山学院 统招 4 100 503 497 23581
14 0106 北部湾大学 统招 7 100 521 507 19783
15 0108 北方民族大学 统招 6 100 532 527 13474
16 0108 北方民族大学 只招少数民族 76 100 549 515 17008
17 0109 北海艺术设计学院 统招 8 100 488 463 41383
18 0111 北华大学 统招 24 100 540 523 14446
19 0112 北华航天工业学院 统招 8 100 509 497 23885
20 0115 北京城市学院 统招 18 100 515 478 32649
21 0119 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 统招 2 105 487 467 38976
22 0126 北京工商大学嘉华学院 统招 2 105 475 465 39988
23 0128 北京工业大学耿丹学院 统招 13 100 456 454 47200
24 0135 北京吉利学院 统招 3 100 504 499 22731
25 0148 北京科技大学天津学院 统招 55 100 527 468 38293
26 0154 北京理工大学珠海学院 统招 45 100 527 461 42894
27 0155 北京联合大学 统招 25 100 558 544 9266
28 0157 北京农学院 统招 9 100 540 528 13109
29 0165 北京石油化工学院 统招 9 100 561 523 14424
30 0172 北京物资学院 统招 7 100 546 539 10427
31 0181 北京邮电大学世纪学院 统招 3 120 464 455 46693
32 0185 北京中医药大学东方学院 统招 9 100 519 501 21926
33 0190 滨州学院 统招 13 100 505 496 24261
34 0191 滨州医学院 统招 5 100 531 519 15558
35 0194 亳州学院 统招 4 100 497 491 26361
36 0198 渤海大学 统招 46 100 555 532 11968
37 0210 长春财经学院 统招 4 100 524 488 27713
38 0211 长春大学 统招 35 100 540 522 14644
39 0211 长春大学 中外合作办学、国际本科学术互认 3 100 508 490 26941
40 0212 长春大学旅游学院 统招 16 100 488 460 43445
41 0214 长春工程学院 统招 4 100 509 501 21912
42 0215 长春工业大学 统招 13 100 526 517 16266
43 0217 长春光华学院 统招 10 100 482 477 33529
44 0218 长春建筑学院 统招 3 100 478 467 39026
45 0221 长春科技学院 统招 8 100 507 458 44517
46 0223 长春理工大学光电信息学院 统招 4 100 494 471 37014
47 0225 长春师范大学 统招 60 100 542 526 13631
48 0230 长春中医药大学 统招 12 100 545 477 33271
49 0232 长江大学工程技术学院 统招 13 100 479 462 42360
50 0233 长江大学文理学院 统招 30 100 499 480 31674
51 0235 长江师范学院 统招 9 100 542 530 12435
52 0243 长沙理工大学城南学院 统招 12 100 509 491 26470
53 0248 长沙师范学院 统招 6 100 531 521 14985
54 0250 长沙学院 统招 2 100 523 521 15001
55 0251 长沙医学院 统招 7 100 548 522 14801
56 0255 长治学院 统招 5 100 515 507 19716
57 0259 常熟理工学院 统招 20 100 529 510 18580
58 0261 常州大学怀德学院 统招 60 100 489 467 39126
59 0264 常州工学院 统招 35 100 519 505 20377
60 0272 成都大学 统招 5 100 550 540 10059
61 0273 成都东软学院 统招 5 100 523 492 25897
62 0280 成都理工大学工程技术学院 统招 12 100 494 487 28262
63 0283 成都体育学院 统招 19 100 534 512 17844
64 0284 成都文理学院 统招 3 100 518 509 19200
65 0286 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 统招 16 100 498 476 33739
66 0287 成都医学院 统招 4 100 536 530 12598
67 0290 成都中医药大学 统招 8 100 547 533 11683
68 0298 赤峰学院 统招 3 100 510 496 24360
69 0306 重庆大学城市科技学院 统招 55 110 516 482 30672
70 0307 重庆第二师范学院 统招 14 103 540 531 12294
71 0313 重庆工程学院 统招 8 100 491 475 34717
72 0316 重庆工商大学 统招 42 102 567 548 8429
73 0317 重庆工商大学派斯学院 统招 40 100 500 482 30831
74 0318 重庆工商大学融智学院 统招 6 100 515 501 21959
75 0326 重庆机电职业技术大学 统招 10 100 472 453 48065
76 0333 重庆科技学院 统招 15 100 536 526 13741
77 0335 重庆理工大学 统招 9 100 552 546 8811
78 0341 重庆三峡学院 统招 12 100 535 526 13492
79 0345 重庆师范大学 统招 23 100 558 547 8683
80 0346 重庆师范大学涉外商贸学院 统招 23 100 502 488 27701
81 0349 重庆文理学院 统招 14 100 546 534 11514
82 0356 重庆邮电大学移通学院 统招 18 105 499 482 30597
83 0362 楚雄师范学院 统招 5 100 515 502 21629
84 0364 川北医学院 统招 10 100 534 527 13373
85 0368 大理大学 统招 26 100 550 531 12356
86 0371 大连财经学院 统招 48 100 512 453 48295
87 0372 大连大学 统招 19 100 551 545 9083
88 0373 大连东软信息学院 统招 10 100 486 458 44456
89 0376 大连工业大学 统招 6 100 533 529 12861
90 0377 大连工业大学艺术与信息工程学院 统招 17 100 481 453 48272
91 0379 大连海洋大学 统招 16 100 535 519 15609
92 0381 大连交通大学 统招 2 100 538 538 10446
93 0382 大连科技学院 统招 27 100 468 454 47414
94 0385 大连理工大学城市学院 统招 20 100 470 453 48054
95 0386 大连民族大学 统招 4 100 552 544 9185
96 0386 大连民族大学 定向 26 100 549 521 15141
97 0386 大连民族大学 只招少数民族 11 100 545 535 11242
98 0392 大连医科大学中山学院 统招 4 100 479 467 39216
99 0396 大庆师范学院 统招 68 100 518 489 27098
100 0408 德州学院 统招 55 100 511 501 22222
101 0411 滇西科技师范学院 统招 4 100 492 491 26516
102 0415 电子科技大学成都学院 统招 10 100 495 487 28575
103 0421 东北电力大学 统招 8 100 532 521 14989
104 0425 东北师范大学人文学院 统招 6 100 499 481 31159
105 0428 东华理工大学 统招 8 100 540 532 12072
106 0429 东华理工大学长江学院 统招 6 105 496 484 30050
107 0431 东南大学成贤学院 统招 20 100 495 472 36232
108 0432 东莞理工学院 统招 6 100 535 526 13692
109 0440 鄂尔多斯应用技术学院 统招 4 100 477 471 36643
110 0444 防灾科技学院 统招 14 100 510 504 20918
111 0450 福建工程学院 统招 61 100 539 517 16362
112 0452 福建江夏学院 统招 72 100 543 520 15361
113 0457 福建农林大学 统招 32 100 535 516 16772
114 0458 福建农林大学东方学院 统招 8 100 485 458 44735
115 0461 福建商学院 统招 15 100 529 517 16198
116 0463 福建师范大学 统招 10 100 556 543 9497
117 0464 福建师范大学协和学院 统招 13 100 498 481 31134
118 0469 福建医科大学 统招 10 100 538 525 13825
119 0472 福建中医药大学 统招 19 100 547 537 10764
120 0474 福州大学至诚学院 统招 6 100 485 479 32408
121 0480 福州外语外贸学院 统招 8 100 472 460 43304
122 0489 阜阳师范学院 统招 13 100 524 508 19240
123 0504 甘肃民族师范学院 统招 4 100 504 499 22813
124 0512 甘肃政法学院 统招 8 100 564 540 10037
125 0513 甘肃中医药大学 统招 6 105 534 528 13085
126 0514 赣南师范大学 统招 31 100 549 535 11123
127 0525 广东白云学院 统招 39 100 489 453 48162
128 0527 广东财经大学 统招 2 100 565 563 5977
129 0530 广东第二师范学院 统招 9 100 546 535 11290
130 0536 广东工业大学华立学院 统招 22 100 490 453 48296
131 0538 广东海洋大学寸金学院 统招 10 100 470 454 47449
132 0541 广东技术师范大学 统招 25 100 535 521 15097
133 0546 广东金融学院 统招 2 100 557 553 7464
134 0547 广东警官学院 统招 2 100 543 532 12002
135 0549 广东科技学院 统招 35 100 484 453 48279
136 0552 广东理工学院 统招 37 100 497 453 48168
137 0567 广东石油化工学院 统招 13 100 525 505 20437
138 0574 广东外语外贸大学南国商学院 统招 26 100 493 453 48167
139 0583 广东医科大学 统招 7 100 542 529 12933
140 0588 广西财经学院 统招 6 100 538 531 12338
141 0591 广西大学行健文理学院 统招 20 100 481 470 37195
142 0605 广西科技大学 统招 6 100 544 526 13585
143 0606 广西科技大学鹿山学院 统招 15 100 474 460 43538
144 0607 广西科技师范学院 统招 16 100 517 506 20126
145 0611 广西民族大学 统招 7 100 556 531 12333
146 0612 广西民族大学相思湖学院 统招 20 100 477 465 40225
147 0613 广西民族师范学院 统招 20 100 528 507 19630
148 0617 广西师范大学 统招 24 100 553 546 8962
149 0618 广西师范大学漓江学院 统招 20 100 486 480 32023
150 0622 广西外国语学院 统招 50 100 497 480 31724
151 0626 广西医科大学 统招 4 100 540 519 15827
152 0632 广西中医药大学 统招 3 100 540 536 10974
153 0632 广西中医药大学 中外合作办学 1 100         
154 0633 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 统招 8 100 512 499 23081
155 0639 广州大学华软软件学院 统招 4 100 476 472 36353
156 0644 广州工商学院 统招 30 100 495 456 45911
157 0656 广州商学院 统招 20 100 508 486 28819
158 0669 贵阳学院 统招 602 100 547 509 19079
159 0672 贵州中医药大学时珍学院 统招 800 100 497 453 48289
160 0673 贵州财经大学 统招 347 100 574 532 12083
161 0673 贵州财经大学 中外合作办学、国际本科学术互认 370 100 531 453 48191
162 0674 贵州财经大学商务学院 统招 2453 102 500 462 42319
163 0676 贵州大学 统招 130 101 553 531 12406
164 0677 贵州大学科技学院 统招 1174 101 525 466 39625
165 0678 贵州大学明德学院 统招 691 101 511 478 32897
166 0683 贵州工程应用技术学院 统招 595 100 547 489 27352
167 0695 贵州警察学院 统招 220 100 543 493 25642
168 0697 贵州民族大学 统招 275 100 544 523 14369
169 0697 贵州民族大学 民汉双语民族班 44 100 530 504 20913
170 0697 贵州民族大学 民族班 28 100 534 524 14297
171 0698 贵州民族大学人文科技学院 统招 1362 100 515 471 36943
172 0701 贵州商学院 统招 564 100 533 498 23381
173 0703 贵州师范大学 统招 597 100 557 529 12885
174 0703 贵州师范大学 中外合作办学 184 100 511 453 48278
175 0704 贵州师范大学求是学院 统招 1267 100 521 482 30802
176 0705 贵州师范学院 统招 633 102 553 514 17333
177 0705 贵州师范学院 民族班 35 100 529 511 18281
178 0708 贵州医科大学 统招 362 100 550 515 16828
179 0709 贵州医科大学神奇民族医药学院 统招 613 100 512 461 42968
180 0712 贵州中医药大学 统招 422 100 548 509 18866
181 0714 桂林电子科技大学 统招 8 100 544 538 10554
182 0715 桂林电子科技大学信息科技学院 统招 14 100 471 460 43146
183 0716 桂林航天工业学院 统招 8 100 508 500 22467
184 0717 桂林理工大学 统招 11 100 539 530 12430
185 0718 桂林理工大学博文管理学院 统招 6 105 479 468 38447
186 0719 桂林旅游学院 统招 14 100 521 494 24944
187 0734 哈尔滨广厦学院 统招 28 100 477 466 39638
188 0735 哈尔滨华德学院 统招 22 100 471 453 48280
189 0736 哈尔滨剑桥学院 统招 38 100 463 454 47344
190 0737 哈尔滨金融学院 统招 40 100 527 476 34119
191 0740 哈尔滨商业大学 统招 30 100 545 524 14326
192 0741 哈尔滨师范大学 统招 60 100 542 521 15109
193 0742 哈尔滨石油学院 统招 22 100 459 453 47951
194 0745 哈尔滨信息工程学院 统招 24 100 481 453 48016
195 0746 哈尔滨学院 统招 33 100 512 499 22928
196 0747 哈尔滨医科大学 统招 22 100 524 501 21922
197 0755 海口经济学院 统招 46 100 493 453 48218
198 0756 海南大学 统招 20 100 557 540 10092
199 0760 海南科技职业大学 统招 35 100 466 453 48217
200 0761 海南热带海洋学院 统招 43 100 533 508 19319
201 0763 海南师范大学 统招 6 100 543 540 10121
202 0766 海南医学院 统招 2 100 514 512 17909
203 0769 邯郸学院 统招 12 100 511 497 23765
204 0772 汉江师范学院 统招 21 100 521 508 19513
205 0773 汉口学院 统招 22 100 500 476 33982
206 0776 杭州电子科技大学信息工程学院 统招 34 100 493 459 44084
207 0778 杭州师范大学 统招 12 100 573 563 5986
208 0779 杭州师范大学钱江学院 统招 34 100 503 479 32589
209 0799 河北地质大学 统招 6 100 539 529 12850
210 0800 河北地质大学华信学院 统招 10 100 481 464 40726
211 0802 河北东方学院 统招 4 100 466 465 40597
212 0804 河北工程大学 统招 8 100 540 527 13317
213 0805 河北工程大学科信学院 统招 8 100 503 483 30206
214 0820 河北金融学院 统招 26 100 539 512 18057
215 0820 河北金融学院 中外合作办学 2 100 506 504 20887
216 0821 河北经贸大学 统招 18 100 551 541 9844
217 0826 河北科技学院 统招 3 100 467 454 47624
218 0838 河北师范大学 统招 8 100 560 546 8820
219 0841 河北水利电力学院 统招 2 100 496 494 24909
220 0844 河北外国语学院 统招 3 100 508 492 25961
221 0848 河北中医学院 统招 4 100 540 535 11168
222 0851 河南财经政法大学 统招 21 100 554 544 9281
223 0852 河南财政金融学院 统招 8 100 506 503 21265
224 0854 河南城建学院 统招 5 100 507 503 21275
225 0858 河南工程学院 统招 10 100 514 508 19473
226 0860 河南工业大学 统招 10 105 546 537 10706
227 0860 河南工业大学 中外合作办学 3 100 529 503 21424
228 0871 河南科技大学 统招 10 105 548 528 13045
229 0872 河南科技学院 统招 6 105 509 499 23119
230 0877 河南农业大学 统招 4 100 536 529 12698
231 0880 河南师范大学 统招 12 100 546 537 10683
232 0881 河南师范大学新联学院 统招 4 100 486 481 31388
233 0892 河南中医药大学 统招 4 100 524 522 14703
234 0893 河套学院 统招 25 105 493 486 28959
235 0894 河西学院 统招 4 105 492 490 26782
236 0897 菏泽学院 统招 12 100 507 497 23755
237 0900 贺州学院 统招 8 100 507 501 22076
238 0906 黑河学院 统招 10 100 503 489 27102
239 0907 黑龙江八一农垦大学 统招 32 100 514 500 22614
240 0909 黑龙江财经学院 统招 52 100 488 454 47501
241 0910 黑龙江大学 统招 12 100 547 533 11661
242 0911 黑龙江东方学院 统招 15 100 460 453 47965
243 0912 黑龙江工程学院 统招 14 100 510 495 24592
244 0913 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 统招 15 100         
245 0914 黑龙江工商学院 统招 20 100 481 453 48195
246 0915 黑龙江工业学院 统招 46 100 499 486 28948
247 0920 黑龙江科技大学 统招 75 100 535 507 19628
248 0943 黑龙江中医药大学 统招 12 100 525 504 20808
249 0944 衡水学院 统招 4 100 501 491 26154
250 0946 衡阳师范学院 统招 3 100 538 528 13067
251 0947 衡阳师范学院南岳学院 统招 3 100 493 491 26310
252 0949 红河学院 统招 8 100 498 486 28784
253 0952 呼伦贝尔学院 统招 6 100 490 489 27429
254 0958 湖北大学知行学院 统招 35 100 492 472 36141
255 0959 湖北第二师范学院 统招 39 100 546 526 13747
256 0960 湖北工程学院 统招 36 100 523 508 19242
257 0961 湖北工程学院新技术学院 统招 14 100 506 478 33154
258 0964 湖北工业大学工程技术学院 统招 28 100 502 462 41985
259 0968 湖北经济学院 统招 75 100 556 530 12589
260 0969 湖北经济学院法商学院 统招 40 100 473 455 46522
261 0970 湖北警官学院 统招 5 100 535 523 14584
262 0972 湖北科技学院 统招 40 100 523 505 20474
263 0974 湖北理工学院 统招 31 100 537 506 20027
264 0976 湖北民族大学 统招 63 100 550 517 16291
265 0977 湖北民族学院科技学院 统招 25 100 516 477 33674
266 0978 湖北汽车工业学院 统招 13 100 517 493 25638
267 0979 湖北汽车工业学院科技学院 统招 4 100         
268 0983 湖北商贸学院 统招 25 100 491 454 47587
269 0987 湖北师范大学 统招 42 100 559 543 9561
270 0988 湖北师范大学文理学院 统招 27 100 497 480 31787
271 0992 湖北文理学院 统招 34 100 529 512 17847
272 0993 湖北文理学院理工学院 统招 15 100 481 468 38562
273 0994 湖北医药学院 统招 22 100 518 501 22034
274 0995 湖北医药学院药护学院 统招 8 100 498 486 28990
275 0999 湖北中医药大学 统招 51 100 575 531 12183
276 1003 湖南财政经济学院 统招 6 100 547 538 10508
277 1005 湖南城市学院 统招 2 100 522 513 17796
278 1008 湖南第一师范学院 统招 5 100 535 528 13065
279 1014 湖南工程学院 统招 2 100 523 521 15176
280 1020 湖南工业大学科技学院 统招 5 100 481 467 39176
281 1029 湖南交通工程学院 统招 5 100 492 463 41451
282 1032 湖南警察学院 统招 2 100 539 533 11861
283 1035 湖南科技大学潇湘学院 统招 7 105 502 492 25987
284 1036 湖南科技学院 统招 4 100 526 518 15964
285 1039 湖南理工学院 统招 2 100 533 531 12209
286 1040 湖南理工学院南湖学院 统招 6 100 490 487 28378
287 1044 湖南农业大学东方科技学院 统招 5 100 488 481 31624
288 1045 湖南女子学院 统招 6 100 504 491 26476
289 1047 湖南人文科技学院 统招 4 100 518 503 21213
290 1051 湖南商学院 统招 9 100 550 541 9870
291 1053 湖南涉外经济学院 统招 15 100 497 463 41541
292 1069 湖南文理学院芙蓉学院 统招 2 100 487 484 29753
293 1076 湖南应用技术学院 统招 21 100 485 472 36395
294 1080 湖南中医药大学 统招 4 105 541 528 13118
295 1083 湖州师范学院 统招 33 100 540 524 14187
296 1084 湖州师范学院求真学院 统招 37 100 480 458 44472
297 1088 华北电力大学科技学院 统招 4 100 515 496 24308
298 1089 华北科技学院 统招 25 100 519 511 18230
299 1092 华北理工大学轻工学院 统招 15 100 489 458 44829
300 1093 华北水利水电大学 统招 6 100 529 522 14760
301 1094 华东交通大学 统招 5 100 551 548 8568
302 1095 华东交通大学理工学院 统招 20 100 494 476 33947
303 1100 华南理工大学广州学院 统招 8 100 512 485 29436
304 1102 华南农业大学珠江学院 统招 20 100 476 453 48081
305 1108 怀化学院 统招 4 100 513 504 20794
306 1111 淮北师范大学 统招 10 105 545 537 10711
307 1114 淮海工学院 统招 48 100 538 511 18248
308 1118 淮阴工学院 统招 39 100 513 501 21988
309 1119 淮阴师范学院 统招 100 100 531 508 19352
310 1121 黄冈师范学院 统招 71 100 541 508 19515
311 1126 黄淮学院 统招 10 100 501 491 26376
312 1136 吉林财经大学 统招 17 100 543 481 31436
313 1139 吉林大学珠海学院 统招 18 100 534 497 23589
314 1141 吉林动画学院 统招 3 100 489 471 36584
315 1142 吉林工程技术师范学院 统招 33 100 504 488 27759
316 1144 吉林工商学院 统招 50 100 510 495 24400
317 1150 吉林警察学院 统招 23 100 497 487 28488
318 1152 吉林农业大学 统招 33 100 529 511 18394
319 1153 吉林农业科技学院 统招 22 100 505 490 26855
320 1156 吉林师范大学 统招 25 100 540 523 14485
321 1156 吉林师范大学 中外合作办学 4 100 496 483 30210
322 1157 吉林师范大学博达学院 统招 29 100 483 476 33758
323 1162 吉林外国语大学 统招 33 100 506 475 34571
324 1163 吉林医药学院 统招 4 100 492 488 27930
325 1166 吉首大学 统招 6 100 541 535 11280
326 1168 集美大学 统招 30 100 575 555 7237
327 1169 集美大学诚毅学院 统招 17 100 517 505 20382
328 1170 集宁师范学院 统招 10 100 507 489 27491
329 1171 济南大学 统招 20 100 563 549 8392
330 1172 济南大学泉城学院 统招 15 100 501 478 32842
331 1177 济宁学院 统招 20 100 506 499 23093
332 1183 佳木斯大学 统招 35 100 521 507 19861
333 1186 嘉兴学院 统招 22 100 539 530 12640
334 1187 嘉兴学院南湖学院 统招 16 100 482 461 42738
335 1189 嘉应学院 统招 28 100 499 491 26297
336 1192 江汉大学 统招 50 100 550 531 12180
337 1193 江汉大学文理学院 统招 31 100 482 473 35853
338 1204 江苏大学京江学院 统招 39 100 496 473 35459
339 1205 江苏第二师范学院 统招 35 100 542 528 12992
340 1214 江苏科技大学苏州理工学院 统招 17 100 499 474 35111
341 1215 江苏理工学院 统招 26 100 525 515 16836
342 1223 江苏师范大学 统招 65 100 561 547 8708
343 1224 江苏师范大学科文学院 统招 44 100 495 480 31802
344 1230 江西财经大学现代经济管理学院 统招 16 100 488 480 31891
345 1235 江西服装学院 统招 5 100 467 461 42909
346 1236 江西工程学院 统招 20 100 488 469 38187
347 1251 江西警察学院 统招 5 100 529 518 15880
348 1252 江西科技师范大学 统招 10 100 547 538 10472
349 1254 江西科技学院 统招 6 100 474 468 38588
350 1256 江西理工大学 统招 4 100 535 527 13275
351 1257 江西理工大学应用科学学院 统招 6 100 484 478 32854
352 1259 江西农业大学 统招 5 100 531 529 12790
353 1260 江西农业大学南昌商学院 统招 15 100 482 469 37691
354 1265 江西师范大学科学技术学院 统招 13 100 494 486 28965
355 1286 江西中医药大学 统招 4 100 541 536 11081
356 1287 江西中医药大学科技学院 统招 4 100 523 503 21455
357 1297 金陵科技学院 统招 47 100 532 512 17968
358 1300 锦州医科大学 统招 9 100 508 498 23157
359 1304 晋中学院 统招 10 100 503 495 24615
360 1306 荆楚理工学院 统招 28 100 508 500 22409
361 1311 井冈山大学 统招 21 100 529 521 14998
362 1312 景德镇陶瓷大学 统招 10 100 530 517 16242
363 1315 景德镇学院 统招 18 100 511 496 24350
364 1316 九江学院 统招 22 100 523 488 27612
365 1321 喀什大学 统招 7 100 500 475 34387
366 1325 凯里学院 统招 265 100 554 503 21131
367 1325 凯里学院 民族班 100 100 515 493 25299
368 1330 昆明理工大学 统招 6 100 557 546 8910
369 1331 昆明理工大学津桥学院 统招 8 105 500 474 34864
370 1334 昆明学院 统招 8 100 527 514 17256
371 1344 兰州财经大学 统招 14 100 540 532 12064
372 1351 兰州交通大学 统招 1 100 540 540 10117
373 1363 廊坊师范学院 统招 10 100 508 502 21692
374 1371 丽水学院 统招 24 100 534 506 20248
375 1375 辽东学院 统招 26 100 498 489 27206
376 1382 辽宁对外经贸学院 统招 50 100 461 453 48235
377 1385 辽宁工业大学 统招 19 100 531 513 17636
378 1395 辽宁科技大学 统招 8 100 544 526 13591
379 1397 辽宁科技学院 统招 18 100 505 490 26962
380 1398 辽宁理工学院 统招 12 100 465 465 40495
381 1406 辽宁师范大学 统招 39 100 546 537 10681
382 1407 辽宁师范大学海华学院 统招 59 100 471 453 47945
383 1421 辽宁中医药大学 统招 10 100 510 502 21720
384 1422 辽宁中医药大学杏林学院 统招 20 100 514 481 31124
385 1426 聊城大学 统招 75 100 552 532 12144
386 1427 聊城大学东昌学院 统招 10 100 492 480 31792
387 1432 临沂大学 统招 20 100 547 524 14145
388 1434 岭南师范学院 统招 4 100 519 517 16319
389 1439 六盘水师范学院 统招 445 100 525 496 24297
390 1439 六盘水师范学院 民族班 20 100 504 491 26292
391 1442 龙岩学院 统招 50 100 522 499 22870
392 1447 鲁东大学 统招 34 100 547 539 10296
393 1451 吕梁学院 统招 8 100 499 493 25295
394 1455 洛阳理工学院 统招 4 100 530 517 16197
395 1456 洛阳师范学院 统招 30 100 519 508 19288
396 1464 茅台学院 统招 229 100 521 478 33000
397 1469 绵阳师范学院 统招 10 100 538 523 14435
398 1479 闽江学院 统招 98 100 533 511 18293
399 1480 闽南科技学院 统招 5 100 460 455 46613
400 1481 闽南理工学院 统招 10 100 465 454 47327
401 1482 闽南师范大学 统招 103 100 545 529 12803
402 1486 牡丹江师范学院 统招 73 100 515 489 27221
403 1488 内江师范学院 统招 10 100 517 507 19735
404 1491 内蒙古财经大学 统招 25 100 524 506 20173
405 1493 内蒙古大学创业学院 统招 9 100 478 464 40738
406 1504 内蒙古科技大学 统招 9 100 510 503 21146
407 1505 内蒙古科技大学包头师范学院 统招 25 100 508 487 28438
408 1509 内蒙古民族大学 统招 7 100 512 502 21519
409 1514 内蒙古师范大学 统招 20 100 528 511 18361
410 1515 内蒙古师范大学鸿德学院 统招 6 100 478 467 39085
411 1521 南昌大学科学技术学院 统招 24 100 498 469 38099
412 1523 南昌工程学院 统招 6 100 519 511 18529
413 1524 南昌工学院 统招 11 100 470 454 47260
414 1525 南昌航空大学 统招 12 100 546 538 10534
415 1526 南昌航空大学科技学院 统招 13 100 482 470 37186
416 1528 南昌理工学院 统招 20 100 496 469 37667
417 1529 南昌师范学院 统招 8 100 527 510 18644
418 1536 南华大学船山学院 统招 5 100 488 481 31609
419 1538 南京财经大学红山学院 统招 36 100 500 481 31625
420 1541 南京大学金陵学院 统招 40 100 529 499 22741
421 1542 南京工程学院 统招 23 100 547 525 13951
422 1544 南京工业大学浦江学院 统招 30 100 489 463 41652
423 1547 南京航空航天大学金城学院 统招 18 100 493 473 35472
424 1552 南京理工大学泰州科技学院 统招 7 100 477 466 39596
425 1553 南京理工大学紫金学院 统招 16 100 497 479 32594
426 1560 南京审计大学金审学院 统招 40 100 522 494 24869
427 1562 南京师范大学泰州学院 统招 51 100 510 487 28121
428 1563 南京师范大学中北学院 统招 26 100 505 486 28710
429 1565 南京特殊教育师范学院 统招 35 100 521 498 23483
430 1568 南京晓庄学院 统招 95 100 545 521 14926
431 1570 南京信息工程大学滨江学院 统招 108 100 488 466 39396
432 1573 南京医科大学康达学院 统招 18 100 487 469 37835
433 1576 南京邮电大学通达学院 统招 23 100 488 476 34059
434 1578 南京中医药大学翰林学院 统招 24 100 476 461 42920
435 1580 南开大学滨海学院 统招 39 100 509 487 28353
436 1582 南宁师范大学 统招 16 100 544 531 12275
437 1583 南宁学院 统招 4 100 497 490 26667
438 1586 南通大学杏林学院 统招 45 100 485 463 41416
439 1589 南通理工学院 统招 77 100 483 453 48283
440 1592 南阳理工学院 统招 9 100 513 497 23531
441 1592 南阳理工学院 高收费专业 1 100 499 499 23120
442 1594 南阳师范学院 统招 6 100 519 503 21141
443 1597 宁波财经学院 统招 38 100 487 456 45833
444 1600 宁波大学科学技术学院 统招 29 100 502 455 46460
445 1601 宁波工程学院 统招 34 100 532 513 17546
446 1606 宁德师范学院 统招 45 100 530 503 21122
447 1610 宁夏大学新华学院 统招 1 100 475 475 34560
448 1615 宁夏理工学院 统招 7 100 483 474 35053
449 1618 宁夏师范学院 统招 2 100 506 506 20104
450 1624 攀枝花学院 统招 3 100 498 495 24497
451 1628 平顶山学院 统招 7 100 488 479 32557
452 1632 萍乡学院 统招 4 100 496 494 25199
453 1633 莆田学院 统招 52 100 512 501 22038
454 1638 齐鲁工业大学 统招 10 100 545 524 14249
455 1639 齐鲁理工学院 统招 23 100 478 455 46826
456 1640 齐鲁师范学院 统招 25 100 533 508 19435
457 1641 齐鲁医药学院 统招 12 100 520 501 22142
458 1642 齐齐哈尔大学 统招 45 102 541 511 18301
459 1644 齐齐哈尔工程学院 统招 31 100 454 454 47648
460 1646 齐齐哈尔医学院 统招 30 100 508 489 27442
461 1648 黔南民族师范学院 统招 416 100 533 503 21283
462 1648 黔南民族师范学院 民族班 40 100 527 500 22656
463 1654 青岛滨海学院 统招 25 100 474 454 47351
464 1658 青岛工学院 统招 18 100 459 453 48151
465 1659 青岛恒星科技学院 统招 10 100 455 453 47968
466 1660 青岛黄海学院 统招 24 100 482 457 45470
467 1664 青岛理工大学琴岛学院 统招 8 100 470 458 44696
468 1665 青岛农业大学 统招 22 100 536 526 13583
469 1677 青海民族大学 统招 12 100 527 515 16868
470 1678 青海师范大学 统招 13 100 547 522 14794
471 1684 琼台师范学院 统招 21 100 508 501 22105
472 1685 曲阜师范大学 统招 29 100 549 537 10670
473 1687 曲靖师范学院 统招 9 100 527 521 14982
474 1689 衢州学院 统招 15 100 514 503 21291
475 1699 泉州师范学院 统招 81 100 537 519 15600
476 1700 泉州信息工程学院 统招 4 100 480 469 37936
477 1705 三江学院 统招 68 100 503 463 41615
478 1708 三明学院 统招 56 100 516 499 22841
479 1711 三峡大学科技学院 统招 27 100 490 473 35491
480 1717 三亚学院 统招 100 100 506 457 45163
481 1720 山东财经大学 统招 55 100 571 542 9614
482 1727 山东第一医科大学 统招 10 100 504 497 23607
