沈阳工业大学各省各专业录取分数线2018
沈阳工业大学各省各专业录取分数线2018
2018沈阳工业大学各省各专业录取分数线  沈阳工业大学2018年各省各专业录取分数线情况统计
年份 省份 校区地点 计划性质 层次 学院 专业 科类 人数 最高分 平均分 最低分
2018 安徽 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 1 565 565 565
2018 安徽 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 功能材料 理工 2 - - 553
2018 安徽 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 焊接技术与工程 理工 1 564 564 564
2018 安徽 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 金属材料工程 理工 1 - - 553
2018 安徽 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 2 571 570.5 570
2018 安徽 沈阳 普通类 本科 管理学院 工程管理 理工 2 563 563 563
2018 安徽 沈阳 普通类 本科 管理学院 市场营销 理工 1 - - 553
2018 安徽 沈阳 普通类 本科 管理学院 物流管理 理工 1 - - 553
2018 安徽 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 工业工程 理工 1 562 562 562
2018 安徽 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 1 569 569 569
2018 安徽 沈阳 普通类 本科 建筑与土木工程学院 土木类 理工 2 565 564 563
2018 安徽 沈阳 普通类 本科 理学院 环境工程 理工 1 - - 553
2018 安徽 沈阳 普通类 本科 理学院 数学与应用数学 理工 2 562 561.5 561
2018 安徽 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 测控技术与仪器 理工 1 564 564 564
2018 安徽 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 电子信息工程 理工 1 568 568 568
2018 安徽 沈阳 专项计划 本科 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 2 565 564 563
2018 安徽 辽阳 普通类 本科 化工过程自动化学院 电子与计算机工程 理工 4 510 508 506
2018 安徽 辽阳 普通类 本科 化工过程自动化学院 自动化 理工 5 508 504.2 503
2018 安徽 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 过程装备与控制工程 理工 2 503 502.5 502
2018 安徽 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 物流工程 理工 3 502 500.667 500
2018 安徽 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 油气储运工程 理工 4 504 502 501
2018 安徽 辽阳 普通类 本科 商贸学院 互联网金融 理工 1 504 504 504
2018 安徽 辽阳 普通类 本科 商贸学院 会计学 理工 1 504 504 504
2018 安徽 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 高分子材料与工程 理工 3 511 507 504
2018 安徽 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 化学工程与工艺 理工 8 503 502.333 501
2018 安徽 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 环境工程 理工 5 503 501.4 500
2018 安徽 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 应用化学 理工 4 504 502 500
2018 北京 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 1 507 507 507
2018 北京 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 生物医学工程 理工 1 501 501 501
2018 北京 沈阳 普通类 本科 管理学院 会计学 理工 1 499 499 499
2018 北京 沈阳 普通类 本科 管理学院 市场营销 理工 1 - - 496
2018 北京 沈阳 普通类 本科 管理学院 物流管理 理工 1 504 504 504
2018 北京 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 1 507 507 507
2018 北京 沈阳 普通类 本科 理学院 数学与应用数学 理工 1 496 496 496
2018 福建 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 功能材料 理工 2 503 502.5 502
2018 福建 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 焊接技术与工程 理工 1 - - 502
2018 福建 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 金属材料工程 理工 2 504 503 502
2018 福建 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 3 534 526 521
2018 福建 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 自动化 理工 3 513 509 506
2018 福建 沈阳 普通类 本科 管理学院 工程管理 理工 2 502 502 502
2018 福建 沈阳 普通类 本科 管理学院 工商管理 理工 1 508 508 508
2018 福建 沈阳 普通类 本科 管理学院 会计学 理工 1 514 514 514
2018 福建 沈阳 普通类 本科 管理学院 市场营销 理工 2 506 505 504
2018 福建 沈阳 普通类 本科 管理学院 物流管理 理工 1 507 507 507
2018 福建 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 工业工程 理工 1 - - 502
2018 福建 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 工业设计 理工 1 509 509 509
2018 福建 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 2 519 515 511
2018 福建 沈阳 普通类 本科 建筑与土木工程学院 建筑学 理工 2 - - 502
2018 福建 沈阳 普通类 本科 经济学院 国际经济与贸易 理工 1 513 513 513
2018 福建 沈阳 普通类 本科 理学院 应用化学 理工 2 505 504.5 504
2018 福建 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 电子科学与技术 理工 1 507 507 507
2018 福建 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 理工 1 514 514 514
2018 福建 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 智能科学与技术 理工 1 523 523 523
2018 甘肃 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 功能材料 理工 4 509 508.5 508
2018 甘肃 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 11 529 516.545 512
2018 甘肃 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 生物医学工程 理工 1 516 516 516
2018 甘肃 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 自动化 理工 6 512 510.333 509
2018 甘肃 沈阳 普通类 本科 管理学院 工商管理 理工 3 524 516.667 513
2018 甘肃 沈阳 普通类 本科 管理学院 会计学 理工 4 518 515.5 514
2018 甘肃 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 车辆工程 理工 6 518 512.167 510
2018 甘肃 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 10 517 512.8 511
2018 甘肃 沈阳 普通类 本科 建筑与土木工程学院 土木类 理工 12 514 508.667 506
2018 甘肃 沈阳 专项计划 本科 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 3 529 526.667 525
2018 甘肃 沈阳 专项计划 本科 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 2 552 540 528
2018 甘肃 沈阳 专项计划 本科 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 3 535 531 528
2018 甘肃 沈阳 专项计划 本科 信息科学与工程学院 测控技术与仪器 理工 3 524 524 524
2018 甘肃 沈阳 专项计划 本科 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 理工 2 525 525 525
2018 甘肃 辽阳 普通类 本科 商贸学院 电子商务 文史 2 492 492 492
2018 甘肃 辽阳 普通类 本科 商贸学院 会计学 文史 1 503 503 503
2018 甘肃 辽阳 普通类 本科 化工过程自动化学院 电子与计算机工程 理工 4 484 481.75 480
2018 甘肃 辽阳 普通类 本科 化工过程自动化学院 建筑电气与智能化 理工 1 482 482 482
2018 甘肃 辽阳 普通类 本科 化工过程自动化学院 自动化 理工 7 486 481.143 479
2018 甘肃 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 过程装备与控制工程 理工 5 481 477.8 477
2018 甘肃 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 环保设备工程 理工 6 478 474.4 473
2018 甘肃 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 物流工程 理工 5 479 475.4 474
2018 甘肃 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 油气储运工程 理工 4 478 476 475
2018 甘肃 辽阳 普通类 本科 商贸学院 电子商务 理工 3 488 480 476
2018 甘肃 辽阳 普通类 本科 商贸学院 互联网金融 理工 2 480 479 478
2018 甘肃 辽阳 普通类 本科 商贸学院 知识产权 理工 3 482 478 475
2018 甘肃 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 高分子材料与工程 理工 9 482 478.667 477
2018 甘肃 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 化学工程与工艺 理工 10 478 475.25 474
2018 甘肃 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 环境工程 理工 9 477 475.5 475
2018 甘肃 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 应用化学 理工 9 476 475.5 475
2018 甘肃 辽阳 普通类 专科 化工过程自动化学院 电气自动化技术 理工 5 433 427.8 424
2018 甘肃 辽阳 普通类 专科 化工装备学院 化工装备技术 理工 4 416 409 401
2018 甘肃 辽阳 普通类 专科 化工装备学院 数控技术 理工 6 425 418.167 413
2018 甘肃 辽阳 普通类 专科 石油化工学院 高分子材料工程技术 理工 5 430 426.4 418
2018 甘肃 辽阳 普通类 专科 石油化工学院 精细化工技术 理工 5 432 418.6 411
2018 广东 沈阳 普通类 本科 经济学院 国际经济与贸易 文史 2 545 539 533
2018 广东 沈阳 普通类 本科 经济学院 金融学 文史 1 532 532 532
2018 广东 沈阳 普通类 本科 外国语学院 日语 文史 1 520 520 520
2018 广东 沈阳 普通类 本科 文法学院 法学 文史 2 533 527.5 522
2018 广东 沈阳 普通类 本科 文法学院 广告学 文史 1 527 527 527
2018 广东 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 2 476 470 464
2018 广东 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 功能材料 理工 3 529 507.667 496
2018 广东 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 焊接技术与工程 理工 2 485 485 485
2018 广东 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 金属材料工程 理工 3 481 465.667 457
2018 广东 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 2 529 524.5 520
2018 广东 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 生物医学工程 理工 2 479 477.5 476
2018 广东 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 新能源科学与工程 理工 2 494 489.5 485
2018 广东 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 自动化 理工 3 486 480 476
2018 广东 沈阳 普通类 本科 管理学院 工程管理 理工 1 498 498 498
2018 广东 沈阳 普通类 本科 管理学院 工商管理 理工 1 471 471 471
2018 广东 沈阳 普通类 本科 管理学院 会计学 理工 1 503 503 503
2018 广东 沈阳 普通类 本科 管理学院 市场营销 理工 2 468 468 468
2018 广东 沈阳 普通类 本科 管理学院 物流管理 理工 1 - - 454
2018 广东 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 车辆工程 理工 2 467 467 467
2018 广东 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 工业工程 理工 3 - - 454
2018 广东 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 工业设计 理工 1 480 480 480
2018 广东 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 3 515 506 500
2018 广东 沈阳 普通类 本科 建筑与土木工程学院 建筑学 理工 2 502 501.5 501
2018 广东 沈阳 普通类 本科 建筑与土木工程学院 土木类 理工 5 500 491.8 485
2018 广东 沈阳 普通类 本科 经济学院 国际经济与贸易 理工 1 500 500 500
2018 广东 沈阳 普通类 本科 理学院 应用化学 理工 1 473 473 473
2018 广东 沈阳 普通类 本科 理学院 应用物理学 理工 1 501 501 501
2018 广东 沈阳 普通类 本科 外国语学院 日语 理工 1 464 464 464
2018 广东 沈阳 普通类 本科 外国语学院 英语 理工 1 496 496 496
2018 广东 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 测控技术与仪器 理工 2 499 486.5 474
2018 广东 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 电子科学与技术 理工 2 487 482.5 478
2018 广东 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 理工 2 507 499.5 492
2018 广东 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 通信工程 理工 1 469 469 469
2018 广东 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 智能科学与技术 理工 3 504 496.333 489
2018 广西 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 功能材料 理工 2 489 488 487
2018 广西 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 焊接技术与工程 理工 2 491 491 491
2018 广西 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 3 523 513.333 507
2018 广西 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 自动化 理工 3 494 491.333 489
2018 广西 沈阳 普通类 本科 管理学院 工商管理 理工 1 499 499 499
2018 广西 沈阳 普通类 本科 管理学院 物流管理 理工 1 - - 482
2018 广西 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 车辆工程 理工 1 494 494 494
2018 广西 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 3 505 501.667 498
2018 广西 沈阳 普通类 本科 建筑与土木工程学院 建筑学 理工 1 500 500 500
2018 广西 沈阳 普通类 本科 建筑与土木工程学院 土木类 理工 3 503 495 489
2018 广西 沈阳 普通类 本科 理学院 环境工程 理工 1 - - 482
2018 广西 沈阳 普通类 本科 理学院 数学与应用数学 理工 2 485 484.5 484
2018 广西 沈阳 普通类 本科 理学院 应用化学 理工 1 503 503 503
2018 广西 沈阳 普通类 本科 理学院 应用物理学 理工 1 - - 482
2018 广西 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 电子科学与技术 理工 2 496 492.5 489
2018 广西 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 理工 1 507 507 507
2018 广西 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 智能科学与技术 理工 2 493 492 491
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 经济学院 国际经济与贸易 文史 2 589 588.5 588
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 经济学院 金融学 文史 2 591 589.5 588
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 外国语学院 日语 文史 1 588 588 588
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 文法学院 法学 文史 3 592 591 589
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 文法学院 广告学 文史 2 600 600 600
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 8 527 509.25 501
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 功能材料 理工 2 506 504.5 503
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 焊接技术与工程 理工 2 - - 484
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 金属材料工程 理工 2 502 502 502
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 5 523 514.4 510
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 生物医学工程 理工 1 504 504 504
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 新能源科学与工程 理工 1 505 505 505
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 自动化 理工 5 510 506.6 504
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 管理学院 工商管理 理工 1 514 514 514
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 管理学院 物流管理 理工 2 510 509.5 509
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 车辆工程 理工 3 514 506.667 503
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 工业工程 理工 3 - - 484
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 工业设计 理工 2 511 507.5 504
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 4 514 509 507
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 经济学院 国际经济与贸易 理工 1 509 509 509
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 经济学院 金融学 理工 1 557 557 557
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 理学院 环境工程 理工 2 506 506 506
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 理学院 数学与应用数学 理工 2 533 519 505
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 理学院 应用化学 理工 3 506 505.667 505
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 理学院 应用物理学 理工 2 - - 484
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 测控技术与仪器 理工 3 504 503 502
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 电子科学与技术 理工 2 508 507.5 507
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 通信工程 理工 2 507 506.5 506
2018 贵州 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 智能科学与技术 理工 4 506 505 504
2018 贵州 沈阳 专项计划 本科 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 2 532 530.5 529
2018 贵州 沈阳 专项计划 本科 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 2 543 539.5 536
2018 贵州 沈阳 专项计划 本科 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 1 539 539 539
2018 贵州 沈阳 专项计划 本科 信息科学与工程学院 测控技术与仪器 理工 2 529 529 529
2018 贵州 沈阳 专项计划 本科 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 理工 2 532 532 532
2018 贵州 辽阳 普通类 本科 商贸学院 电子商务 文史 8 555 550.714 546
2018 贵州 辽阳 普通类 本科 商贸学院 会计学 文史 4 569 557.5 553
2018 贵州 辽阳 普通类 本科 化工过程自动化学院 电子与计算机工程 理工 4 458 453.25 450
2018 贵州 辽阳 普通类 本科 化工过程自动化学院 建筑电气与智能化 理工 7 466 452.286 448
2018 贵州 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 过程装备与控制工程 理工 6 453 449.333 446
2018 贵州 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 环保设备工程 理工 5 449 448.2 447
2018 贵州 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 物流工程 理工 5 467 455.6 450
2018 贵州 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 油气储运工程 理工 10 447 446 445
2018 贵州 辽阳 普通类 本科 商贸学院 电子商务 理工 2 463 462.5 462
2018 贵州 辽阳 普通类 本科 商贸学院 互联网金融 理工 1 462 462 462
2018 贵州 辽阳 普通类 本科 商贸学院 会计学 理工 2 470 467.5 465
2018 贵州 辽阳 普通类 本科 商贸学院 知识产权 理工 6 459 452 445
2018 贵州 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 高分子材料与工程 理工 10 479 453.3 447
2018 贵州 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 化学工程与工艺 理工 10 457 448.429 446
2018 海南 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 功能材料 理工 1 - - 566
2018 海南 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 焊接技术与工程 理工 1 569 569 569
2018 海南 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 金属材料工程 理工 1 576 576 576
2018 海南 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 2 682 641 600
2018 海南 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 自动化 理工 3 596 583 575
2018 海南 沈阳 普通类 本科 管理学院 工程管理 理工 1 593 593 593
2018 海南 沈阳 普通类 本科 管理学院 会计学 理工 1 621 621 621
2018 海南 沈阳 普通类 本科 管理学院 物流管理 理工 1 589 589 589
2018 海南 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 车辆工程 理工 1 580 580 580
2018 海南 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 工业工程 理工 2 572 570 568
2018 海南 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 工业设计 理工 1 591 591 591
2018 海南 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 3 620 593.333 578
2018 海南 沈阳 普通类 本科 经济学院 国际经济与贸易 理工 1 585 585 585
2018 海南 沈阳 普通类 本科 理学院 环境工程 理工 2 611 589 567
2018 海南 沈阳 普通类 本科 理学院 数学与应用数学 理工 2 - - 566
2018 海南 沈阳 普通类 本科 理学院 应用化学 理工 1 - - 566
2018 海南 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 测控技术与仪器 理工 1 582 582 582
2018 海南 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 电子科学与技术 理工 1 588 588 588
2018 海南 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 通信工程 理工 1 611 611 611
2018 海南 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 智能科学与技术 理工 2 615 592.5 570
2018 海南 沈阳 专项计划 本科 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 1 621 621 621
2018 河北 沈阳 普通类 本科 文法学院 环境设计 艺术(文) 4 282.6 274.375 264.8
2018 河北 沈阳 普通类 本科 文法学院 视觉传达设计 艺术(文) 3 274.29 274.29 274.29
2018 河北 沈阳 普通类 本科 经济学院 金融学 文史 5 612 598.8 593
2018 河北 沈阳 普通类 本科 外国语学院 英语 文史 4 595 593 591
2018 河北 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 3 583 582 581
2018 河北 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 焊接技术与工程 理工 1 578 578 578
2018 河北 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 金属材料工程 理工 1 580 580 580
2018 河北 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 4 596 590.5 587
2018 河北 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 自动化 理工 2 591 588 585
2018 河北 沈阳 普通类 本科 管理学院 工程管理 理工 1 - - 577
2018 河北 沈阳 普通类 本科 管理学院 会计学 理工 2 581 580.5 580
2018 河北 沈阳 普通类 本科 管理学院 物流管理 理工 1 578 578 578
2018 河北 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 车辆工程 理工 1 581 581 581
2018 河北 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 工业工程 理工 1 581 581 581
2018 河北 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 工业设计 理工 1 584 584 584
2018 河北 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 2 589 588.5 588
2018 河北 沈阳 普通类 本科 建筑与土木工程学院 土木类 理工 10 580 579 578
2018 河北 沈阳 普通类 本科 经济学院 金融工程 理工 1 580 580 580
2018 河北 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 测控技术与仪器 理工 3 588 587.333 587
2018 河北 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 电子科学与技术 理工 2 586 585 584
2018 河北 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 理工 4 584 581.5 580
2018 河北 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 通信工程 理工 2 586 584 582
2018 河北 沈阳 专项计划 本科 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 1 594 594 594
2018 河北 辽阳 普通类 本科 化工过程自动化学院 自动化 理工 3 525 519.333 516
2018 河北 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 过程装备与控制工程 理工 2 516 516 516
2018 河北 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 物流工程 理工 2 515 515 515
2018 河北 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 油气储运工程 理工 3 513 512.333 511
2018 河北 辽阳 普通类 本科 商贸学院 电子商务 理工 2 520 517.5 515
2018 河北 辽阳 普通类 本科 商贸学院 互联网金融 理工 1 520 520 520
2018 河北 辽阳 普通类 本科 商贸学院 会计学 理工 2 524 520.5 517
2018 河北 辽阳 普通类 本科 商贸学院 知识产权 理工 3 514 514 514
2018 河北 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 高分子材料与工程 理工 4 517 513.75 511
2018 河北 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 化学工程与工艺 理工 4 518 516 514
2018 河北 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 环境工程 理工 2 515 515 515
2018 河北 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 应用化学 理工 2 519 517.5 516
2018 河南 沈阳 普通类 本科 经济学院 国际经济与贸易 文史 2 569 568 567
2018 河南 沈阳 普通类 本科 经济学院 金融学 文史 3 579 575 572
2018 河南 沈阳 普通类 本科 外国语学院 日语 文史 1 571 571 571
2018 河南 沈阳 普通类 本科 文法学院 法学 文史 2 568 567.5 567
2018 河南 沈阳 普通类 本科 文法学院 广告学 文史 1 577 577 577
2018 河南 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 2 555 553.5 552
2018 河南 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 功能材料 理工 3 554 552.667 552
2018 河南 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 焊接技术与工程 理工 2 551 550.5 550
2018 河南 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 金属材料工程 理工 2 - - 549
2018 河南 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 6 576 570.833 562
2018 河南 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 新能源科学与工程 理工 2 560 556 552
2018 河南 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 自动化 理工 5 561 556.2 553
2018 河南 沈阳 普通类 本科 管理学院 工商管理 理工 1 559 559 559
2018 河南 沈阳 普通类 本科 管理学院 会计学 理工 3 552 551.333 551
2018 河南 沈阳 普通类 本科 管理学院 市场营销 理工 2 - - 549
2018 河南 沈阳 普通类 本科 管理学院 物流管理 理工 2 - - 549
2018 河南 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 车辆工程 理工 1 554 554 554
2018 河南 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 工业工程 理工 1 554 554 554
2018 河南 沈阳 普通类 本科 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 2 567 564.5 562
2018 河南 沈阳 普通类 本科 建筑与土木工程学院 建筑学 理工 1 - - 549
2018 河南 沈阳 普通类 本科 建筑与土木工程学院 土木类 理工 4 552 551 550
2018 河南 沈阳 普通类 本科 经济学院 金融工程 理工 1 555 555 555
2018 河南 沈阳 普通类 本科 理学院 环境工程 理工 1 551 551 551
2018 河南 沈阳 普通类 本科 理学院 数学与应用数学 理工 2 550 550 550
2018 河南 沈阳 普通类 本科 理学院 应用物理学 理工 1 558 558 558
2018 河南 沈阳 普通类 本科 外国语学院 日语 理工 1 - - 549
2018 河南 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 测控技术与仪器 理工 4 560 556.75 552
2018 河南 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 电子科学与技术 理工 3 560 555 552
2018 河南 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 电子信息工程 理工 4 553 552.75 552
2018 河南 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 理工 2 563 562.5 562
2018 河南 沈阳 普通类 本科 信息科学与工程学院 通信工程 理工 3 558 555 552
2018 河南 沈阳 专项计划 本科 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 4 548 541 538
2018 河南 沈阳 专项计划 本科 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 2 556 555 554
2018 河南 沈阳 专项计划 本科 管理学院 工商管理 理工 2 539 535.5 532
2018 河南 沈阳 专项计划 本科 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 3 553 548 542
2018 河南 沈阳 专项计划 本科 建筑与土木工程学院 土木类 理工 3 536 530.5 525
2018 河南 沈阳 专项计划 本科 经济学院 金融学 理工 2 547 545 543
2018 河南 沈阳 专项计划 本科 信息科学与工程学院 测控技术与仪器 理工 2 543 540 537
2018 河南 沈阳 专项计划 本科 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 理工 2 551 550 549
2018 河南 辽阳 普通类 本科 商贸学院 电子商务 文史 4 545 544.333 544
2018 河南 辽阳 普通类 本科 商贸学院 会计学 文史 1 547 547 547
2018 河南 辽阳 普通类 本科 化工过程自动化学院 电子与计算机工程 理工 4 506 503.25 501
2018 河南 辽阳 普通类 本科 化工过程自动化学院 建筑电气与智能化 理工 3 513 511.333 509
2018 河南 辽阳 普通类 本科 化工过程自动化学院 自动化 理工 9 522 507.778 503
2018 河南 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 过程装备与控制工程 理工 3 501 499.333 497
2018 河南 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 环保设备工程 理工 4 - - 495
2018 河南 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 物流工程 理工 1 497 497 497
2018 河南 辽阳 普通类 本科 化工装备学院 油气储运工程 理工 1 - - 495
2018 河南 辽阳 普通类 本科 商贸学院 互联网金融 理工 2 504 502.5 501
2018 河南 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 高分子材料与工程 理工 14 502 499.231 495
2018 河南 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 化学工程与工艺 理工 10 501 497.556 496
2018 河南 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 环境工程 理工 2 506 501.5 497
2018 河南 辽阳 普通类 本科 石油化工学院 应用化学 理工 2 509 506.5 504
2018 河南 辽阳 普通类 专科 化工过程自动化学院 电气自动化技术 理工 10 410 387.2 381
2018 河南 辽阳 普通类 专科 化工装备学院 化工装备技术 理工 8 376 375.6 375
2018 河南 辽阳 普通类 专科 化工装备学院 数控技术 理工 3 406 398.333 386
2018 河南 辽阳 普通类 专科 石油化工学院 高分子材料工程技术 理工 10 445 388.5 379
2018 河南 辽阳 普通类 专科 石油化工学院 精细化工技术 理工 9 380 377.889 376
2018 黑龙江 沈阳 普通类 本科 文法学院 环境设计 艺术(文) 3 263.1 261.1 259.2
2018 黑龙江 沈阳 普通类 本科 文法学院 视觉传达设计 艺术(文) 3 271.4 269.4 267.4
2018 黑龙江 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 1 549 549 549
2018 黑龙江 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 功能材料 理工 1 - - 536
2018 黑龙江 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 焊接技术与工程 理工 1 545 545 545
2018 黑龙江 沈阳 普通类 本科 材料科学与工程学院 金属材料工程 理工 2 548 547.5 547
2018 黑龙江 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 3 580 567.333 560
2018 黑龙江 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 生物医学工程 理工 2 - - 536
2018 黑龙江 沈阳 普通类 本科 电气工程学院 新能源科学与工程 理工 1 548 548 548
