北华大学录取分数线2016各省统计

北华大学录取分数线2016各省统计

2016年北华大学录取分数线   北华大学2016年各省各专业录取分数线情况统计表(本科)

北华大学2016年录取情况统计表(本科)
省份 批次 科类及省控线 专业名称 计划 录取 计划完成情况 院校一志愿录取 专业一志愿录取 文化课成绩
人数 比率 人数 比率 最高分 最低分 平均分
安徽 二批 文史 482 英语(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 521 512 517.4
学前教育(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 507 504 506.3
心理学(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 514 511 513.3
西班牙语 6 6 100.00% 6 100.00% 6 100.00% 517 505 510.9
思想政治教育(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 505 505 505.9
社会学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 506 505 506.4
历史学(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 509 507 508.8
历史学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 509 509 510.9
会计学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 513 510 512.4
汉语言文学(师范类) 4 4 100.00% 4 100.00% 4 100.00% 508 505 507.1
汉语国际教育 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 514 508 511.7
国际经济与贸易 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 514 510 512.8
工商管理 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 507 504 506.3
翻译(英语方向) 1 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 508 508 508.7
安徽 二批 理工 473 自动化 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 506 504 505.6
园林 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 504 504 539.7
预防医学 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 506 504 505.5
英语(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 510 510 510.3
应用化学 3 3 100.00% 3 100.00% 1 33.33% 507 503 504.9
医学影像学 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 508 504 506.3
医学检验技术 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 509 504 507.1
药学 4 4 100.00% 4 100.00% 1 25.00% 515 504 507.7
学前教育(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 507 505 506.8
信息与计算科学 6 6 100.00% 6 100.00% 0 0.00% 506 504 504.9
小学教育(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 504 504 504.4
物流管理 1 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 507 507 507.3
物理学(师范类) 5 5 100.00% 5 100.00% 0 0.00% 504 504 504.5
网络工程 4 4 100.00% 4 100.00% 3 75.00% 517 505 510.6
土木工程 4 4 100.00% 4 100.00% 2 50.00% 510 504 507.4
统计学类(统计学;应用统计学) 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 507 506 507.2
通信工程 4 4 100.00% 4 100.00% 4 100.00% 510 504 508
数字媒体技术 3 3 100.00% 3 100.00% 2 66.67% 519 504 510.7
数学与应用数学(师范类) 4 4 100.00% 4 100.00% 1 25.00% 504 504 504.7
市场营销 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 508 507 508
食品科学与工程 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 504 504 504.9
生物科学(师范类) 5 5 100.00% 5 100.00% 0 0.00% 505 504 505.1
软件工程 8 8 100.00% 8 100.00% 8 100.00% 508 504 507.1
汽车服务工程 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 505 505 505.7
旅游管理 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00% 506 505 506.4
临床医学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 519 517 518.6
林学 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 505 505 505.8
口腔医学 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 514 510 512.6
交通运输 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 506 505 506.3
计算机科学与技术 6 6 100.00% 6 100.00% 6 100.00% 515 506 511
机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 504 499 502.1
机械类 20 20 100.00% 20 100.00% 16 80.00% 510 504 507.3
会计学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 509 508 508.8
环境科学 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 505 504 505.3
化学(师范类) 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00% 506 505 506.3
护理学类(中外合作办学)(护理学) 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 537 497 517.6
护理学 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00% 509 505 507.5
国际经济与贸易 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 510 508 509.5
工业设计 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 506 504 505.5
工商管理 4 4 100.00% 4 100.00% 4 100.00% 506 504 505.6
工程管理 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 509 505 507.6
风景园林 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 506 505 506
翻译(日语方向) 1 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 509 509 509.3
法学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 532 510 521.9
电子信息科学与技术 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00% 509 506 507.9
电子信息工程 4 4 100.00% 4 100.00% 4 100.00% 506 504 505.8
电气工程及其自动化 4 4 100.00% 4 100.00% 4 100.00% 524 510 514.7
车辆工程 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 509 508 509.3
测控技术与仪器 4 4 100.00% 4 100.00% 4 100.00% 510 504 507.5
材料物理 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 507 504 506.3
北京 二批 文史 532 汉语言文学(师范类) 1 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 528 528 528
北京 二批 理工 494 医学检验技术 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 505 503 504.1
福建 提前批 文史 403 学前教育(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 512 473 493.5
汉语言文学(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 455 427 441
英语(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 465 431 448
福建 提前批 理工 352 数学与应用数学(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 398 388 393
物理学(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 364 363 363.5
化学(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 381 368 374.5
福建 二批 文史 403 西班牙语 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 478 475 476.5
日语 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 470 470 471
福建 二批 理工 352 自动化 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 424 390 407.9
预防医学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 451 427 440
英语 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 422 410 416.9
医学检验技术 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 434 418 427
药学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 426 425 426.5
物流管理 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 411 408 410.4
网络工程 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 389 388 389.4
数字媒体技术 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 419 405 412.9
软件工程 4 4 100.00% 4 100.00% 4 100.00% 437 412 425.7
临床医学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 460 455 458.5
林学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 420 399 410.4
经济统计学 3 3 100.00% 3 100.00% 2 66.67% 439 412 422.9
交通运输 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 385 382 384.4
计算机科学与技术 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 419 411 415.9
机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) 2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0
机械类 3 3 100.00% 3 100.00% 1 33.33% 429 383 399.3
护理学类(中外合作办学)(护理学) 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 400 361 381.4
工业设计 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 403 380 392.4
风景园林 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 420 394 407.9
电气工程及其自动化 3 3 100.00% 3 100.00% 1 33.33% 460 416 434.3
材料物理 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 407 392 400.4
甘肃 二批 文史 455 社会学 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 479 477 478
思想政治教育 3 3 100.00% 3 100.00% 3 100.00% 491 479 485
汉语言文学 3 3 100.00% 3 100.00% 3 100.00% 489 479 484
汉语国际教育 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 480 477 478.5
工商管理 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 490 482 486
行政管理 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 485 479 482
历史学 4 4 100.00% 4 100.00% 3 75.00% 485 477 481
甘肃 二批 理工 435 自动化 3 3 100.00% 3 100.00% 1 33.33% 477 471 474
园林 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 476 471 473.5
预防医学 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00% 480 477 478.5
英语 1 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 473 473 473
医学影像学 2 5 250.00% 5 100.00% 1 20.00% 484 480 482
药学 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 488 488 488
学前教育 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 483 482 482.5
信息与计算科学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 469 469 469
新能源材料与器件 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 472 471 471.5
心理学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 475 472 473.5
物理学 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 469 468 468.5
网络工程 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 474 470 472
土木工程 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00% 477 471 474
统计学类(统计学;应用统计学) 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 474 473 473.5
通信工程 3 3 100.00% 3 100.00% 1 33.33% 478 477 477.5
数字媒体技术 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 474 470 472
数学与应用数学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 480 472 476
市场营销 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 476 469 472.5
食品科学与工程 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 472 472 472
生物科学 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00% 478 471 474.5
软件工程 3 3 100.00% 3 100.00% 2 66.67% 475 469 472
木材科学与工程 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 470 470 470
旅游管理 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 469 469 469
临床医学 2 5 250.00% 5 100.00% 5 100.00% 500 485 492.5
林学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 472 470 471
口腔医学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 489 489 489
经济统计学 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 483 480 481.5
交通运输 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00% 472 470 471
计算机科学与技术 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00% 476 472 474
机械类 11 11 100.00% 11 100.00% 5 45.45% 497 468 482.5
会计学 3 3 100.00% 3 100.00% 1 33.33% 486 476 481
环境科学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 470 470 470
化学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 469 468 468.5
护理学 5 5 100.00% 5 100.00% 1 20.00% 478 473 475.5
工程管理 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 471 469 470
电子信息科学与技术 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00% 472 472 472
电子信息工程 3 3 100.00% 3 100.00% 1 33.33% 473 470 471.5
电气工程及其自动化 5 5 100.00% 5 100.00% 4 80.00% 477 470 473.5
测控技术与仪器 3 3 100.00% 3 100.00% 3 100.00% 504 469 486.5
材料物理 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 473 470 471.5
广东 二批 文史 417 英语(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 493 484 488.5
学前教育(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 490 479 484.5
心理学(师范类) 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 479 479 479
物流管理 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 480 480 480
汉语言文学(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 483 480 481.5
汉语国际教育 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 480 479 479.5
国际经济与贸易 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 504 504 504
工商管理 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 490 490 490
翻译(英语方向) 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 488 488 488
翻译(日语方向) 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 483 483 483
法学 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 481 481 481
广东 二批 理工 402 药学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 467 463 465
西班牙语 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 498 475 486.5
网络工程 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 459 459 459
通信工程 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 464 464 464
食品科学与工程 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 467 460 463.5
软件工程 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 467 464 465.5
汽车服务工程 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 462 461 461.5
林学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 480 457 468.5
交通运输 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 461 461 461
机械类 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 462 462 462
化学(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 464 461 462.5
护理学 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 461 461 461
翻译(英语方向) 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 469 469 469
电子信息科学与技术 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 465 465 465
包装工程 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 474 459 466.5
广西 二批 文史 400 思想政治教育(师范类) 2 2 100.00% 1 50.00% 2 100.00% 523 481 503
汉语言文学(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 496 492 495
历史学(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 491 481 487
行政管理 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 485 481 484
广西 二批 理工 333 园林 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 429 421 425.9
医学影像学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 453 431 442.9
医学检验技术 2 3 150.00% 3 100.00% 2 66.67% 472 417 440.9
药学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 422 419 421.4
心理学(师范类) 2 2 100.00% 0 0.00% 1 50.00% 464 448 457
小学教育(师范类) 2 2 100.00% 1 50.00% 1 50.00% 476 417 447.4
网络工程 4 4 100.00% 4 100.00% 2 50.00% 446 417 428.2
通信工程 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 446 439 443.4
数字媒体技术 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 421 418 420.4
市场营销 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 432 423 428.4
木材科学与工程 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 427 417 422.9
旅游管理 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 416 413 415.2
交通运输 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 448 435 442.4
会计学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 427 424 426.4
化学(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 419 414 417.4
护理学 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 444 423 434.4
国际经济与贸易 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 437 435 436.9
法学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 420 419 420.4
电气工程及其自动化 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 470 462 467
贵州 二批 文史 457 思想政治教育(师范类) 4 4 100.00% 4 100.00% 2 50.00% 532 526 528.8
汉语言文学(师范类) 4 4 100.00% 4 100.00% 4 100.00% 542 535 538.1
历史学(师范类) 4 4 100.00% 4 100.00% 2 50.00% 534 527 530.8
行政管理 3 3 100.00% 3 100.00% 2 66.67% 533 531 532.1
贵州 二批 理工 365 测控技术与仪器 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 450 449 449.3
车辆工程 4 4 100.00% 4 100.00% 1 25.00% 461 450 495.6
电气工程及其自动化 4 4 100.00% 4 100.00% 1 25.00% 462 447 453.8
电子信息工程 4 4 100.00% 4 100.00% 1 25.00% 454 445 448.6
电子信息科学与技术 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 455 449 452.1
法学 3 3 100.00% 3 100.00% 3 100.00% 475 456 468.4
风景园林 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 447 446 446.6
工商管理 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 465 457 461.1
国际经济与贸易 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 460 455 457.6
护理学 2 2 100.00% 1 50.00% 0 0.00% 457 441 449.1
化学(师范类) 3 3 100.00% 3 100.00% 1 33.33% 454 449 452.1
环境科学 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 450 450 450.1
会计学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 465 461 463.1
机械类 10 10 100.00% 10 100.00% 5 50.00% 477 446 460
计算机科学与技术 8 8 100.00% 8 100.00% 2 25.00% 461 451 455.3
交通运输 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 451 445 448.1
临床医学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 482 475 478.6
旅游管理 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 451 446 448.6
木材科学与工程 4 4 100.00% 2 50.00% 1 25.00% 453 439 445.1
软件工程 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 472 453 462.6
生物科学(师范类) 3 3 100.00% 3 100.00% 1 33.33% 466 453 458.8
食品科学与工程 4 4 100.00% 2 50.00% 2 50.00% 457 447 452.1
市场营销 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 459 453 456.1
数学与应用数学(师范类) 4 4 100.00% 4 100.00% 4 100.00% 461 457 458.8
数字媒体技术 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 457 445 451.1
通信工程 4 4 100.00% 4 100.00% 1 25.00% 455 446 450.3
土木工程 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 478 464 471.1
网络工程 6 6 100.00% 6 100.00% 0 0.00% 455 445 447.1
物理学(师范类) 4 4 100.00% 4 100.00% 1 25.00% 475 450 458.1
小学教育(师范类) 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00% 460 457 458.4
心理学(师范类) 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00% 452 450 451.1
信息与计算科学 4 4 100.00% 4 100.00% 1 25.00% 457 452 453.8
药学 4 4 100.00% 4 100.00% 1 25.00% 458 452 455.3
医学检验技术 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 466 459 462.6
医学影像学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 474 471 472.6
预防医学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 460 456 458.1
园林 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 455 450 452.6
自动化 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 460 445 449.6
海南 二批 文史 577 法学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 618 604 611.1
思想政治教育 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 637 605 621
小学教育 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 602 600 601
汉语言文学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 636 629 632.5
旅游管理 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 595 580 587.6
海南 二批 理工 543 数学与应用数学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 567 567 567.1
电气工程及其自动化 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 592 578 585.1
自动化 4 4 100.00% 4 100.00% 2 50.00% 584 566 573.3
电子信息工程 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 584 576 580.1
通信工程 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 573 569 571.1
机械类 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 582 575 578.6
软件工程 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 573 568 570.6
交通运输 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 578 567 572.6
风景园林 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 570 562 566.1
园林 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 562 562 562.1
医学检验技术 4 4 100.00% 4 100.00% 3 75.00% 581 563 568.8
护理学 1 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 577 577 577
新能源材料与器件 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 571 571 571.1
机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) 4 4 100.00% 4 100.00% 4 100.00% 573 549 563
护理学类(中外合作办学)(护理学) 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 564 544 554.1
河北 提前批 理工 364 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) 3 3 100.00% 3 100.00% 3 100.00% 579 366 472.5
河北 二批 文史 416 思想政治教育(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 536 533 534.6
学前教育(师范类) 2 2 100.00% 1 50.00% 1 50.00% 533 525 529.1
小学教育(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 534 534 534.1
汉语言文学(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 535 534 534.6
俄语 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 537 536 536.6
历史学(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 533 532 532.6
工商管理 1 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 537 537 537.1
会计学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 534 534 534.1
物流管理 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 534 534 534.1
行政管理 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 532 532 532.1
河北 二批 理工 364 法学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 547 527 537.1
数字媒体技术 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 528 525 526.6
英语 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 542 541 541.6
英语 1 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 533 533 533.1
朝鲜语 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 527 527 527.1
翻译(英语方向) 1 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 531 531 531.1
西班牙语 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 528 526 527.1
数学与应用数学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 522 522 522.1
统计学类(统计学;应用统计学) 1 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 522 522 522.1
物理学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 526 526 526.1
材料物理 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 528 524 526.1
化学 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 530 524 527.1
应用化学 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 524 522 523.1
电气工程及其自动化 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 545 532 538.6
自动化 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 534 528 531.1
电子信息工程 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 527 526 526.6
通信工程 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 527 524 525.6
测控技术与仪器 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 524 524 524.1
机械类 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 530 526 528.1
计算机科学与技术 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 533 525 529.1
软件工程 7 7 100.00% 7 100.00% 6 85.71% 533 524 529
网络工程 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 527 524 529.6
车辆工程 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 522 522 522.1
汽车服务工程 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 523 523 523.1
交通运输 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 523 522 522.6
工程管理 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 527 524 525.6
木材科学与工程 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 522 522 522.1
风景园林 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 522 522 522.1
环境科学 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 527 527 527.1
林学 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00% 522 522 522.1
预防医学 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 529 521 525.1
药学 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 522 521 521.4
临床医学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 535 532 533.6
医学影像学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 536 533 534.6
医学检验技术 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 533 522 527.6
口腔医学 1 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 545 545 545.1
护理学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 529 528 528.6
旅游管理 2 2 100.00% 0 0.00% 2 100.00% 518 517 517.6
市场营销 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 525 523 524.1
新能源材料与器件 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 527 521 524.1
翻译(日语方向) 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 524 524 524.1
康复治疗学 2 2 100.00% 0 0.00% 1 50.00% 522 511 516.6
河南 二批 文史 458 社会学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 496 494 495.1
思想政治教育(师范类) 3 3 100.00% 3 100.00% 1 33.33% 493 492 492.4
汉语言文学(师范类) 6 6 100.00% 6 100.00% 5 83.33% 500 491 494.6
英语 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 505 500 502.6
日语 3 3 100.00% 3 100.00% 2 66.67% 497 494 495.4
俄语(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 510 498 504.1
历史学(师范类) 7 7 100.00% 7 100.00% 0 0.00% 492 491 495.3
历史学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 504 492 498.1
行政管理 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 500 496 498.1
西班牙语 1 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 498 498 498.1
河南 二批 理工 447 法学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 518 516 517.1
学前教育(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 511 507 509.1
小学教育(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 518 510 514.1
心理学(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 508 507 507.6
数字媒体技术 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 510 506 508.1
日语 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 512 505 508.6
翻译(英语方向) 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 514 511 512.6
数学与应用数学(师范类) 7 7 100.00% 7 100.00% 4 57.14% 516 505 510.7
信息与计算科学 1 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 509 509 509.1
统计学类(统计学;应用统计学) 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 514 505 507.8
材料物理 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00% 509 504 506.8
化学(师范类) 4 4 100.00% 4 100.00% 3 75.00% 511 502 505.9
应用化学 3 3 100.00% 3 100.00% 3 100.00% 506 502 503.4
生物科学(师范类) 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 518 504 511.1
电气工程及其自动化 14 14 100.00% 14 100.00% 12 85.71% 527 504 510.6
自动化 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 501 500 500.6
电子信息工程 3 3 100.00% 3 100.00% 2 66.67% 507 503 505.4
电子信息科学与技术 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 510 508 509.1
通信工程 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 511 509 510.1
测控技术与仪器 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 502 502 502.1
机械类 20 20 100.00% 20 100.00% 16 80.00% 521 497 506.1
工业设计 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 507 503 505.1
计算机科学与技术 4 4 100.00% 4 100.00% 3 75.00% 512 508 510.4
软件工程 10 10 100.00% 10 100.00% 7 70.00% 518 502 509.4
网络工程 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 508 502 505.1
车辆工程 6 6 100.00% 6 100.00% 3 50.00% 504 501 502.1
汽车服务工程 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 501 500 500.6
土木工程 3 3 100.00% 3 100.00% 2 66.67% 514 509 511.1
交通运输 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 500 500 500.1
工程管理 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 508 500 502.6
食品科学与工程 4 4 100.00% 4 100.00% 1 25.00% 510 502 505.9
包装工程 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 500 500 500.1
木材科学与工程 4 4 100.00% 4 100.00% 1 25.00% 511 499 502.1
风景园林 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 499 497 498.1
环境科学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 504 499 501.6
林学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 499 498 498.6
园林 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 498 498 498.1
预防医学 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 515 513 514.1
药学 4 4 100.00% 4 100.00% 3 75.00% 513 502 509.9
临床医学 2 9 450.00% 9 100.00% 9 100.00% 533 516 521
医学检验技术 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 516 515 515.6
口腔医学 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 523 520 521.6
护理学 6 6 100.00% 6 100.00% 0 0.00% 509 497 500.8
国际经济与贸易 2 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 514 509 511.6
旅游管理 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 497 497 503.4
