东北师范大学录取分数线2016各省统计

东北师范大学录取分数线2016各省统计

东北师范大学2016年各省各专业录取分数线

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省份 科类 招生专业 专业属性 重点线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 备注
北京 文科 金融学类(中外合作办学) 普通类 583 586 586 586  
北京 文科 汉语言文学(非公费师范) 师范类 583 599 601 600  
北京 文科 外国语言文学类(中外合作办学) 普通类 583 590 590 590  
北京 文科 新闻传播学类 普通类 583 597 597 597  
北京 文科 行政管理 普通类 583 598 598 598  
北京 文科 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 583 588 588 588  
北京 理科 经济学类 普通类 548 586 586 586  
北京 理科 金融学类(中外合作办学) 普通类 548 581 581 581  
北京 理科 外国语言文学类(中外合作办学) 普通类 548 572 572 572  
北京 理科 商务英语 普通类 548 588 588 588  
北京 理科 数学与应用数学(非公费师范) 师范类 548 579 579 579  
北京 理科 工商管理类(中外合作办学) 普通类 548 574 578 576  
北京 理科 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 548 577 577 577  
天津 文科 金融学类(中外合作办学) 普通类 532 539 548 543  
天津 文科 汉语言文学(非公费师范) 师范类 532 594 594 594  
天津 文科 汉语言文学(公费师范) 师范类 532 607 610 608  
天津 文科 外国语言文学类(中外合作办学) 普通类 532 538 541 539  
天津 文科 英语(公费师范) 师范类 532 595 595 595  
天津 文科 新闻传播学类 普通类 532 584 591 587  
天津 文科 公共管理类(中外合作办学) 普通类 532 536 553 544  
天津 文科 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 532 532 548 538  
天津 理科 金融学类(中外合作办学) 普通类 512 542 543 542  
天津 理科 小学教育(公费师范) 师范类 512 593 599 596  
天津 理科 外国语言文学类(中外合作办学) 普通类 512 539 540 539  
天津 理科 数学与应用数学(公费师范) 师范类 512 612 612 612  
天津 理科 物理学(非公费师范) 师范类 512 586 587 586  
天津 理科 计算机类(中外合作办学) 普通类 512 537 538 537  
天津 理科 软件工程 普通类 512 584 584 584  
天津 理科 工商管理类(中外合作办学) 普通类 512 537 542 539  
天津 理科 公共管理类(中外合作办学) 普通类 512 536 537 536  
天津 理科 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 512 537 538 537  
河北 文科 哲学 普通类 535 605 609 606  
河北 文科 金融学类(中外合作办学) 普通类 535 570 580 575  
河北 文科 法学 普通类 535 612 614 613  
河北 文科 社会工作 普通类 535 602 605 604  
河北 文科 思想政治教育 普通类 535 602 606 604  
河北 文科 小学教育(公费师范) 师范类 535 578 580 579  
河北 文科 汉语言文学(非公费师范) 师范类 535 615 615 615  
河北 文科 汉语言文学(公费师范) 师范类 535 626 626 626  
河北 文科 英语(公费师范) 师范类 535 608 608 608  
河北 文科 俄语 师范类 535 602 604 603  
河北 文科 日语 师范类 535 608 615 611  
河北 文科 商务英语 普通类 535 611 611 611  
河北 文科 历史学(非公费师范) 师范类 535 614 614 614  
河北 文科 公共管理类(中外合作办学) 普通类 535 561 561 561  
河北 文科 行政管理 普通类 535 604 613 608  
河北 文科 图书情报与档案管理类 普通类 535 602 605 603  
河北 文科 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 535 559 564 561  
河北 理科 经济学类 普通类 525 612 651 622  
河北 理科 金融学类(中外合作办学) 普通类 525 603 607 605  
河北 理科 教育学类 师范类 525 616 632 624  
河北 理科 教育技术学(公费师范) 师范类 525 605 605 605  
河北 理科 英语 普通类 525 621 621 621  
河北 理科 新闻传播学类 普通类 525 609 612 610  
河北 理科 数学与应用数学(公费师范) 师范类 525 618 618 618  
河北 理科 物理学(非公费师范) 师范类 525 623 626 624  
河北 理科 物理学(公费师范) 师范类 525 624 624 624  
河北 理科 化学(非公费师范) 师范类 525 627 627 627  
河北 理科 化学(公费师范) 师范类 525 603 603 603  
河北 理科 人文地理与城乡规划 普通类 525 609 617 612  
河北 理科 地理信息科学 普通类 525 608 613 610  
河北 理科 生物科学(非公费师范) 师范类 525 625 626 625  
河北 理科 生态学 普通类 525 610 619 614  
河北 理科 心理学(非公费师范) 师范类 525 616 623 619  
河北 理科 统计学 普通类 525 611 623 615  
河北 理科 电气工程及其自动化 普通类 525 609 622 615  
河北 理科 电子信息科学与技术 普通类 525 607 611 609  
河北 理科 计算机类(中外合作办学) 普通类 525 566 591 578  
河北 理科 计算机科学与技术 普通类 525 610 629 614  
河北 理科 软件工程 普通类 525 607 626 611  
河北 理科 环境科学与工程类 普通类 525 607 618 612  
河北 理科 工商管理类 普通类 525 610 623 614  
河北 理科 工商管理类(中外合作办学) 普通类 525 606 610 608  
河北 理科 公共管理类(中外合作办学) 普通类 525 571 571 571  
河北 理科 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 525 591 596 593  
河北 文科 历史学(非公费师范) 师范类 535 604 604 604 国家专项计划
河北 文科 历史学(公费师范) 师范类 535 587 587 587 国家专项计划
河北 文科 地理科学(公费师范) 师范类 535 588 588 588 国家专项计划
河北 文科 旅游管理 普通类 535 592 592 592 国家专项计划
河北 理科 物理学(公费师范) 师范类 525 604 604 604 国家专项计划
河北 理科 化学(非公费师范) 师范类 525 616 616 616 国家专项计划
河北 理科 生物科学(公费师范) 师范类 525 611 611 611 国家专项计划
河北 理科 工商管理类 普通类 525 602 602 602 国家专项计划
山西 文科 哲学 普通类 518 545 548 546  
山西 文科 金融学类(中外合作办学) 普通类 518 527 534 531  
山西 文科 政治学类 普通类 518 544 547 545  
山西 文科 思想政治教育(公费师范) 师范类 518 543 548 545  
山西 文科 汉语言文学(非公费师范) 师范类 518 552 559 556  
山西 文科 汉语言文学(公费师范) 师范类 518 546 561 553  
山西 文科 外国语言文学类(中外合作办学) 普通类 518 524 524 524  
山西 文科 英语(公费师范) 师范类 518 549 549 549  
山西 文科 俄语 师范类 518 552 552 552  
山西 文科 商务英语 普通类 518 553 553 553  
山西 文科 新闻传播学类 普通类 518 547 555 551  
山西 文科 历史学(非公费师范) 师范类 518 550 550 550  
山西 文科 历史学(公费师范) 师范类 518 545 545 545  
山西 文科 公共管理类(中外合作办学) 普通类 518 522 525 523  
山西 文科 行政管理 普通类 518 544 551 547  
山西 文科 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 518 520 525 522  
山西 理科 经济学类 普通类 519 560 576 566  
山西 理科 金融学类(中外合作办学) 普通类 519 532 542 536  
山西 理科 外国语言文学类(中外合作办学) 普通类 519 526 528 527  
山西 理科 数学与应用数学(非公费师范) 师范类 519 599 599 599  
山西 理科 数学与应用数学(公费师范) 师范类 519 565 597 581  
山西 理科 物理学(非公费师范) 师范类 519 584 584 584  
山西 理科 物理学(公费师范) 师范类 519 564 569 566  
山西 理科 化学(非公费师范) 师范类 519 583 595 587  
山西 理科 化学(公费师范) 师范类 519 566 577 573  
山西 理科 地理科学(非公费师范) 师范类 519 564 577 570  
山西 理科 地理科学(公费师范) 师范类 519 562 577 568  
山西 理科 生物科学(非公费师范) 师范类 519 572 583 577  
山西 理科 生物科学(公费师范) 师范类 519 563 563 563  
山西 理科 生态学 普通类 519 561 569 564  
山西 理科 心理学(非公费师范) 师范类 519 559 565 562  
山西 理科 计算机类(中外合作办学) 普通类 519 528 536 531  
山西 理科 软件工程 普通类 519 559 563 561  
山西 理科 环境科学与工程类 普通类 519 559 562 560  
山西 理科 工商管理类 普通类 519 559 576 566  
山西 理科 工商管理类(中外合作办学) 普通类 519 531 546 537  
山西 理科 公共管理类(中外合作办学) 普通类 519 527 528 527  
山西 理科 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 519 528 549 537  
山西 理科 旅游管理 普通类 519 544 563 551  
山西 文科 思想政治教育(公费师范) 师范类 518 528 528 528 国家专项计划
山西 理科 生物科学(公费师范) 师范类 519 570 570 570 国家专项计划
内蒙古 文科 金融学类(中外合作办学) 普通类 477 542 546 544  
内蒙古 文科 思想政治教育(公费师范) 师范类 477 558 580 572  
内蒙古 文科 汉语言文学(非公费师范) 师范类 477 556 571 565  
内蒙古 文科 汉语言文学(公费师范) 师范类 477 562 582 575  
内蒙古 文科 英语(公费师范) 师范类 477 584 584 584  
内蒙古 文科 历史学(非公费师范) 师范类 477 549 549 549  
内蒙古 文科 历史学(公费师范) 师范类 477 558 573 568  
内蒙古 文科 公共管理类(中外合作办学) 普通类 477 526 533 529  
内蒙古 文科 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 477 516 523 519  
内蒙古 理科 经济学类 普通类 484 590 603 596  
内蒙古 理科 金融学类(中外合作办学) 普通类 484 558 562 560  
内蒙古 理科 教育技术学(公费师范) 师范类 484 608 608 608  
内蒙古 理科 小学教育(公费师范) 师范类 484 611 611 611  
内蒙古 理科 英语(公费师范) 师范类 484 621 624 622  
内蒙古 理科 数学与应用数学(公费师范) 师范类 484 628 637 631  
内蒙古 理科 物理学(公费师范) 师范类 484 627 627 627  
内蒙古 理科 化学(非公费师范) 师范类 484 612 614 613  
内蒙古 理科 化学(公费师范) 师范类 484 622 624 622  
内蒙古 理科 地理科学(公费师范) 师范类 484 606 607 606  
内蒙古 理科 生物科学(公费师范) 师范类 484 620 624 621  
内蒙古 理科 计算机类(中外合作办学) 普通类 484 563 563 563  
内蒙古 理科 软件工程 普通类 484 573 589 578  
内蒙古 理科 工商管理类 普通类 484 597 597 597  
内蒙古 理科 工商管理类(中外合作办学) 普通类 484 548 563 555  
内蒙古 理科 公共管理类(中外合作办学) 普通类 484 518 554 536  
内蒙古 理科 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 484 537 545 541  
内蒙古 文科 汉语言文学(非公费师范) 师范类 477 548 548 548 国家专项计划
内蒙古 文科 历史学(公费师范) 师范类 477 548 548 548 国家专项计划
内蒙古 文科 地理科学(公费师范) 师范类 477 544 544 544 国家专项计划
内蒙古 理科 化学(公费师范) 师范类 484 620 620 620 国家专项计划
内蒙古 理科 生物科学(公费师范) 师范类 484 587 587 587 国家专项计划
内蒙古 理科 工商管理类 普通类 484 587 587 587 国家专项计划
内蒙古 文科 法学 普通类 477 516 520 518 少数民族预科班
内蒙古 文科 俄语 师范类 477 496 529 512 少数民族预科班
内蒙古 文科 历史学(非公费师范) 师范类 477 535 538 536 少数民族预科班
内蒙古 理科 教育技术学(非公费师范) 师范类 484 505 533 519 少数民族预科班
内蒙古 理科 地理科学(非公费师范) 师范类 484 538 548 543 少数民族预科班
辽宁 文科 金融学类(中外合作办学) 普通类 525 539 553 545  
辽宁 文科 法学 普通类 525 582 586 584  
辽宁 文科 思想政治教育(公费师范) 师范类 525 575 583 578  
辽宁 文科 汉语言文学(非公费师范) 师范类 525 585 597 589  
辽宁 文科 汉语言文学(公费师范) 师范类 525 582 600 591  
辽宁 文科 外国语言文学类(中外合作办学) 普通类 525 545 564 553  
辽宁 文科 英语(公费师范) 师范类 525 589 600 594  
辽宁 文科 历史学(非公费师范) 师范类 525 594 599 596  
辽宁 文科 历史学(公费师范) 师范类 525 574 582 578  
辽宁 文科 公共管理类(中外合作办学) 普通类 525 531 543 537  
辽宁 文科 行政管理 普通类 525 577 580 578  
辽宁 文科 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 525 526 539 529  
辽宁 理科 经济学类 普通类 498 610 627 618  
辽宁 理科 金融学类(中外合作办学) 普通类 498 551 566 559  
辽宁 理科 外国语言文学类(中外合作办学) 普通类 498 546 562 554  
辽宁 理科 英语 普通类 498 628 631 629  
辽宁 理科 英语(公费师范) 师范类 498 631 632 631  
辽宁 理科 数学与应用数学(非公费师范) 师范类 498 640 640 640  
辽宁 理科 数学与应用数学(公费师范) 师范类 498 631 642 637  
辽宁 理科 物理学(非公费师范) 师范类 498 635 638 636  
辽宁 理科 物理学(公费师范) 师范类 498 625 635 629  
辽宁 理科 化学(非公费师范) 师范类 498 635 636 635  
辽宁 理科 化学(公费师范) 师范类 498 619 626 622  
辽宁 理科 地理科学(公费师范) 师范类 498 612 616 614  
辽宁 理科 地理信息科学 普通类 498 609 610 609  
辽宁 理科 生物科学(公费师范) 师范类 498 614 621 617  
辽宁 理科 生态学 普通类 498 610 628 619  
辽宁 理科 计算机类(中外合作办学) 普通类 498 548 592 557  
辽宁 理科 工商管理类 普通类 498 613 630 621  
辽宁 理科 工商管理类(中外合作办学) 普通类 498 543 574 555  
辽宁 理科 公共管理类(中外合作办学) 普通类 498 534 549 541  
辽宁 理科 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 498 543 549 545  
辽宁 理科 计算机科学与技术 普通类 498 565 568 566 少数民族预科班
吉林 文科 哲学 普通类 531 571 571 571  
吉林 文科 金融学类(中外合作办学) 普通类 531 532 563 542  
吉林 文科 法学 普通类 531 570 575 572  
吉林 文科 政治学类 普通类 531 570 572 571  
吉林 文科 思想政治教育(公费师范) 师范类 531 569 580 574  
吉林 文科 小学教育(公费师范) 师范类 531 569 571 570  
吉林 文科 汉语言文学(非公费师范) 师范类 531 582 609 590  
吉林 文科 汉语言文学(公费师范) 师范类 531 569 583 575  
吉林 文科 外国语言文学类(中外合作办学) 普通类 531 531 550 538  
吉林 文科 英语 普通类 531 575 599 582  
吉林 文科 英语(公费师范) 师范类 531 569 580 574  
吉林 文科 俄语 师范类 531 572 573 572  
吉林 文科 日语 师范类 531 571 584 576  
吉林 文科 商务英语 普通类 531 569 589 574  
吉林 文科 新闻传播学类 普通类 531 570 574 571  
吉林 文科 历史学(非公费师范) 师范类 531 574 588 578  
吉林 文科 历史学(公费师范) 师范类 531 576 577 576  
吉林 文科 地理科学(非公费师范) 师范类 531 569 576 571  
吉林 文科 工商管理类(中外合作办学) 普通类 531 537 553 543  
吉林 文科 公共管理类(中外合作办学) 普通类 531 535 536 535  
吉林 文科 行政管理 普通类 531 574 575 574  
吉林 文科 图书情报与档案管理类 普通类 531 581 581 581  
吉林 文科 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 531 533 538 535  
吉林 理科 经济学类 普通类 530 594 609 599  
吉林 理科 金融学类(中外合作办学) 普通类 530 552 590 567  
吉林 理科 教育学类 师范类 530 596 601 597  
吉林 理科 教育技术学(公费师范) 师范类 530 597 603 600  
吉林 理科 外国语言文学类(中外合作办学) 普通类 530 542 566 551  
吉林 理科 英语 普通类 530 594 639 603  
吉林 理科 英语(公费师范) 师范类 530 597 615 605  
吉林 理科 数学与应用数学(非公费师范) 师范类 530 611 643 618  
吉林 理科 数学与应用数学(公费师范) 师范类 530 610 630 622  
吉林 理科 物理学(非公费师范) 师范类 530 596 611 602  
吉林 理科 物理学(公费师范) 师范类 530 608 614 610  
吉林 理科 化学(非公费师范) 师范类 530 594 630 601  
吉林 理科 化学(公费师范) 师范类 530 603 622 608  
吉林 理科 地理科学(非公费师范) 师范类 530 594 595 594  
吉林 理科 地理科学(公费师范) 师范类 530 598 605 600  
吉林 理科 生物科学(非公费师范) 师范类 530 594 603 597  
吉林 理科 生物科学(公费师范) 师范类 530 605 610 606  
吉林 理科 心理学(非公费师范) 师范类 530 595 635 609  
吉林 理科 统计学 普通类 530 596 605 600  
吉林 理科 计算机类(中外合作办学) 普通类 530 535 554 542  
吉林 理科 软件工程 普通类 530 606 606 606  
吉林 理科 工商管理类 普通类 530 595 610 600  
吉林 理科 工商管理类(中外合作办学) 普通类 530 534 582 550  
吉林 理科 公共管理类(中外合作办学) 普通类 530 536 567 547  
吉林 理科 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 530 532 574 543  
吉林 理科 地理科学(公费师范) 师范类 530 580 580 580 国家专项计划
吉林 文科 法学 普通类 531 543 547 545 少数民族预科班
吉林 文科 汉语言文学(非公费师范) 师范类 531 551 551 551 少数民族预科班
吉林 理科 生态学 普通类 530 521 556 538 少数民族预科班
吉林 理科 计算机科学与技术 普通类 530 528 538 533 少数民族预科班
吉林 理科 环境科学与工程类 普通类 530 528 539 533 少数民族预科班
吉林 理科 工商管理类 普通类 530 538 538 538 少数民族预科班
相关内容