2019江西普通高招第一批本科投档情况统计(文理)
2019江西普通高招第一批本科投档情况统计(文理)
江西省教育考试院:江西省2019年普通高校招生第一批本科文史、理工类投档情况统计表
序号 科类 院校
代号
院校名称 投档线 最低
投档排名
1 文史 0004 北京师范大学★ 621 381
2 文史 0007 北京体育大学▲ 587 2990
3 文史 0043 天津师范大学 579 4407
4 文史 0074 河北师范大学 564 7894
5 文史 0191 大连海事大学▲ 592 2351
6 文史 0221 东北师范大学▲ 595 2016
7 文史 0241 哈尔滨师范大学 566 7264
8 文史 0282 华东师范大学★ 616 571
9 文史 0311 南京师范大学▲ 603 1286
10 文史 0351 浙江师范大学 588 2833
11 文史 0381 安徽师范大学 570 6365
12 文史 0421 福建师范大学 567 7119
13 文史 0461 山东师范大学 571 6084
14 文史 0501 河南师范大学 563 8190
15 文史 0541 华中师范大学▲ 601 1452
16 文史 0602 湖南师范大学▲ 597 1853
17 文史 0662 华南师范大学▲ 601 1442
18 文史 0751 海南师范大学 567 7143
19 文史 0771 重庆师范大学 574 5365
20 文史 0772 西南大学▲ 600 1552
21 文史 0775 西南大学(荣昌校区)▲ 585 3324
22 文史 0791 四川师范大学 576 4992
23 文史 0921 西北师范大学 568 6820
24 文史 0981 新疆师范大学 558 9797
25 文史 1001 中央民族大学★ 606 1066
26 文史 1002 华北电力大学(北京)▲ 597 1845
27 文史 1003 北京大学★ 648 19
28 文史 1005 中国人民大学★ 636 100
29 文史 1006 清华大学★ 657 7
30 文史 1007 北京交通大学▲ 606 1070
31 文史 1008 北京科技大学▲ 602 1399
32 文史 1009 北京化工大学▲ 594 2192
33 文史 1010 北京邮电大学▲ 603 1270
34 文史 1012 北京林业大学▲ 600 1553
35 文史 1013 北京中医药大学▲ 607 1010
36 文史 1014 北京语言大学 597 1783
37 文史 1015 中国传媒大学▲ 613 714
38 文史 1016 中央财经大学▲ 618 495
39 文史 1017 对外经济贸易大学▲ 617 527
40 文史 1018 中国政法大学▲ 616 553
41 文史 1019 中国矿业大学(北京)▲ 594 2086
42 文史 1020 中国石油大学(北京)▲ 594 2083
43 文史 1022 北京航空航天大学★ 616 576
44 文史 1023 北京理工大学★ 612 748
45 文史 1025 北京第二外国语学院 596 1929
46 文史 1027 北京外国语大学▲ 613 683
47 文史 1029 中国社会科学院大学 612 737
48 文史 1041 南开大学★ 618 483
49 文史 1047 天津财经大学 560 9006
50 文史 1071 石家庄铁道大学 567 7182
51 文史 1072 华北电力大学(保定)▲ 586 3150
52 文史 1073 燕山大学 574 5356
53 文史 1191 东北财经大学 600 1525
54 文史 1196 东北大学★ 600 1516
55 文史 1198 辽宁大学▲ 591 2460
56 文史 1221 吉林大学★ 606 1073
57 文史 1222 延边大学▲ 574 5483
58 文史 1223 长春理工大学 563 8217
59 文史 1243 东北农业大学▲ 576 4995
60 文史 1244 哈尔滨医科大学 566 7418
61 文史 1245 东北石油大学 558 9797
62 文史 1246 东北林业大学▲ 577 4772
63 文史 1247 黑龙江中医药大学 564 7747
64 文史 1281 复旦大学★ 643 48
65 文史 1282 同济大学★ 617 513
66 文史 1283 上海交通大学★ 638 88
67 文史 1286 上海外国语大学▲ 614 649
68 文史 1287 上海财经大学▲ 628 204
69 文史 1289 华东政法大学 605 1116
70 文史 1290 上海大学▲ 604 1178
71 文史 1291 上海对外经贸大学 598 1771
72 文史 1294 上海理工大学 587 3041
73 文史 1310 中国人民大学(苏州校区)★ 613 692
74 文史 1311 南京大学★ 632 138
75 文史 1313 中国矿业大学▲ 591 2458
76 文史 1314 河海大学▲ 598 1711
77 文史 1316 中国药科大学▲ 594 2125
78 文史 1318 南京航空航天大学▲ 601 1495
79 文史 1319 苏州大学▲ 605 1155
80 文史 1321 江南大学▲ 598 1690
81 文史 1322 江苏大学 589 2763
82 文史 1323 扬州大学 590 2638
83 文史 1324 江苏科技大学 577 4806
84 文史 1325 西交利物浦大学 578 4586
85 文史 1351 浙江大学★ 632 139
86 文史 1352 宁波大学 591 2495
87 文史 1353 浙江工业大学 584 3511
88 文史 1354 浙江理工大学 578 4521
89 文史 1356 浙江工商大学 597 1822
90 文史 1357 宁波诺丁汉大学 584 3500
91 文史 1381 合肥工业大学▲ 579 4364
92 文史 1383 安徽大学▲ 594 2104
93 文史 1384 合肥工业大学(宣城校区)▲ 577 4679
94 文史 1421 厦门大学★ 622 346
95 文史 1422 福州大学▲ 600 1573
96 文史 1461 山东大学★ 609 909
97 文史 1462 中国海洋大学★ 604 1253
98 文史 1464 山东大学威海分校★ 603 1292
99 文史 1501 郑州大学▲ 595 2055
100 文史 1502 河南大学 577 4827
101 文史 1541 华中农业大学▲ 595 2062
102 文史 1542 武汉大学★ 622 353
103 文史 1543 中南财经政法大学▲ 607 1011
104 文史 1544 华中科技大学★ 612 733
105 文史 1545 武汉理工大学▲ 597 1784
106 文史 1546 中国地质大学(武汉)▲ 597 1846
107 文史 1548 武汉科技大学 577 4822
108 文史 1601 湖南大学★ 609 884
109 文史 1602 中南大学★ 609 889
110 文史 1603 湘潭大学 577 4765
111 文史 1661 中山大学★ 620 411
112 文史 1662 华南理工大学★ 609 879
113 文史 1663 华南农业大学 586 3270
114 文史 1664 暨南大学▲ 605 1128
115 文史 1665 广州中医药大学 585 3303
116 文史 1666 汕头大学 592 2371
117 文史 1667 广东外语外贸大学 599 1591
118 文史 1668 深圳大学 603 1275
119 文史 1669 南方医科大学 580 4248
120 文史 1721 广西大学▲ 579 4458
121 文史 1751 海南大学▲ 580 4228
122 文史 1771 重庆大学★ 608 934
123 文史 1772 西南政法大学 601 1423
124 文史 1791 西南交通大学▲ 596 1884
125 文史 1792 电子科技大学★ 604 1188
126 文史 1793 西南财经大学▲ 605 1171
127 文史 1794 四川大学★ 615 598
128 文史 1831 贵州大学▲ 577 4718
129 文史 1851 云南大学▲ 593 2204
130 文史 1872 西北农林科技大学★ 595 2058
131 文史 1873 西安交通大学★ 611 777
132 文史 1874 西北大学▲ 595 2001
133 文史 1877 西北工业大学★ 601 1456
134 文史 1878 长安大学▲ 591 2538
135 文史 1921 兰州大学★ 598 1715
136 文史 1961 宁夏大学▲ 574 5509
137 文史 1982 石河子大学▲ 565 7612
138 文史 1983 中国石油大学(北京)克拉玛依校区▲ 563 8164
139 文史 2004 北京印刷学院 573 5728
140 文史 2007 北京物资学院 574 5470
141 文史 2008 北京信息科技大学 574 5334
142 文史 2010 首都经济贸易大学 599 1633
143 文史 2011 北京工商大学 566 7428
144 文史 2016 北京联合大学 576 4861
145 文史 2020 首都师范大学 598 1732
146 文史 2042 天津科技大学 574 5443
147 文史 2045 天津外国语大学 591 2444
148 文史 2046 天津商业大学 568 6849
149 文史 2047 天津中医药大学 568 6859
150 文史 2049 中国民航大学 574 5491
151 文史 2071 河北大学 576 4909
152 文史 2073 华北理工大学 558 9797
153 文史 2131 山西大学 572 5996
154 文史 2133 中北大学 567 7133
155 文史 2137 山西财经大学 577 4752
156 文史 2200 大连外国语大学 584 3592
157 文史 2243 黑龙江大学 568 6795
158 文史 2245 哈尔滨商业大学 568 6809
159 文史 2281 上海师范大学 590 2578
160 文史 2283 上海电力大学 574 5442
161 文史 2284 上海应用技术大学 576 5000
162 文史 2285 上海海事大学 591 2443
163 文史 2286 上海海洋大学 579 4298
164 文史 2289 上海第二工业大学 574 5495
165 文史 2290 上海立信会计金融学院 598 1747
166 文史 2292 上海电机学院 566 7433
167 文史 2293 上海政法学院 589 2773
168 文史 2312 南京工业大学 579 4431
169 文史 2313 常州大学 575 5250
170 文史 2314 南京邮电大学 591 2549
171 文史 2315 南京林业大学 579 4466
172 文史 2317 南京审计大学 597 1792
173 文史 2319 南京财经大学 596 1956
174 文史 2321 苏州科技大学 570 6250
175 文史 2341 南京医科大学 577 4705
176 文史 2355 浙江农林大学 570 6313
177 文史 2361 中国计量大学 578 4654
178 文史 2365 浙江科技学院 567 7162
179 文史 2367 杭州师范大学 584 3491
180 文史 2371 湖州师范学院 567 7116
181 文史 2375 浙江财经大学 592 2370
182 文史 2382 安徽工业大学 567 6987
183 文史 2385 安徽财经大学 578 4610
184 文史 2421 闽江学院 573 5699
185 文史 2427 集美大学 593 2261
186 文史 2431 华侨大学 587 3033
187 文史 2461 烟台大学 574 5387
188 文史 2462 山东科技大学 573 5630
189 文史 2463 青岛大学 587 3077
190 文史 2468 济南大学 576 4970
191 文史 2483 山东工商学院 566 7266
192 文史 2489 曲阜师范大学 568 6818
193 文史 2517 河南财经政法大学 574 5475
194 文史 2542 武汉纺织大学 570 6459
195 文史 2544 湖北工业大学 574 5343
196 文史 2546 湖北大学 578 4496
197 文史 2548 长江大学 569 6697
198 文史 2558 三峡大学 569 6556
199 文史 2561 中南民族大学 578 4642
200 文史 2601 湖南农业大学 568 6802
201 文史 2602 中南林业科技大学 572 5963
202 文史 2603 湖南中医药大学 571 6104
203 文史 2607 湖南商学院 567 7063
204 文史 2608 长沙理工大学 577 4700
205 文史 2610 湖南工业大学 568 6926
206 文史 2613 湖南科技大学 569 6478
207 文史 2664 广东财经大学 591 2546
208 文史 2666 广东工业大学 579 4349
209 文史 2685 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 573 5652
210 文史 2687 广州医科大学 575 5061
211 文史 2774 重庆理工大学 574 5351
212 文史 2775 重庆工商大学 584 3551
213 文史 2778 四川外国语大学 592 2398
214 文史 2792 成都理工大学 573 5541
215 文史 2793 西南科技大学 567 6998
216 文史 2794 成都信息工程大学 570 6357
217 文史 2798 西华师范大学 566 7346
218 文史 2807 西华大学 572 6004
219 文史 2808 西南民族大学 575 5249
220 文史 2878 西安外国语大学 582 3891
221 文史 2879 西北政法大学 590 2617
222 文史 8001 江西师范大学 570 6258
223 文史 8031 江西师范大学 559 9319
224 文史 8101 南昌大学▲ 581 4088
225 文史 8102 江西财经大学 580 4293
226 文史 8201 江西农业大学 562 8374
227 文史 8202 华东交通大学 569 6636
228 文史 8203 江西理工大学 558 9733
229 文史 8204 东华理工大学 558 9797
230 文史 8205 南昌航空大学 568 6917
231 文史 8206 景德镇陶瓷大学 558 9797
232 文史 8208 江西中医药大学 558 9797
233 文史 8210 赣南师范大学 558 9797
234 文史 8211 江西科技师范大学 558 9797
235 文史 8216 井冈山大学 564 7892
236 文史 8218 南昌工程学院 558 9797
237 文史 9600 江西师范大学(地方专项计划) 569 6483
238 文史 9601 南昌大学(地方专项计划)▲ 578 4510
239 文史 9602 江西财经大学(地方专项计划) 574 5362
240 文史 9622 华东交通大学(地方专项计划) 568 6803
241 文史 9630 赣南师范大学(地方专项计划) 559 9388
242 文史 9650 江西师范大学(苏区专项计划) 570 6393
243 文史 9651 南昌大学(苏区专项计划)▲ 578 4592
244 文史 9652 华东交通大学(苏区专项计划) 568 6742
245 文史 9653 江西理工大学(苏区专项计划) 561 8789
246 文史 9655 南昌航空大学(苏区专项计划) 567 6973
247 文史 9658 江西中医药大学(苏区专项计划) 558 9590
248 文史 9660 赣南师范大学(苏区专项计划) 558 9665
249 文史 9661 江西农业大学(苏区专项计划) 563 8133
250 文史 9662 江西科技师范大学(苏区专项计划) 560 9183
251 文史 9664 东华理工大学(苏区专项计划) 558 9797
252 文史 9666 井冈山大学(苏区专项计划) 558 9797
253 文史 9668 南昌工程学院(苏区专项计划) 558 9797
254 文史 9672 江西财经大学(苏区专项计划) 581 4021
255 理工 0004 北京师范大学★ 630 2354
256 理工 0007 北京体育大学▲ 559 20552
257 理工 0043 天津师范大学 555 22341
258 理工 0074 河北师范大学 529 36251
259 理工 0191 大连海事大学▲ 580 12991
260 理工 0221 东北师范大学▲ 583 11918
261 理工 0241 哈尔滨师范大学 542 28837
262 理工 0282 华东师范大学★ 625 2989
263 理工 0311 南京师范大学▲ 592 9406
264 理工 0351 浙江师范大学 567 17301
265 理工 0381 安徽师范大学 546 26690
266 理工 0421 福建师范大学 556 22080
267 理工 0461 山东师范大学 548 25780
268 理工 0501 河南师范大学 533 33695
269 理工 0541 华中师范大学▲ 592 9367
270 理工 0601 国防科技大学★ 625 3003
271 理工 0602 湖南师范大学▲ 584 11712
272 理工 0662 华南师范大学▲ 594 8923
273 理工 0751 海南师范大学 539 30151
274 理工 0771 重庆师范大学 548 25870
275 理工 0772 西南大学▲ 587 10657
276 理工 0775 西南大学(荣昌校区)▲ 558 21073
277 理工 0791 四川师范大学 549 25145
278 理工 0921 西北师范大学 542 28712
279 理工 0981 新疆师范大学 522 40625
280 理工 1001 中央民族大学★ 601 7160
281 理工 1002 华北电力大学(北京)▲ 599 7711
282 理工 1003 北京大学★ 682 37
283 理工 1004 北京大学医学部★ 668 176
284 理工 1005 中国人民大学★ 660 375
285 理工 1006 清华大学★ 680 50
286 理工 1007 北京交通大学▲ 609 5551
287 理工 1008 北京科技大学▲ 602 6901
288 理工 1009 北京化工大学▲ 593 8956
289 理工 1010 北京邮电大学▲ 620 3635
290 理工 1011 中国农业大学★ 600 7308
291 理工 1012 北京林业大学▲ 584 11549
292 理工 1013 北京中医药大学▲ 583 12043
293 理工 1014 北京语言大学 585 11405
294 理工 1015 中国传媒大学▲ 599 7507
295 理工 1016 中央财经大学▲ 640 1405
296 理工 1017 对外经济贸易大学▲ 634 1968
297 理工 1018 中国政法大学▲ 617 4136
298 理工 1019 中国矿业大学(北京)▲ 583 11869
299 理工 1020 中国石油大学(北京)▲ 583 11792
300 理工 1021 中国地质大学(北京)▲ 582 12195
301 理工 1022 北京航空航天大学★ 652 677
302 理工 1023 北京理工大学★ 626 2876
303 理工 1024 北京工业大学▲ 604 6451
304 理工 1025 北京第二外国语学院 570 16425
305 理工 1026 首都医科大学 608 5745
306 理工 1027 北京外国语大学▲ 627 2709
307 理工 1028 北京邮电大学(宏福校区)▲ 603 6732
308 理工 1029 中国社会科学院大学 616 4193
309 理工 1041 南开大学★ 636 1784
310 理工 1042 天津大学★ 620 3599
311 理工 1043 天津医科大学▲ 602 6977
312 理工 1045 河北工业大学▲ 584 11494
313 理工 1047 天津财经大学 543 28357
314 理工 1071 石家庄铁道大学 548 25541
315 理工 1072 华北电力大学(保定)▲ 591 9672
316 理工 1073 燕山大学 573 15407
317 理工 1074 东北大学秦皇岛分校★ 588 10365
318 理工 1131 太原理工大学▲ 569 16606
319 理工 1191 东北财经大学 592 9350
320 理工 1192 大连理工大学★ 609 5589
321 理工 1193 沈阳药科大学 553 23231
322 理工 1194 中国医科大学 587 10810
323 理工 1195 沈阳农业大学 535 32813
324 理工 1196 东北大学★ 601 7124
325 理工 1197 辽宁工程技术大学 532 34083
326 理工 1198 辽宁大学▲ 579 13261
327 理工 1199 大连理工大学(盘锦校区)★ 590 9922
328 理工 1221 吉林大学★ 605 6241
329 理工 1222 延边大学▲ 558 21174
330 理工 1223 长春理工大学 547 26301
331 理工 1241 哈尔滨工业大学★ 621 3560
332 理工 1242 哈尔滨工程大学▲ 586 11021
333 理工 1243 东北农业大学▲ 552 23672
334 理工 1244 哈尔滨医科大学 583 11841
335 理工 1245 东北石油大学 532 34152
336 理工 1246 东北林业大学▲ 555 22333
337 理工 1247 黑龙江中医药大学 526 37887
338 理工 1281 复旦大学★ 676 80
339 理工 1282 同济大学★ 648 856
340 理工 1283 上海交通大学★ 673 103
341 理工 1284 华东理工大学▲ 603 6764
342 理工 1285 东华大学▲ 595 8681
343 理工 1286 上海外国语大学▲ 615 4446
344 理工 1287 上海财经大学▲ 646 979
345 理工 1289 华东政法大学 597 8015
346 理工 1290 上海大学▲ 599 7547
347 理工 1291 上海对外经贸大学 588 10584
348 理工 1293 上海交通大学医学院★ 665 213
349 理工 1294 上海理工大学 586 10903
350 理工 1296 复旦大学医学院★ 669 153
351 理工 1310 中国人民大学(苏州校区)★ 626 2863
352 理工 1311 南京大学★ 659 403
353 理工 1312 东南大学★ 623 3211
354 理工 1313 中国矿业大学▲ 581 12407
355 理工 1314 河海大学▲ 592 9285
356 理工 1315 南京农业大学▲ 580 13021
357 理工 1316 中国药科大学▲ 588 10357
358 理工 1317 南京理工大学▲ 601 7087
359 理工 1318 南京航空航天大学▲ 603 6701
360 理工 1319 苏州大学▲ 600 7478
361 理工 1320 南京信息工程大学 574 14850
362 理工 1321 江南大学▲ 591 9654
363 理工 1322 江苏大学 576 14188
364 理工 1323 扬州大学 567 17343
365 理工 1324 江苏科技大学 561 19963
366 理工 1325 西交利物浦大学 563 19075
367 理工 1351 浙江大学★ 665 216
368 理工 1352 宁波大学 578 13403
369 理工 1353 浙江工业大学 579 13095
370 理工 1354 浙江理工大学 577 13828
371 理工 1355 温州医科大学 591 9569
372 理工 1356 浙江工商大学 581 12520
373 理工 1357 宁波诺丁汉大学 575 14530
374 理工 1358 浙江大学医学院★ 659 407
375 理工 1381 合肥工业大学▲ 589 10238
376 理工 1382 中国科学技术大学★ 662 310
377 理工 1383 安徽大学▲ 586 11131
378 理工 1384 合肥工业大学(宣城校区)▲ 579 13232
379 理工 1421 厦门大学★ 622 3329
380 理工 1422 福州大学▲ 593 9160
381 理工 1461 山东大学★ 612 4938
382 理工 1462 中国海洋大学★ 597 8035
383 理工 1463 中国石油大学(华东)▲ 579 13083
384 理工 1464 山东大学威海分校★ 599 7530
385 理工 1465 哈尔滨工业大学(威海)★ 607 5852
386 理工 1466 青岛科技大学 550 24928
387 理工 1467 北京交通大学(威海校区)▲ 575 14587
388 理工 1501 郑州大学▲ 585 11290
389 理工 1502 河南大学 559 20813
390 理工 1541 华中农业大学▲ 580 12933
391 理工 1542 武汉大学★ 628 2615
392 理工 1543 中南财经政法大学▲ 605 6348
393 理工 1544 华中科技大学★ 626 2836
394 理工 1545 武汉理工大学▲ 596 8231
395 理工 1546 中国地质大学(武汉)▲ 585 11179
396 理工 1548 武汉科技大学 576 14077
397 理工 1601 湖南大学★ 609 5559
398 理工 1602 中南大学★ 615 4441
399 理工 1603 湘潭大学 562 19214
400 理工 1661 中山大学★ 634 1957
401 理工 1662 华南理工大学★ 621 3507
402 理工 1663 华南农业大学 555 22428
403 理工 1664 暨南大学▲ 604 6544
404 理工 1665 广州中医药大学 577 13898
405 理工 1666 汕头大学 580 12764
406 理工 1667 广东外语外贸大学 586 10965
407 理工 1668 深圳大学 603 6795
408 理工 1669 南方医科大学 607 5868
409 理工 1671 哈尔滨工业大学(深圳)★ 638 1533
410 理工 1721 广西大学▲ 563 19127
411 理工 1751 海南大学▲ 560 20179
412 理工 1771 重庆大学★ 612 4948
413 理工 1772 西南政法大学 592 9223
414 理工 1791 西南交通大学▲ 594 8916
415 理工 1792 电子科技大学★ 620 3631
416 理工 1793 西南财经大学▲ 603 6766
417 理工 1794 四川大学★ 618 3990
418 理工 1795 四川农业大学▲ 557 21580
419 理工 1796 电子科技大学(沙河校区)★ 618 3954
420 理工 1831 贵州大学▲ 562 19465
421 理工 1851 云南大学▲ 577 13746
422 理工 1871 西安电子科技大学▲ 608 5680
423 理工 1872 西北农林科技大学★ 582 12329
424 理工 1873 西安交通大学★ 623 3250
425 理工 1874 西北大学▲ 586 11010
426 理工 1875 西安建筑科技大学 568 17158
427 理工 1876 陕西科技大学 553 23511
428 理工 1877 西北工业大学★ 614 4568
429 理工 1878 长安大学▲ 583 12022
430 理工 1879 空军军医大学 588 10390
431 理工 1880 陆军军医大学 597 8101
432 理工 1921 兰州大学★ 595 8559
433 理工 1941 青海大学▲ 554 22996
434 理工 1961 宁夏大学▲ 553 23570
435 理工 1981 新疆大学▲ 550 24716
436 理工 1982 石河子大学▲ 537 31769
437 理工 1983 中国石油大学(北京)克拉玛依校区▲ 536 31830
438 理工 2002 北方工业大学 573 15264
439 理工 2004 北京印刷学院 544 27940
440 理工 2005 北京建筑大学 585 11333
441 理工 2007 北京物资学院 551 24451
442 理工 2008 北京信息科技大学 574 14858
443 理工 2010 首都经济贸易大学 588 10565
444 理工 2011 北京工商大学 567 17493
445 理工 2016 北京联合大学 558 21030
446 理工 2020 首都师范大学 579 13114
447 理工 2041 天津工业大学 553 23401
448 理工 2042 天津科技大学 549 25146
449 理工 2045 天津外国语大学 553 23500
450 理工 2046 天津商业大学 539 30386
451 理工 2047 天津中医药大学 556 22160
452 理工 2048 天津城建大学 552 24008
453 理工 2049 中国民航大学 549 25330
454 理工 2050 天津理工大学 558 21182
455 理工 2071 河北大学 556 22251
456 理工 2073 华北理工大学 535 32818
457 理工 2081 河北工程大学 540 29896
458 理工 2086 河北医科大学 581 12542
459 理工 2131 山西大学 551 24554
460 理工 2133 中北大学 551 24379
461 理工 2137 山西财经大学 555 22643
462 理工 2139 山西医科大学 522 40625
463 理工 2191 沈阳工业大学 545 27067
464 理工 2192 沈阳航空航天大学 545 27125
465 理工 2194 辽宁科技大学 540 29867
466 理工 2196 大连大学 548 25813
467 理工 2197 大连交通大学 550 24901
468 理工 2200 大连外国语大学 560 20322
469 理工 2201 大连医科大学 573 15355
470 理工 2203 沈阳建筑大学 550 24628
471 理工 2222 东北电力大学 556 22187
472 理工 2223 吉林农业大学 522 40625
473 理工 2243 黑龙江大学 545 27432
474 理工 2245 哈尔滨商业大学 541 29574
475 理工 2247 哈尔滨理工大学 548 25685
476 理工 2281 上海师范大学 573 15040
477 理工 2283 上海电力大学 577 13958
478 理工 2284 上海应用技术大学 555 22660
479 理工 2285 上海海事大学 579 13245
480 理工 2286 上海海洋大学 555 22431
481 理工 2287 上海工程技术大学 562 19432
482 理工 2289 上海第二工业大学 559 20721
483 理工 2290 上海立信会计金融学院 591 9695
484 理工 2292 上海电机学院 547 26033
485 理工 2293 上海政法学院 570 16192
486 理工 2312 南京工业大学 576 14306
487 理工 2313 常州大学 556 22015
488 理工 2314 南京邮电大学 594 8787
489 理工 2315 南京林业大学 563 19161
490 理工 2317 南京审计大学 591 9630
491 理工 2319 南京财经大学 581 12475
492 理工 2321 苏州科技大学 556 21865
493 理工 2323 徐州医科大学 578 13626
494 理工 2341 南京医科大学 602 6980
495 理工 2351 杭州电子科技大学 588 10552
496 理工 2355 浙江农林大学 531 34801
497 理工 2357 浙江中医药大学 557 21689
498 理工 2361 中国计量大学 567 17561
499 理工 2365 浙江科技学院 544 27608
500 理工 2367 杭州师范大学 564 18615
501 理工 2371 湖州师范学院 541 29454
502 理工 2375 浙江财经大学 576 14010
503 理工 2382 安徽工业大学 548 25749
504 理工 2383 安徽理工大学 545 27050
505 理工 2385 安徽财经大学 552 23665
506 理工 2388 安徽农业大学 542 28918
507 理工 2389 安徽建筑大学 533 33965
508 理工 2395 安徽医科大学 570 16134
509 理工 2401 安徽工程大学 544 27733
510 理工 2421 闽江学院 544 27552
511 理工 2427 集美大学 572 15591
512 理工 2428 福建农林大学 543 28229
513 理工 2431 华侨大学 567 17404
514 理工 2434 厦门理工学院 561 19799
515 理工 2461 烟台大学 549 25269
516 理工 2462 山东科技大学 555 22456
517 理工 2463 青岛大学 569 16733
518 理工 2465 青岛理工大学 554 23077
519 理工 2468 济南大学 555 22495
520 理工 2483 山东工商学院 537 31738
521 理工 2486 山东理工大学 543 28321
522 理工 2489 曲阜师范大学 540 29982
523 理工 2501 华北水利水电大学 540 29934
524 理工 2502 河南理工大学 543 28194
525 理工 2517 河南财经政法大学 548 25724
526 理工 2541 武汉工程大学 560 20274
527 理工 2542 武汉纺织大学 546 26926
528 理工 2544 湖北工业大学 561 19754
529 理工 2546 湖北大学 566 17661
530 理工 2548 长江大学 548 25761
531 理工 2558 三峡大学 553 23339
532 理工 2561 中南民族大学 556 22018
533 理工 2601 湖南农业大学 542 28768
534 理工 2602 中南林业科技大学 549 25470
535 理工 2603 湖南中医药大学 557 21690
536 理工 2607 湖南商学院 539 30458
537 理工 2608 长沙理工大学 567 17296
538 理工 2610 湖南工业大学 540 29952
539 理工 2611 南华大学 551 24138
540 理工 2613 湖南科技大学 555 22714
541 理工 2661 广东海洋大学 547 26351
542 理工 2664 广东财经大学 583 11916
543 理工 2666 广东工业大学 581 12685
544 理工 2667 广州大学 579 13227
545 理工 2672 东莞理工学院 553 23208
546 理工 2679 广东医科大学 572 15565
547 理工 2685 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 553 23581
548 理工 2687 广州医科大学 590 9844
549 理工 2724 广西医科大学 575 14416
550 理工 2753 海南医学院 559 20598
551 理工 2771 重庆邮电大学 585 11382
552 理工 2772 重庆交通大学 558 21344
553 理工 2773 重庆医科大学 593 8976
554 理工 2774 重庆理工大学 558 21236
555 理工 2775 重庆工商大学 561 19740
556 理工 2778 四川外国语大学 573 15331
557 理工 2791 西南石油大学 550 24679
558 理工 2792 成都理工大学 561 19983
559 理工 2793 西南科技大学 549 25303
560 理工 2794 成都信息工程大学 554 22821
561 理工 2796 成都中医药大学 558 21063
562 理工 2798 西华师范大学 536 32232
563 理工 2807 西华大学 546 26505
564 理工 2808 西南民族大学 549 25493
565 理工 2820 西南医科大学 557 21756
566 理工 2833 遵义医科大学 561 20017
567 理工 2851 昆明医科大学 558 21269
568 理工 2852 昆明理工大学 560 20420
569 理工 2871 西安理工大学 561 19727
570 理工 2872 西安工业大学 553 23526
571 理工 2873 西安工程大学 543 28461
572 理工 2874 西安科技大学 555 22692
573 理工 2875 西安石油大学 536 32081
574 理工 2878 西安外国语大学 556 22210
575 理工 2879 西北政法大学 567 17604
576 理工 2921 兰州理工大学 533 33888
577 理工 2964 宁夏医科大学 552 24059
578 理工 2990 新疆医科大学 522 40521
579 理工 8001 江西师范大学 548 25862
580 理工 8031 江西师范大学 531 35009
581 理工 8101 南昌大学▲ 564 18670
582 理工 8102 江西财经大学 556 22207
583 理工 8161 南昌大学▲ 570 16221
584 理工 8201 江西农业大学 522 40625
585 理工 8202 华东交通大学 543 28367
586 理工 8203 江西理工大学 522 40219
587 理工 8204 东华理工大学 522 40625
588 理工 8205 南昌航空大学 535 32350
589 理工 8206 景德镇陶瓷大学 522 40625
590 理工 8208 江西中医药大学 522 40625
591 理工 8209 赣南医学院 537 31711
592 理工 8210 赣南师范大学 522 40301
593 理工 8211 江西科技师范大学 522 40625
594 理工 8216 井冈山大学 522 40625
595 理工 8218 南昌工程学院 522 40625
596 理工 9600 江西师范大学(地方专项计划) 545 27032
597 理工 9601 南昌大学(地方专项计划)▲ 563 18818
598 理工 9602 江西财经大学(地方专项计划) 559 20597
599 理工 9618 南昌工程学院(地方专项计划) 522 40625
600 理工 9621 江西农业大学(地方专项计划) 525 38592
601 理工 9622 华东交通大学(地方专项计划) 542 29057
602 理工 9623 江西理工大学(地方专项计划) 530 35658
603 理工 9625 南昌航空大学(地方专项计划) 538 31025
604 理工 9626 景德镇陶瓷大学(地方专项计划) 522 40625
605 理工 9630 赣南师范大学(地方专项计划) 527 36979
606 理工 9650 江西师范大学(苏区专项计划) 546 26720
607 理工 9651 南昌大学(苏区专项计划)▲ 565 18042
608 理工 9652 华东交通大学(苏区专项计划) 544 27512
609 理工 9653 江西理工大学(苏区专项计划) 526 37975
610 理工 9655 南昌航空大学(苏区专项计划) 536 31918
611 理工 9658 江西中医药大学(苏区专项计划) 532 34535
612 理工 9659 赣南医学院(苏区专项计划) 530 35686
613 理工 9660 赣南师范大学(苏区专项计划) 522 40625
614 理工 9661 江西农业大学(苏区专项计划) 522 40625
615 理工 9662 江西科技师范大学(苏区专项计划) 522 40625
616 理工 9664 东华理工大学(苏区专项计划) 522 40625
617 理工 9666 井冈山大学(苏区专项计划) 522 40625
618 理工 9668 南昌工程学院(苏区专项计划) 522 40625
619 理工 9672 江西财经大学(苏区专项计划) 563 18912
 

相关内容