南京师范大学2017高考分数线查询

南京师范大学2017高考分数线查询

2017南京师范大学高考分数线多少?2017南京师范大学录取分数线公布时间是什么时候?南京师范大学分数线据历年情况预计7月中下旬左右在南京师范大学招生网官网进行公布,届时高考信息网会第一时间为大家汇总2017南京师范大学录取分数线情况,现特整理南京师范大学2016年录取分数线以供参考;

南京师范大学2016年录取分数线 

2016南京师范大学录取分数线  南京师范大学2016年各省各专业录取分数线

 

省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分
安徽 本一 理科 化学 609 597 602.5
安徽 本一 理科 地理信息科学 604 604 604
安徽 本一 理科 外国语言文学类 614 612 613
安徽 本一 理科 工商管理 606 601 603.5
安徽 本一 理科 应用化学 609 598 603.5
安徽 本一 理科 应用心理学 616 611 613.5
安徽 本一 理科 数学与应用数学(师范) 619 619 619
安徽 本一 理科 旅游管理 599 597 598
安徽 本一 理科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 601 597 599.67
安徽 本一 理科 生物工程 599 597 598
安徽 本一 理科 生物技术 604 596 598.67
安徽 本一 理科 生物科学(基地班) 599 598 598.5
安徽 本一 理科 生物科学(师范) 617 613 615
安徽 本一 理科 电气工程及其自动化 600 599 599.67
安徽 本一 理科 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) 566 554 558.2
安徽 本一 理科 统计学 604 602 603
安徽 本一 理科 能源与动力工程 600 598 598.67
安徽 本一 理科 自动化 610 599 604.5
安徽 本一 理科 计算机科学与技术 604 601 602.5
安徽 本一 理科 计算机科学与技术(师范) 601 600 600.5
安徽 本一 理科 软件工程(嵌入式培养) 598 597 597.5
安徽 本一 理科 食品科学与工程 603 596 598.25
安徽 本一 文科 国际经济与贸易 588 587 587.33
安徽 本一 文科 外国语言文学类 593 592 592.5
安徽 本一 文科 思想政治教育(师范) 587 587 587
安徽 本一 文科 教育学(师范) 591 591 591
安徽 本一 文科 汉语言文学(基地班) 598 592 595
安徽 本一 文科 法学 588 588 588
安徽 本一 文科 英语(师范) 598 593 595.5
安徽 农村 理科 能源与动力工程 594 587 590.5
安徽 农村 文科 思想政治教育(师范) 562 562 562
安徽 体艺 体育 体育教育(师范) 98 92 95
安徽 体艺 体育 社会体育指导与管理 96 91 93.5
安徽 体艺 艺术 动画 68.37 64.75 66.01
安徽 体艺 艺术 播音与主持艺术 759 717 735
安徽 体艺 艺术 美术学类 69.95 65.01 67.28
安徽 体艺 艺术 设计学类 74.51 65.15 68.34
安徽 体艺 艺术 音乐学(师范) 182.03 168.13 172.72
北京 本一 文科 哲学 618 616 617
北京 本一 文科 应用心理学 619 619 619
北京 本一 文科 文物与博物馆学 622 622 622
北京 体艺 艺术 舞蹈学 239 231 235.67
福建 本一 理科 化学(师范) 579 568 572
福建 本一 理科 地理科学(师范) 576 568 572
福建 本一 理科 数学与应用数学(师范) 589 587 588
福建 本一 理科 物理学(师范) 581 576 578.5
福建 本一 理科 生物科学(师范) 575 570 573.6
福建 本一 理科 计算机科学与技术(师范) 574 569 571
福建 本一 文科 历史学(师范) 563 558 560.5
福建 本一 文科 学前教育(师范) 567 565 566
福建 本一 文科 思想政治教育(师范) 560 557 558
福建 本一 文科 汉语言文学(师范) 570 569 569.5
福建 本一 文科 英语(师范) 572 571 571.5
福建 体艺 艺术 动画 63.28 63.28 63.28
福建 体艺 艺术 美术学类 68.83 65.07 66.35
福建 体艺 艺术 设计学类 72.69 56.48 66.05
甘肃 本一 理科 会计学 551 550 550.5
甘肃 本一 理科 信息与计算科学 547 545 546
甘肃 本一 理科 应用化学 556 556 556
甘肃 本一 理科 建筑环境与能源应用工程 547 542 544.14
甘肃 本一 理科 教育技术学(师范) 552 552 552
甘肃 本一 理科 文化产业管理 542 542 542
甘肃 本一 理科 测控技术与仪器 545 543 544
甘肃 本一 理科 物理学(师范) 566 553 559.5
甘肃 本一 理科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 545 542 543.25
甘肃 本一 理科 生物技术 546 543 544.33
甘肃 本一 理科 电子信息工程 554 552 553
甘肃 本一 理科 自动化 547 546 546.5
甘肃 本一 理科 自然地理与资源环境 549 543 545.75
甘肃 本一 理科 食品科学与工程 546 545 545.5
甘肃 本一 文科 人力资源管理 549 548 548.5
甘肃 本一 文科 历史学(师范) 556 556 556
甘肃 本一 文科 古典文献学 549 548 548.5
甘肃 本一 文科 哲学 546 546 546
甘肃 本一 文科 小学教育(师范) 555 552 553.5
甘肃 本一 文科 思想政治教育 556 546 550.7
甘肃 本一 文科 文物与博物馆学 557 552 554.5
甘肃 本一 文科 汉语言文学 562 560 561
甘肃 本一 文科 社会学类(含社会学、社会工作) 557 551 554
甘肃 本一 文科 英语 577 563 570
甘肃 农村 理科 应用化学 545 536 539
甘肃 农村 理科 测控技术与仪器 525 521 523
甘肃 农村 理科 能源与动力工程 521 516 517.67
甘肃 农村 理科 自动化 521 519 520
甘肃 农村 理科 计算机科学与技术 527 523 525.33
甘肃 农村 理科 食品科学与工程 519 516 517.5
甘肃 农村 文科 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 531 518 523.33
甘肃 农村 文科 劳动与社会保障 539 531 535
甘肃 体艺 艺术 美术学类 68.48 63.44 65.96
甘肃 体艺 艺术 设计学类 70.32 68.56 69.44
广东 本一 理科 应用化学 550 550 550
广东 本一 理科 海洋资源开发技术 549 549 549
广东 本一 理科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 552 549 550.5
广东 本一 理科 生物技术 550 549 549.5
广东 本一 理科 电气工程及其自动化 550 549 549.5
广东 体艺 艺术 音乐学(师范) 233 225 227.83
广西 本一 理科 应用化学 576 569 572
广西 本一 理科 教育技术学(师范) 570 569 569.5
广西 本一 理科 旅游管理 580 567 573.5
广西 本一 理科 机械工程 566 560 562.3
广西 本一 理科 测控技术与仪器 561 561 561
广西 本一 理科 生物工程 566 565 565.5
广西 本一 理科 电气工程及其自动化 578 560 565.14
广西 本一 理科 经济学 579 573 576
广西 本一 理科 能源与环境系统工程 566 562 564
广西 本一 理科 自动化 567 564 565.33
广西 本一 理科 自然地理与资源环境 570 567 568
广西 本一 理科 软件工程(嵌入式培养) 568 568 568
广西 本一 理科 通信工程 572 569 570.5
广西 本一 文科 人力资源管理 592 591 591.5
广西 本一 文科 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 593 590 591.5
广西 本一 文科 劳动与社会保障 590 590 590
广西 本一 文科 历史学 593 593 593
广西 本一 文科 思想政治教育 594 591 591.75
广西 本一 文科 汉语言 596 594 595
广西 本一 文科 社会学类(含社会学、社会工作) 590 590 590
广西 本一 文科 秘书学 592 590 591.25
广西 本一 文科 英语 594 593 593.5
广西 农村 理科 生物工程 516 516 516
广西 农村 理科 电气工程及其自动化 518 503 510.5
广西 农村 理科 计算机科学与技术 521 507 514
广西 农村 文科 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 569 563 565.75
广西 体艺 艺术 动画 62.35 62.35 62.35
广西 体艺 艺术 美术学类 69.84 68.24 69.3
广西 体艺 艺术 设计学类 71.81 70.99 71.52
贵州 本一 理科 人力资源管理 565 561 562
贵州 本一 理科 人文地理与城乡规划 580 561 570.5
贵州 本一 理科 信息管理与信息系统 567 565 566
贵州 本一 理科 光电信息科学与工程 556 555 555.83
贵州 本一 理科 化学 563 562 562.5
贵州 本一 理科 国际经济与贸易 567 566 566.5
贵州 本一 理科 地理信息科学 574 558 565.67
贵州 本一 理科 地理科学(师范) 581 570 575.5
贵州 本一 理科 工商管理 574 570 572
贵州 本一 理科 市场营销 562 560 561
贵州 本一 理科 应用化学 568 558 561.5
贵州 本一 理科 建筑环境与能源应用工程 556 555 555.33
贵州 本一 理科 教育技术学(师范) 565 562 563.4
贵州 本一 理科 新闻学 563 563 563
贵州 本一 理科 旅游管理 563 562 562.5
贵州 本一 理科 机械工程 562 555 559.25
贵州 本一 理科 法学 569 568 568.5
贵州 本一 理科 测控技术与仪器 559 557 558
贵州 本一 理科 测绘工程 558 555 556
贵州 本一 理科 物理学 566 561 563
贵州 本一 理科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 563 555 557.36
贵州 本一 理科 生物工程 558 556 557
贵州 本一 理科 生物技术 559 557 558.17
贵州 本一 理科 生物科学(师范) 587 569 575.75
贵州 本一 理科 电子信息工程 569 562 565.5
贵州 本一 理科 电气工程及其自动化 562 557 558.86
贵州 本一 理科 社会学类(含社会学、社会工作) 564 561 562.33
贵州 本一 理科 统计学 568 564 566
贵州 本一 理科 能源与动力工程 560 555 556.88
贵州 本一 理科 能源与环境系统工程 557 555 556.4
贵州 本一 理科 自动化 561 555 557.67
贵州 本一 理科 自然地理与资源环境 560 556 558
贵州 本一 理科 计算机科学与技术 568 562 565
贵州 本一 理科 计算机科学与技术(师范) 561 557 558.75
贵州 本一 理科 财务管理 566 563 564.5
贵州 本一 理科 食品科学与工程 562 555 558.17
贵州 本一 文科 人力资源管理 615 615 615
贵州 本一 文科 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 615 608 610.33
贵州 本一 文科 劳动与社会保障 607 607 607
贵州 本一 文科 历史学(师范) 613 610 611.67
贵州 本一 文科 古典文献学 611 607 608.67
贵州 本一 文科 哲学 611 608 609.5
贵州 本一 文科 地理科学(师范) 613 612 612.5
贵州 本一 文科 外国语言文学类 633 612 619.33
贵州 本一 文科 小学教育(师范) 614 609 611.5
贵州 本一 文科 工商管理 614 614 614
贵州 本一 文科 市场营销 608 607 607.5
贵州 本一 文科 思想政治教育 613 607 608.82
贵州 本一 文科 文化产业管理 614 612 613
贵州 本一 文科 新闻学 625 620 622.5
贵州 本一 文科 旅游管理 613 607 610
贵州 本一 文科 汉语言 616 615 615.33
贵州 本一 文科 汉语言文学 625 625 625
贵州 本一 文科 法学 616 616 616
贵州 本一 文科 社会学类(含社会学、社会工作) 609 607 608
贵州 本一 文科 网络与新媒体 615 614 614.5
贵州 本一 文科 英语 623 610 614.5
贵州 农村 理科 应用化学 557 550 552.75
贵州 农村 理科 生物工程 551 548 549
贵州 农村 理科 电子信息工程 552 548 549.67
贵州 农村 理科 计算机科学与技术 550 550 550
贵州 农村 文科 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 602 599 600.67
贵州 农村 文科 劳动与社会保障 597 596 596.5
海南 体艺 艺术 舞蹈学 238 225 233.8
河北 本一 理科 人文地理与城乡规划 618 616 617
河北 本一 理科 会计学 621 619 620
河北 本一 理科 化学 619 618 618.67
河北 本一 理科 广告学 625 620 622.5
河北 本一 理科 建筑环境与能源应用工程 616 613 614.75
河北 本一 理科 教育技术学(师范) 628 620 624
河北 本一 理科 新闻学 626 626 626
河北 本一 理科 机械工程 614 613 613.33
河北 本一 理科 汉语言 619 617 617.67
河北 本一 理科 测控技术与仪器 615 613 613.5
河北 本一 理科 测绘工程 614 612 613
河北 本一 理科 海洋资源开发技术 617 616 616.5
河北 本一 理科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 621 617 619
河北 本一 理科 电子信息工程 620 618 619
河北 本一 理科 电气工程及其自动化 615 612 613.8
河北 本一 理科 社会学类(含社会学、社会工作) 627 617 622
河北 本一 理科 经济学 622 619 620.5
河北 本一 理科 统计学 621 617 619
河北 本一 理科 能源与动力工程 618 612 613.5
河北 本一 理科 能源与环境系统工程 620 615 617.5
河北 本一 理科 自动化 615 613 614
河北 本一 理科 英语 629 621 625
河北 本一 理科 计算机科学与技术 618 618 618
河北 本一 理科 通信工程 619 618 618.5
河北 本一 理科 食品科学与工程 616 613 614.5
河北 本一 文科 人文地理与城乡规划 612 612 612
河北 本一 文科 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 613 612 612.67
河北 本一 文科 劳动与社会保障 611 610 610.5
河北 本一 文科 古典文献学 613 609 611.33
河北 本一 文科 外国语言文学类 615 614 614.67
河北 本一 文科 思想政治教育(师范) 613 611 612
河北 本一 文科 文化产业管理 615 613 614
河北 本一 文科 文物与博物馆学 612 610 611
河北 本一 文科 汉语国际教育 615 615 615
河北 本一 文科 汉语言文学(基地班) 619 616 617.5
河北 本一 文科 英语 618 615 616.5
河北 农村 理科 化学 601 601 601
河北 农村 理科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 613 613 613
河北 农村 理科 电气工程及其自动化 603 603 603
河北 农村 理科 计算机科学与技术 608 608 608

 

 

省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分
河南 本一 理科 信息管理与信息系统 594 594 594
河南 本一 理科 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 593 593 593
河南 本一 理科 化学(师范) 605 602 603.5
河南 本一 理科 地理信息科学 602 597 599.5
河南 本一 理科 工商管理 600 597 598.5
河南 本一 理科 市场营销 593 593 593
河南 本一 理科 应用化学 597 595 596
河南 本一 理科 建筑环境与能源应用工程 594 593 593.33
河南 本一 理科 教育技术学(师范) 610 600 605
河南 本一 理科 机械工程 595 592 593.6
河南 本一 理科 测控技术与仪器 594 592 593
河南 本一 理科 测绘工程 596 593 594.33
河南 本一 理科 物理学(师范) 602 599 600.67
河南 本一 理科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 595 593 594
河南 本一 理科 生物工程 596 595 595.33
河南 本一 理科 生物科学(基地班) 600 597 598
河南 本一 理科 生物科学(师范) 603 599 600.67
河南 本一 理科 电子信息工程 597 596 596.5
河南 本一 理科 电气工程及其自动化 607 594 598.5
河南 本一 理科 社会学类(含社会学、社会工作) 595 593 594
河南 本一 理科 经济学 601 599 600
河南 本一 理科 统计学 598 596 597
河南 本一 理科 网络与新媒体 595 593 594
河南 本一 理科 能源与动力工程 593 593 593
河南 本一 理科 自动化 594 594 594
河南 本一 理科 计算机科学与技术 598 595 596.5
河南 本一 理科 计算机科学与技术(师范) 599 595 596.33
河南 本一 理科 通信工程 597 596 596.5
河南 本一 理科 食品科学与工程 597 594 595.5
河南 本一 文科 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 577 576 576.5
河南 本一 文科 历史学(师范) 576 575 575.5
河南 本一 文科 地理科学(师范) 580 579 579.5
河南 本一 文科 外国语言文学类 586 577 580.67
河南 本一 文科 工商管理 578 576 576.67
河南 本一 文科 广告学 578 577 577.5
河南 本一 文科 应用心理学 578 577 577.5
河南 本一 文科 思想政治教育 576 575 575.75
河南 本一 文科 文物与博物馆学 576 575 575.33
河南 本一 文科 汉语言文学 578 578 578
河南 本一 文科 社会学类(含社会学、社会工作) 576 576 576
河南 本一 文科 财务管理 582 577 579.5
河南 农村 理科 应用化学 579 571 574.75
河南 农村 理科 测控技术与仪器 572 567 569.5
河南 农村 理科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 574 569 570.67
河南 农村 理科 电气工程及其自动化 578 571 574.67
河南 农村 理科 能源与动力工程 576 567 570
河南 农村 理科 计算机科学与技术 579 577 578
河南 农村 理科 食品科学与工程 569 568 568.67
河南 农村 文科 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 558 556 557
河南 农村 文科 劳动与社会保障 532 522 527
河南 体艺 体育 体育教育(师范) 134 117 125.5
河南 体艺 体育 社会体育指导与管理 134 127 130.5
河南 体艺 艺术 动画 66.56 66.56 66.56
河南 体艺 艺术 美术学类 68.59 66.99 67.77
河南 体艺 艺术 设计学类 71.65 68.03 69.59
黑龙江 本一 理科 化学 592 591 591.5
黑龙江 本一 理科 国际经济与贸易 587 587 587
黑龙江 本一 理科 建筑环境与能源应用工程 586 585 585.67
黑龙江 本一 理科 文化产业管理 586 586 586
黑龙江 本一 理科 法学 589 588 588.5
黑龙江 本一 理科 测控技术与仪器 586 586 586
黑龙江 本一 理科 物理学 593 592 592.5
黑龙江 本一 理科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 586 586 586
黑龙江 本一 理科 生物技术 589 586 587
黑龙江 本一 理科 电子信息工程 593 587 590
黑龙江 本一 理科 电气工程及其自动化 587 586 586.5
黑龙江 本一 理科 统计学 592 591 591.5
黑龙江 本一 理科 能源与动力工程 586 586 586
黑龙江 本一 理科 自动化 587 586 586.5
黑龙江 本一 理科 计算机科学与技术 587 587 587
黑龙江 农村 理科 化学 557 547 553.4
黑龙江 农村 理科 建筑环境与能源应用工程 543 536 539.5
黑龙江 农村 理科 测控技术与仪器 535 535 535
黑龙江 农村 理科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 534 534 534
黑龙江 农村 理科 电气工程及其自动化 559 543 548.67
黑龙江 农村 理科 能源与动力工程 574 545 559.5
黑龙江 农村 理科 自动化 536 534 535
黑龙江 农村 理科 计算机科学与技术 556 556 556
黑龙江 体艺 艺术 美术学类 69.23 60.67 64.95
黑龙江 体艺 艺术 设计学类 69.09 64.37 66.73
湖北 本一 理科 光电信息科学与工程 609 594 601.5
湖北 本一 理科 化学(师范) 596 595 595.5
湖北 本一 理科 市场营销 590 589 589.5
湖北 本一 理科 应用化学 592 592 592
湖北 本一 理科 测绘工程 592 589 590.33
湖北 本一 理科 生物工程 593 590 591.67
湖北 农村 理科 应用化学 585 581 583
湖北 农村 理科 电子信息工程 585 580 582.5
湖北 农村 理科 电气工程及其自动化 583 578 580
湖北 农村 理科 能源与环境系统工程 580 579 579.33
湖北 农村 理科 食品科学与工程 578 575 576.5
湖北 体艺 艺术 音乐学(师范) 257.67 233 246
湖南 本一 理科 人力资源管理 583 581 582
湖南 本一 理科 信息管理与信息系统 580 579 579.5
湖南 本一 理科 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 580 580 580
湖南 本一 理科 化学(师范) 594 585 588.33
湖南 本一 理科 地理信息科学 585 585 585
湖南 本一 理科 应用化学 582 580 581
湖南 本一 理科 数学与应用数学(师范) 593 589 591
湖南 本一 理科 文化产业管理 583 581 582
湖南 本一 理科 汉语言 586 586 586
湖南 本一 理科 法学 588 582 585
湖南 本一 理科 测绘工程 582 580 581
湖南 本一 理科 物理学(师范) 585 584 584.5
湖南 本一 理科 生物科学(基地班) 583 582 582.5
湖南 本一 理科 生物科学(师范) 588 585 586.5
湖南 本一 理科 电气工程及其自动化 583 583 583
湖南 本一 理科 社会学类(含社会学、社会工作) 580 580 580
湖南 本一 理科 经济学 589 584 586.5
湖南 本一 理科 统计学 588 583 585.5
湖南 本一 理科 英语 600 595 597.5
湖南 本一 理科 财务管理 589 583 586
湖南 本一 理科 软件工程(嵌入式培养) 582 580 581
湖南 本一 文科 会计学 584 584 584
湖南 本一 文科 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 587 582 584.5
湖南 本一 文科 外国语言文学类 583 582 582.5
湖南 本一 文科 市场营销 582 581 581.33
湖南 本一 文科 广播电视学 582 581 581.6
湖南 本一 文科 应用心理学 586 583 584.5
湖南 本一 文科 新闻学 585 583 584
湖南 本一 文科 汉语国际教育 591 582 586.5
湖南 本一 文科 汉语言文学(基地班) 584 584 584
湖南 本一 文科 汉语言文学(师范) 589 585 587
湖南 本一 文科 法学 596 582 589
湖南 本一 文科 经济学 583 582 582.5
湖南 本一 文科 英语 585 582 583.5
湖南 农村 理科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 565 564 564.5
湖南 农村 理科 电子信息工程 571 567 569
湖南 农村 理科 电气工程及其自动化 568 567 567.5
湖南 农村 理科 能源与动力工程 575 564 569.5
湖南 农村 理科 自动化 575 566 570.5
湖南 农村 理科 食品科学与工程 572 567 569.5
湖南 农村 文科 劳动与社会保障 578 572 575
湖南 农村 文科 历史学(师范) 580 572 576
湖南 农村 文科 思想政治教育(师范) 583 572 577.5
湖南 体艺 艺术 动画 63.57 63.57 63.57
湖南 体艺 艺术 广播电视编导 771 687 738
湖南 体艺 艺术 美术学类 64.37 61.92 63.07
湖南 体艺 艺术 舞蹈学 253 253 253
湖南 体艺 艺术 设计学类 75.36 62.37 70.95
湖南 体艺 艺术 音乐学(师范) 250 244 245.83
吉林 本一 理科 人力资源管理 578 578 578
吉林 本一 理科 信息与计算科学 583 579 581
吉林 本一 理科 化学 591 581 585.6
吉林 本一 理科 建筑环境与能源应用工程 578 574 575.5
吉林 本一 理科 测控技术与仪器 578 578 578
吉林 本一 理科 物理学 588 587 587.5
吉林 本一 理科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 579 575 576.5
吉林 本一 理科 生物技术 580 579 579.5
吉林 本一 理科 电气工程及其自动化 578 578 578
吉林 本一 理科 计算机科学与技术 580 579 579.5
吉林 农村 理科 化学 578 576 577
吉林 体艺 体育 体育教育(师范) 79.79 74.77 77.28
吉林 体艺 体育 社会体育指导与管理 73.65 72.68 73.17
吉林 体艺 艺术 美术学类 67.55 67.55 67.55
江苏 本一 理科 人力资源管理 381 373 374.25
江苏 本一 理科 人文地理与城乡规划 375 371 372.1
江苏 本一 理科 会计学 382 375 377.63
江苏 本一 理科 信息与计算科学 380 373 374.42
江苏 本一 理科 信息管理与信息系统 374 371 372.38
江苏 本一 理科 光电信息科学与工程 374 370 371.54
江苏 本一 理科 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 374 371 372.33
江苏 本一 理科 劳动与社会保障 372 371 371.5
江苏 本一 理科 化学 379 370 373.85
江苏 本一 理科 化学(师范) 381 377 377.82
江苏 本一 理科 国际经济与贸易 378 375 376.42
江苏 本一 理科 地理信息科学 384 377 378.65
江苏 本一 理科 地理科学(师范) 377 374 375.33
江苏 本一 理科 外国语言文学类 385 377 380.31
江苏 本一 理科 工商管理 377 374 375.42
江苏 本一 理科 市场营销 376 370 372.71
江苏 本一 理科 广告学 375 372 373.5
江苏 本一 理科 广播电视学 375 373 374.4
江苏 本一 理科 应用化学 373 371 372
江苏 本一 理科 应用心理学 385 376 378.43
江苏 本一 理科 建筑环境与能源应用工程 378 370 372.27
江苏 本一 理科 教育技术学(师范) 377 373 374
江苏 本一 理科 数学与应用数学(基地班) 384 377 379.69
江苏 本一 理科 数学与应用数学(师范) 390 381 384.21
江苏 本一 理科 文化产业管理 374 371 372.25
江苏 本一 理科 新闻学 386 375 378
江苏 本一 理科 旅游管理 373 370 372
江苏 本一 理科 机械工程 374 370 371.5
江苏 本一 理科 汉语国际教育 376 373 374.17
江苏 本一 理科 汉语言 383 378 379.6
江苏 本一 理科 法学 383 375 377.18
江苏 本一 理科 测绘工程 377 370 371.6
江苏 本一 理科 海洋资源开发技术 373 371 371.86
江苏 本一 理科 物理学 377 373 374.27
江苏 本一 理科 物理学(师范) 388 377 379.6
江苏 本一 理科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 376 370 371.93
江苏 本一 理科 生物工程 375 371 372
江苏 本一 理科 生物技术 378 371 372.79
江苏 本一 理科 生物科学(基地班) 380 373 374.88
江苏 本一 理科 生物科学(师范) 381 375 376.76
江苏 本一 理科 电子信息工程 379 372 374.4
江苏 本一 理科 电气工程及其自动化 379 372 374.21
江苏 本一 理科 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) 368 354 357.71
江苏 本一 理科 社会学类(含社会学、社会工作) 378 372 374.4
江苏 本一 理科 经济学 386 376 377.87
江苏 本一 理科 统计学 379 374 375.17
江苏 本一 理科 网络与新媒体 385 374 376.5
江苏 本一 理科 翻译 386 378 380.86
江苏 本一 理科 能源与动力工程 378 370 371.65
江苏 本一 理科 能源与环境系统工程 376 370 371.68
江苏 本一 理科 自动化 375 371 371.93
江苏 本一 理科 自然地理与资源环境 379 370 372.36
江苏 本一 理科 英语 380 375 377
江苏 本一 理科 英语 381 378 379.5
江苏 本一 理科 英语(师范) 392 385 387
江苏 本一 理科 计算机科学与技术 379 375 376.2
江苏 本一 理科 计算机科学与技术(师范) 376 371 372.6
江苏 本一 理科 财务管理 375 373 374.26
江苏 本一 理科 软件工程(嵌入式培养) 377 373 374.4
江苏 本一 理科 通信工程 379 373 374.56

 

 

 #p#副标题#e#

 

省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分
江苏 本一 理科 金融学 384 378 380.04
江苏 本一 理科 金融数学 379 376 377.33
江苏 本一 理科 食品科学与工程 377 370 372.5
江苏 本一 文科 人力资源管理 375 375 375
江苏 本一 文科 人文地理与城乡规划 380 372 374.13
江苏 本一 文科 会计学 392 378 380.5
江苏 本一 文科 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 377 372 373.9
江苏 本一 文科 劳动与社会保障 374 372 373.3
江苏 本一 文科 历史学 376 375 375.33
江苏 本一 文科 历史学(师范) 379 375 376.17
江苏 本一 文科 古典文献学 376 373 374.5
江苏 本一 文科 国际经济与贸易 377 376 376.38
江苏 本一 文科 地理科学(师范) 374 371 372.4
江苏 本一 文科 外国语言文学类 385 376 378.91
江苏 本一 文科 学前教育(师范) 385 373 375.45
江苏 本一 文科 小学教育(师范) 383 374 376.38
江苏 本一 文科 工商管理 376 375 375.3
江苏 本一 文科 市场营销 375 372 373.67
江苏 本一 文科 广告学 376 373 374.5
江苏 本一 文科 广播电视学 376 372 373.88
江苏 本一 文科 应用心理学 383 376 379.11
江苏 本一 文科 思想政治教育 375 373 374.09
江苏 本一 文科 思想政治教育(师范) 375 372 373.41
江苏 本一 文科 教育学(师范) 380 374 375.7
江苏 本一 文科 文化产业管理 377 374 375
江苏 本一 文科 文物与博物馆学 379 372 374.63
江苏 本一 文科 新闻学 386 375 377.73
江苏 本一 文科 旅游管理 375 372 373.4
江苏 本一 文科 汉语国际教育 379 374 375.21
江苏 本一 文科 汉语言 380 373 374.6
江苏 本一 文科 汉语言文学 380 377 377.9
江苏 本一 文科 汉语言文学(基地班) 386 380 381.6
江苏 本一 文科 汉语言文学(师范) 389 377 379.92
江苏 本一 文科 法学 384 377 379.81
江苏 本一 文科 社会学类(含社会学、社会工作) 380 373 374.7
江苏 本一 文科 秘书学 377 372 374.15
江苏 本一 文科 经济学 378 377 377.4
江苏 本一 文科 网络与新媒体 381 376 377.17
江苏 本一 文科 翻译 385 375 377.82
江苏 本一 文科 英语 375 371 373.35
江苏 本一 文科 英语 385 377 378.8
江苏 本一 文科 英语(师范) 390 380 383.36
江苏 本一 文科 财务管理 378 376 376.42
江苏 本一 文科 金融学 389 378 380.83
江苏 农村 理科 市场营销★ 371 366 368.5
江苏 农村 理科 应用化学★ 363 363 363
江苏 农村 理科 应用心理学★ 366 366 366
江苏 农村 理科 机械工程★ 367 362 363.8
江苏 农村 理科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学)★ 368 365 365.75
江苏 农村 理科 生物工程★ 363 363 363
江苏 农村 理科 电子信息工程★ 367 364 365.5
江苏 农村 理科 能源与动力工程★ 364 362 362.63
江苏 农村 理科 自动化★ 367 364 364.75
江苏 农村 理科 计算机科学与技术★ 367 366 366.5
江苏 农村 理科 通信工程★ 369 366 367.5
江苏 农村 理科 食品科学与工程(金陵女子学院)★ 364 364 364
江苏 农村 文科 公共管理类(含公共事业管理、行政管理)★ 367 366 366.5
江苏 农村 文科 学前教育(师范)★ 367 367 367
江苏 农村 文科 小学教育(师范)★ 369 369 369
江苏 农村 文科 社会学类(含社会学、社会工作)★ 366 365 365.5
江苏 农村 文科 秘书学★ 369 368 368.5
江苏 农村 文科 翻译(只招英语考生)(口)★ 370 367 368.5
江苏 体艺 体育 体育教育(师范) 146 116 127.71
江苏 体艺 体育 社会体育指导与管理 125 112 115
江苏 体艺 艺术 动画 553 539 542.1
江苏 体艺 艺术 广播电视编导 559 516 532.41
江苏 体艺 艺术 影视摄影与制作 543 497 520.05
江苏 体艺 艺术 播音与主持艺术 591 520 545.2
江苏 体艺 艺术 服装与服饰设计 269 266 267.5
江苏 体艺 艺术 美术学类 565 541 551.5
江苏 体艺 艺术 舞蹈学 254 231 241.53
江苏 体艺 艺术 设计学类 563 543 550.22
江苏 体艺 艺术 音乐学(实验班)(师范) 214 196 203.38
江苏 体艺 艺术 音乐学(实验班)(师范) 225 207 211.63
江苏 体艺 艺术 音乐学(师范) 222 197 207.9
江苏 体艺 艺术 音乐学(师范) 236 209 216.66
