中国药科大学2017高考录取分数线

中国药科大学2017高考录取分数线

2017中国药科大学高考分数线多少?2017中国药科大学录取分数线公布时间是什么时候?中国药科大学分数线据历年情况预计7月中下旬左右在中国药科大学招生网官网进行公布,届时高考信息网会第一时间为大家汇总2017中国药科大学录取分数线情况,现特整理中国药科大学2016年录取分数线以供参考;

中国药科大学2016年录取分数线  中国药科大学2016年各省各专业录取分数线

生源地 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
安徽 一本 文科 国际经济与贸易 576 573 574.5  521
安徽 一本 文科 英语 573 571 572 521
安徽 一本 理科 国际经济与贸易 599 597 598 518
安徽 一本 理科 海洋药学 597 597 597 518
安徽 一本 理科 环境科学 598 598 598 518
安徽 一本 理科 经济学 600 599 599.5  518
安徽 一本 理科 临床药学 608 606 607 518
安徽 一本 理科 生物工程 601 601 601 518
安徽 一本 理科 生物技术 601 601 601 518
安徽 一本 理科 生物制药 610 600 603.4  518
安徽 一本 理科 食品质量与安全 599 597 597.7  518
安徽 一本 理科 市场营销 596 596 596 518
安徽 一本 理科 信息管理与信息系统 596 596 596 518
安徽 一本 理科 药事管理 602 598 600 518
安徽 一本 理科 药物分析 605 598 601 518
安徽 一本 理科 药物化学 608 599 603.8  518
安徽 一本 理科 药物制剂 609 600 603.5  518
安徽 一本 理科 药学 616 605 608.5  518
安徽 一本 理科 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) 613 612 612.5  518
安徽 一本 理科 药学(基础药学理科基地) 613 611 612 518
安徽 一本 理科 英语 608 596 602 518
安徽 一本 理科 制药工程 601 600 600.7  518
安徽 一本 理科 中药学 610 597 600.5  518
安徽 一本 理科 中药制药 600 595 597.5  518
安徽 一本 理科 中药资源与开发 600 596 598 518
安徽 专科 理科 药品经营与管理 459 449 452.3   
安徽 专科 理科 药品生产技术(化学制药技术方向) 472 456 461.5   
安徽 专科 理科 药品生产技术(药物制剂技术方向) 463 453 456.5   
安徽 专科 理科 药品生产技术(中药制药技术方向) 463 458 460.8   
安徽 专科 理科 药品质量与安全(药物分析技术方向) 467 449 455.4   
安徽 专科 文科 药品经营与管理 490 476 480.5   
安徽 国家专项 理科 合计 611 588 594.6  518
安徽 国家专项 理科 环境科学 591 590 590.5  518
安徽 国家专项 理科 经济学(医药方向) 593 592 592.5  518
安徽 国家专项 理科 生物制药 599 595 597 518
安徽 国家专项 理科 市场营销(医药方向) 594 588 590 518
安徽 国家专项 理科 药物制剂 611 611 611 518
安徽 国家专项 理科 药学 611 611 611 518
安徽 国家专项 理科 中药学 593 593 593 518
安徽 国家专项 理科 中药制药 594 591 592.5  518
安徽 国家专项 理科 中药资源与开发 589 589 589 518
安徽 中外合作办学 理科 药学(中外合作办学) 586 577 580.8  518
安徽 一本 理科 合计 616 595 602.5  518
安徽 一本 文科 合计 576 571 573 521
北京 一本 文科 国际经济与贸易 596 594 595 583
北京 一本 理科 海洋药学 602 602 602 548
北京 一本 理科 临床药学 625 614 619.5  548
北京 一本 理科 生物工程 612 612 612 548
北京 一本 理科 生物技术 618 618 618 548
北京 一本 理科 生物制药 630 630 630 548
北京 一本 理科 食品质量与安全 607 607 607 548
北京 一本 理科 药物分析 614 611 613 548
北京 一本 理科 药物化学 615 608 611.5  548
北京 一本 理科 药物制剂 629 618 622.7  548
北京 一本 理科 药学 631 626 628 548
北京 一本 理科 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) 634 634 634 548
北京 一本 理科 药学(基础药学理科基地) 636 636 636 548
北京 一本 理科 英语 608 608 608 548
北京 一本 理科 制药工程 611 611 611 548
北京 一本 理科 中药学 616 616 616 548
北京 一本 理科 中药制药 602 602 602 548
北京 一本 理科 中药资源与开发 604 604 604 548
北京 专科 理科 药品生产技术(药物制剂技术方向) 279 242 260.5   
北京 专科 理科 药品质量与安全(药物分析技术方向) 279 271 275  
北京 专科 文科 药品经营与管理 295 294 294.5   
北京 一本 理科 合计 636 602 617.3  548
北京 一本 文科 合计 596 594 595 583
福建 一本 文科 工商管理 565 543 554 501
福建 一本 理科 国际经济与贸易 569 546 557.5  465
福建 一本 理科 临床药学 554 554 554 465
福建 一本 理科 生物工程 545 545 545 465
福建 一本 理科 生物技术 552 552 552 465
福建 一本 理科 生物制药 564 563 563.5  465
福建 一本 理科 食品质量与安全 546 544 544.7  465
福建 一本 理科 市场营销 546 543 545 465
福建 一本 理科 信息管理与信息系统 543 542 542.5  465
福建 一本 理科 药事管理 558 557 557.5  465
福建 一本 理科 药物分析 560 550 555.7  465
福建 一本 理科 药物化学 574 564 569 465
福建 一本 理科 药物制剂 569 561 563.9  465
福建 一本 理科 药学 584 575 578 465
福建 一本 理科 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) 582 582 582 465
福建 一本 理科 药学(基础药学理科基地) 591 590 590.5  465
福建 一本 理科 英语 563 555 559 465
福建 一本 理科 制药工程 567 560 563.5  465
福建 一本 理科 中药学 560 544 550.9  465
福建 一本 理科 中药制药 543 542 542.5  465
福建 一本 理科 中药资源与开发 549 544 546.5  465
福建 一本 理科 合计 591 542 558.2  465
福建 一本 文科 合计 565 543 554 501
甘肃 一本 文科 国际经济与贸易 559 541 550 504
甘肃 一本 理科 工商管理 572 561 566.5  490
甘肃 一本 理科 国际经济与贸易 563 561 562 490
甘肃 一本 理科 海洋药学 561 560 560.5  490
甘肃 一本 理科 经济学 563 563 563 490
甘肃 一本 理科 临床药学 574 574 574 490
甘肃 一本 理科 生物制药 583 568 573.7  490
甘肃 一本 理科 市场营销 559 558 558.5  490
甘肃 一本 理科 信息管理与信息系统 559 558 558.5  490
甘肃 一本 理科 药物分析 570 569 569.8  490
甘肃 一本 理科 药物化学 577 559 567.7  490
甘肃 一本 理科 药物制剂 578 571 575 490
甘肃 一本 理科 药学 596 580 587.1  490
甘肃 一本 理科 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) 607 599 603 490
甘肃 一本 理科 药学(基础药学理科基地) 586 586 586 490
甘肃 一本 理科 制药工程 583 562 571 490
甘肃 一本 理科 中药学 571 560 564.3  490
甘肃 一本 理科 中药制药 566 562 564 490
甘肃 一本 理科 中药资源与开发 574 560 567 490
甘肃 国家专项 理科 合计 557 534 542.2  490
甘肃 国家专项 理科 环境科学 542 538 540 490
甘肃 国家专项 理科 经济学(医药方向) 539 536 537.5  490
甘肃 国家专项 理科 生物工程 543 542 542.5  490
甘肃 国家专项 理科 生物技术 548 544 546 490
甘肃 国家专项 理科 市场营销(医药方向) 544 537 540 490
甘肃 国家专项 理科 信息管理与信息系统(医药方向) 535 534 534.7  490
甘肃 国家专项 理科 药物制剂 557 556 556.5  490
甘肃 国家专项 理科 中药制药 546 543 544.5  490
甘肃 国家专项 理科 中药资源与开发 543 543 543 490
甘肃 少数民族预科班 理科 预科班 517 491 504  
甘肃 一本 理科 合计 607 558 571.9  490
甘肃 一本 文科 合计 559 541 550 504
广东 一本 文科 工商管理 535 532 533.5  514
广东 一本 理科 工商管理 565 563 564 508
广东 一本 理科 环境科学 570 570 570 508
广东 一本 理科 经济学 564 564 564 508
广东 一本 理科 生物工程 569 569 569 508
广东 一本 理科 生物技术 572 572 572 508
广东 一本 理科 生物制药 577 577 577 508
广东 一本 理科 市场营销 569 569 569 508
广东 一本 理科 信息管理与信息系统 566 566 566 508
广东 一本 理科 药物制剂 575 567 570.3  508
广东 一本 理科 药学 585 573 578.3  508
广东 一本 理科 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) 588 588 588 508
广东 一本 理科 药学(基础药学理科基地) 606 606 606 508
广东 一本 理科 英语 564 563 563.5  508
广东 一本 理科 制药工程 571 571 571 508
广东 一本 理科 中药学 576 574 575 508
广东 一本 理科 中药制药 575 575 575 508
广东 一本 理科 中药资源与开发 567 567 567 508
广东 一本 理科 合计 606 563 572.9  508
广东 一本 文科 合计 535 532 533.5  514
广西 一本 文科 工商管理 561 549 555 545
广西 一本 理科 工商管理 581 568 574.5  502
广西 一本 理科 海洋药学 575 575 575 502
广西 一本 理科 临床药学 592 587 589.5  502
广西 一本 理科 生物技术 577 567 573.3  502
广西 一本 理科 生物制药 587 579 582.6  502
广西 一本 理科 食品质量与安全 595 571 583 502
广西 一本 理科 市场营销 576 576 576 502
广西 一本 理科 信息管理与信息系统 571 571 571 502
广西 一本 理科 药事管理 574 570 572 502
广西 一本 理科 药物分析 586 569 577.5  502
广西 一本 理科 药物化学 578 571 574.5  502
广西 一本 理科 药物制剂 593 571 581.4  502
广西 一本 理科 药学 605 585 597.4  502
广西 一本 理科 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) 613 608 610.5  502
广西 一本 理科 药学(基础药学理科基地) 614 606 610 502
广西 一本 理科 英语 577 577 577 502
广西 一本 理科 制药工程 613 576 587.3  502
广西 一本 理科 中药学 602 572 579.8  502
广西 一本 理科 中药制药 569 569 569 502
广西 一本 理科 中药资源与开发 571 565 568 502
广西 国家专项 理科 合计 552 532 539.8  502
广西 国家专项 理科 生物制药 538 538 538 502
广西 国家专项 理科 市场营销(医药方向) 532 532 532 502
广西 国家专项 理科 信息管理与信息系统(医药方向) 537 535 536 502
广西 国家专项 理科 药学 552 552 552 502
广西 国家专项 理科 中药学 545 545 545 502
广西 少数民族预科班 理科 预科班 556 531 539.6   
广西 一本 理科 合计 614 565 583.9  502
广西 一本 文科 合计 561 549 555 545
贵州 一本 文科 工商管理 596 591 593.5  551
贵州 一本 理科 工商管理 576 576 576 473
贵州 一本 理科 国际经济与贸易 571 571 571 473
贵州 一本 理科 海洋药学 572 571 571.5  473
贵州 一本 理科 临床药学 579 575 577 473
贵州 一本 理科 生物工程 569 569 569 473
贵州 一本 理科 生物技术 595 571 582.3  473
贵州 一本 理科 生物制药 579 577 578 473
贵州 一本 理科 市场营销 572 572 572 473
贵州 一本 理科 信息管理与信息系统 576 569 572.5  473
贵州 一本 理科 药物分析 590 580 584.7  473
贵州 一本 理科 药物化学 576 575 575.3  473
贵州 一本 理科 药物制剂 595 579 587.3  473
贵州 一本 理科 药学 621 581 591.4  473
贵州 一本 理科 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) 605 605 605 473
贵州 一本 理科 药学(基础药学理科基地) 599 599 599 473
贵州 一本 理科 英语 575 570 572.5  473
贵州 一本 理科 制药工程 587 576 579 473
贵州 一本 理科 中药学 577 569 572 473
贵州 一本 理科 中药制药 575 574 574.5  473
贵州 一本 理科 中药资源与开发 583 576 579.5  473
贵州 国家专项 理科 合计 575 561 566.7  473
贵州 国家专项 理科 国际经济与贸易(医药方向) 565 563 564 473
贵州 国家专项 理科 经济学(医药方向) 571 567 569 473
贵州 国家专项 理科 生物制药 574 570 572 473
贵州 国家专项 理科 市场营销(医药方向) 567 563 564.7  473
贵州 国家专项 理科 信息管理与信息系统(医药方向) 562 561 561.5  473
贵州 国家专项 理科 药物制剂 571 571 571 473
贵州 国家专项 理科 药学 575 575 575 473
贵州 国家专项 理科 英语(医药方向) 566 564 565 473
贵州 国家专项 理科 中药学 572 572 572 473
贵州 国家专项 理科 中药资源与开发 563 562 562.5  473
贵州 少数民族预科班 理科 预科班 513 489 503.5   
贵州 一本 理科 合计 621 569 580.6  473
贵州 一本 文科 合计 596 591 593.5  551
海南 一本 理科 海洋药学 719 709 714 602
海南 一本 理科 临床药学 723 720 721.5  602
海南 一本 理科 生物制药 737 733 735 602
海南 一本 理科 信息管理与信息系统 714 705 708 602
海南 一本 理科 药事管理 719 715 717 602
海南 一本 理科 药物分析 730 725 727.5  602
海南 一本 理科 药物制剂 745 725 735 602
海南 一本 理科 药学 748 744 746.3  602
海南 一本 理科 药学(基础药学理科基地) 747 747 747 602
海南 一本 理科 制药工程 720 717 718.5  602
海南 一本 理科 中药学 720 719 719.5  602
海南 一本 理科 中药资源与开发 716 706 709.3  602
海南 一本 理科 合计 748 705 723.6  602
河北 一本 文科 工商管理 611 611 611 535
河北 一本 文科 国际经济与贸易 612 612 612 535
河北 一本 文科 英语 606 606 606 535
河北 一本 理科 国际经济与贸易 623 621 622 525
河北 一本 理科 海洋药学 623 622 622.3  525
河北 一本 理科 环境科学 626 625 625.7  525
河北 一本 理科 经济学 624 621 622.7  525
河北 一本 理科 临床药学 640 626 631.7  525
河北 一本 理科 生物工程 625 623 624 525
河北 一本 理科 生物技术 625 624 624.3  525
河北 一本 理科 生物制药 640 626 630.7  525
河北 一本 理科 食品质量与安全 626 622 623.7  525
河北 一本 理科 市场营销 625 624 624.7  525
河北 一本 理科 信息管理与信息系统 625 622 623.2  525
河北 一本 理科 药物分析 638 628 632 525
河北 一本 理科 药物化学 630 626 628 525
河北 一本 理科 药物制剂 634 626 629.8  525
河北 一本 理科 药学 648 632 637.6  525
河北 一本 理科 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) 658 638 647 525
河北 一本 理科 药学(基础药学理科基地) 662 659 660.5  525
河北 一本 理科 英语 622 621 621.7  525
河北 一本 理科 制药工程 635 626 629.5  525
河北 一本 理科 中药学 630 622 624.9  525
河北 一本 理科 中药制药 626 623 624.5  525
河北 一本 理科 中药资源与开发 626 625 625.5  525
河北 专科 理科 药品生产技术(化学制药技术方向) 444 439 441.8   
河北 专科 理科 药品生产技术(药物制剂技术方向) 447 445 446  
河北 专科 理科 药品生产技术(中药制药技术方向) 455 440 447.5   
河北 专科 理科 药品质量与安全(药物分析技术方向) 462 452 457  
河北 国家专项 理科 合计 624 613 616.3  525
河北 国家专项 理科 环境科学 613 613 613 525
河北 国家专项 理科 生物制药 616 616 616 525
河北 国家专项 理科 市场营销(医药方向) 615 615 615 525
河北 国家专项 理科 药学 624 624 624 525
河北 国家专项 理科 中药学 617 617 617 525
河北 一本 理科 合计 662 621 628.9  525
河北 一本 文科 合计 612 606 609.7  535

中国药科大学2016年专科专业录取分数线

生源地 科类 专业 最高分 最低分 平均分
安徽 理科 药品经营与管理 459 449 452.3 
安徽 理科 药品生产技术(化学制药技术方向) 472 456 461.5 
安徽 理科 药品生产技术(药物制剂技术方向) 463 453 456.5 
安徽 理科 药品生产技术(中药制药技术方向) 463 458 460.8 
安徽 理科 药品质量与安全(药物分析技术方向) 467 449 455.4 
安徽 文科 药品经营与管理 490 476 480.5 
北京 理科 药品生产技术(药物制剂技术方向) 279 242 260.5 
北京 理科 药品质量与安全(药物分析技术方向) 279 271 275
北京 文科 药品经营与管理 295 294 294.5 
河北 理科 药品生产技术(化学制药技术方向) 444 439 441.8 
河北 理科 药品生产技术(药物制剂技术方向) 447 445 446
河北 理科 药品生产技术(中药制药技术方向) 455 440 447.5 
河北 理科 药品质量与安全(药物分析技术方向) 462 452 457
江苏 理科 药品经营与管理 323 310 313.1 
江苏 理科 药品生产技术(化学制药技术方向) 332 311 315.5 
江苏 理科 药品生产技术(药物制剂技术方向) 355 317 330
江苏 理科 药品生产技术(中药制药技术方向) 338 311 316.7 
江苏 理科 药品质量与安全(药物分析技术方向) 347 315 326.7 
江苏 文科 药品经营与管理 340 324 330.1 
内蒙古 理科 药品生产技术(化学制药技术方向) 439 434 436.5 
内蒙古 理科 药品生产技术(药物制剂技术方向) 439 427 433
内蒙古 理科 药品质量与安全(药物分析技术方向) 476 416 446
内蒙古 文科 药品经营与管理 443 419 431
山东 理科 药品经营与管理 477 466 467.9 
山东 理科 药品生产技术(化学制药技术方向) 491 465 473.9 
山东 理科 药品生产技术(药物制剂技术方向) 472 466 468.6 
山东 理科 药品生产技术(中药制药技术方向) 492 478 485
山东 理科 药品质量与安全(药物分析技术方向) 503 472 483.4 
山东 文科 药品经营与管理 502 494 497.5 
陕西 理科 药品经营与管理 417 417 417
陕西 理科 药品生产技术(化学制药技术方向) 420 416 418
陕西 理科 药品生产技术(药物制剂技术方向) 426 418 422.1 
陕西 理科 药品生产技术(中药制药技术方向) 419 419 419
陕西 理科 药品质量与安全(药物分析技术方向) 428 422 424.2 
上海 理科 药品生产技术(化学制药技术方向) 281 280 280.5 
上海 理科 药品生产技术(药物制剂技术方向) 284 284 284
上海 理科 药品质量与安全(药物分析技术方向) 286 282 284
浙江 理科 药品经营与管理 399 389 394
浙江 理科 药品生产技术(化学制药技术方向) 393 383 385.8 
浙江 理科 药品生产技术(药物制剂技术方向) 397 383 387.5 
浙江 理科 药品生产技术(中药制药技术方向) 398 395 396.5 
浙江 理科 药品质量与安全(药物分析技术方向) 391 386 389.5 

中国药科大学怎么样?中国药科大学是几本?中国药科大学有什么专业?中国药科大学(China Pharmaceutical University)是中华人民共和国教育部直属的一所以药学为特色的全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校之一,是“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”入选高校,是中国首批具有博士、硕士学位授予权的高等学校。

中国药科大学有药学、中药学2个一级学科博士点,24个博士学位授权点,29个硕士学位授权点;设有药学、中药学2个博士后流动站,23个学科专业可招收博士后研究人员,药学一级学科为国家一级重点学科,覆盖6个二级国家重点学科;药理学、中西医结合为江苏省重点学科。
一级学科:药学
二级学科:药物化学 生药学 药剂学 药物分析学 药理学 微生物与生化药学
国家级特色专业:药学 药物制剂 中药学  
江苏省品牌专业:药学 中药学 制药工程  
江苏省特色专业:国际经济与贸易 英语 临床医学 药物制剂技术

2017年中国药科大学高考分数线各省分数完整版数据请进入中国药科大学招生网历年分数栏目查询:点击进入查询 

 

友情提醒:中国药科大学2017年录取分数线数据7月上旬陆续公布陆续更新,敬请收藏高考信息网网站以便及时关注最新动态!

相关内容