2018湖南本科二批征集志愿投档分数线
2018湖南本科二批征集志愿投档分数线
湖南省2018年普通高校招生本科二批征集志愿投档分数线
说明:
  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
  2、体育艺术类专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
  3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1181 中国劳动关系学院 581 107 108 122
文史类 1184 北京吉利学院 543 108 106 96
文史类 1233 天津天狮学院 530 101 105 112
文史类 1313 河北经贸大学 581 120 105 118
文史类 1315 河北师范大学 598 119 136 130
文史类 1340 河北金融学院 574 104 119 125
文史类 1394 燕京理工学院 570 96 101 133
文史类 1412 山西医科大学 574 110 122 109
文史类 1515 内蒙古财经大学 572 118 119 109
文史类 2159 大连财经学院 563 115 136 80
文史类 2160 大连东软信息学院 526      
文史类 2170 辽宁对外经贸学院 526 102 115 104
文史类 2214 吉林财经大学 574 110 132 94
文史类 2220 长春大学 571 114 111 127
文史类 2239 长春建筑学院 526 106 86 111
文史类 2246 长春光华学院 526 101 91 113
文史类 2314 黑龙江科技大学 569 113 137 120
文史类 2324 哈尔滨石油学院 526      
文史类 2343 哈尔滨信息工程学院 526      
文史类 2369 黑龙江东方学院 526      
文史类 3143 上海海关学院 599 111 120 126
文史类 3221 江苏警官学院 577 100 140 133
文史类 3444 皖西学院 563 104 126 119
文史类 3450 安徽新华学院 526      
文史类 3507 集美大学 604 108 134 114
文史类 3517 闽江学院 574 118 124 106
文史类 3568 武夷学院(中外合作办学) 527 98 104 109
文史类 3608 江西理工大学 575 108 124 125
文史类 3611 赣南师范大学 574 108 115 120
文史类 3615 井冈山大学 570 104 102 122
文史类 3643 江西工程学院 526      
文史类 3645 南昌理工学院 556 105 123 128
文史类 3656 江西应用科技学院 526      
文史类 3665 南昌工学院 526 111 108 102
文史类 3670 江西服装学院 526      
文史类 3724 德州学院 570 101 106 117
文史类 3729 枣庄学院 551 104 109 115
文史类 3733 山东财经大学 578 108 131 119
文史类 3738 山东建筑大学 576 117 125 109
文史类 3770 山东英才学院 526      
文史类 3791 青岛工学院 526      
文史类 4113 黄河科技学院 526      
文史类 4119 南阳师范学院 526      
文史类 4120 洛阳师范学院 574 104 142 111
文史类 4145 新乡学院 553 105 106 132
文史类 4146 郑州工业应用技术学院 526      
文史类 4158 河南财经政法大学 580 107 122 123
文史类 4160 郑州工商学院 533 114 107 113
文史类 4205 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 530 107 114 115
文史类 4225 武昌工学院 526      
文史类 4237 湖北师范大学 582 110 135 119
文史类 4238 湖北中医药大学 577 109 124 122
文史类 4264 湖北工程学院 571 105 123 117
文史类 4277 武汉生物工程学院 529 100 103 103
文史类 4291 武汉工程科技学院 532 97 115 115
文史类 4320 湖南城市学院 561 122 113 112
文史类 4322 湖南科技学院 567 108 119 125
文史类 4323 怀化学院 560 105 124 121
文史类 4326 湘南学院 558 108 126 134
文史类 4339 湖南涉外经济学院 526      
文史类 4342 湖南女子学院 546 106 107 124
文史类 4343 湖南警察学院 571 117 111 125
文史类 4344 湖南财政经济学院 580 100 128 116
文史类 4345 长沙师范学院 560 109 123 118
文史类 4351 湖南工学院 566 101 120 134
文史类 4360 长沙医学院 526      
文史类 4362 湖南交通工程学院 526      
文史类 4394 湖南文理学院(中外合作办学) 526      
文史类 4395 湖南涉外经济学院(中外合作办学) 526      
文史类 4446 广东白云学院 542 103 113 128
文史类 4451 广州商学院 576 104 107 118
文史类 4478 广东东软学院 526      
文史类 4506 广西艺术学院 543 107 129 87
文史类 4507 广西科技大学 571 106 120 126
文史类 4531 桂林旅游学院 526      
文史类 4533 南宁学院 537 107 95 120
文史类 4540 钦州学院 555 107 120 101
文史类 4630 三亚学院 545 114 104 115
文史类 4631 海口经济学院 533 122 73 105
文史类 4745 湖南应用技术学院 526      
文史类 4757 湖南信息学院 526      
文史类 4777 湖南商学院(中外合作办学) 556 103 119 115
文史类 4778 湖南财政经济学院(中外合作办学) 553 106 112 113
文史类 4821 武昌理工学院 548 105 129 88
文史类 4827 武汉东湖学院 549 105 136 112
文史类 4830 武汉工商学院 556 104 122 84
文史类 4831 湖北商贸学院 556 113 128 96
文史类 4837 汉口学院 551 111 112 122
文史类 4863 山东协和学院 526      
文史类 4897 广东理工学院 540 109 86 131
文史类 5013 重庆工商大学 590 111 102 133
文史类 5014 重庆三峡学院 573 107 136 131
文史类 5016 重庆师范大学 594 112 122 133
文史类 5119 西华大学 578 104 132 116
文史类 5123 西华师范大学 577 119 125 117
文史类 5127 川北医学院 570 97 129 99
文史类 5137 四川工商学院 559 101 129 124
文史类 5158 成都东软学院 531 99 109 104
文史类 5204 遵义医学院 566 110 133 110
文史类 5240 铜仁学院 557 106 123 122
文史类 5315 玉溪师范学院 569 110 100 142
文史类 5317 楚雄师范学院 553 111 114 108
文史类 5351 滇西科技师范学院 547 102 118 108
文史类 5371 云南经济管理学院 526 112 87 114
文史类 6118 渭南师范学院 528 111 108 105
文史类 6131 陕西中医药大学 576 108 109 128
文史类 6148 西安培华学院 526      
文史类 6160 西安思源学院 526      
文史类 6205 西北民族大学(非汉族) 556 101 125 112
文史类 6207 甘肃中医药大学 561 106 129 115
文史类 6420 宁夏理工学院 526      
文史类 6508 塔里木大学 552 109 92 122
体育(文) 4323 怀化学院 702 95 86 55
体育(文) 4339 湖南涉外经济学院 643      
体育(文) 4345 长沙师范学院 705 96 73 83
体育(文) 4360 长沙医学院 643      
体育(文) 4631 海口经济学院 671 92 63 71
体育(文) 5405 西藏民族大学 685 90 89 54
理工类 1156 北京服装学院 520 111 110 105
理工类 1182 华北科技学院 517 96 117 85
理工类 1184 北京吉利学院 456 111 80 96
理工类 1206 天津理工大学 556 107 130 65
理工类 1209 天津科技大学 534 90 116 112
理工类 1211 天津商业大学 539 116 115 70
理工类 1221 天津科技大学(中外合作办学) 528 98 108 90
理工类 1233 天津天狮学院 456 86 103 76
理工类 1311 北华航天工业学院 527 106 97 131
理工类 1312 河北工程大学 525 92 96 129
理工类 1321 河北北方学院 508 118 101 114
理工类 1340 河北金融学院 517 109 105 102
理工类 1344 防灾科技学院 496 104 92 99
理工类 1376 沧州师范学院 487 102 100 114
理工类 1389 河北外国语学院 496 103 112 106
理工类 1394 燕京理工学院 514 101 95 113
理工类 1410 太原科技大学 508 117 104 102
理工类 1412 山西医科大学 518 110 100 122
理工类 1414 山西大同大学 502 104 107 116
理工类 1503 内蒙古工业大学 504 105 96 118
理工类 1504 内蒙古农业大学 481 111 103 104
理工类 1505 内蒙古科技大学 501 100 97 86
理工类 1509 内蒙古民族大学 456 96 89 111
理工类 1510 内蒙古医科大学 505 103 109 89
理工类 1512 赤峰学院 466 100 78 121
理工类 2106 大连交通大学 531 106 96 103
理工类 2114 锦州医科大学 517 106 118 131
理工类 2125 沈阳理工大学 527 115 88 131
理工类 2128 大连大学 517 113 99 115
理工类 2135 辽宁师范大学(中外合作办学) 491 107 103 124
理工类 2146 沈阳工程学院 515 101 116 123
理工类 2159 大连财经学院 515 98 100 100
理工类 2187 辽宁何氏医学院 452 102 88 101
理工类 2209 吉林化工学院 494 96 97 116
理工类 2210 吉林师范大学 523 106 117 103
理工类 2212 吉林医药学院 468 97 106 71
理工类 2216 吉林农业大学 496 103 111 79
理工类 2217 北华大学 522 109 94 105
理工类 2219 长春师范大学 502 103 105 112
理工类 2221 吉林建筑大学 518 91 116 109
理工类 2228 长春科技学院 461 102 84 105
理工类 2246 长春光华学院 459 106 84 102
理工类 2259 长春工程学院(中外合作办学) 450      
理工类 2266 北华大学(中外合作办学) 450      
理工类 2312 哈尔滨商业大学 520 109 97 106
理工类 2314 黑龙江科技大学 504 86 110 75
理工类 2315 佳木斯大学 482 115 79 109
理工类 2321 黑龙江工程学院 498 105 99 114
理工类 2334 齐齐哈尔医学院 501 116 99 93
理工类 2339 哈尔滨远东理工学院 450      
理工类 2343 哈尔滨信息工程学院 453 95 80 104
理工类 2369 黑龙江东方学院 450      
理工类 3121 上海电机学院 545 100 117 117
理工类 3143 上海海关学院 552 107 114 129
理工类 3225 常熟理工学院 525 100 108 117
理工类 3226 南京审计大学 553 113 104 107
理工类 3311 温州医科大学 542 111 107 136
理工类 3312 浙江农林大学 542 107 123 105
理工类 3325 浙江传媒学院 541 111 93 126
理工类 3329 丽水学院 503 104 90 84
理工类 3406 安徽中医药大学 509 98 120 109
理工类 3407 安徽医科大学 542 111 96 95
理工类 3408 淮北师范大学 514 104 106 119
理工类 3416 安徽工程大学 530 98 114 113
理工类 3419 安徽建筑大学 516 106 102 108
理工类 3422 合肥师范学院 515 105 101 130
理工类 3427 阜阳师范学院 479 102 82 119
理工类 3506 福建医科大学 522 99 97 94
理工类 3507 集美大学 536 100 105 108
理工类 3512 闽南师范大学 524 105 113 93
理工类 3513 福建工程学院 524 99 91 113
理工类 3518 福建中医药大学 532 114 104 115
理工类 3575 福建江夏学院 522 116 87 131
理工类 3587 厦门华厦学院 494 107 92 109
理工类 3602 南昌师范学院 512 107 89 128
理工类 3608 江西理工大学 529 96 117 92
理工类 3611 赣南师范大学 494 100 103 78
理工类 3615 井冈山大学 522 97 104 110
理工类 3618 江西科技师范大学 511 109 87 126
理工类 3640 新余学院 493 101 104 128
理工类 3645 南昌理工学院 507 110 93 90
理工类 3665 南昌工学院 468 96 115 72
理工类 3670 江西服装学院 454 106 92 110
理工类 3708 山东理工大学 528 118 104 104
理工类 3709 济宁医学院 466 98 91 126
理工类 3714 山东工商学院 517 101 112 100
理工类 3717 青岛理工大学 531 110 95 95
理工类 3723 潍坊学院 494 93 109 82
理工类 3727 滨州医学院 467 99 93 97
理工类 3730 鲁东大学 504 104 111 97
理工类 3733 山东财经大学 536 98 114 120
理工类 3734 泰山学院 477 109 105 95
理工类 3735 聊城大学 514 107 101 127
理工类 3738 山东建筑大学 533 104 100 104
理工类 3740 潍坊医学院 507 101 101 104
理工类 3750 曲阜师范大学 503 103 107 111
理工类 3770 山东英才学院 450 92 111 95
理工类 3791 青岛工学院 456 94 112 108
理工类 4110 信阳师范学院 456 101 107 101
理工类 4112 南阳理工学院 511 108 105 102
理工类 4113 黄河科技学院 451 103 82 115
理工类 4127 河南农业大学 524 100 99 116
理工类 4133 平顶山学院 477 89 90 83
理工类 4137 洛阳理工学院 515 105 96 106
理工类 4138 安阳工学院 479 105 91 72
理工类 4145 新乡学院 486 106 92 104
理工类 4146 郑州工业应用技术学院 450      
理工类 4158 河南财经政法大学 532 111 108 124
理工类 4160 郑州工商学院 472 110 88 111
理工类 4170 河南工程学院 512 102 115 99
理工类 4185 中原工学院(中外合作办学) 450      
理工类 4205 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 493 85 109 99
理工类 4225 武昌工学院 496 98 91 110
理工类 4251 湖北第二师范学院 521 108 97 124
理工类 4265 湖北文理学院 506 118 107 120
理工类 4277 武汉生物工程学院 498 98 109 97
理工类 4291 武汉工程科技学院 495 94 105 90
理工类 4316 衡阳师范学院 516 110 114 107
理工类 4320 湖南城市学院 492 107 79 116
理工类 4322 湖南科技学院 491 94 85 100
理工类 4323 怀化学院 487 111 78 137
理工类 4326 湘南学院 496 109 113 100
理工类 4333 湖南人文科技学院 487 103 101 90
理工类 4337 长沙学院 533 113 122 98
理工类 4338 湖南医药学院 481 104 78 130
理工类 4339 湖南涉外经济学院 450      
理工类 4342 湖南女子学院 467 104 99 113
理工类 4343 湖南警察学院 512 100 99 109
理工类 4344 湖南财政经济学院 523 108 121 97
理工类 4345 长沙师范学院 506 104 110 116
理工类 4348 湖南第一师范学院 524 105 109 116
理工类 4351 湖南工学院 508 102 108 98
理工类 4360 长沙医学院 450      
理工类 4362 湖南交通工程学院 450      
理工类 4365 湖南工程学院(中外合作办学) 452 104 84 109
理工类 4393 邵阳学院(中外合作办学) 450      
理工类 4394 湖南文理学院(中外合作办学) 466 101 112 92
理工类 4395 湖南涉外经济学院(中外合作办学) 450      
理工类 4415 广东海洋大学 531 111 109 111
理工类 4419 佛山科学技术学院 506 94 101 98
理工类 4433 广东医科大学 535 108 96 139
理工类 4451 广州商学院 523 103 101 99
理工类 4455 广东药科大学 541 111 100 122
理工类 4478 广东东软学院 485 102 92 102
理工类 4504 桂林电子科技大学 538 109 109 109
理工类 4507 广西科技大学 527 101 111 85
理工类 4510 桂林医学院 502 93 112 112
理工类 4511 广西医科大学 505 106 101 110
理工类 4514 广西中医药大学 520 97 121 102
理工类 4515 右江民族医学院 488 104 95 110
理工类 4516 广西师范学院(中外合作办学) 450 103 78 110
理工类 4531 桂林旅游学院 480 105 107 116
理工类 4538 广西财经学院 521 111 98 99
理工类 4540 钦州学院 475 114 77 135
理工类 4542 广西科技师范学院 474 103 86 107
理工类 4580 广西外国语学院 499 104 104 98
理工类 4585 钦州学院(中外合作办学) 450      
理工类 4602 海南医学院 519 100 107 119
理工类 4630 三亚学院 468 98 108 116
理工类 4631 海口经济学院 456 89 86 98
理工类 4730 湖南工学院(中外合作办学) 460 99 81 91
理工类 4745 湖南应用技术学院 450      
理工类 4757 湖南信息学院 450      
理工类 4777 湖南商学院(中外合作办学) 456 101 87 107
理工类 4778 湖南财政经济学院(中外合作办学) 499 101 114 74
理工类 4827 武汉东湖学院 499 99 95 106
理工类 4830 武汉工商学院 505 104 103 116
理工类 4838 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 483 94 105 70
理工类 4863 山东协和学院 452 103 111 64
理工类 5011 重庆理工大学 540 109 102 125
理工类 5013 重庆工商大学 533 119 97 130
理工类 5019 重庆文理学院 517 95 104 103
理工类 5031 重庆工商大学(中外合作办学) 513 104 118 105
理工类 5109 乐山师范学院 471 94 98 107
理工类 5115 成都信息工程大学 536 111 93 117
理工类 5120 西南医科大学 505 114 94 118
理工类 5127 川北医学院 501 109 89 88
理工类 5128 攀枝花学院 537 105 109 114
理工类 5137 四川工商学院 513 104 111 102
理工类 5203 贵州财经大学 494 103 99 112
理工类 5204 遵义医学院 517 102 102 137
理工类 5205 贵州医科大学 528 109 126 90
理工类 5206 贵阳中医学院 509 98 99 119
理工类 5213 贵州师范学院 519 106 116 96
理工类 5221 茅台学院 452 96 101 90
理工类 5240 铜仁学院 479 104 105 96
理工类 5308 昆明医科大学 526 111 103 108
理工类 5311 云南师范大学 539 105 100 122
理工类 5317 楚雄师范学院 473 99 123 89
理工类 5318 曲靖师范学院 501 102 97 123
理工类 5321 红河学院 462 107 76 109
理工类 5371 云南经济管理学院 454 105 101 82
理工类 5405 西藏民族大学 476 99 92 116
理工类 6115 陕西学前师范学院 470 111 91 118
理工类 6116 延安大学 520 94 85 125
理工类 6131 陕西中医药大学 482 101 92 115
理工类 6146 西安航空学院 498 108 108 108
理工类 6154 西安医学院 476 102 99 86
理工类 6160 西安思源学院 450      
理工类 6202 兰州交通大学 534 106 93 108
理工类 6204 甘肃农业大学 491 94 99 118
理工类 6205 西北民族大学(非汉族) 489 91 112 97
理工类 6206 兰州财经大学 517 105 102 116
理工类 6207 甘肃中医药大学 492 111 98 103
理工类 6209 西北师范大学 541 97 107 126
理工类 6217 甘肃医学院 516 102 104 105
理工类 6401 北方民族大学(非汉族) 468 97 90 97
理工类 6504 新疆医科大学 493 105 102 118
理工类 6508 塔里木大学 454 90 100 72
理工类 6533 新疆农业大学(中外合作办学) 450 108 96 100
体育(理) 1373 河北环境工程学院 664 100 87 72
体育(理) 2119 沈阳体育学院 697 98 81 99
体育(理) 3618 江西科技师范大学 697 106 92 102
体育(理) 4323 怀化学院 687 94 86 106
体育(理) 4339 湖南涉外经济学院 582      
体育(理) 4360 长沙医学院 590 98 66 57
职高(师范类) 4339 湖南涉外经济学院 607      
职高(师范类) 4745 湖南应用技术学院 613 78 88 102
职高(种植类) 4745 湖南应用技术学院 534      
职高(养殖类) 4745 湖南应用技术学院 516 82 104 73
职高(机电类) 4339 湖南涉外经济学院 533      
职高(机电类) 4362 湖南交通工程学院 534 90 116 41
职高(机电类) 4757 湖南信息学院 553 86 103 58
职高(电子电工类) 4339 湖南涉外经济学院 545      
职高(电子电工类) 4362 湖南交通工程学院 561 85 115 89
职高(电子电工类) 4757 湖南信息学院 551 89 113 101
职高(计算机类) 4322 湖南科技学院 637 97 113 97
职高(计算机类) 4339 湖南涉外经济学院 619      
职高(计算机类) 4362 湖南交通工程学院 619      
职高(计算机类) 4745 湖南应用技术学院 632 87 120 65
职高(计算机类) 4757 湖南信息学院 623 93 116 103
职高(建筑类) 4362 湖南交通工程学院 572      
职高(旅游类) 4339 湖南涉外经济学院 615      
职高(旅游类) 4362 湖南交通工程学院 621 91 101 86
职高(医卫类) 4360 长沙医学院 538      
职高(医卫类) 4362 湖南交通工程学院 575 75 84 78
职高(财会类) 4339 湖南涉外经济学院 616 86 109 67
职高(财会类) 4362 湖南交通工程学院 612      
职高(财会类) 4395 湖南涉外经济学院(中外合作办学) 612      
职高(财会类) 4757 湖南信息学院 612 93 115 93
职高(商贸类) 4339 湖南涉外经济学院 598      
职高(商贸类) 4362 湖南交通工程学院 603 91 113 96
职高(商贸类) 4745 湖南应用技术学院 602 97 120 96
职高(商贸类) 4757 湖南信息学院 627 93 103 110
职高(文秘类) 4339 湖南涉外经济学院 542 92 110 75
职高(文秘类) 4745 湖南应用技术学院 529      
职高(英语类) 4339 湖南涉外经济学院 608 89 114 116
职高(英语类) 4362 湖南交通工程学院 608      
职高(英语类) 4745 湖南应用技术学院 616 94 103 117
职高(服装类) 4339 湖南涉外经济学院 561      
职高(美术类) 4339 湖南涉外经济学院 525      
职高(美术类) 4745 湖南应用技术学院 525      
职高(音乐类) 4362 湖南交通工程学院 407      

相关内容