湖南大学2017高考分数线

湖南大学2017高考分数线

导读:高考信息网为大家提供关于2017年湖南大学录取分数线的各类消息。包括历年分数线、录取查询系统入口、2017年本科专科录取线、分数线公布时间等最新消息,希望能给广大同学和家长们提供最佳的参考。

 

2017湖南大学高考分数线多少?湖南大学分数线预计7月中下旬左右在湖南大学招生网官网进行公布,届时本站将第一时间为大家汇总2017湖南大学录取分数线情况,现整理历年湖南大学分数线以供参考;

 

湖南大学2016年录取分数线

省份 理科 文科 省份 理科 文科
重点线 抛档线 录取线 重点线 抛档线 录取线 重点线 抛档线 录取线 重点线 抛档线 录取线
安徽 518  617   617 521  590  590 辽宁 498  616   616  525 590  590
北京 548 627 619 583 629 629 内蒙古 484 484 549 477 485 549
福建 465 584 584 501 572 572 宁夏 465  560   541 516  581  581
甘肃 490 590   590  504  571   571 青海 416 522  522 457 521 521 
广东 508 579 579 514 565 565 山东 537  633   633  530  587 587
广西 502 596 577 545 580 587 山西 519 591 591 518  524  524 
贵州 473  600   600  551  630 630  陕西 470 603  603  511  602 602
海南 602 712 706 653 653 653 上海 360  465  465  368  458 458
河北 525 641 641  535 623 623 四川 532 613 613 540  592 592
河南 523 619 618 517 586 582  天津 512 601 601 532  592 592
黑龙江 486 612 612 481 571  571  西藏 汉425  /  / 汉440  536  536 
湖北 512 621  612 520 588  578  少285  /  / 少325  387  377 
湖南 517 603 583 530 597 577 新疆 464 573 573 487 566 556
吉林 530 598 596 531 574 574 云南 525  610  591 560  621   613 
江苏 353 378 373 355 377 373 浙江 600 657  657 603 651 651
江西 529 603  603 523 579  579  重庆 525  615   606  527  595  585 

湖南大学2016年各省各专业录取分数线

 

省份 批次 科类 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分
河北 一本 理科 土木类 654 649 651
河北 一本 理科 建筑环境与能源应用工程 644 643 643.69
河北 一本 理科 给排水科学与工程 650 650 650
河北 一本 理科 建筑学 656 647 650.59
河北 一本 理科 城乡规划 643 642 642.69
河北 一本 理科 环境科学与工程类 649 641 645
河北 一本 理科 机械类 655 646 648.9
河北 一本 理科 能源与动力工程 646 644 645
河北 一本 理科 工业设计 647 641 643
河北 一本 理科 工商管理 649 646 647.79
河北 一本 理科 电子商务 656 651 652.59
河北 一本 理科 会计学 648 644 646
河北 一本 理科 测控技术与仪器 646 642 644
河北 一本 理科 电气工程及其自动化 655 647 650.29
河北 一本 理科 电子信息工程 644 643 643.69
河北 一本 理科 自动化 649 644 645.59
河北 一本 理科 信息安全 647 644 645.29
河北 一本 理科 通信工程 648 644 646.69
河北 一本 理科 计算机科学与技术 647 646 646.29
河北 一本 理科 软件工程 645 644 644.4
河北 一本 理科 化学 642 641 641.29
河北 一本 理科 应用化学 642 642 642
河北 一本 理科 化学工程与工艺 642 641 641.5
河北 一本 理科 数学类 649 648 648.5
河北 一本 理科 材料科学与工程 646 644 644.69
河北 一本 理科 材料成型及控制工程 645 643 644
河北 一本 理科 电子科学与技术 647 646 646.29
河北 一本 理科 日语 659 659 659
河北 一本 理科 英语 641 641 641
河北 一本 理科 金融学类 659 652 655
河北 一本 理科 统计学类 649 646 647.29
河北 一本 理科 法学 644 644 644
河北 一本 理科 行政管理 644 644 644
河北 一本 理科 国际经济与贸易 652 648 650
河北 一本 理科 生物技术 642 642 642
河北 一本 理科 生物医学工程 644 644 644
河北 一本 理科 新闻传播学类 642 641 641.5
河北 一本 文科 日语 627 624 625.5
河北 一本 文科 历史学 624 624 624
河北 一本 文科 金融学类 634 634 634
河北 一本 文科 法学 627 626 626.79
河北 一本 文科 行政管理 627 627 627
河北 一本 文科 经济学 631 631 631
河北 一本 文科 国际经济与贸易 629 628 628.5
河北 一本 文科 汉语言文学 626 623 624
河北 一本 文科 新闻传播学类 625 624 624.29
河北 国防生 理科 机械类(空军航空机务技术干部) 634 554 594
河北 国家专项 理科 给排水科学与工程 631 629 630
河北 国家专项 理科 环境科学与工程类 632 627 630.29
河北 国家专项 理科 机械类 640 630 634.69
河北 国家专项 理科 建筑环境与能源应用工程 638 636 637
河北 高校专项 理科 土木类 639 639 639
河北 高校专项 理科 通信工程 627 627 627
河北 高校专项 文科 新闻传播学类 608 608 608
吉林 一本 理科 土木类 621 603 609.29
吉林 一本 理科 建筑环境与能源应用工程 607 607 607
吉林 一本 理科 给排水科学与工程 598 598 598
吉林 一本 理科 建筑学 631 613 624
吉林 一本 理科 城乡规划 623 623 623
吉林 一本 理科 环境科学与工程类 602 602 602
吉林 一本 理科 机械类 618 605 610.79
吉林 一本 理科 能源与动力工程 607 607 607
吉林 一本 理科 工业设计 629 614 622
吉林 一本 理科 工商管理 625 615 619.5
吉林 一本 理科 会计学 631 625 628.19
吉林 一本 理科 电气工程及其自动化 618 603 610.5
吉林 一本 理科 电子信息工程 607 603 605
吉林 一本 理科 自动化 602 602 602
吉林 一本 理科 信息安全 606 606 606
吉林 一本 理科 通信工程 622 622 622
吉林 一本 理科 计算机科学与技术 611 603 606.69
吉林 一本 理科 软件工程 612 612 612
吉林 一本 理科 化学 600 598 599
吉林 一本 理科 应用化学 607 607 607
吉林 一本 理科 化学工程与工艺 604 600 602
吉林 一本 理科 数学类 616 615 615.5
吉林 一本 理科 材料科学与工程 601 600 600.5
吉林 一本 理科 材料成型及控制工程 600 600 600
吉林 一本 理科 电子科学与技术 606 603 604.29
吉林 一本 理科 日语 604 604 604
吉林 一本 理科 英语 604 599 600.69
吉林 一本 理科 金融学类 640 632 635
吉林 一本 理科 统计学类 623 622 622.5
吉林 一本 理科 行政管理 601 601 601
吉林 一本 理科 国际经济与贸易 627 624 625.5
吉林 一本 理科 生物技术 600 596 598
吉林 一本 理科 生物医学工程 602 602 602
吉林 一本 文科 日语 575 575 575
吉林 一本 文科 金融学类 581 581 581
吉林 一本 文科 法学 575 574 574.29
吉林 一本 文科 经济学 585 582 583.5
吉林 一本 文科 汉语言文学 579 579 579
吉林 一本 文科 新闻传播学类 577 577 577
吉林 一本 文科 预科 544 544 544
吉林 一本 理科 预科 537 535 536
吉林 国防生 理科 会计学(空军财会审计干部) 583 583 583
吉林 国防生 理科 机械类(空军航空机务技术干部) 597 550 573.5
吉林 高校专项 理科 土木类 559 559 559
吉林 高校专项 文科 金融学类 560 560 560
黑龙江 一本 理科 土木类 625 614 617.19
黑龙江 一本 理科 建筑环境与能源应用工程 613 613 613
黑龙江 一本 理科 建筑学 620 618 619.29
黑龙江 一本 理科 环境科学与工程类 612 612 612
黑龙江 一本 理科 机械类 620 614 616
黑龙江 一本 理科 工业设计 619 618 618.29
黑龙江 一本 理科 工商管理 622 616 618.69
黑龙江 一本 理科 电子商务 631 630 630.5
黑龙江 一本 理科 电气工程及其自动化 616 614 615
黑龙江 一本 理科 自动化 613 613 613
黑龙江 一本 理科 信息安全 614 612 613
黑龙江 一本 理科 通信工程 619 619 619
黑龙江 一本 理科 计算机科学与技术 613 613 613
黑龙江 一本 理科 软件工程 613 612 612.5
黑龙江 一本 理科 化学 613 613 613
黑龙江 一本 理科 化学工程与工艺 612 612 612
黑龙江 一本 理科 数学类 621 612 616.5
黑龙江 一本 理科 材料科学与工程 613 613 613
黑龙江 一本 理科 电子科学与技术 614 613 613.29
黑龙江 一本 理科 日语 613 613 613
黑龙江 一本 理科 金融学类 630 625 627
黑龙江 一本 理科 统计学类 617 614 615.5
黑龙江 一本 理科 法学 617 617 617
黑龙江 一本 理科 行政管理 615 615 615
黑龙江 一本 理科 国际经济与贸易 620 620 620
黑龙江 一本 理科 生物技术 613 612 612.29
黑龙江 一本 文科 日语 574 572 573
黑龙江 一本 文科 英语 575 575 575
黑龙江 一本 文科 金融学类 582 582 582
黑龙江 一本 文科 法学 578 576 577.29
黑龙江 一本 文科 经济学 582 579 580.5
黑龙江 一本 文科 汉语言文学 576 572 574
黑龙江 一本 文科 新闻传播学类 575 571 572.29
黑龙江 国防生 理科 机械类(空军航空机务技术干部) 561 560 560.5
黑龙江 国家专项 理科 材料成型及控制工程 593 593 593
黑龙江 国家专项 理科 电气工程及其自动化 615 593 606
黑龙江 国家专项 理科 建筑环境与能源应用工程 589 589 589
黑龙江 高校专项 理科 给排水科学与工程 599 599 599
黑龙江 高校专项 文科 行政管理 528 528 528
福建 一本 理科 土木类 615 588 593.29
福建 一本 理科 建筑环境与能源应用工程 587 587 587
福建 一本 理科 给排水科学与工程 590 585 587
福建 一本 理科 建筑学 606 603 604.5
福建 一本 理科 城乡规划 595 595 595
福建 一本 理科 环境科学与工程类 591 585 586.79
福建 一本 理科 机械类 599 592 595.4
福建 一本 理科 能源与动力工程 590 588 589
福建 一本 理科 工业设计 602 591 595.69
福建 一本 理科 工商管理 600 590 594.59
福建 一本 理科 电子商务 589 585 587
福建 一本 理科 会计学 607 600 604.19
福建 一本 理科 电气工程及其自动化 599 594 596.79
福建 一本 理科 电子信息工程 595 588 591
福建 一本 理科 自动化 594 591 592.69
福建 一本 理科 信息安全 591 585 586.79
福建 一本 理科 通信工程 588 587 587.29
福建 一本 理科 计算机科学与技术 591 588 589.4
福建 一本 理科 软件工程 596 591 593.5
福建 一本 理科 化学 588 587 587.5
福建 一本 理科 应用化学 586 585 585.69
福建 一本 理科 化学工程与工艺 586 586 586
福建 一本 理科 数学类 588 588 588
福建 一本 理科 材料科学与工程 589 586 587.29
福建 一本 理科 材料成型及控制工程 587 587 587
福建 一本 理科 电子科学与技术 588 586 587
福建 一本 理科 金融学类 610 600 603.5
福建 一本 理科 统计学类 599 586 592.5
福建 一本 理科 经济学 600 593 596.5
福建 一本 理科 国际经济与贸易 598 589 593.29
福建 一本 理科 生物技术 585 584 584.29
福建 一本 理科 生物医学工程 585 585 585
福建 一本 文科 日语 573 572 572.29
福建 一本 文科 英语 574 574 574
福建 一本 文科 金融学类 575 575 575
福建 一本 文科 法学 575 572 573
福建 一本 文科 经济学 579 579 579
福建 一本 文科 国际经济与贸易 575 574 574.29
福建 一本 文科 汉语言文学 573 572 572.5
福建 一本 文科 新闻传播学类 574 572 573
福建 一本 艺术文(综合分) 播音与主持艺术 825 781 803
福建 国防生 理科 会计学(空军财会审计干部) 554 554 554
福建 国防生 理科 机械类(空军航空机务技术干部) 554 503 528.5
福建 高校专项 理科 土木类 601 601 601
福建 高校专项 理科 电气工程及其自动化 588 588 588
福建 高校专项 文科 英语 533 533 533
江西 一本 理科 土木类 613 607 608.69
江西 一本 理科 建筑环境与能源应用工程 604 603 603.69
江西 一本 理科 给排水科学与工程 605 605 605
江西 一本 理科 建筑学 617 607 611
江西 一本 理科 城乡规划 607 605 606
江西 一本 理科 环境科学与工程类 606 604 604.79
江西 一本 理科 机械类 616 606 608.29
江西 一本 理科 能源与动力工程 605 605 605
江西 一本 理科 工业设计 613 604 607
江西 一本 理科 工商管理 605 603 604
江西 一本 理科 电子商务 606 605 605.29
江西 一本 理科 会计学 621 606 610.29
江西 一本 理科 测控技术与仪器 604 603 603.5
江西 一本 理科 电气工程及其自动化 613 606 607.79
江西 一本 理科 电子信息工程 611 606 608.5
江西 一本 理科 自动化 607 605 605.69
江西 一本 理科 信息安全 604 603 603.5
江西 一本 理科 通信工程 605 604 604.29
江西 一本 理科 计算机科学与技术 613 606 608.29
江西 一本 理科 软件工程 613 605 608
江西 一本 理科 化学 607 604 605.5
江西 一本 理科 应用化学 604 604 604
江西 一本 理科 化学工程与工艺 604 604 604
江西 一本 理科 数学类 610 610 610
江西 一本 理科 材料科学与工程 610 604 606.69
江西 一本 理科 材料成型及控制工程 603 603 603
江西 一本 理科 电子科学与技术 609 604 605.59
江西 一本 理科 日语 603 603 603
江西 一本 理科 英语 609 609 609
江西 一本 理科 金融学类 614 608 611
江西 一本 理科 统计学类 608 607 607.29
江西 一本 理科 行政管理 603 603 603
江西 一本 理科 经济学 610 604 606
江西 一本 理科 国际经济与贸易 612 606 609.69
江西 一本 理科 生物技术 604 604 604
江西 一本 理科 生物医学工程 603 603 603
江西 一本 文科 日语 581 579 580
江西 一本 文科 历史学 579 579 579
江西 一本 文科 金融学类 586 586 586
江西 一本 文科 法学 583 580 581.5
江西 一本 文科 行政管理 582 582 582
江西 一本 文科 经济学 585 583 584
江西 一本 文科 国际经济与贸易 586 586 586
江西 一本 文科 汉语言文学 582 582 582
江西 一本 文科 新闻传播学类 582 580 581.29
江西 一本 艺术理(综合分) 播音与主持艺术 485 474 475.59
江西 一本 艺术文(综合分) 播音与主持艺术 532 522 527
江西 一本 艺术文(综合分) 广播电视编导 676 637 655.69
江西 国防生 理科 机械类(空军航空机务技术干部) 593 592 592.5
江西 国防生 理科 土木类(空军机场营房工程技术干部) 586 586 586
江西 国家专项 理科 材料科学与工程 605 603 604
江西 国家专项 理科 测控技术与仪器 604 604 604
江西 国家专项 理科 电气工程及其自动化 607 606 606.5
江西 国家专项 理科 化学工程与工艺 613 603 608
江西 国家专项 理科 机械类 613 606 608.69
山东 一本 理科 土木类 645 635 637.29
山东 一本 理科 建筑环境与能源应用工程 634 633 633.79
山东 一本 理科 给排水科学与工程 634 633 633.5
山东 一本 理科 建筑学 654 637 646.79
山东 一本 理科 城乡规划 635 634 634.5
山东 一本 理科 环境科学与工程类 635 634 634.5
山东 一本 理科 机械类 644 636 639.69
山东 一本 理科 能源与动力工程 637 636 636.5
山东 一本 理科 工业设计 668 634 639.4
山东 一本 理科 工商管理 642 637 639.69
山东 一本 理科 电子商务 635 634 634.5
山东 一本 理科 会计学 654 644 648.9
山东 一本 理科 测控技术与仪器 636 636 636
山东 一本 理科 电气工程及其自动化 649 641 644.29
山东 一本 理科 电子信息工程 638 637 637.5
山东 一本 理科 自动化 639 637 638
山东 一本 理科 信息安全 639 635 636.4
山东 一本 理科 通信工程 640 636 637.5
山东 一本 理科 计算机科学与技术 637 635 635.9
山东 一本 理科 软件工程 637 634 635.69
山东 一本 理科 化学 638 634 635
山东 一本 理科 应用化学 634 634 634
山东 一本 理科 化学工程与工艺 635 635 635
山东 一本 理科 数学类 648 638 642.69
山东 一本 理科 材料科学与工程 635 635 635
山东 一本 理科 材料成型及控制工程 635 635 635
山东 一本 理科 电子科学与技术 637 634 634.9
山东 一本 理科 日语 634 633 633.29
山东 一本 理科 金融学类 650 647 648.09
山东 一本 理科 统计学类 640 637 638.5
山东 一本 理科 法学 641 636 638.5
山东 一本 理科 行政管理 634 633 633.69
山东 一本 理科 经济学 645 642 643
山东 一本 理科 国际经济与贸易 646 635 638.09
山东 一本 理科 生物技术 635 635 635
山东 一本 理科 生物医学工程 634 633 633.5
山东 一本 理科 新闻传播学类 637 635 636
山东 一本 文科 日语 592 587 589.69
山东 一本 文科 英语 590 590 590
山东 一本 文科 历史学 595 588 591.5
山东 一本 文科 金融学类 599 593 596.29
山东 一本 文科 法学 595 590 592.5
山东 一本 文科 行政管理 590 590 590
山东 一本 文科 国际经济与贸易 597 593 595.29
山东 一本 文科 汉语言文学 592 587 589.5
山东 一本 文科 新闻传播学类 592 587 589.69
山东 国防生 理科 机械类(空军航空机务技术干部) 612 596 604
山东 国防生 理科 土木类(空军机场营房工程技术干部) 649 599 617
山东 高校专项 理科 给排水科学与工程 624 624 624
山东 高校专项 理科 电子信息工程 626 626 626
山东 高校专项 理科 通信工程 629 629 629
山东 高校专项 理科 材料科学与工程 626 626 626
山东 高校专项 文科 英语 578 578 578
山东 高校专项 文科 行政管理 575 575 575
山东 高校专项 文科 新闻传播学类 570 570 570
广西 一本 理科 土木类 619 606 612.09
广西 一本 理科 建筑环境与能源应用工程 596 596 596
广西 一本 理科 给排水科学与工程 599 596 597.29
广西 一本 理科 建筑学 615 608 611.59
广西 一本 理科 城乡规划 611 593 602.69
广西 一本 理科 环境科学与工程类 610 601 604.69
广西 一本 理科 机械类 617 600 605.9
广西 一本 理科 能源与动力工程 600 599 599.29
广西 一本 理科 工业设计 609 599 602
广西 一本 理科 工商管理 631 600 605.69
广西 一本 理科 电子商务 609 583 595
广西 一本 理科 会计学 628 608 613.5
广西 一本 理科 测控技术与仪器 597 597 597
广西 一本 理科 电气工程及其自动化 618 603 607.59
广西 一本 理科 电子信息工程 613 598 602.79
广西 一本 理科 自动化 603 598 599.29
广西 一本 理科 信息安全 597 597 597
广西 一本 理科 通信工程 606 597 600.59
广西 一本 理科 计算机科学与技术 607 598 599.69
广西 一本 理科 软件工程 602 597 598.4
广西 一本 理科 化学 597 577 587.59
广西 一本 理科 应用化学 598 598 598
广西 一本 理科 化学工程与工艺 596 591 593.5
广西 一本 理科 数学类 613 597 602.69
广西 一本 理科 材料科学与工程 600 583 595.29
广西 一本 理科 材料成型及控制工程 597 597 597
广西 一本 理科 电子科学与技术 599 578 593.09
广西 一本 理科 英语 600 600 600
广西 一本 理科 金融学类 630 617 623
广西 一本 理科 统计学类 609 600 604.19
广西 一本 理科 法学 611 583 597.29
广西 一本 理科 行政管理 599 596 597.5
广西 一本 理科 经济学 611 609 610
广西 一本 理科 国际经济与贸易 616 610 612.79
广西 一本 理科 生物技术 596 596 596
广西 一本 理科 生物医学工程 604 590 596.29
广西 一本 文科 日语 616 587 601
广西 一本 文科 历史学 606 606 606
广西 一本 文科 金融学类 616 607 610.19
广西 一本 文科 法学 601 592 596.4
广西 一本 文科 行政管理 587 587 587
广西 一本 文科 经济学 610 610 610
广西 一本 文科 国际经济与贸易 605 601 602.69
广西 一本 文科 汉语言文学 602 602 602
广西 一本 文科 新闻传播学类 614 590 599.59
广西 一本 艺术文(综合分) 广播电视编导 814 799 806.5
广西 一本 文科 预科 577 572 574.5
广西 一本 理科 预科 575 559 566.29
广西 国防生 理科 会计学(空军财会审计干部) 553 550 551.5
广西 国防生 理科 机械类(空军航空机务技术干部) 594 564 579
广西 国防生 理科 土木类(空军机场营房工程技术干部) 581 573 577
广西 国家专项 理科 材料科学与工程 535 530 531.69
广西 国家专项 理科 电气工程及其自动化 575 544 554.69
广西 国家专项 理科 给排水科学与工程 528 509 521.29
广西 国家专项 理科 机械类 554 539 545.69
广西 高校专项 理科 土木类 578 578 578
广西 高校专项 文科 汉语言文学 599 599 599

湖南大学怎么样?湖南大学是几本?湖南大学有什么专业?湖南大学(Hunan University),简称“湖大(HNU)”,中国一流大学,坐落于湖南省长沙市,隶属于中华人民共和国教育部,由教育部、工业和信息化部、湖南省人民政府、国家国防科技工业局四方共同建设,位列211工程、985工程,入选111计划、2011计划、千人计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、PACE计划,建有中国书院博物馆、国家超级计算长沙中心,是一所历史悠久、蜚声中外的综合类研究型大学,亦是国际艺术、设计与媒体院校联盟、金砖国家网络大学等国际组织的重要成员。

学校办学起源于宋太祖开宝九年(公元976年) 创建的岳麓书院,历经宋、元、明、清等朝代的变迁,始终保持着文化教育的连续性,1903年改制为湖南高等学堂。1926年02月01日,省立湖南大学成立。1937年07月07日,国民政府行政院发布第1497号指令,正式批准省立湖南大学改为国立湖南大学,成为当时第十五所国立大学。1949年09月,国立湖南大学被中国共产党接管,并更名为湖南大学。2000年,隶属中国人民银行的湖南财经学院并入湖南大学。千余年来,这里学脉绵延,弦歌不绝,故有“千年学府”之称。 

2017年湖南大学高考分数线各省分数完整版数据请进入湖南大学招生网历年分数栏目查询:点击进入查询 

 

友情提醒:湖南大学分数线数据7月陆续更新,敬请收藏高考信息网网站以便及时关注最新动态! 

相关内容