2018黑龙江高考成绩理艺一分段统计表(不含照顾政策分)
2018黑龙江高考成绩理艺一分段统计表(不含照顾政策分)
黑龙江省2018年高考文化课成绩理艺一分段统计表(不含照顾政策分)
     
分段 段内人数 累计人数
591 1 1
590 1 2
581 1 3
575 1 4
574 1 5
571 1 6
570 1 7
569 2 9
567 1 10
565 1 11
560 2 13
555 1 14
552 1 15
548 2 17
547 1 18
545 1 19
541 2 21
538 3 24
533 1 25
531 2 27
527 2 29
521 1 30
519 1 31
514 1 32
513 1 33
508 1 34
505 1 35
503 1 36
502 5 41
501 1 42
500 2 44
499 1 45
498 1 46
497 2 48
495 2 50
492 1 51
491 1 52
487 3 55
485 1 56
484 4 60
483 3 63
481 3 66
480 1 67
479 2 69
478 3 72
477 1 73
476 2 75
475 3 78
473 1 79
471 3 82
469 4 86
468 1 87
466 2 89
465 2 91
464 1 92
463 3 95
462 3 98
461 3 101
460 1 102
459 2 104
458 1 105
457 5 110
456 5 115
454 1 116
453 4 120
451 2 122
450 1 123
449 3 126
448 2 128
447 1 129
446 2 131
445 2 133
444 1 134
443 2 136
442 4 140
441 1 141
439 4 145
438 1 146
437 2 148
435 3 151
434 2 153
433 3 156
432 1 157
430 1 158
429 1 159
428 2 161
427 4 165
426 2 167
425 3 170
424 1 171
423 3 174
421 1 175
420 2 177
419 4 181
418 3 184
417 4 188
416 2 190
415 1 191
414 6 197
413 4 201
412 2 203
411 1 204
410 4 208
409 5 213
408 3 216
407 3 219
406 3 222
405 6 228
404 5 233
403 3 236
402 6 242
401 4 246
400 3 249
399 1 250
398 3 253
397 5 258
396 5 263
395 3 266
394 3 269
393 3 272
392 1 273
391 6 279
390 1 280
389 4 284
388 6 290
387 5 295
386 5 300
385 9 309
384 3 312
383 4 316
382 4 320
381 4 324
380 3 327
379 6 333
378 4 337
377 4 341
376 4 345
375 7 352
374 1 353
373 6 359
372 10 369
371 5 374
370 1 375
369 7 382
368 9 391
367 7 398
366 6 404
365 4 408
364 7 415
363 8 423
362 3 426
361 4 430
360 9 439
359 8 447
358 8 455
357 6 461
356 6 467
355 11 478
354 9 487
353 12 499
352 7 506
351 11 517
350 12 529
349 7 536
348 3 539
347 6 545
346 4 549
345 8 557
344 2 559
343 11 570
342 7 577
341 10 587
340 4 591
339 14 605
338 9 614
337 12 626
336 12 638
335 7 645
334 12 657
333 10 667
332 15 682
331 15 697
330 8 705
329 10 715
328 14 729
327 8 737
326 11 748
325 9 757
324 13 770
323 15 785
322 8 793
321 10 803
320 12 815
319 14 829
318 16 845
317 13 858
316 12 870
315 12 882
314 11 893
313 12 905
312 17 922
311 13 935
310 16 951
309 19 970
308 14 984
307 9 993
306 16 1009
305 10 1019
304 16 1035
303 15 1050
302 21 1071
301 19 1090
300 10 1100
299 18 1118
298 16 1134
297 14 1148
296 19 1167
295 18 1185
294 17 1202
293 13 1215
292 12 1227
291 15 1242
290 25 1267
289 17 1284
288 13 1297
287 14 1311
286 13 1324
285 20 1344
284 21 1365
283 13 1378
282 23 1401
281 16 1417
280 16 1433
279 16 1449
278 17 1466
277 12 1478
276 20 1498
275 11 1509
274 14 1523
273 21 1544
272 18 1562
271 22 1584
270 21 1605
269 16 1621
268 21 1642
267 19 1661
266 21 1682
265 21 1703
264 20 1723
263 21 1744
262 26 1770
261 19 1789
260 21 1810
259 17 1827
258 20 1847
257 24 1871
256 19 1890
255 22 1912
254 18 1930
253 21 1951
252 22 1973
251 25 1998
250 20 2018
249 24 2042
248 16 2058
247 21 2079
246 25 2104
245 27 2131
244 18 2149
243 13 2162
242 18 2180
241 27 2207
240 19 2226
239 19 2245
238 26 2271
237 14 2285
236 13 2298
235 19 2317
234 20 2337
233 18 2355
232 22 2377
231 19 2396
230 18 2414
229 24 2438
228 18 2456
227 13 2469
226 16 2485
225 14 2499
224 18 2517
223 11 2528
222 19 2547
221 19 2566
220 20 2586
219 13 2599
218 16 2615
217 20 2635
216 21 2656
215 10 2666
214 12 2678
213 17 2695
212 13 2708
211 17 2725
210 14 2739
209 9 2748
208 9 2757
207 9 2766
206 12 2778
205 8 2786
204 10 2796
203 10 2806
202 14 2820
201 8 2828
200 18 2846
199 9 2855
198 10 2865
197 12 2877
196 9 2886
195 7 2893
194 13 2906
193 10 2916
192 3 2919
191 9 2928
190 4 2932
189 7 2939
188 9 2948
187 11 2959
186 8 2967
185 5 2972
184 7 2979
183 8 2987
182 9 2996
181 7 3003
180 2 3005
179 3 3008
178 6 3014
177 4 3018
176 9 3027
175 4 3031
174 6 3037
173 5 3042
172 9 3051
171 5 3056
169 6 3062
168 3 3065
167 7 3072
166 1 3073
165 2 3075
164 1 3076
163 3 3079
162 3 3082
161 2 3084
160 2 3086
159 3 3089
158 4 3093
157 2 3095
156 4 3099
155 4 3103
152 1 3104
151 2 3106
150 1 3107
149 1 3108
148 3 3111
147 1 3112
146 2 3114
145 1 3115
144 1 3116
143 3 3119
142 3 3122
141 1 3123
140 1 3124
139 1 3125
138 2 3127
136 1 3128
135 1 3129
134 1 3130
133 1 3131
132 1 3132
130 1 3133
119 2 3135
118 1 3136
116 2 3138
111 1 3139
109 1 3140
100 1 3141
99 1 3142
46 1 3143
19 1 3144
14 1 3145
0 48 3193

提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网黑龙江高考栏目查看最新更新动态。
相关内容