齐齐哈尔大学2017高考分数线

齐齐哈尔大学2017高考分数线

2017齐齐哈尔大学高考分数线多少?2017齐齐哈尔大学录取分数线公布时间是什么时候?齐齐哈尔大学分数线据历年情况预计7月中下旬左右在齐齐哈尔大学招生网官网进行公布,届时高考信息网会第一时间为大家汇总2017齐齐哈尔大学录取分数线情况,现特整理齐齐哈尔大学2016年录取分数线以供参考;

齐齐哈尔大学2016年录取分数线 

2016年黑龙江面向贫困地区定向招生本科专项计划录取分数线

 

科类 专业名称 原报志愿录取最低
分数线
第一次征集志愿录取
最低分数线
第二次征集志愿录取最低分数线
文史 汉语言文学(师范类) 488 —— 467
文史 英语(师范类) —— —— 478
文史 财务管理 —— —— 465
理工 英语(师范类) 489 494 ——
理工 机械设计制造及其自动化 —— —— 474
理工 高分子材料与工程 —— 495 466
理工 电气工程及其自动化 —— 494 472
理工 电子信息工程 —— —— 477
理工 化学工程与工艺 —— —— 470
理工 财务管理 —— 487 ——

 

省份 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 省控线
福建 提前批本科 文科 思想政治教育(师范类) 420 420 403
福建 提前批本科 文科 教育学类(教育学(师范类)、学前教育(师范类)) 408 408 403
福建 提前批本科 文科 英语(师范类) 462 430 403
福建 提前批本科 文科 汉语言文学(师范类) 453 430 403
福建 提前批本科 理科 英语(师范类) 424 389 352
宁夏 二批本科 文科 英语(师范类) 506 504 486
宁夏 二批本科 理科 英语(师范类) 459 443 434
内蒙古 本科二批 文科 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作) 429 429 375
内蒙古 本科二批 文科 汉语国际教育 480 480 375
内蒙古 本科二批 理科 俄语(师范类) 429 429 346
内蒙古 本科二批 理科 应用化学 454 454 346
内蒙古 本科二批 理科 机械类 448 434 346
内蒙古 本科二批 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 446 396 346
内蒙古 本科二批 理科 电气工程及其自动化 471 457 346
内蒙古 本科二批 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 456 454 346
内蒙古 本科二批 理科 光电信息科学与工程 418 397 346
内蒙古 本科二批 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 445 439 346
内蒙古 本科二批 理科 土木工程 429 417 346
内蒙古 本科二批 理科 化工与制药类 427 414 346
内蒙古 本科二批 理科 轻化工程 404 397 346
内蒙古 本科二批 理科 包装工程 400 400 346
内蒙古 本科二批 理科 生物工程 412 412 346
内蒙古 本科二批 蒙授文科 汉语言文学 359 339 289
内蒙古 本科二批 蒙授文科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 354 343 289
内蒙古 本科二批 蒙授理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 313 303 277
内蒙古 本科二批 蒙授理科 城乡规划 291 287 277
广东 第二批本科 文科 哲学 483 483 417
广东 第二批本科 文科 国际经济与贸易 477 477 417
广东 第二批本科 文科 法学类 469 469 417
广东 第二批本科 文科 教育学类(教育学(师范类)、学前教育(师范类)) 476 469 417
广东 第二批本科 文科 汉语国际教育 471 471 417
广东 第二批本科 文科 日语 476 476 417
广东 第二批本科 文科 新闻传播学类 470 469 417
广东 第二批本科 文科 历史学(师范类) 471 471 417
广东 第二批本科 文科 应用心理学 470 470 417
广东 第二批本科 文科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 472 472 417
广东 第二批本科 文科 酒店管理 468 467 417
广东 第二批本科 理科 国际经济与贸易 456 456 402
广东 第二批本科 理科 日语 460 460 402
广东 第二批本科 理科 信息与计算科学 439 439 402
广东 第二批本科 理科 化学(师范类) 445 445 402
广东 第二批本科 理科 应用化学 451 451 402
广东 第二批本科 理科 生物技术 451 451 402
广东 第二批本科 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、汽车服务工程) 464 439 402
广东 第二批本科 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 443 436 402
广东 第二批本科 理科 电气工程及其自动化 450 442 402
广东 第二批本科 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 443 439 402
广东 第二批本科 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 457 444 402
广东 第二批本科 理科 物联网工程 442 441 402
广东 第二批本科 理科 土木工程 455 448 402
广东 第二批本科 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 457 445 402
广东 第二批本科 理科 纺织工程 445 444 402
广东 第二批本科 理科 轻化工程 440 438 402
广东 第二批本科 理科 包装工程 438 438 402
广东 第二批本科 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 457 440 402
广东 第二批本科 理科 城乡规划 446 446 402
广东 第二批本科 理科 生物工程 451 451 402
广东 第二批本科 理科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 457 455 402
天津 二批本科B 文科 哲学 460 460 460
天津 二批本科B 文科 国际经济与贸易 461 461 460
天津 二批本科B 文科 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作) 463 460 460
天津 二批本科B 文科 思想政治教育(师范类) 463 463 460
天津 二批本科B 文科 教育学类(教育学(师范类)、学前教育(师范类)) 467 467 460
天津 二批本科B 文科 日语 462 462 460
天津 二批本科B 文科 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 463 461 460
天津 二批本科B 文科 应用心理学 464 464 460
天津 二批本科B 文科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 468 461 460
天津 二批本科B 理科 国际经济与贸易 425 425 424
天津 二批本科B 理科 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作) 426 426 424
天津 二批本科B 理科 数学与应用数学(师范类) 453 453 424
天津 二批本科B 理科 信息与计算科学 426 426 424
天津 二批本科B 理科 物理学(师范类) 423 423 424
天津 二批本科B 理科 化学(师范类) 442 442 424
天津 二批本科B 理科 应用化学 433 424 424
天津 二批本科B 理科 生物科学(师范类) 426 426 424
天津 二批本科B 理科 生物技术 425 425 424
天津 二批本科B 理科 应用心理学 433 433 424
天津 二批本科B 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、汽车服务工程) 427 423 424
天津 二批本科B 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 423 421 424
天津 二批本科B 理科 电气工程及其自动化 471 423 424
天津 二批本科B 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 433 423 424
天津 二批本科B 理科 光电信息科学与工程 422 422 424
天津 二批本科B 理科 自动化 424 424 424
天津 二批本科B 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 427 424 424
天津 二批本科B 理科 物联网工程 427 426 424
天津 二批本科B 理科 土木工程 426 423 424
天津 二批本科B 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 427 421 424
天津 二批本科B 理科 纺织工程 422 422 424
天津 二批本科B 理科 轻化工程 423 421 424
天津 二批本科B 理科 包装工程 423 423 424
天津 二批本科B 理科 环境工程 423 423 424
天津 二批本科B 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 423 422 424
天津 二批本科B 理科 城乡规划 442 442 424
天津 二批本科B 理科 生物工程 423 422 424
天津 二批本科B 理科 园艺 421 421 424
天津 二批本科B 理科 园林 423 423 424
天津 二批本科B 理科 信息管理与信息系统 423 423 424
天津 二批本科B 理科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 428 423 424
天津 二批本科B 理科 物流管理 426 426 424
黑龙江 本科一批A段 文科 汉语言文学(师范类) 489 481 481
黑龙江 本科一批A段 文科 英语(师范类) 499 481 481
黑龙江 本科一批A段 文科 财务管理 497 478 481
黑龙江 本科一批A段 理科 英语(师范类) 504 502 486
黑龙江 本科一批A段 理科 机械设计制造及其自动化 500 487 486
黑龙江 本科一批A段 理科 高分子材料与工程 501 486 486
黑龙江 本科一批A段 理科 电气工程及其自动化 501 486 486
黑龙江 本科一批A段 理科 电子信息工程 503 486 486
黑龙江 本科一批A段 理科 化学工程与工艺 503 486 486
黑龙江 本科一批A段 理科 财务管理 505 497 486
广西 二批本科 理科 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作) 391 391 理333
广西 二批本科 理科 教育技术学 408 408 理333
广西 二批本科 理科 数学与应用数学(师范类) 383 383 理333
广西 二批本科 理科 信息与计算科学 402 392 理333
广西 二批本科 理科 物理学(师范类) 378 378 理333
广西 二批本科 理科 化学(师范类) 382 382 理333
广西 二批本科 理科 应用化学 386 384 理333
广西 二批本科 理科 地理科学(师范类) 406 406 理333
广西 二批本科 理科 人文地理与城乡规划 401 379 理333
广西 二批本科 理科 生物科学(师范类) 390 390 理333
广西 二批本科 理科 生物技术 415 415 理333
广西 二批本科 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、汽车服务工程) 465 395 理333
广西 二批本科 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 420 363 理333
广西 二批本科 理科 电气工程及其自动化 444 393 理333
广西 二批本科 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 404 382 理333
广西 二批本科 理科 光电信息科学与工程 423 408 理333
广西 二批本科 理科 自动化 416 416 理333
广西 二批本科 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 426 393 理333
广西 二批本科 理科 物联网工程 398 398 理333
广西 二批本科 理科 土木工程 431 424 理333
广西 二批本科 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 417 379 理333
广西 二批本科 理科 纺织工程 389 373 理333
广西 二批本科 理科 轻化工程 384 360 理333
广西 二批本科 理科 包装工程 422 422 理333
广西 二批本科 理科 环境工程 402 402 理333
广西 二批本科 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 416 389 理333
广西 二批本科 理科 城乡规划 411 411 理333
广西 二批本科 理科 生物工程 375 362 理333
广西 二批本科 理科 园艺 387 387 理333
广西 二批本科 理科 园林 479 373 理333
广西 二批本科 理科 信息管理与信息系统 413 413 理333
广西 二批本科 理科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 448 411 理333
广西 二批本科 理科 物流管理 384 384 理333
广西 二批本科 文科 哲学 488 488 文400
广西 二批本科 文科 国际经济与贸易 482 482 文400
广西 二批本科 文科 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作) 499 493 文400
广西 二批本科 文科 教育学类(教育学(师范类)、学前教育(师范类)) 488 487 文400
广西 二批本科 文科 汉语国际教育 490 490 文400
广西 二批本科 文科 英语 524 524 文400
广西 二批本科 文科 日语 496 492 文400
广西 二批本科 文科 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 494 482 文400
广西 二批本科 文科 历史学(师范类) 491 490 文400
广西 二批本科 文科 应用心理学 482 482 文400
广西 二批本科 文科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 489 475 文400

省份 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 省控线
江苏 二批本科 文科 法学类 328 327 325
江苏 二批本科 文科 英语 327 326 325
江苏 二批本科 文科 日语 329 325 325
江苏 二批本科 文科 新闻传播学类 326 325 325
江苏 二批本科 文科 工商管理类 326 325 325
江苏 二批本科 理科 信息与计算科学 322 316 315
江苏 二批本科 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、汽车服务工程) 323 315 315
江苏 二批本科 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 322 321 315
江苏 二批本科 理科 电气工程及其自动化 323 316 315
江苏 二批本科 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 338 315 315
江苏 二批本科 理科 光电信息科学与工程 336 336 315
江苏 二批本科 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 329 319 315
江苏 二批本科 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 327 315 315
江苏 二批本科 理科 纺织工程 325 320 315
江苏 二批本科 理科 轻化工程 319 316 315
江苏 二批本科 理科 包装工程 317 317 315
江苏 二批本科 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 319 318 315
江苏 二批本科 理科 生物工程 323 319 315
江苏 二批本科 理科 园艺 333 333 315
江苏 二批本科 理科 物流管理 336 327 315
湖南 二批本科 文科 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作) 496 496 476
湖南 二批本科 文科 思想政治教育(师范类) 487 487 476
湖南 二批本科 文科 教育学类(教育学(师范类)、学前教育(师范类)) 475 475 476
湖南 二批本科 文科 汉语国际教育 512 512 476
湖南 二批本科 文科 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 510 490 476
湖南 二批本科 文科 历史学(师范类) 483 483 476
湖南 二批本科 文科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 507 500 476
湖南 二批本科 文科 英语 490 490 476
湖南 二批本科 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、汽车服务工程) 465 454 439
湖南 二批本科 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 454 449 439
湖南 二批本科 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 453 451 439
湖南 二批本科 理科 电气工程及其自动化 460 451 439
湖南 二批本科 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 456 455 439
湖南 二批本科 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 454 449 439
湖南 二批本科 理科 土木工程 461 461 439
湖南 二批本科 理科 轻化工程 449 429 439
湖南 二批本科 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 464 449 439
湖南 二批本科 理科 生物工程 470 470 439
湖南 二批本科 理科 园林 437 437 439
北京 二批本科 文科 国际经济与贸易 531 531 532
北京 二批本科 文科 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作) 526 526 532
北京 二批本科 文科 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 530 530 532
北京 二批本科 文科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 528 528 532
北京 二批本科 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 482 482 494
北京 二批本科 理科 电气工程及其自动化 485 485 494
北京 二批本科 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 489 489 494
北京 二批本科 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 490 490 494
北京 二批本科 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 483 483 494
河北 二批本科 文科 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作) 533 465 416
河北 二批本科 文科 教育学类(教育学(师范类)、学前教育(师范类)) 530 515 416
河北 二批本科 文科 英语 527 495 416
河北 二批本科 文科 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 517 517 416
河北 二批本科 文科 历史学(师范类) 523 457 416
河北 二批本科 理科 英语 515 496 346
河北 二批本科 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、汽车服务工程) 521 508 346
河北 二批本科 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 507 479 346
河北 二批本科 理科 电气工程及其自动化 524 486 346
河北 二批本科 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 515 508 346
河北 二批本科 理科 光电信息科学与工程 514 514 346
河北 二批本科 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 532 511 346
河北 二批本科 理科 物联网工程 501 492 346
河北 二批本科 理科 土木工程 518 502 346
河北 二批本科 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 468 446 346
河北 二批本科 理科 轻化工程 457 457 346
河北 二批本科 理科 环境工程 507 481 346
河北 二批本科 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 472 443 346
河北 二批本科 理科 生物工程 433 433 346
河北 二批本科 理科 园艺 497 474 346
河北 二批本科 理科 信息管理与信息系统 488 488 346
河北 二批本科 理科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 516 501 346
河北 二批本科 理科 物流管理 469 469 346
江西 二本A 文科 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作) 497 497 450
江西 二本A 文科 教育学类(教育学、学前教育)(师范类) 493 492 450
江西 二本A 文科 汉语言文学 497 497 450
江西 二本A 文科 汉语国际教育 493 493 450
江西 二本A 文科 历史学(师范类) 492 492 450
江西 二本A 文科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 499 499 450
江西 二本A 理科 信息与计算科学 484 484 445
江西 二本A 理科 化学(师范类) 496 496 445
江西 二本A 理科 生物技术 486 486 445
江西 二本A 理科 机械类(机械设计制造及其自动、机械电子工程、过程装备与控制工程、汽车服务工程) 496 487 445
江西 二本A 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 482 480 445
江西 二本A 理科 电气工程及其自动化 491 491 445
江西 二本A 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 484 484 445
江西 二本A 理科 自动化 490 490 445
江西 二本A 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 498 492 445
江西 二本A 理科 物联网工程 487 483 445
江西 二本A 理科 土木工程 504 504 445
江西 二本A 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 483 479 445
江西 二本A 理科 纺织工程 482 482 445
江西 二本A 理科 轻化工程 481 479 445
江西 二本A 理科 包装工程 488 488 445
江西 二本A 理科 环境工程 482 482 445
江西 二本A 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 482 482 445
江西 二本A 理科 生物工程 488 480 445
江西 二本A 理科 园艺 478 478 445
江西 二本A 理科 园林 486 486 445
江西 二本A 理科 信息管理与信息系统 483 483 445
江西 二本A 理科 物流管理 488 488 445
四川 本科二批 文科 哲学 530 530 480
四川 本科二批 文科 国际经济与贸易 526 526 480
四川 本科二批 文科 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作) 529 529 480
四川 本科二批 文科 思想政治教育(师范类) 525 525 480
四川 本科二批 文科 教育学类(教育学(师范类)、学前教育(师范类)) 529 526 480
四川 本科二批 文科 汉语言文学 532 532 480
四川 本科二批 文科 汉语国际教育 532 532 480
四川 本科二批 文科 英语 529 529 480
四川 本科二批 文科 日语 529 529 480
四川 本科二批 文科 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 531 529 480
四川 本科二批 文科 历史学(师范类) 533 533 480
四川 本科二批 文科 应用心理学 525 525 480
四川 本科二批 文科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 526 525 480
四川 本科二批 理科 国际经济与贸易 504 504 453
四川 本科二批 理科 教育技术学 508 508 453
四川 本科二批 理科 英语 507 507 453
四川 本科二批 理科 数学与应用数学(师范类) 504 504 453
四川 本科二批 理科 信息与计算科学 508 505 453
四川 本科二批 理科 化学(师范类) 506 506 453
四川 本科二批 理科 应用化学 508 506 453
四川 本科二批 理科 地理科学(师范类) 497 497 453
四川 本科二批 理科 人文地理与城乡规划 500 497 453
四川 本科二批 理科 生物科学(师范类) 508 508 453
四川 本科二批 理科 生物技术 505 505 453
四川 本科二批 理科 应用心理学 513 513 453
四川 本科二批 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、汽车服务工程) 504 500 453
四川 本科二批 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 505 500 453
四川 本科二批 理科 电气工程及其自动化 515 506 453
四川 本科二批 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 507 500 453
四川 本科二批 理科 光电信息科学与工程 500 497 453
四川 本科二批 理科 自动化 509 509 453
四川 本科二批 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 509 500 453
四川 本科二批 理科 物联网工程 504 504 453
四川 本科二批 理科 土木工程 523 503 453
四川 本科二批 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 520 498 453
四川 本科二批 理科 纺织工程 500 493 453
四川 本科二批 理科 轻化工程 500 496 453
四川 本科二批 理科 包装工程 499 499 453
四川 本科二批 理科 环境工程 500 500 453
四川 本科二批 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 511 480 453
四川 本科二批 理科 城乡规划 518 497 453
四川 本科二批 理科 生物工程 500 500 453
四川 本科二批 理科 园艺 497 497 453
四川 本科二批 理科 园林 497 497 453
四川 本科二批 理科 信息管理与信息系统 509 503 453

 


 

 

省份 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 省控线
上海 本科批 文科 物流管理 375 375 368
上海 本科批 文科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 399 399 368
上海 本科批 文科 应用心理学 370 370 368
上海 本科批 文科 历史学(师范类) 355 355 368
上海 本科批 文科 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 353 347 368
上海 本科批 文科 日语 401 401 368
上海 本科批 文科 汉语言文学(师范类) 350 350 368
上海 本科批 文科 汉语言文学 351 351 368
上海 本科批 文科 国际经济与贸易 399 399 368
上海 本科批 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 362 362 360
上海 本科批 理科 环境工程 359 359 360
上海 本科批 理科 包装工程 368 368 360
上海 本科批 理科 轻化工程 357 357 360
上海 本科批 理科 纺织工程 358 358 360
上海 本科批 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 366 365 360
上海 本科批 理科 物联网工程 359 359 360
上海 本科批 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 369 369 360
上海 本科批 理科 应用化学 358 358 360
上海 本科批 理科 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) 368 368 360
上海 本科批 理科 园艺 356 356 360
上海 本科批 理科 应用心理学 358 358 360
上海 本科批 理科 生物技术 363 363 360
上海 本科批 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 360 360 360
上海 本科批 理科 电气工程及其自动化 372 372 360
上海 本科批 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 357 357 360
上海 本科批 理科 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 358 358 360
上海 本科批 理科 日语 357 357 360
上海 本科批 理科 教育技术学 358 358 360
山东 本科二批 文科 国际经济与贸易 511 510 474
山东 本科二批 文科 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作) 517 511 474
山东 本科二批 文科 思想政治教育(师范类) 516 516 474
山东 本科二批 文科 教育学类(教育学(师范类)、学前教育(师范类)) 515 507 474
山东 本科二批 文科 汉语言文学 520 520 474
山东 本科二批 文科 汉语国际教育 510 510 474
山东 本科二批 文科 英语 515 515 474
山东 本科二批 文科 俄语(师范类) 514 514 474
山东 本科二批 文科 日语 508 508 474
山东 本科二批 文科 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 515 509 474
山东 本科二批 文科 历史学(师范类) 512 512 474
山东 本科二批 文科 应用心理学 506 506 474
山东 本科二批 文科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 513 511 474
山东 本科二批 理科 教育技术学 467 467 451
山东 本科二批 理科 英语 470 470 451
山东 本科二批 理科 俄语(师范类) 487 487 451
山东 本科二批 理科 信息与计算科学 491 474 451
山东 本科二批 理科 应用化学 519 519 451
山东 本科二批 理科 人文地理与城乡规划 501 481 451
山东 本科二批 理科 生物技术 489 489 451
山东 本科二批 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、汽车服务工程) 511 501 451
山东 本科二批 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 507 495 451
山东 本科二批 理科 电气工程及其自动化 538 508 451
山东 本科二批 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 498 477 451
山东 本科二批 理科 自动化 500 500 451
山东 本科二批 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 495 467 451
山东 本科二批 理科 物联网工程 477 477 451
山东 本科二批 理科 土木工程 497 495 451
山东 本科二批 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 490 486 451
山东 本科二批 理科 轻化工程 485 477 451
山东 本科二批 理科 包装工程 468 465 451
山东 本科二批 理科 环境工程 488 488 451
山东 本科二批 理科 生物工程 491 480 451
山东 本科二批 理科 园艺 476 476 451
山东 本科二批 理科 园林 498 498 451
宁夏 二批本科 文科 英语(师范类) 506 504 486
宁夏 二批本科 理科 英语(师范类) 459 443 434
宁夏 二批本科 文科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 500 500 486
宁夏 二批本科 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、汽车服务工程) 443 443 434
宁夏 二批本科 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 434 434 434
宁夏 二批本科 理科 物联网工程 433 433 434
宁夏 二批本科 理科 化工与制药类(化学与工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 412 412 434
吉林 第二批A段 文科 汉语言文学 469 469 413
吉林 第二批A段 文科 汉语国际教育 434 434 413
吉林 第二批A段 文科 历史学 470 470 413
吉林 第二批A段 文科 物流管理 460 460 413
吉林 第二批A段 理科 信息与计算科学 485 485 402
吉林 第二批A段 理科 应用化学 479 479 402
吉林 第二批A段 理科 生物技术 488 473 402
吉林 第二批A段 理科 机械类 500 410 402
吉林 第二批A段 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 488 459 402
吉林 第二批A段 理科 电气工程及其自动化 477 477 402
吉林 第二批A段 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 431 413 402
吉林 第二批A段 理科 自动化 484 484 402
吉林 第二批A段 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 495 436 402
吉林 第二批A段 理科 物联网工程 408 408 402
吉林 第二批A段 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 484 429 402
吉林 第二批A段 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 477 438 402
吉林 第二批A段 理科 生物工程 491 476 402
吉林 第二批A段 理科 信息管理与信息系统 480 463 402
吉林 第二批A段 理科 物流管理 461 461 402
湖北 本科第二批 文科 思想政治教育(师范类) 489 489 403
湖北 本科第二批 文科 英语 491 491 403
湖北 本科第二批 文科 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 488 488 403
湖北 本科第二批 文科 应用心理学 494 494 403
湖北 本科第二批 理科 教育技术学 462 462 350
湖北 本科第二批 理科 英语 471 471 350
湖北 本科第二批 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、汽车服务工程) 474 457 350
湖北 本科第二批 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 445 442 350
湖北 本科第二批 理科 电气工程及其自动化 468 466 350
湖北 本科第二批 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 467 467 350
湖北 本科第二批 理科 自动化 452 450 350
湖北 本科第二批 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 469 451 350
湖北 本科第二批 理科 物联网工程 449 449 350
湖北 本科第二批 理科 土木工程 462 462 350
湖北 本科第二批 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 449 440 350
湖北 本科第二批 理科 纺织工程 440 440 350
湖北 本科第二批 理科 轻化工程 450 434 350
湖北 本科第二批 理科 包装工程 435 435 350
湖北 本科第二批 理科 环境工程 447 447 350
湖北 本科第二批 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 458 437 350
湖北 本科第二批 理科 生物工程 441 435 350
湖北 本科第二批 理科 园艺 449 449 350
湖北 本科第二批 理科 园林 435 435 350
海南 本科第二批 文科 汉语言文学 623 623 577
海南 本科第二批 文科 汉语国际教育 600 600 577
海南 本科第二批 文科 英语 617 617 577
海南 本科第二批 文科 应用心理学 586 586 577
海南 本科第二批 理科 信息与计算科学 571 571 543
海南 本科第二批 理科 应用化学 561 561 543
海南 本科第二批 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备及其控制工程、汽车服务工程) 568 568 543
海南 本科第二批 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 554 554 543
海南 本科第二批 理科 电气工程及其自动化 578 578 543
海南 本科第二批 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 572 572 543
海南 本科第二批 理科 物联网工程 576 576 543
海南 本科第二批 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 554 554 543
海南 本科第二批 理科 轻化工程 556 556 543
海南 本科第二批 理科 包装工程 556 556 543
海南 本科第二批 理科 环境工程 560 560 543
海南 本科第二批 理科 生物工程 565 565 543
海南 本科第二批 理科 园艺 553 553 543
海南 本科第二批 理科 园林 562 537 543
海南 本科第二批 理科 信息管理与信息系统 555 555 543
贵州 第二批本科 文科 哲学 495 495 457
贵州 第二批本科 文科 国际经济与贸易 516 516 457
贵州 第二批本科 文科 法学类 521 511 457
