廊坊师范学院2018年高考分数线
廊坊师范学院2018年高考分数线
导读:高考信息网为大家提供关于廊坊师范学院2018高考分数线的各类消息。包括历年分数线、录取查询系统入口、2018年本科专科录取线、分数线公布时间等最新消息,希望能给广大同学和家长们提供最佳的参考。
2018廊坊师范学院高考分数线多少?廊坊师范学院分数线预计7月中下旬左右在廊坊师范学院招生网官网进行公布,届时本站将第一时间为大家汇总2018廊坊师范学院录取分数线情况,现整理历年廊坊师范学院分数线以供参考;
 
廊坊师范学院2018年录取分数线  2018年本科省外录取生源情况统计表
省份 科类 专业名称 计划数 录取数 一志
愿数
最高分 最低分 平均分 省控
制线
分数差
北京 文史 思想政治教育 1 1 1 547 547 547 488 59
学前教育 1 1 1 526 526 526 488 38
汉语言文学 2 2 2 554 534 544 488 46
理工 数学与应用数学 2 2 2 508 489 498.5 432 57
通信工程 1 1 1 485 485 485 432 53
土木工程 1 1 1 487 487 487.1 432 55
天津 文史 教育学 4 4 4 528 518 521.6 401 117
学前教育 4 4 4 517 513 515.1 401 112
国际经济与贸易 4 4 4 515 510 512.1 401 109
社会工作 3 3 3 511 510 510.4 401 109
理工 计算机科学与技术 3 3 3 484 475 478.4 395 80
教育技术学 4 4 4 486 474 479.4 395 79
市场营销 4 4 4 481 472 474.6 395 77
信息与计算科学 4 4 4 483 473 475.6 395 78
山西 文史 财务管理 4 4 4 524 522 522.6 476 46
思想政治教育 3 3 3 523 522 522.4 476 46
汉语言文学 3 3 3 525 524 524.8 476 48
理工 生物科学类 3 3 3 471 469 470.4 432 37
计算机科学与技术 5 5 5 478 464 471.3 432 32
历史建筑保护工程 7 7 5 462 460 461.2 432 28
内蒙古 文史 汉语言文学 3 3 3 516 500 508 399 101
历史学 3 3 3 513 483 503 399 84
心理学 4 4 4 484 464 474.3 399 65
理工 生物科学类 4 4 4 452 450 451.3 336 114
电气工程及其自动化 3 3 3 457 444 451.3 336 108
食品科学与工程 3 3 3 402 385 391.7 336 49
辽宁 文史 英语 4 4 4 539 530 533.6 461 69
新闻学 4 4 4 530 528 529.4 461 67
历史学 4 4 4 530 529 529.6 461 68
市场营销 3 3 3 528 527 527.8 461 66
理工 数学与应用数学 4 4 4 516 509 511.6 368 141
信息与计算科学 4 4 4 504 502 502.9 368 134
物理学 4 4 4 516 505 508.6 368 137
食品科学与工程 3 3 3 501 500 500.8 368 132
吉林 文史 思想政治教育 4 4 4 509 491 499.3 432 59
汉语言文学 4 4 4 532 511 517.8 432 79
新闻学 4 4 4 476 464 469 432 32
人力资源管理 3 3 2 515 479 494.7 432 47
理工 数学与应用数学 4 4 4 525 514 518.8 405 109
物理学 4 4 4 510 498 503.8 405 93
心理学 4 4 4 493 477 486.3 405 72
财务管理 3 3 0 522 501 509.4 405 96
黑龙江 文史 社会工作 3 3 3 472 471 471.4 406 65
学前教育 3 3 3 473 473 473.1 406 67
汉语言文学 4 4 4 479 475 476.6 406 69
理工 教育技术学 3 3 3 464 458 461.1 353 105
数学与应用数学 3 3 3 469 465 467.1 353 112
电子信息科学与技术 4 4 4 465 452 457.3 353 99
浙江 综合
改革
人文教育 2 2 2 567 562 564.5 490 72
学前教育 2 2 2 565 562 563.5 490 72
汉语言文学 2 2 2 570 568 569 490 78
英语 2 2 2 572 569 570.5 490 79
历史学 2 2 2 564 564 564 490 74
信息与计算科学 2 2 2 554 553 553.5 490 63
物理学 2 2 2 558 557 557.5 490 67
电气工程及其自动化 2 2 2 553 552 552.5 490 62
材料化学 2 2 2 551 550 550.5 490 60
会计学 2 2 2 563 562 562.5 490 72
安徽 文史 思想政治教育 3 3 3 535 532 533.1 486 46
财务管理 4 4 4 540 532 536 486 46
社会工作 3 3 3 535 530 531.4 486 44
理工 教育技术学 3 3 3 484 480 481.5 432 48
物理学 3 3 3 491 478 482.7 432 46
土木工程 4 4 4 497 480 487.4 432 48
福建 文史 思想政治教育 3 3 3 482 474 479.3 446 28
学前教育 4 4 4 487 475 480 446 29
汉语言文学 3 3 3 500 488 494.7 446 42
理工 数学与应用数学 3 3 3 431 427 428.7 378 49
物理学 3 3 3 422 421 421.3 378 43
计算机科学与技术 4 4 4 431 423 425.5 378 45
江西 文史 法学 3 3 3 546 546 546 496 50
汉语言文学 4 4 4 555 547 550 496 51
英语 3 3 3 550 547 548 496 51
理工 数学与应用数学 3 3 3 488 483 484.9 447 36
电子信息科学与技术 3 3 3 489 486 487.6 447 39
土木工程 4 4 4 486 482 483.7 447 35
山东 文史类 汉语言文学 3 3 3 554 548 550.4 505 43
英语 4 4 4 547 546 546.6 505 41
新闻学 3 3 3 546 546 546.1 505 41
理工类 数学与应用数学 4 4 4 509 492 501.6 435 57
物理学 4 4 4 510 486 493.1 435 51
生物科学类 5 5 5 488 487 487.9 435 52
材料化学 4 4 4 487 485 485.9 435 50
河南 文史类 历史学 3 3 3 527 523 525.8 436 87
市场营销 3 3 3 529 524 527.1 436 88
财务管理 4 4 4 529 525 527.4 436 89
理工类 生物科学类 4 4 4 480 471 474.6 374 97
电子信息科学与技术 3 3 3 482 473 477.4 374 99
工程管理 3 3 3 473 469 470.8 374 95
湖北 文史类 学前教育 3 3 3 514 511 512.4 441 70
新闻学 4 4 4 524 510 518.4 441 69
财务管理 3 3 3 517 510 512.8 441 69
理工类 化学 3 3 3 444 442 443.1 375 67
生物科学类 4 4 4 464 442 454.1 375 67
会计学 3 3 3 455 448 451.1 375 73
湖南 文史类 新闻学 4 4 4 544 539 541.1 526 13
市场营销 3 3 3 543 538 539.8 526 12
人力资源管理 3 3 3 542 539 540.1 526 13
理工类 生物科学类 3 3 3 471 469 470.1 450 19
电气工程及其自动化 4 4 4 499 474 482.4 450 24
国际经济与贸易 3 3 3 483 472 475.8 450 22
广西 文理
综合
国际经济与贸易 3 3 3 505 482 493 403 79
法学 3 3 3 497 478 490.6 403 75
学前教育 4 4 4 495 478 488 403 75
财务管理 5 5 5 430 410 419.9 345 65
化学 5 5 5 444 413 425.1 345 68
生物科学类 5 5 5 414 407 410.5 345 62
海南 文史 学前教育 3 3 3 602 602 602 579 23
法学 3 3 3 623 616 619.4 579 37
社会工作 4 4 4 641 601 614.3 579 22
理工 计算机科学与技术 3 3 3 575 562 566.8 539 23
国际经济与贸易 3 3 3 580 565 571.4 539 26
财务管理 4 4 4 574 565 567.8 539 26
重庆 文史类 新闻学 3 3 3 495 492 493.2 434 58
市场营销 3 3 3 492 491 491.5 434 57
财务管理 4 4 4 494 489 491.2 434 55
理工类 生物科学类 4 4 4 508 473 485.9 428 45
电气工程及其自动化 3 3 3 468 455 460.2 428 27
土木工程 3 3 3 481 465 474.2 428 37
四川 文史 国际经济与贸易 3 3 3 534 534 534.1 492 42
思想政治教育 3 3 3 538 533 535.1 492 41
新闻学 4 4 4 538 529 533.1 492 37
理工 化学 3 3 3 528 509 518.1 458 51
生物科学类 4 4 4 509 507 508.4 458 49
食品科学与工程 3 3 2 516 503 507.8 458 45
贵州 文史 汉语言文学 3 3 3 551 532 538.8 477 55
财务管理 4 4 4 528 523 526.3 477 46
社会工作 3 3 3 532 523 527.8 477 46
理工 物理学 4 4 4 463 428 444.1 379 49
财务管理 3 3 3 428 418 423.1 379 39
生物科学类 3 3 3 470 429 444.4 379 50
云南 文史 社会工作 3 3 3 545 544 544.5 490 54
汉语言文学 3 3 3 554 548 551 490 58
新闻学 4 4 2 543 542 542.7 490 52
理工 信息与计算科学 3 3 3 509 474 485.9 430 44
物理学 4 4 4 506 470 481.2 430 40
人力资源管理 3 3 3 478 468 472.2 430 38
陕西 文史 汉语言文学 3 3 3 498 495 496.8 467 28
英语 4 4 4 497 492 494.1 467 25
会计学 3 3 3 492 491 491.4 467 24
理工 生物科学类 3 3 3 444 442 442.8 425 17
食品科学与工程 4 4 4 441 438 439.8 425 13
人力资源管理 3 3 3 441 440 440.8 425 15
青海 文史 社会工作 3 3 2 440 426 434.4 424 2
市场营销 3 3 0 438 436 436.8 424 12
理工 教育技术学 2 2 2 395 391 393.1 365 26
食品科学与工程 2 2 2 388 387 387.6 365 22
新疆 文史 教育学 4 4 4 442 429 435.8 372 57
汉语言文学 4 4 4 456 444 449 372 72
历史学 4 4 4 472 424 439.5 372 52
理工 教育学 4 4 4 417 388 397.3 341 47
计算机科学与技术 4 4 4 388 379 383.3 341 38 
#p#副标题#e#
廊坊师范学院2018年河北省录取生源情况统计表
录取批次 科类 专业名称 计划数 录取数 一志
愿数
科类
小计
最高分 最低分 平均分 省控
制线
分数差 文化
成绩
本科提前批A 艺术 戏剧影视文学 60 60 60 120 626.5 573 590.6     266
490 442 459.4  
142.5 121 131.2  
播音与主持艺术 40 40 40 650.3 608.3 618    
479 433 454  
180.3 150.3 164  
书法学 20 20 20 620.8 575.33 594    
475 423 444.1  
168.33 138.07 149.9  
本科提前批B 艺术 音乐学(声乐) 42 42 42 277 171.1 156.8 161.9 130 26.8 266
音乐表演(声乐) 25 25 25 171.7 159.4 164.3 29.4
音乐学(器乐) 30 30 29 161.6 128.1 147.5 115 13.1
音乐表演(器乐) 15 15 6 161.3 125.6 142.6 10.6
舞蹈学 25 25 13 167.7 121 150.6 120 1
美术学 30 30 30 254.7 220.7 238.8 180 40.7
雕塑 30 30 15 258 190.3 238.5 10.3
设计学类 50 50 50 257.7 215 243.8 35
数字媒体艺术 30 30 15 259.3 186 240.9 6
体育(文) 体育教育 40 40 40 90 353.61 325.31 335.9 275 50.31 275
社会体育指导与管理 40 40 31 365.25 285.89 318.4 10.89
社会体育指导与管理() 10 10 4 323.05 278.04 308.2 3.04
体育(理) 体育教育 52 52 51 117 350.36 276.89 319.7 1.89 210
社会体育指导与管理 50 50 11 351.42 294.92 317.9 19.92
社会体育指导与管理() 15 15 4 344.58 284.16 303 9.16
本科一批 文史 教育学 38 38 38 153 592 566 570.8 559 7  
汉语言文学 79 79 79 587 566 571.6 7  
会计学 36 36 36 576 565 568.2 6  
理工 教育学 20 20 20 173 559 529 537.4 511 18  
数学与应用数学 117 117 117 561 521 528.9 10  
会计学 36 36 36 549 521 526.8 10  
本科二批 文史 保险学 30 30 30 864 548 540 542.2 441 99  
国际经济与贸易 17 17 17 557 546 549.4 105  
法学 40 40 40 561 544 547.6 103  
社会工作 44 44 44 551 539 541.2 98  
思想政治教育 43 43 43 557 545 549.4 104  
人文教育 64 64 64 558 539 542.7 98  
学前教育 56 56 56 556 539 541.9 98  
小学教育 60 60 60 554 541 544.8 100  
英语 103 103 103 565 548 553.3 107  
日语 50 50 50 555 538 542 97  
翻译 30 30 30 552 542 544.8 101  
商务英语 25 25 25 558 544 547.6 103  
新闻学 56 56 56 559 541 544.2 100  
历史学 70 70 70 561 542 547.2 101  
心理学 20 20 20 563 541 543.7 100  
市场营销 21 21 21 548 540 543.5 99  
财务管理 30 30 30 564 547 551.6 106  
人力资源管理 25 25 25 556 544 548.1 103  
物流管理 25 25 25 552 540 542.1 99  
电子商务 30 30 30 548 541 543.8 100  
会展经济与管理 25 25 25 562 538 542.4 97  
理工 保险学 25 25 25 1549 500 479 484.7 358 121  
国际经济与贸易 17 17 17 511 492 497.5 134  
法学 37 37 37 507 483 492.4 125  
教育技术学 38 38 38 504 483 488.3 125  
学前教育 40 40 40 509 483 489.9 125  
小学教育 40 40 40 526 497 503.6 139  
翻译 30 30 30 512 491 499.3 133  
商务英语 25 25 25 521 500 507.3 142  
信息与计算科学 42 42 42 518 478 484.4 120  
物理学 62 62 62 520 478 493.4 120  
化学 79 79 79 522 492 500.7 134  
应用化学 80 80 80 496 472 477.2 114  
生物科学类 163 163 163 523 475 485.6 117  
心理学 32 32 32 518 483 489.6 125  
电气工程及其自动化 93 93 93 506 472 482.8 114  
材料化学 69 69 69 492 470 473.1 112  
通信工程 49 49 49 513 474 485.1 116  
信息工程 65 65 65 537 468 474.1 110  
电子信息科学与技术 86 86 86 495 469 478.1 111  
计算机科学与技术 41 41 41 516 491 499 133  
软件工程 61 61 61 545 484 492.8 126  
土木工程 73 73 73 503 467 472.6 109  
食品科学与工程 55 55 55 499 467 473.8 109  
历史建筑保护工程 33 33 33 497 440 464.6 82  
工程管理 62 62 62 511 467 477.4 109  
市场营销 20 20 20 491 475 481.3 117  
财务管理 29 29 29 528 498 504.8 140  
人力资源管理 23 23 23 503 485 489.9 127  
物流管理 25 25 25 494 476 481.1 118  
电子商务 30 30 30 502 475 482 117  
会展经济与管理 25 25 25 500 470 477.7 112  
对口本科 财经类 国际经济与贸易 10 10 10 50 609 588 591.8 526 62  
市场营销 20 20 20 591 586 588.5 60  
财务管理 20 20 20 610 591 597.2 65  
建筑类 土木工程 15 15 15 30 677 634 652.9 545 89  
工程管理 15 15 15 633 613 623 68  
计算机类 计算机科学与技术 40 40 40 40 616 608 611.8 547 61  
本二预科 文史 预科班 30 30 30 60 500 468 487 441 27  
理工 预科班 30 30 30 434 392 408.9 358 34  
专科提前批 艺术 工业设计 30 30 30 131 237.7 211.3 220.7 160 51.3 140
艺术设计类 100 101 101 246.7 206.7 217.8 46.7
专科 文史 古建筑工程技术 30 30 30 355 460 439 444.7 200 239  
会计 100 101 101 467 440 444.8 240  
保险 40 39 20 470 412 435.4 212  
工商企业管理 25 25 25 489 441 446.5 241  
物流管理 30 30 30 467 439 444 239  
小学教育 100 100 100 488 448 457.9 248  
旅游管理 30 30 30 461 438 441.5 238  
理工 古建筑工程技术 30 30 30 514 388 376 380.7 176  
电气自动化技术 80 87 58 443 331 373.8 131  
电子信息工程技术 80 80 80 401 372 378.4 172  
会计 100 100 100 418 379 384.7 179  
保险 40 32 18 409 351 375.8 151  
工商企业管理 25 25 25 385 375 377.7 175  
物流管理 30 30 30 416 376 383 176  
小学教育 100 100 100 435 387 398.7 187  
旅游管理 30 30 30 392 372 377.8 172  
 
廊坊师范学院怎么样?廊坊师范学院是几本?廊坊师范学院有什么专业?
廊坊师范学院(Langfang Teachers University),建院于1946年,是经教育部批准建立的省属普通高等本科院校,位于京津走廊上的明珠河北省廊坊市,距北京天安门广场40公里,距天津中心区60公里。
截至2014年学院分校本部和西校区两个校区办学,占地2000余亩,建筑面积40万平方米,教育教学设施与设备条件优越,图书馆藏文献140万册,电子图书107万册。学院有研究所8个,重点建设专业7个,实验教学中心3个,院级精品课程19门。
在六十余年的办学历程中,积淀了深厚的文化底蕴,形成了的鲜明办学特色。教学质量稳步提高,升本建院以来,学院已为社会输送了4万余名各级各类专业人才。
2018年廊坊师范学院高考分数线各省分数完整版数据请进入廊坊师范学院招生网历年分数栏目查询:点击进入查询
 
友情提醒:廊坊师范学院分数线数据7月陆续更新,敬请收藏高考信息网网站以便及时关注最新动态!更多2018高考报名、高考时间、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入河北高考栏目查看。