2019贵州高考本二批院校平行志愿投档情况(理工类)
2019贵州高考本二批院校平行志愿投档情况(理工类)
 
贵州省招生考试院:贵州省2019年高考第二批本科院校平行志愿投档情况 (理工类)

序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0001 阿坝师范学院 统招 13 100 456 415 83674
2 0038 安徽农业大学 统招 44 100 478 449 57185
3 0065 安徽中医药大学 统招 15 100 478 451 56095
4 0067 安康学院 统招 2 100 423 418 81804
5 0072 安顺学院 统招 1365 100 515 411 87961
6 0072 安顺学院 民族班 167 100 423 407 91686
7 0074 安阳工学院 统招 12 100 427 413 86177
8 0079 鞍山师范学院 统招 68 100 447 408 90191
9 0082 白城师范学院 统招 123 100 450 410 88743
10 0086 百色学院 统招 12 100 422 408 90128
11 0090 蚌埠医学院 统招 10 100 457 443 61274
12 0099 保定理工学院 统招 24 100 396 370 127881
13 0100 保定学院 统招 4 100 449 424 76238
14 0103 保山学院 统招 8 100 429 416 82943
15 0106 北部湾大学 统招 17 100 450 427 73420
16 0108 北方民族大学 统招 16 100 454 439 64641
17 0108 北方民族大学 只招少数民族 241 100 470 424 75898
18 0109 北海艺术设计学院 统招 13 100 405 384 113777
19 0111 北华大学 统招 122 100 476 437 65623
20 0112 北华航天工业学院 统招 17 100 446 433 69182
21 0115 北京城市学院 统招 35 100 442 389 108867
22 0119 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 统招 3 100 378 378 119551
23 0124 北京服装学院 统招 8 105 473 451 55772
24 0126 北京工商大学嘉华学院 统招 4 105 381 376 122107
25 0128 北京工业大学耿丹学院 统招 15 100 406 371 127057
26 0135 北京吉利学院 统招 2 100 457 436 66417
27 0139 北京交通大学海滨学院 统招 10 100 408 400 98316
28 0148 北京科技大学天津学院 统招 218 100 427 378 120250
29 0154 北京理工大学珠海学院 统招 45 100 467 401 96735
30 0155 北京联合大学 统招 53 100 509 468 45457
31 0157 北京农学院 统招 21 100 468 442 62053
32 0165 北京石油化工学院 统招 56 100 473 436 66726
33 0172 北京物资学院 统招 22 100 509 456 52923
34 0181 北京邮电大学世纪学院 统招 6 120 407 379 118790
35 0185 北京中医药大学东方学院 统招 11 100 453 414 84961
36 0190 滨州学院 统招 67 100 444 410 88260
37 0191 滨州医学院 统招 80 100 495 463 48767
38 0194 亳州学院 统招 6 100 414 404 94193
39 0198 渤海大学 统招 86 100 479 451 55892
40 0210 长春财经学院 统招 5 100 424 415 83790
41 0211 长春大学 统招 70 100 482 454 54331
42 0211 长春大学 中外合作办学、国际本科学术互认 9 100 465 372 126417
43 0212 长春大学旅游学院 统招 10 100 397 386 111845
44 0214 长春工程学院 统招 141 100 463 415 83879
45 0214 长春工程学院 中外合作办学 5 100 424 369 129608
46 0215 长春工业大学 统招 67 100 472 442 62666
47 0217 长春光华学院 统招 6 100 415 395 102824
48 0218 长春建筑学院 统招 26 100 416 397 101341
49 0221 长春科技学院 统招 8 100 415 393 105206
50 0223 长春理工大学光电信息学院 统招 16 100 407 382 116171
51 0225 长春师范大学 统招 64 100 494 453 54924
52 0230 长春中医药大学 统招 40 100 473 369 129576
53 0232 长江大学工程技术学院 统招 22 100 403 384 114249
54 0233 长江大学文理学院 统招 33 100 428 398 100164
55 0235 长江师范学院 统招 26 120 461 438 64944
56 0243 长沙理工大学城南学院 统招 36 100 424 406 92399
57 0250 长沙学院 统招 3 100 466 457 52272
58 0251 长沙医学院 统招 9 100 468 457 52325
59 0255 长治学院 统招 5 100 417 412 87105
60 0256 长治医学院 统招 26 100 473 458 51313
61 0259 常熟理工学院 统招 120 100 464 432 70032
62 0261 常州大学怀德学院 统招 80 100 411 382 115643
63 0264 常州工学院 统招 135 100 475 427 74175
64 0272 成都大学 统招 12 100 497 473 43035
65 0273 成都东软学院 统招 11 100 443 418 81371
66 0276 成都工业学院 统招 30 100 486 464 47868
67 0280 成都理工大学工程技术学院 统招 23 100 443 410 88847
68 0283 成都体育学院 统招 33 100 475 433 68777
69 0284 成都文理学院 统招 2 100 475 440 63519
70 0286 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 统招 19 100 463 397 101663
71 0287 成都医学院 统招 6 100 489 473 42774
72 0290 成都中医药大学 统招 14 100 539 474 42394
73 0293 承德医学院 统招 4 100 473 472 43131
74 0298 赤峰学院 统招 2 100 408 407 91245
75 0306 重庆大学城市科技学院 统招 65 110 442 404 94476
76 0307 重庆第二师范学院 统招 14 103 478 433 69030
77 0313 重庆工程学院 统招 12 100 443 415 84224
78 0316 重庆工商大学 统招 102 103 506 475 41706
79 0317 重庆工商大学派斯学院 统招 20 100 431 406 92027
80 0318 重庆工商大学融智学院 统招 8 100 449 430 71044
81 0326 重庆机电职业技术大学 统招 10 100 385 370 128300
82 0333 重庆科技学院 统招 60 100 478 458 51819
83 0335 重庆理工大学 统招 42 100 521 476 41198
84 0341 重庆三峡学院 统招 18 100 459 452 55385
85 0345 重庆师范大学 统招 30 100 510 481 38560
86 0346 重庆师范大学涉外商贸学院 统招 12 100 463 404 93845
87 0349 重庆文理学院 统招 31 100 474 423 77243
88 0351 重庆医科大学 统招 40 110 536 476 41132
89 0355 重庆邮电大学 统招 12 100 558 504 28286
90 0356 重庆邮电大学移通学院 统招 46 105 450 404 94660
91 0362 楚雄师范学院 统招 5 100 427 421 78801
92 0364 川北医学院 统招 20 100 494 474 42533
93 0368 大理大学 统招 42 100 493 471 43942
94 0371 大连财经学院 统招 42 100 443 369 128810
95 0372 大连大学 统招 111 100 503 457 52231
96 0373 大连东软信息学院 统招 160 100 410 369 129604
97 0376 大连工业大学 统招 103 105 485 445 59908
98 0377 大连工业大学艺术与信息工程学院 统招 25 100 383 369 129337
99 0379 大连海洋大学 统招 114 100 465 412 86571
100 0381 大连交通大学 统招 34 100 466 449 57381
101 0382 大连科技学院 统招 35 100 457 372 125748
102 0385 大连理工大学城市学院 统招 70 100 420 369 129335
103 0386 大连民族大学 统招 57 100 476 444 60795
104 0386 大连民族大学 定向 18 100 542 463 48764
105 0386 大连民族大学 只招少数民族 103 100 467 434 68153
106 0392 大连医科大学中山学院 统招 16 100 443 401 97402
107 0396 大庆师范学院 统招 83 100 428 404 94178
108 0408 德州学院 统招 35 100 438 412 86663
109 0411 滇西科技师范学院 统招 8 100 423 412 86517
110 0415 电子科技大学成都学院 统招 26 100 459 425 75082
111 0416 电子科技大学中山学院 统招 28 100 421 384 113831
112 0421 东北电力大学 统招 38 105 492 464 48003
113 0428 东华理工大学 统招 11 100 475 464 47905
114 0428 东华理工大学 中外合作办学 4 100 429 410 88252
115 0429 东华理工大学长江学院 统招 10 105 410 395 102883
116 0431 东南大学成贤学院 统招 74 100 416 391 106834
117 0440 鄂尔多斯应用技术学院 统招 6 100 399 393 105378
118 0444 防灾科技学院 统招 78 100 458 420 79484
119 0445 佛山科学技术学院 统招 42 100 461 425 75126
120 0450 福建工程学院 统招 317 100 487 438 64896
121 0452 福建江夏学院 统招 168 100 497 426 74623
122 0457 福建农林大学 统招 215 100 478 435 67832
123 0458 福建农林大学东方学院 统招 5 100 396 382 115975
124 0459 福建农林大学金山学院 统招 14 100 403 385 113070
125 0461 福建商学院 统招 18 100 465 443 61758
126 0463 福建师范大学 统招 48 100 485 459 51047
127 0463 福建师范大学 中外合作办学 19 100 466 414 85390
128 0464 福建师范大学协和学院 统招 6 100 412 400 98044
129 0469 福建医科大学 统招 90 100 567 473 42984
130 0472 福建中医药大学 统招 122 100 508 456 52878
131 0474 福州大学至诚学院 统招 12 100 408 384 113689
132 0477 福州理工学院 统招 20 100 436 386 111955
133 0480 福州外语外贸学院 统招 11 100 395 376 121972
134 0489 阜阳师范学院 统招 12 100 437 422 77666
135 0504 甘肃民族师范学院 统招 8 100 427 416 83287
136 0506 甘肃农业大学 统招 15 100 442 428 72798
137 0510 甘肃医学院 统招 5 100 475 459 51052
138 0512 甘肃政法学院 统招 7 105 473 457 51924
139 0513 甘肃中医药大学 统招 13 100 467 450 56604
140 0514 赣南师范大学 统招 27 100 475 387 111016
141 0517 赣南医学院 统招 10 100 453 435 67290
142 0525 广东白云学院 统招 51 100 407 369 129572
143 0527 广东财经大学 统招 2 100 528 523 20846
144 0530 广东第二师范学院 统招 20 105 479 450 56786
145 0536 广东工业大学华立学院 统招 32 100 443 371 127261
146 0537 广东海洋大学 统招 48 100 486 439 64558
147 0538 广东海洋大学寸金学院 统招 16 100 405 376 122096
148 0541 广东技术师范大学 统招 45 100 476 439 64605
149 0546 广东金融学院 统招 2 100 537 505 27613
150 0547 广东警官学院 统招 2 100 484 480 39145
151 0549 广东科技学院 统招 35 100 421 375 122817
152 0552 广东理工学院 统招 38 100 416 376 122337
153 0567 广东石油化工学院 统招 36 108 455 427 74043
154 0574 广东外语外贸大学南国商学院 统招 18 100 443 373 124736
155 0582 广东药科大学 统招 14 100 485 467 46413
156 0583 广东医科大学 统招 23 100 487 462 49041
157 0588 广西财经学院 统招 4 100 498 470 44528
158 0591 广西大学行健文理学院 统招 20 100 399 383 115169
159 0605 广西科技大学 统招 41 100 478 452 55569
160 0605 广西科技大学 中外合作办学 5 100 402 370 127821
161 0606 广西科技大学鹿山学院 统招 80 100 408 383 114990
162 0607 广西科技师范学院 统招 20 100 445 428 73357
163 0611 广西民族大学 统招 20 100 483 460 50267
164 0612 广西民族大学相思湖学院 统招 10 100 404 391 107104
165 0613 广西民族师范学院 统招 24 100 457 436 66883
166 0617 广西师范大学 统招 50 100 510 479 39754
167 0618 广西师范大学漓江学院 统招 8 100 414 392 106533
168 0622 广西外国语学院 统招 47 100 437 393 105619
169 0626 广西医科大学 统招 10 100 482 458 51420
170 0632 广西中医药大学 统招 8 100 487 464 48050
171 0632 广西中医药大学 中外合作办学 2 100 384 381 116526
172 0633 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 统招 12 100 429 401 96948
173 0639 广州大学华软软件学院 统招 6 100 428 401 96727
174 0644 广州工商学院 统招 20 100 386 369 129287
175 0656 广州商学院 统招 20 100 444 422 78178
176 0659 广州体育学院 统招 1 100 432 432 70116
177 0669 贵阳学院 统招 1338 100 483 429 72038
178 0672 贵州中医药大学时珍学院 统招 2140 100 436 369 129685
179 0673 贵州财经大学 统招 1084 100 524 459 50837
180 0673 贵州财经大学 中外合作办学、国际本科学术互认 850 100 469 369 129669
181 0674 贵州财经大学商务学院 统招 2879 102 459 383 115231
182 0676 贵州大学 统招 170 102 496 458 51599
183 0677 贵州大学科技学院 统招 846 100 423 388 110244
184 0678 贵州大学明德学院 统招 2620 101 457 392 106005
185 0683 贵州工程应用技术学院 统招 1559 100 461 407 91698
186 0695 贵州警察学院 统招 116 100 473 422 77929
187 0696 贵州理工学院 统招 1472 100 479 423 76881
188 0696 贵州理工学院 民族班 108 100 456 422 77947
189 0696 贵州理工学院 中外合作办学 36 100 454 379 118576
190 0696 贵州理工学院 阿里巴巴联合办学 280 100 483 409 89374
191 0697 贵州民族大学 统招 798 100 502 448 58039
192 0697 贵州民族大学 民汉双语民族班 106 100 469 416 82958
193 0697 贵州民族大学 民族班 72 100 479 446 59369
194 0698 贵州民族大学人文科技学院 统招 1782 100 456 387 110594
195 0701 贵州商学院 统招 1592 100 470 418 81370
196 0703 贵州师范大学 统招 2274 100 528 446 59433
197 0703 贵州师范大学 中外合作办学 336 100 456 371 126983
198 0704 贵州师范大学求是学院 统招 1374 100 458 397 100768
199 0705 贵州师范学院 统招 1203 102 512 439 64304
200 0705 贵州师范学院 民族班 60 100 495 437 66141
201 0708 贵州医科大学 统招 917 100 488 439 64608
202 0709 贵州医科大学神奇民族医药学院 统招 1261 100 483 394 104238
203 0712 贵州中医药大学 统招 710 100 482 438 65100
204 0714 桂林电子科技大学 统招 46 100 552 479 39479
205 0715 桂林电子科技大学信息科技学院 统招 32 100 507 391 107048
206 0716 桂林航天工业学院 统招 52 100 459 428 72749
207 0717 桂林理工大学 统招 62 100 493 461 49652
208 0718 桂林理工大学博文管理学院 统招 4 105 398 390 108235
209 0719 桂林旅游学院 统招 20 100 424 412 86773
210 0723 桂林医学院 统招 15 100 507 477 40873
211 0734 哈尔滨广厦学院 统招 22 100 387 374 124148
212 0735 哈尔滨华德学院 统招 113 100 388 369 129696
213 0736 哈尔滨剑桥学院 统招 82 100 400 374 124180
214 0737 哈尔滨金融学院 统招 62 100 459 369 129181
215 0739 哈尔滨理工大学 统招 31 100 489 464 47822
216 0740 哈尔滨商业大学 统招 171 100 468 413 85508
217 0741 哈尔滨师范大学 统招 180 100 485 426 74436
218 0742 哈尔滨石油学院 统招 46 105 422 374 124595
219 0745 哈尔滨信息工程学院 统招 41 100 385 370 127943
220 0746 哈尔滨学院 统招 69 100 449 410 88777
221 0747 哈尔滨医科大学 统招 95 100 483 389 109321
222 0751 哈尔滨远东理工学院 统招 45 100 397 372 125827
223 0755 海口经济学院 统招 95 100 420 372 126292
224 0756 海南大学 统招 75 100 495 468 45400
225 0760 海南科技职业大学 统招 119 110 454 373 125196
226 0761 海南热带海洋学院 统招 48 100 470 420 79697
227 0763 海南师范大学 统招 47 100 478 434 67924
228 0766 海南医学院 统招 17 100 459 430 71181
229 0769 邯郸学院 统招 13 100 441 412 87156
230 0771 韩山师范学院 统招 4 100 427 414 84610
231 0772 汉江师范学院 统招 36 100 440 418 81517
232 0773 汉口学院 统招 46 100 406 379 119001
233 0776 杭州电子科技大学信息工程学院 统招 61 100 448 376 122343
234 0778 杭州师范大学 统招 54 100 527 487 35616
235 0779 杭州师范大学钱江学院 统招 47 100 437 384 113951
236 0781 杭州医学院 统招 90 100 503 462 48865
237 0790 合肥学院 统招 14 105 453 417 82502
238 0795 河北北方学院 统招 10 100 469 461 49623
239 0799 河北地质大学 统招 24 100 495 448 57950
240 0800 河北地质大学华信学院 统招 15 100 414 382 115607
241 0802 河北东方学院 统招 6 100 398 390 108499
242 0804 河北工程大学 统招 72 100 476 445 60469
243 0805 河北工程大学科信学院 统招 32 100 436 401 97325
244 0818 河北建筑工程学院 统招 10 100 457 431 70645
245 0820 河北金融学院 统招 30 100 484 455 53312
246 0820 河北金融学院 中外合作办学 2 100 465 453 54903
247 0821 河北经贸大学 统招 12 100 503 471 44026
248 0823 河北科技大学 统招 20 100 475 458 51271
249 0825 河北科技师范学院 统招 20 100 436 410 89153
250 0826 河北科技学院 统招 7 100 404 381 116597
251 0838 河北师范大学 统招 12 100 507 469 45235
252 0841 河北水利电力学院 统招 3 100 440 430 71726
253 0844 河北外国语学院 统招 3 100 422 393 105080
254 0845 河北医科大学 统招 20 100 578 481 38693
255 0848 河北中医学院 统招 6 100 470 458 51739
256 0849 河池学院 统招 20 100 426 415 84045
257 0851 河南财经政法大学 统招 24 100 501 476 41419
258 0852 河南财政金融学院 统招 4 100 435 423 77511
259 0854 河南城建学院 统招 30 105 432 418 81225
260 0858 河南工程学院 统招 20 100 454 434 68048
261 0859 河南工学院 统招 10 100 424 419 80829
262 0860 河南工业大学 统招 51 105 483 462 48963
263 0860 河南工业大学 中外合作办学 3 100 440 421 78572
264 0871 河南科技大学 统招 70 105 497 464 47743
265 0872 河南科技学院 统招 10 100 431 385 112788
266 0874 河南理工大学 统招 48 105 503 463 48351
267 0877 河南农业大学 统招 26 100 464 448 57897
268 0880 河南师范大学 统招 8 100 475 467 46297
269 0892 河南中医药大学 统招 11 100 480 461 49708
270 0893 河套学院 统招 15 105 406 401 97261
271 0894 河西学院 统招 4 105 413 406 92201
272 0897 菏泽学院 统招 28 100 412 406 92512
273 0900 贺州学院 统招 22 100 441 418 81428
274 0906 黑河学院 统招 32 100 424 405 93321
275 0907 黑龙江八一农垦大学 统招 285 100 456 404 93848
276 0909 黑龙江财经学院 统招 48 100 402 369 129477
277 0910 黑龙江大学 统招 28 100 466 434 68168
278 0911 黑龙江东方学院 统招 85 100 400 374 123931
279 0912 黑龙江工程学院 统招 88 100 457 410 88872
280 0913 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 统招 15 100 378 370 128318
281 0914 黑龙江工商学院 统招 60 100 405 372 126185
282 0915 黑龙江工业学院 统招 146 100 418 402 96238
283 0920 黑龙江科技大学 统招 227 100 475 423 77583
284 0938 黑龙江外国语学院 统招 20 100 374 369 128730
285 0943 黑龙江中医药大学 统招 117 100 462 418 81021
286 0944 衡水学院 统招 2 100 413 410 88490
287 0946 衡阳师范学院 统招 4 100 461 438 65198
288 0947 衡阳师范学院南岳学院 统招 4 100 407 406 92249
289 0949 红河学院 统招 12 100 430 412 87200
290 0952 呼伦贝尔学院 统招 18 100 409 403 95175
291 0958 湖北大学知行学院 统招 39 100 421 385 112876
292 0959 湖北第二师范学院 统招 98 100 465 441 63058
293 0960 湖北工程学院 统招 78 100 471 437 65919
294 0961 湖北工程学院新技术学院 统招 36 100 412 398 99985
295 0964 湖北工业大学工程技术学院 统招 35 100 413 385 112784
296 0968 湖北经济学院 统招 85 100 493 458 51516
297 0969 湖北经济学院法商学院 统招 20 100 464 384 113992
298 0970 湖北警官学院 统招 11 100 433 410 88246
299 0972 湖北科技学院 统招 120 100 478 445 59873
300 0974 湖北理工学院 统招 107 100 464 444 61121
301 0976 湖北民族大学 统招 97 100 493 442 62659
302 0977 湖北民族学院科技学院 统招 40 100 413 387 110639
303 0978 湖北汽车工业学院 统招 63 100 445 416 83644
304 0979 湖北汽车工业学院科技学院 统招 14 100 389 369 129190
305 0983 湖北商贸学院 统招 29 100 407 378 119721
306 0987 湖北师范大学 统招 65 100 503 470 44642
307 0988 湖北师范大学文理学院 统招 39 100 419 393 105214
308 0992 湖北文理学院 统招 108 100 461 430 71540
309 0993 湖北文理学院理工学院 统招 20 100 405 385 112739
310 0994 湖北医药学院 统招 73 105 501 468 45796
311 0995 湖北医药学院药护学院 统招 44 100 443 404 94022
312 0999 湖北中医药大学 统招 109 100 489 455 53200
313 1003 湖南财政经济学院 统招 9 100 488 471 43859
314 1005 湖南城市学院 统招 4 100 447 437 66073
315 1008 湖南第一师范学院 统招 5 100 475 467 46278
316 1014 湖南工程学院 统招 28 100 463 447 58722
317 1018 湖南工学院 统招 30 100 458 437 66232
318 1020 湖南工业大学科技学院 统招 3 100 395 392 106422
319 1029 湖南交通工程学院 统招 7 100 464 372 126360
320 1032 湖南警察学院 统招 3 100 466 437 65598
321 1035 湖南科技大学潇湘学院 统招 8 105 423 412 86538
322 1036 湖南科技学院 统招 5 100 442 435 67741
323 1039 湖南理工学院 统招 5 100 475 470 44510
324 1040 湖南理工学院南湖学院 统招 10 100 442 403 95122
325 1043 湖南农业大学 统招 2 100 466 448 57790
326 1044 湖南农业大学东方科技学院 统招 6 100 416 401 97569
327 1047 湖南人文科技学院 统招 17 100 433 421 79042
328 1051 湖南商学院 统招 12 100 508 471 43836
329 1053 湖南涉外经济学院 统招 17 100 428 382 116086
330 1069 湖南文理学院芙蓉学院 统招 4 100 411 398 100262
331 1074 湖南医药学院 统招 8 100 494 459 50779
332 1076 湖南应用技术学院 统招 24 100 420 397 100735
333 1080 湖南中医药大学 统招 16 110 490 468 45412
334 1083 湖州师范学院 统招 78 100 462 435 67192
335 1084 湖州师范学院求真学院 统招 43 100 393 376 122079
336 1088 华北电力大学科技学院 统招 21 100 435 413 85619
337 1089 华北科技学院 统招 110 100 467 424 76712
338 1089 华北科技学院 中外合作办学 5 100 398 382 115733
339 1092 华北理工大学轻工学院 统招 10 100 415 385 112802
340 1093 华北水利水电大学 统招 49 100 493 460 50415
341 1094 华东交通大学 统招 23 100 516 477 40979
342 1095 华东交通大学理工学院 统招 44 100 418 398 100641
343 1100 华南理工大学广州学院 统招 67 105 437 394 104116
344 1102 华南农业大学珠江学院 统招 27 100 391 369 128948
345 1108 怀化学院 统招 6 100 434 424 75943
346 1111 淮北师范大学 统招 10 105 476 468 45654
347 1114 淮海工学院 统招 142 100 464 427 73940
348 1116 淮南师范学院 统招 20 100 450 432 69859
349 1118 淮阴工学院 统招 151 100 473 422 78096
350 1119 淮阴师范学院 统招 90 100 447 417 82426
351 1121 黄冈师范学院 统招 81 100 463 427 73906
352 1126 黄淮学院 统招 19 100 427 408 90713
353 1134 惠州学院 统招 32 100 459 423 76957
354 1136 吉林财经大学 统招 38 100 487 450 56730
355 1139 吉林大学珠海学院 统招 39 100 457 400 97753
356 1141 吉林动画学院 统招 10 100 420 389 108923
357 1142 吉林工程技术师范学院 统招 50 100 421 403 94850
358 1144 吉林工商学院 统招 102 102 468 412 86966
359 1146 吉林化工学院 统招 126 100 430 407 91547
360 1147 吉林建筑大学 统招 95 100 485 431 70387
361 1150 吉林警察学院 统招 32 100 444 412 86619
362 1152 吉林农业大学 统招 111 100 455 428 73182
363 1153 吉林农业科技学院 统招 94 100 431 405 92981
364 1156 吉林师范大学 统招 28 100 474 445 60430
365 1156 吉林师范大学 中外合作办学 4 100 390 378 120328
366 1157 吉林师范大学博达学院 统招 35 100 404 394 104307
367 1162 吉林外国语大学 统招 27 100 467 398 99972
368 1163 吉林医药学院 统招 89 100 472 439 64753
369 1166 吉首大学 统招 7 100 495 471 44169
370 1168 集美大学 统招 299 100 506 469 45277
371 1169 集美大学诚毅学院 统招 33 100 458 413 86103
372 1170 集宁师范学院 统招 10 100 411 406 92592
373 1171 济南大学 统招 92 100 507 469 45295
374 1172 济南大学泉城学院 统招 15 100 422 395 102815
375 1177 济宁学院 统招 50 100 434 410 88796
376 1178 济宁医学院 统招 90 100 481 456 52730
377 1183 佳木斯大学 统招 211 100 470 412 86489
378 1186 嘉兴学院 统招 128 100 472 443 61508
379 1187 嘉兴学院南湖学院 统招 62 100 397 374 124362
380 1189 嘉应学院 统招 32 100 425 414 85101
381 1192 江汉大学 统招 120 100 493 462 49204
382 1193 江汉大学文理学院 统招 43 100 404 385 112769
383 1204 江苏大学京江学院 统招 84 100 416 384 113930
384 1205 江苏第二师范学院 统招 45 100 488 446 59635
385 1214 江苏科技大学苏州理工学院 统招 61 100 456 390 107907
386 1215 江苏理工学院 统招 199 100 492 440 63787
387 1223 江苏师范大学 统招 112 100 521 472 43382
388 1223 江苏师范大学 中外合作办学 13 100 464 401 96777
389 1224 江苏师范大学科文学院 统招 62 100 410 384 113703
390 1230 江西财经大学现代经济管理学院 统招 26 100 436 404 94564
391 1235 江西服装学院 统招 5 100 421 397 101209
392 1236 江西工程学院 统招 20 100 433 398 99725
393 1251 江西警察学院 统招 10 100 461 434 68319
394 1252 江西科技师范大学 统招 37 100 471 445 60085
395 1254 江西科技学院 统招 4 100 418 402 96021
396 1257 江西理工大学应用科学学院 统招 14 100 457 394 103805
397 1259 江西农业大学 统招 47 100 482 437 65771
398 1260 江西农业大学南昌商学院 统招 10 100 407 392 105727
399 1265 江西师范大学科学技术学院 统招 17 100 410 402 95787
400 1284 江西应用科技学院 统招 2 100 392 391 106785
401 1286 江西中医药大学 统招 14 100 470 414 84764
402 1287 江西中医药大学科技学院 统招 6 100 453 423 76809
403 1297 金陵科技学院 统招 143 100 474 436 67085
404 1300 锦州医科大学 统招 91 100 502 464 47871
405 1301 锦州医科大学医疗学院 统招 50 100 532 391 106909
406 1304 晋中学院 统招 20 100 423 408 90300
407 1306 荆楚理工学院 统招 69 100 453 424 76338
408 1311 井冈山大学 统招 66 100 470 438 65348
409 1311 井冈山大学 中外合作办学 4 100 413 406 92055
410 1312 景德镇陶瓷大学 统招 30 100 486 433 69127
411 1315 景德镇学院 统招 16 100 417 397 101170
412 1316 九江学院 统招 29 100 460 433 68691
413 1321 喀什大学 统招 8 100 415 395 103564
414 1325 凯里学院 统招 943 100 503 419 80213
415 1325 凯里学院 民族班 100 100 430 406 91987
416 1330 昆明理工大学 统招 42 100 508 477 40844
417 1331 昆明理工大学津桥学院 统招 27 105 452 389 109333
418 1334 昆明学院 统招 13 100 460 444 60818
419 1336 昆明医科大学 统招 12 100 562 487 35521
420 1337 昆明医科大学海源学院 统招 5 100 467 458 51389
421 1344 兰州财经大学 统招 15 100 473 457 51940
422 1346 兰州财经大学陇桥学院 统招 12 100 407 386 112409
423 1351 兰州交通大学 统招 34 100 492 471 43914
424 1352 兰州交通大学博文学院 统招 8 100 400 389 108813
425 1355 兰州理工大学技术工程学院 统招 8 100 401 386 112257
426 1363 廊坊师范学院 统招 10 100 424 414 84760
427 1371 丽水学院 统招 96 100 471 431 70730
428 1375 辽东学院 统招 104 100 445 406 92101
429 1377 辽宁财贸学院 统招 20 100 394 374 124282
430 1382 辽宁对外经贸学院 统招 80 100 389 369 129684
431 1385 辽宁工业大学 统招 131 100 472 424 75903
432 1389 辽宁何氏医学院 统招 30 100 403 385 113094
433 1395 辽宁科技大学 统招 132 100 474 435 67152
434 1397 辽宁科技学院 统招 140 100 442 406 92316
435 1398 辽宁理工学院 统招 68 100 388 369 129574
436 1406 辽宁师范大学 统招 51 100 510 470 44602
437 1407 辽宁师范大学海华学院 统招 11 100 397 373 125093
438 1409 辽宁石油化工大学 统招 86 100 457 424 76067
439 1421 辽宁中医药大学 统招 50 100 476 437 65983
440 1422 辽宁中医药大学杏林学院 统招 30 100 470 385 112873
441 1426 聊城大学 统招 25 100 460 434 68073
442 1427 聊城大学东昌学院 统招 27 100 421 391 107608
443 1432 临沂大学 统招 50 100 494 451 55949
444 1434 岭南师范学院 统招 6 100 441 431 70603
445 1439 六盘水师范学院 统招 1402 100 456 409 89259
446 1439 六盘水师范学院 民族班 30 100 414 405 93398
447 1442 龙岩学院 统招 131 100 440 413 85826
448 1443 陇东学院 统招 10 100 413 407 91615
449 1447 鲁东大学 统招 91 100 479 457 52115
450 1451 吕梁学院 统招 17 100 431 409 89439
451 1455 洛阳理工学院 统招 16 105 443 432 69825
452 1456 洛阳师范学院 统招 20 100 459 426 75022
453 1464 茅台学院 统招 1371 100 500 382 116151
454 1469 绵阳师范学院 统招 8 100 445 433 69230
455 1479 闽江学院 统招 184 100 484 428 73151
456 1480 闽南科技学院 统招 7 100 384 374 124041
457 1481 闽南理工学院 统招 20 100 409 383 114831
458 1482 闽南师范大学 统招 215 100 479 443 61275
459 1486 牡丹江师范学院 统招 74 100 428 405 93056
460 1487 牡丹江医学院 统招 192 100 479 425 75672
461 1488 内江师范学院 统招 9 100 434 424 76635
462 1491 内蒙古财经大学 统招 15 100 465 440 64044
463 1493 内蒙古大学创业学院 统招 11 100 404 383 114641
464 1496 内蒙古工业大学 统招 50 100 456 419 80733
465 1504 内蒙古科技大学 统招 66 100 458 420 80127
466 1505 内蒙古科技大学包头师范学院 统招 5 100 420 400 98189
467 1506 内蒙古科技大学包头医学院 统招 30 100 460 434 68622
468 1509 内蒙古民族大学 统招 53 100 441 407 91489
469 1512 内蒙古农业大学 统招 40 100 432 412 87217
470 1514 内蒙古师范大学 统招 30 100 461 430 70972
471 1515 内蒙古师范大学鸿德学院 统招 4 100 402 392 106383
472 1517 内蒙古医科大学 统招 30 100 492 460 49986
473 1521 南昌大学科学技术学院 统招 42 100 408 384 113639
474 1523 南昌工程学院 统招 30 100 467 451 56094
475 1524 南昌工学院 统招 50 100 396 376 122334
476 1525 南昌航空大学 统招 46 100 480 459 50704
477 1526 南昌航空大学科技学院 统招 28 100 416 385 112624
478 1528 南昌理工学院 统招 32 100 431 383 115206
479 1529 南昌师范学院 统招 11 100 443 431 70471
480 1536 南华大学船山学院 统招 3 100 406 401 97573
481 1538 南京财经大学红山学院 统招 33 100 423 400 97941
