贵州7月16日国家专项计划本科院校录取情况(理工、文史)
贵州7月16日国家专项计划本科院校录取情况(理工、文史)
贵州省2018年高考7月16日国家专项计划本科院校录取情况(理工、文史)
理工类:
按第一批本科分数线院校
序号 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京邮电大学 23 平行 635 613
2 补报 619 612
1 二次补报 608 608
2 北京中医药大学 4 平行 593 581
4 补报 585 578
1 二次补报 566 566
3 大连医科大学 4 平行 622 609
3 补报 612 602
1 二次补报 615 615
4 复旦大学 5 平行 670 663
1 补报 662 662
1 二次补报 664 664
5 贵阳中医学院 59 平行 535 498
10 补报 513 489
3 二次补报 491 489
6 贵州财经大学 260 平行 556 497
29 补报 539 491
1 二次补报 531 531
7 贵州师范大学 219 平行 569 507
41 补报 553 494
1 二次补报 504 504
8 贵州医科大学 94 平行 582 536
21 补报 563 506
5 二次补报 498 492
9 海南大学 24 平行 580 551
8 补报 567 548
2 二次补报 583 552
10 湖南大学 33 平行 612 601
1 补报 599 599
1 二次补报 596 596
11 华北电力大学(北京) 13 平行 629 593
3 补报 603 597
1 二次补报 594 594
12 华中师范大学 16 平行 613 587
5 补报 608 586
1 二次补报 566 566
13 南京财经大学 7 平行 580 574
1 二次补报 564 564
14 南京审计大学 12 平行 597 581
2 补报 593 589
1 二次补报 581 581
15 山东大学 9 平行 627 611
9 补报 616 602
2 二次补报 605 595
16 四川大学 26 平行 647 618
15 补报 640 610
1 二次补报 613 613
17 苏州大学 10 平行 593 587
1 补报 587 587
2 二次补报 577 571
18 西南大学(荣昌校区) 37 平行 585 563
3 补报 572 563
3 二次补报 565 552
19 遵义医学院 83 平行 593 531
22 补报 525 497
5 二次补报 525 492


文史类:
按第一批本科分数线院校
院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
山东大学威海分校 14 平行 645 634
2 补报 642 640
1 二次补报 633 633
温馨提示:更多高校2018录取查询、各大学分数线、成绩查询、志愿填报等最新信息请进入高考信息网贵州高考栏目查看最新更新动态。
相关内容