2018贵州高考国家专项计划第1次补报志愿投档线(7.15)
2018贵州高考国家专项计划第1次补报志愿投档线(7.15)
贵州省2018年高考国家专项计划(文史、理工)第1次补报志愿投档情况已发布,请查看:
1.国家专项文史类第1次补报志愿投档情况.xlsx
贵州省2018年高考国家专项计划文史类第1次补报志愿投档情况(7月15日)
                 
序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0173 北京外国语大学 国家专项 1 100 648 648 925
2 0392 大连民族大学 国家专项二本只招少数民族 1 100 600 600 5203
3 0430 东北师范大学 国家专项 2 100 634 634 1766
4 0688 贵阳中医学院 国家专项 1 100 597 597 5610
5 0690 贵州财经大学 国家专项 7 100 596 582 8161
6 0699 贵州大学 国家专项 12 100 634 602 4958
7 0728 贵州民族大学 国家专项 72 100 596 575 9572
8 0737 贵州师范大学 国家专项 10 100 590 582 8136
9 0741 贵州师范学院 国家专项 32 100 594 577 9078
10 1144 华中师范大学 国家专项 2 100 642 641 1270
11 1175 吉林大学 国家专项 2 100 645 641 1302
12 1233 江南大学 国家专项 1 100 640 640 1324
13 1416 辽宁大学 国家专项 1 100 629 629 2109
14 1770 山东大学威海分校 国家专项 3 100 642 633 1772
15 2055 四川大学 国家专项 1 100 656 656 606
16 2403 西南财经大学 国家专项 1 100 648 648 927
17 2414 西南民族大学 国家专项只招少数民族 2 100 625 614 3512
18 2754 中国劳动关系学院 国家专项二本 1 100 587 587 7238
19 2780 中国政法大学 国家专项 3 100 665 655 641
20 2781 中华女子学院 国家专项二本 1 100 579 579 8774
21 2782 中南财经政法大学 国家专项 3 100 652 649 882
22 2786 中南民族大学 国家专项只招少数民族 1 100 637 637 1569
23 2794 中央财经大学 国家专项 2 100 661 659 509
24 2818 遵义医学院 国家专项 6 100 无合格生源填报
#p#副标题#e#
 
2.国家专项理工类第1次补报志愿投档情况.xlsx
贵州省2018年高考国家专项计划理工类第1次补报志愿投档情况(7月15日)
                 
序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0106 北方民族大学 国家专项二本只招少数民族 1 100 487 487 40639
2 0127 北京工业大学 国家专项 2 100 608 592 6374
3 0131 北京航空航天大学 国家专项 4 100 646 637 1460
4 0139 北京交通大学 国家专项 3 100 619 604 4630
5 0150 北京科技大学 国家专项 2 100 594 580 8603
6 0156 北京理工大学 国家专项 1 100 624 624 2404
7 0160 北京林业大学 国家专项 3 100 589 575 9526
8 0171 北京体育大学 国家专项 4 100 572 515 27936
9 0173 北京外国语大学 国家专项 2 100 629 617 3080
10 0180 北京信息科技大学 国家专项 1 100 586 586 7465
11 0184 北京邮电大学 国家专项 3 100 619 612 3663
12 0187 北京语言大学 国家专项 1 100 593 593 6257
13 0189 北京中医药大学 国家专项 5 100 585 572 10348
14 0213 长安大学 国家专项 5 100 571 567 11298
15 0311 重庆大学 国家专项 4 100 604 602 4911
16 0378 大连大学 国家专项 1 100 573 573 10096
17 0384 大连海事大学 国家专项 7 100 580 558 13550
18 0387 大连交通大学 国家专项 2 100 554 536 20193
19 0389 大连理工大学 国家专项 4 100 611 599 5343
20 0392 大连民族大学 国家专项二本只招少数民族 1 100 505 505 32086
21 0399 大连医科大学 国家专项 4 100 612 602 4906
22 0418 电子科技大学 国家专项 2 100 611 609 3927
23 0423 东北财经大学 国家专项 2 100 593 587 7338
24 0425 东北大学秦皇岛分校 国家专项 2 100 573 571 10470
25 0427 东北林业大学 国家专项 1 100 530 530 22064
26 0430 东北师范大学 国家专项 2 100 568 567 11322
27 0445 对外经济贸易大学 国家专项 1 100 626 626 2299
28 0452 防灾科技学院 国家专项二本 2 100 470 468 51361
29 0466 福建农林大学 国家专项二本 1 100 507 507 31476
30 0472 福建师范大学 国家专项 1 100 570 570 10629
31 0485 福州大学 国家专项 2 100 572 565 11875
32 0506 复旦大学 国家专项 2 100 662 657 512
33 0688 贵阳中医学院 国家专项 13 100 513 489 39887
34 0690 贵州财经大学 国家专项 30 100 539 491 38855
35 0699 贵州大学 国家专项 314 100 561 488 40137
36 0728 贵州民族大学 国家专项 22 100 515 484 42578
37 0737 贵州师范大学 国家专项 42 100 553 494 37375
38 0745 贵州医科大学 国家专项 26 100 563 506 31749
39 0781 哈尔滨医科大学 国家专项 7 100 589 579 8888
40 0789 海南大学 国家专项 10 100 567 548 16374
41 0816 合肥工业大学 国家专项 4 100 578 567 11304
42 0817 合肥工业大学(宣城校区) 国家专项 1 100 579 579 8828
43 0883 河海大学 国家专项 2 100 586 586 7451
44 1041 湖南大学 国家专项 2 100 601 599 5322
45 1122 华北电力大学(保定) 国家专项 1 100 588 588 7131
46 1123 华北电力大学(北京) 国家专项 4 100 603 592 6386
47 1133 华东理工大学 国家专项 2 100 597 596 5773
48 1136 华南理工大学 国家专项 1 100 616 616 3214
49 1144 华中师范大学 国家专项 6 100 608 586 7534
50 1175 吉林大学 国家专项 7 100 598 575 9677
51 1233 江南大学 国家专项 2 100 576 569 10963
52 1240 江苏大学 国家专项 2 100 586 579 8756
53 1250 江苏科技大学 国家专项 1 100 598 598 5532
54 1384 兰州大学 国家专项 5 100 591 581 8301
55 1416 辽宁大学 国家专项 1 100 564 564 12110
56 1419 辽宁工程技术大学 国家专项 3 100 511 496 36392
57 1573 南京财经大学 国家专项 1 100 567 567 11462
58 1582 南京航空航天大学 国家专项 1 100 586 586 7507
59 1587 南京理工大学 国家专项 4 100 592 588 7084
60 1596 南京审计大学 国家专项 3 100 593 589 6926
61 1598 南京师范大学 国家专项 2 100 583 571 10374
62 1613 南京邮电大学 国家专项 2 100 590 586 7501
63 1696 青岛大学 国家专项 1 100 553 553 14917
64 1705 青岛理工大学 国家专项 3 100 540 529 22604
65 1769 山东大学 国家专项 11 100 616 601 5030
66 1770 山东大学威海分校 国家专项 4 100 585 581 8436
67 1918 上海财经大学 国家专项 2 100 648 640 1260
68 1946 上海交通大学 国家专项 1 100 644 644 1053
69 1947 上海交通大学医学院 国家专项 1 100 659 659 440
70 1963 上海师范大学 国家专项 1 100 557 557 14000
71 2014 沈阳药科大学 国家专项 3 100 563 539 19275
72 2041 首都经济贸易大学 国家专项 1 100 591 591 6588
73 2055 四川大学 国家专项 16 100 640 610 3868
74 2112 苏州大学 国家专项 3 100 587 580 8553
75 2186 天津理工大学 国家专项 2 100 551 549 15973
76 2193 天津商业大学 国家专项 1 100 537 537 19613
77 2210 天津医科大学 国家专项 1 100 590 590 6797
78 2263 温州医科大学 国家专项 5 100 556 546 16809
79 2340 西安电子科技大学 国家专项 7 100 592 587 7332
80 2383 西北工业大学 国家专项 2 100 602 600 5157
81 2385 西北民族大学 国家专项二本只招少数民族 6 100 487 458 57866
82 2403 西南财经大学 国家专项 1 100 609 609 4021
83 2408 西南大学(荣昌校区) 国家专项 6 100 572 556 14257
84 2424 厦门大学 国家专项 2 100 623 622 2609
85 2650 浙江大学 国家专项 3 100 654 648 871
86 2737 中国传媒大学 国家专项 3 100 604 599 5378
87 2745 中国海洋大学 国家专项 2 100 588 584 7785
88 2750 中国矿业大学 国家专项 5 100 568 562 12570
89 2756 中国民航大学 国家专项 2 100 563 560 13125
90 2757 中国民用航空飞行学院 国家专项二本 1 100 487 487 40548
91 2769 中国石油大学(华东) 国家专项 3 100 568 565 11944
92 2776 中国药科大学 国家专项 3 100 580 573 10020
93 2780 中国政法大学 国家专项 1 100 613 613 3529
94 2782 中南财经政法大学 国家专项 3 100 611 611 3724
95 2783 中南大学 国家专项 1 100 601 601 5060
96 2786 中南民族大学 国家专项只招少数民族 3 100 539 525 24227
97 2788 中山大学 国家专项 2 100 636 625 2372
98 2794 中央财经大学 国家专项 3 100 628 619 2925
99 2818 遵义医学院 国家专项 27 100 525 497 35962
温馨提示:更多高校2018录取查询、各大学分数线、成绩查询、志愿填报等最新信息请进入高考信息网贵州高考栏目查看最新更新动态。
相关内容