2018贵州高考二本平行志愿投档情况(体育文)-7月12日
2018贵州高考二本平行志愿投档情况(体育文)-7月12日
贵州省招生考试院:贵州省2018年高考体育(文)二本平行志愿投档情况(7月12日)
序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 投档数 差额数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0071 安顺学院 普通类 53 100 53 0 350 340 1053
2 0072 安顺学院 民族班 8 100 8 0 343 338 1146
3 0289 成都文理学院 普通类 3 100 3 0 343 327 1754
4 0420 电子科技大学成都学院 普通类 1 100 1 0 327 327 1774
5 0437 东华理工大学长江学院 普通类 2 100 2 0 332 330 1595
6 0579 广东石油化工学院 普通类 3 100 3 0 354 349 676
7 0682 贵阳学院 普通类 56 100 56 0 366 347 729
8 0710 贵州工程应用技术学院 普通类 106 100 106 0 351 335 1264
9 0728 贵州民族大学 普通类 50 100 50 0 373 361 318
10 0732 贵州民族大学人文科技学院 普通类 202 100 202 0 343 327 1753
11 0737 贵州师范大学 普通类 68 100 68 0 404 363 276
12 0740 贵州师范大学求是学院 普通类 160 100 160 0 344 330 1575
13 0741 贵州师范学院 普通类 107 102 110 -3 362 352 580
14 0742 贵州师范学院 民族班 8 100 8 0 358 347 724
15 0745 贵州医科大学 普通类 120 100 120 0 361 342 965
16 0788 海口经济学院 普通类 6 105 7 -1 336 329 1652
17 1012 湖北民族学院科技学院 普通类 5 100 5 0 344 328 1693
18 1027 湖北文理学院 普通类 5 100 5 0 344 341 986
19 1132 华东交通大学理工学院 普通类 5 100 5 0 336 328 1675
20 1208 济南大学 普通类 5 100 5 0 372 368 202
21 1288 江西警察学院 普通类 3 100 3 0 366 359 364
22 1293 江西理工大学 普通类 1 100 1 0 352 352 568
23 1362 凯里学院 普通类 45 100 45 0 365 343 912
24 1476 六盘水师范学院 普通类 28 100 28 0 349 339 1112
25 1477 六盘水师范学院 民族班 3 100 3 0 346 341 989
26 1488 吕梁学院 普通类 3 100 3 0 340 337 1170
27 1505 绵阳师范学院 普通类 3 100 3 0 361 357 418
28 1560 南昌工学院 普通类 1 100 1 0 326 326 1832
29 1685 黔南民族师范学院 普通类 50 100 50 0 358 344 874
30 1728 琼台师范学院 普通类 2 100 2 0 341 341 1019
31 1752 三明学院 普通类 3 100 3 0 358 356 427
32 1761 三亚学院 普通类 3 100 3 0 345 336 1238
33 1861 山西师范大学 普通类 6 100 6 0 365 360 344
34 2077 四川旅游学院 普通类 3 100 3 0 359 350 628
35 2084 四川师范大学 普通类 5 100 5 0 373 370 181
36 2143 太原工业学院 普通类 6 100 6 0 346 338 1160
37 2235 铜仁学院 普通类 30 100 30 0 358 340 1029
38 2319 武汉商学院 普通类 6 100 6 0 360 355 479
39 2323 武汉体育学院体育科技学院 普通类 10 100 10 0 347 335 1287
40 2400 西华师范大学 普通类 5 100 5 0 370 365 240
41 2414 西南民族大学 普通类 8 100 8 0 373 366 235
42 2502 兴义民族师范学院 普通类 60 100 60 0 351 337 1201
43 2537 燕京理工学院 普通类 1 100 1 0 342 342 942
44 2576 玉溪师范学院 普通类 2 100 2 0 347 346 752
45 2607 云南师范大学商学院 普通类 5 100 5 0 342 327 1792
46 2786 中南民族大学 普通类 2 100 2 0 373 368 205
47 2817 遵义师范学院 普通类 79 101 80 -1 363 347 720
48 2818 遵义医学院 普通类 8 100 8 0 347 340 1054

温馨提示:更多高校2018录取查询、各大学分数线、成绩查询、志愿填报等最新信息请进入高考信息网贵州高考栏目查看最新更新动态。