广西民族大学各专业录取分数线2018
广西民族大学各专业录取分数线2018
2018广西民族大学各专业录取分数线  
广西民族大学2018年省外普通类各专业录取情况统计表
省份 录取批次 录取科类 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分
安徽 本科二批征集 理工 生物技术 498 498 498
安徽 文理科本科二批 理工 电子商务 510 501 505.5
安徽 文理科本科二批 理工 数学类 497 496 496.5
安徽 文理科本科二批 理工 数学与应用数学 496 496 496
安徽 文理科本科二批 理工 金属材料工程 496 495 495.5
安徽 文理科本科二批 理工 化学类 495 495 495
安徽 文理科本科二批 理工 化工与制药类 495 495 495
安徽 文理科本科二批 理工 环境工程 495 495 495
安徽 文理科本科二批 理工 生物技术 495 495 495
安徽 文理科本科二批 理工 电子信息类 499 496 497.33
安徽 文理科本科二批 理工 计算机类 500 497 498.5
安徽 文理科本科二批 理工 信息安全 495 495 495
安徽 文理科本科二批 理工 中药制药 495 495 495
安徽 文理科本科二批 文史 政治学类 545 544 544.5
安徽 文理科本科二批 文史 法学类 553 546 549.5
安徽 文理科本科二批 文史 应用心理学 544 544 544
安徽 文理科本科二批 文史 汉语言文学 544 544 544
安徽 文理科本科二批 文史 秘书学 545 543 544
安徽 文理科本科二批 文史 英语 549 545 547
安徽 文理科本科二批 文史 工商管理类 566 544 555
安徽 文理科本科二批 文史 新闻传播学类 546 544 545
安徽 文理科本科二批 文史 编辑出版学 543 543 543
福建 本科二批 理工 国际经济与贸易 471 462 466.5
福建 本科二批 理工 数学类 467 461 464
福建 本科二批 理工 化学类 482 478 480
福建 本科二批 理工 海洋科学 459 457 458
福建 本科二批 理工 光电信息科学与工程 463 459 461
福建 本科二批 理工 计算机类 469 467 468
福建 本科二批 理工 化工与制药类 470 460 465
福建 本科二批 理工 工商管理类 471 466 468.5
福建 本科二批 文史 金融学 550 538 544
福建 本科二批 文史 法学类 533 527 530.67
福建 本科二批 文史 政治学类 530 530 530
福建 本科二批 文史 社会学类 526 526 526
福建 本科二批 文史 旅游管理 531 526 528.5
福建 本科提前批 理工 数学与应用数学 466 458 462
福建 本科提前批 理工 生物技术 459 452 455.5
福建 本科提前批 文史 教育学 531 531 531
福建 本科提前批 文史 汉语言文学 534 533 533.5
甘肃 本科二批普通类 理工 法学类 438 429 433.5
甘肃 本科二批普通类 理工 电子信息类 481 442 461.5
甘肃 本科二批普通类 理工 档案学 423 422 422.5
甘肃 本科二批普通类 文史 汉语言文学 478 470 474
甘肃 本科二批普通类 文史 信息管理与信息系统 459 458 458.5
广东 本科 理科普通类 金融学 480 478 479
广东 本科 理科普通类 缅甸语 521 521 521
广东 本科 理科普通类 翻译 489 488 488.5
广东 本科 理科普通类 数学类 494 473 483.5
广东 本科 理科普通类 金属材料工程 473 472 472.5
广东 本科 理科普通类 公共管理类 496 478 487
广东 本科 理科普通类 电子商务 481 478 479.5
广东 本科 理科普通类 化学类 478 476 477
广东 本科 理科普通类 海洋科学 473 439 456
广东 本科 理科普通类 生物技术 475 474 474.5
广东 本科 理科普通类 高分子材料与工程 475 474 474.5
广东 本科 理科普通类 电子信息类 480 475 477
广东 本科 理科普通类 计算机类 481 479 480
广东 本科 理科普通类 软件工程 481 481 481
广东 本科 理科普通类 化工与制药类 485 483 484
广东 本科 理科普通类 环境工程 477 477 477
广东 本科 理科普通类 工商管理类 485 484 484.5
广东 本科 理科普通类 新闻传播学类 482 478 479.67
广东 本科 理科普通类 数学与应用数学 482 473 477.5
广东 本科 理科普通类 档案学 472 472 472
广东 本科 文科普通类 税收学 544 537 540.5
广东 本科 文科普通类 国际经济与贸易 540 537 538.5
广东 本科 文科普通类 法学类 548 546 547
广东 本科 文科普通类 政治学类 540 538 539
广东 本科 文科普通类 社会学类 538 538 538
广东 本科 文科普通类 汉语言文学 546 541 543.5
广东 本科 文科普通类 汉语国际教育 541 538 539.5
广东 本科 文科普通类 秘书学 539 539 539
广东 本科 文科普通类 历史学 541 541 541
广东 本科 文科普通类 英语 546 539 542.5
广东 本科 文科普通类 法语 541 540 540.33
广东 本科 文科普通类 印度尼西亚语 551 551 551
广东 本科 文科普通类 柬埔寨语 541 541 541
广东 本科 文科普通类 老挝语 543 543 543
广东 本科 文科普通类 缅甸语 541 541 541
广东 本科 文科普通类 马来语 543 543 543
广东 本科 文科普通类 泰语 549 547 548
广东 本科 文科普通类 越南语 549 544 546.5
广东 本科 文科普通类 翻译 540 539 539.5
广东 本科 文科普通类 编辑出版学 551 538 542.67
广东 本科 文科普通类 工商管理类 539 538 538.5
广东 本科 文科普通类 档案学 541 541 541
广东 专科 理科普通类 国际商务 369 364 367
广东 专科 理科普通类 应用法语 422 363 379.86
广东 专科 理科普通类 应用泰语 406 366 380.33
广东 专科 文科普通类 国际商务 456 456 456
广东 专科 文科普通类 应用法语 485 451 465
广东 专科 文科普通类 应用越南语 470 464 467
广东 专科 文科普通类 应用泰语 498 452 469.33
广东 专科 文科普通类 应用外语 486 458 474.75
贵州 第二批本科 理工 社会学类 466 466 466
贵州 第二批本科 理工 缅甸语 474 474 474
贵州 第二批本科 理工 泰语 492 492 492
贵州 第二批本科 理工 越南语 488 488 488
贵州 第二批本科 理工 数学类 469 469 469
贵州 第二批本科 理工 数学与应用数学 470 470 470
贵州 第二批本科 理工 化学类 473 473 473
贵州 第二批本科 理工 高分子材料与工程 473 467 470
贵州 第二批本科 理工 生物技术 480 477 478.5
贵州 第二批本科 理工 信息管理与信息系统 475 466 470.5
贵州 第二批本科 理工 工商管理类 470 470 470
贵州 第二批本科 理工 光电信息科学与工程 482 482 482
贵州 第二批本科 理工 计算机类 468 468 468
贵州 第二批本科 文史 法学类 579 575 577
贵州 第二批本科 文史 民族学 570 570 570
贵州 第二批本科 文史 历史学 575 570 572.5
贵州 第二批本科 文史 汉语言文学 573 570 571.5
贵州 第二批本科 文史 越南语 570 570 570
贵州 第二批本科 文史 档案学 571 571 571
海南 本科A批 理工 柬埔寨语 585 585 585
海南 本科A批 理工 泰语 624 624 624
海南 本科A批 理工 越南语 630 630 630
海南 本科A批 理工 数学类 601 584 592.5
海南 本科A批 理工 海洋科学 579 573 576
海南 本科A批 理工 计算机类 584 583 583.5
海南 本科A批 文史 政治学类 643 643 643
海南 本科A批 文史 法学类 648 646 647
海南 本科A批 文史 汉语言文学 664 644 654
海南 本科A批 文史 工商管理类 649 640 644.5
河北 本科二批 理工 法学类 505 504 504.5
河北 本科二批 理工 英语 510 509 509.5
河北 本科二批 理工 翻译 508 507 507.5
河北 本科二批 理工 物理学 501 501 501
河北 本科二批 理工 金属材料工程 504 503 503.5
河北 本科二批 理工 光电信息科学与工程 506 504 505
河北 本科二批 理工 化学类 506 505 505.5
河北 本科二批 理工 高分子材料与工程 512 506 509
河北 本科二批 理工 海洋科学 501 501 501
河北 本科二批 理工 生物技术 502 501 501.5
河北 本科二批 理工 计算机类 511 507 509
河北 本科二批 理工 数学与应用数学 514 509 511.5
河北 本科二批 文史 公共管理类 558 557 557.5
河北 本科二批 文史 物流管理 556 556 556
河北 本科二批 文史 电子商务 555 555 555
河北 本科二批 文史 历史学 556 556 556
河北 本科二批 文史 汉语言文学 566 561 563.5
河北 本科二批 文史 汉语国际教育 560 555 557.5
河北 本科二批 文史 工商管理类 562 558 560
河北 本科二批 文史 新闻传播学类 564 557 560.5
河南 本科第二批 理科综合 金融学 498 496 497
河南 本科第二批 理科综合 法学类 499 491 495
河南 本科第二批 理科综合 社会学类 492 486 489
河南 本科第二批 理科综合 教育学 488 486 487
河南 本科第二批 理科综合 马来语 496 496 496
河南 本科第二批 理科综合 泰语 506 506 506
河南 本科第二批 理科综合 越南语 492 492 492
河南 本科第二批 理科综合 数学类 490 486 488
河南 本科第二批 理科综合 化学类 499 496 497.5
河南 本科第二批 理科综合 生物技术 486 486 486
河南 本科第二批 理科综合 高分子材料与工程 525 492 508.5
河南 本科第二批 理科综合 电子信息类 502 491 495.25
河南 本科第二批 理科综合 环境工程 489 486 487.5
河南 本科第二批 理科综合 中药制药 490 489 489.5
河南 本科第二批 文科综合 税收学 540 540 540
河南 本科第二批 文科综合 法学类 546 543 543.75
河南 本科第二批 文科综合 政治学类 541 539 540
河南 本科第二批 文科综合 汉语言文学 549 541 545
河南 本科第二批 文科综合 汉语国际教育 543 539 541
河南 本科第二批 文科综合 英语 544 542 543
河南 本科第二批 文科综合 新闻传播学类 541 540 540.33
河南 本科第二批 文科综合 工商管理类 542 542 542
河南 本科第二批 文科综合 旅游管理 541 540 540.67
河南 高职高专批 理科综合 国际商务 377 363 369.2
河南 高职高专批 理科综合 应用法语 379 373 376.67
河南 高职高专批 理科综合 应用越南语 366 361 363.5
河南 高职高专批 文科综合 国际商务 433 430 431.5
河南 高职高专批 文科综合 应用法语 435 427 429.67
河南 高职高专批 文科综合 应用越南语 431 431 431
河南 高职高专批 文科综合 应用泰语 432 422 428.33
河南 高职高专批 文科综合 应用外语 478 478 478
黑龙江 本科二批院校A段 理工 数学类 479 467 473
黑龙江 本科二批院校A段 理工 物理学 466 463 464.5
黑龙江 本科二批院校A段 理工 生物技术 459 454 456.5
黑龙江 本科二批院校A段 理工 金属材料工程 449 449 449
黑龙江 本科二批院校A段 理工 光电信息科学与工程 454 450 452
黑龙江 本科二批院校A段 理工 计算机类 467 459 463
黑龙江 本科二批院校A段 文史 法学类 487 485 486
黑龙江 本科二批院校A段 文史 社会学类 482 481 481.5
黑龙江 本科二批院校A段 文史 汉语言文学 487 486 486.5
黑龙江 本科二批院校A段 文史 英语 489 482 485.5
黑龙江 本科二批院校A段 文史 新闻传播学类 492 482 487
黑龙江 本科二批院校A段 文史 公共管理类 484 481 482.5
湖北 本科第二批 理工类 数学类 494 485 489.5
湖北 本科第二批 理工类 数学与应用数学 484 484 484
湖北 本科第二批 理工类 化学类 489 486 487.5
湖北 本科第二批 理工类 海洋科学 487 487 487
湖北 本科第二批 理工类 生物技术 485 484 484.5
湖北 本科第二批 理工类 电子信息类 495 490 492.5
湖北 本科第二批 理工类 计算机类 504 504 504
湖北 本科第二批 理工类 信息安全 494 492 493
湖北 本科第二批 理工类 公共管理类 488 485 486.67
湖北 本科第二批 文史类 法学类 555 552 553.5
湖北 本科第二批 文史类 政治学类 550 548 549
湖北 本科第二批 文史类 社会学类 549 548 548.5
湖北 本科第二批 文史类 汉语言文学 560 552 556
湖北 本科第二批 文史类 秘书学 546 546 546
湖北 本科第二批 文史类 新闻传播学类 555 554 554.5
湖北 本科第二批 文史类 应用心理学 549 547 548
湖北 本科第二批 文史类 工商管理类 555 552 553.5
湖南 本科二批 理工类 数学与应用数学 512 511 511.5
湖南 本科二批 理工类 老挝语 517 517 517
湖南 本科二批 理工类 马来语 511 511 511
湖南 本科二批 理工类 法学类 517 511 514
湖南 本科二批 理工类 工商管理类 521 511 516
湖南 本科二批 理工类 市场营销 511 510 510.5
湖南 本科二批 理工类 公共管理类 510 508 509
湖南 本科二批 理工类 生物技术 512 511 511.5
湖南 本科二批 理工类 化工与制药类 510 508 509
湖南 本科二批 理工类 化学类 507 506 506.33
湖南 本科二批 理工类 应用心理学 508 507 507.5
湖南 本科二批 理工类 软件工程 511 507 509
湖南 本科二批 理工类 旅游管理 508 506 506.67
湖南 本科二批 理工类 数学类 510 507 508
湖南 本科二批 文史类 历史学 568 568 568
湖南 本科二批 文史类 编辑出版学 569 568 568.5
湖南 本科二批 文史类 汉语言文学 570 569 569.5
湖南 本科二批 文史类 秘书学 572 568 570
湖南 本科二批 文史类 英语 577 568 572.5
湖南 本科二批 文史类 法语 585 574 579.5
湖南 本科二批 文史类 翻译 568 568 568
湖南 本科二批 文史类 柬埔寨语 573 573 573
湖南 本科二批 文史类 越南语 583 583 583
湖南 本科二批 文史类 政治学类 570 567 568
湖南 高职专科批 理工类 国际商务 407 393 401.67
湖南 高职专科批 理工类 应用法语 408 389 397.33
湖南 高职专科批 理工类 应用泰语 388 388 388
湖南 高职专科批 理工类 应用外语 391 391 391
湖南 高职专科批 文史类 国际商务 523 482 493.75
湖南 高职专科批 文史类 应用法语 490 479 484.6
湖南 高职专科批 文史类 应用泰语 485 478 481.5
湖南 高职专科批 文史类 应用外语 484 484 484
吉林 第二批A段 理工 生物技术 435 432 433.5
吉林 第二批A段 理工 电子信息类 454 434 444
吉林 第二批A段 理工 软件工程 492 478 485
吉林 第二批A段 文史 公共管理类 493 459 476
吉林 第二批A段 文史 电子商务 499 489 494
江苏 本科二批 理科 国际经济与贸易 323 322 322.5
江苏 本科二批 理科 会计学 340 326 333
江苏 本科二批 理科 电子商务 325 322 323
江苏 本科二批 理科 教育学 325 324 324.5
江苏 本科二批 理科 数学类 323 322 322.33
江苏 本科二批 理科 化学类 322 321 321.5
江苏 本科二批 理科 化工与制药类 329 326 327.5
江苏 本科二批 理科 海洋科学 323 322 322.5
江苏 本科二批 理科 电子信息类 334 334 334
江苏 本科二批 理科 计算机类 327 323 325.33
江苏 本科二批 理科 数学与应用数学 327 326 326.5
江苏 本科二批 文科 政治学类 325 325 325
江苏 本科二批 文科 公共管理类 324 324 324
江苏 本科二批 文科 税收学 323 323 323
江苏 本科二批 文科 法学类 326 326 326
江苏 本科二批 文科 社会学类 326 325 325.5
江苏 本科二批 文科 汉语言文学 330 326 328
江苏 本科二批 文科 汉语国际教育 324 324 324
江苏 本科二批 文科 翻译 326 325 325.5
江苏 本科二批 文科 工商管理类 324 323 323.5
江苏 本科二批 文科 旅游管理 323 323 323
江西 二本A 理工 物流管理 518 513 515.5
江西 二本A 理工 电子商务 516 515 515.5
江西 二本A 理工 法语 534 530 532
江西 二本A 理工 生物技术 513 513 513
江西 二本A 理工 电子信息类 516 516 516
江西 二本A 理工 计算机类 515 515 515
江西 二本A 理工 信息安全 514 513 513.5
江西 二本A 理工 工商管理类 518 518 518
江西 二本A 理工 旅游管理 513 513 513
江西 二本A 文史 政治学类 565 565 565
江西 二本A 文史 会计学 566 566 566
江西 二本A 文史 法学类 567 567 567
江西 二本A 文史 社会学类 567 565 566
江西 二本A 文史 教育学 566 566 566
江西 二本A 文史 汉语言文学 570 567 568.5
江西 二本A 文史 汉语国际教育 566 566 566
辽宁 本科批 理工 物理学 480 477 478.5
辽宁 本科批 理工 化工与制药类 491 478 484.5
辽宁 本科批 理工 海洋科学 477 477 477
辽宁 本科批 理工 计算机类 490 478 484
辽宁 本科批 理工 工商管理类 512 487 499.5
辽宁 本科批 文史 政治学类 531 531 531
辽宁 本科批 文史 公共管理类 532 529 530.5
辽宁 本科批 文史 法学类 536 530 533
辽宁 本科批 文史 汉语言文学 533 533 533
辽宁 本科征集一 理工 海洋科学 507 507 507
内蒙古 本科二批 普通理科 法学类 489 442 467.67
内蒙古 本科二批 普通理科 数学类(指定民族) 446 446 446
内蒙古 本科二批 普通理科 金属材料工程 422 382 402
内蒙古 本科二批 普通理科 光电信息科学与工程 444 444 444
内蒙古 本科二批 普通理科 化学类(指定民族) 413 391 402
内蒙古 本科二批 普通理科 中药制药 406 406 406
内蒙古 本科二批 普通理科 电子信息类 436 436 436
内蒙古 本科二批 普通理科 计算机类(指定民族) 388 388 388
内蒙古 本科二批 普通文科 政治学类(指定民族) 470 470 470
内蒙古 本科二批 普通文科 公共管理类(指定民族) 472 472 472
内蒙古 本科二批 普通文科 电子商务 483 473 478
内蒙古 本科二批 普通文科 民族学 475 440 460.33
内蒙古 本科二批 普通文科 历史学 492 492 492
内蒙古 本科二批 普通文科 汉语言文学 509 497 503
内蒙古 本科二批 普通文科 秘书学(指定民族) 441 441 441
宁夏 二批本科 理工 法学类 460 460 460
宁夏 二批本科 理工 数学类 447 442 444.5
宁夏 二批本科 理工 电子信息类 445 435 440
宁夏 二批本科 理工 计算机类 438 437 437.5
宁夏 二批本科 文史 政治学类 505 502 503.5
宁夏 二批本科 文史 会计学 513 507 510
宁夏 二批本科 文史 法学类 511 507 509
宁夏 二批本科 文史 汉语言文学 510 506 508
青海 第二批本科 理工 数学与应用数学 380 365 372.5
青海 第二批本科 理工 电子信息类 395 365 380
青海 第二批本科 理工 计算机类 381 375 378
青海 第二批本科 理工 软件工程 373 370 371.5
青海 第二批本科 理工 化工与制药类 381 366 373.5
青海 第二批本科 理工 会计学 390 387 388.5
青海 第二批本科 理工 档案学 393 393 393
青海 第二批本科 文史 法学类 469 460 464.5
青海 第二批本科 文史 汉语言文学 468 457 462.5
青海 第二批本科 文史 公共管理类 456 455 455.5
青海 第二批本科 文史 档案学 463 463 463
山东 本科普通批 理工类 税收学 574 490 532
山东 本科普通批 理工类 国际经济与贸易 548 487 517.5
山东 本科普通批 理工类 市场营销 490 486 488
山东 本科普通批 理工类 数学类 518 489 503.5
山东 本科普通批 理工类 金属材料工程 485 485 485
山东 本科普通批 理工类 化学类 506 489 496.33
山东 本科普通批 理工类 化工与制药类 487 485 486
山东 本科普通批 理工类 海洋科学 488 486 487
山东 本科普通批 理工类 生物技术 497 489 492.33
山东 本科普通批 理工类 电子信息类 487 487 487
山东 本科普通批 理工类 计算机类 497 491 493.67
山东 本科普通批 理工类 软件工程 490 489 489.5
山东 本科普通批 理工类 信息安全 491 485 488
山东 本科普通批 理工类 工商管理类 488 485 486.5
山东 本科普通批 理工类 旅游管理 485 485 485
山东 本科普通批 理工类 数学与应用数学 504 498 501
山东 本科普通批 文史类 政治学类 546 545 545.33
山东 本科普通批 文史类 公共管理类 553 545 548
山东 本科普通批 文史类 市场营销 543 542 542.5
山东 本科普通批 文史类 电子商务 545 544 544.5
山东 本科普通批 文史类 法学类 550 545 547.33
山东 本科普通批 文史类 社会学类 544 544 544
山东 本科普通批 文史类 汉语言文学 550 547 548
山东 本科普通批 文史类 翻译 546 545 545.5
山东 本科普通批 文史类 信息管理与信息系统 545 544 544.5
山东 本科普通批 文史类 新闻传播学类 547 545 546
山东 本科普通批 文史类 编辑出版学 546 545 545.5
山西 第二批本科A类 理工 软件工程 485 484 484.5
山西 第二批本科A类 理工 工商管理类 486 480 483
山西 第二批本科A类 理工 物流管理 481 478 479.5
山西 第二批本科A类 理工 电子商务 483 482 482.5
山西 第二批本科A类 理工 化学类 481 481 481
山西 第二批本科A类 理工 生物技术 480 477 478.5
山西 第二批本科A类 理工 化工与制药类 480 479 479.5
山西 第二批本科A类 理工 环境工程 479 477 478
山西 第二批本科A类 文史 国际经济与贸易 529 528 528.5
山西 第二批本科A类 文史 法学类 532 530 531
山西 第二批本科A类 文史 政治学类 527 526 526.5
山西 第二批本科A类 文史 汉语言文学 535 530 532.5
山西 第二批本科A类 文史 秘书学 527 526 526.5
山西 第二批本科A类 文史 档案学 529 515 522
山西 第二批本科A类 文史 新闻传播学类 529 527 528
陕西 本科二批 理工 电子商务 454 452 453
陕西 本科二批 理工 英语 462 459 460.5
陕西 本科二批 理工 化工与制药类 460 453 456.5
陕西 本科二批 理工 环境工程 454 452 453
陕西 本科二批 理工 生物技术 453 452 452.5
陕西 本科二批 理工 电子信息类 457 453 455
陕西 本科二批 理工 计算机类 461 460 460.5
陕西 本科二批 理工 旅游管理 461 448 454.5
陕西 本科二批 文史 政治学类 506 503 504.5
陕西 本科二批 文史 公共管理类 505 503 504
陕西 本科二批 文史 法学类 504 501 502.5
陕西 本科二批 文史 汉语言文学 505 505 505
陕西 本科二批 文史 汉语国际教育 506 504 505
陕西 本科二批 文史 新闻传播学类 503 502 502.5
陕西 本科二批 文史 编辑出版学 503 501 502
四川 本科二批 理工 公共管理类 542 531 536.5
四川 本科二批 理工 税收学 539 539 539
四川 本科二批 理工 金融学 543 542 542.5
四川 本科二批 理工 国际经济与贸易 536 536 536
四川 本科二批 理工 市场营销 536 503 522.67
四川 本科二批 理工 会计学 548 543 545.5
四川 本科二批 理工 物流管理 529 528 528.5
四川 本科二批 理工 电子商务 531 530 530.5
四川 本科二批 理工 社会学类 529 526 527.33
四川 本科二批 理工 英语 550 537 543.5
四川 本科二批 理工 印度尼西亚语 545 545 545
四川 本科二批 理工 数学类 538 534 536
四川 本科二批 理工 物理学(少数民族) 497 478 488.25
四川 本科二批 理工 光电信息科学与工程 527 527 527
四川 本科二批 理工 化学类(少数民族) 518 498 508
四川 本科二批 理工 高分子材料与工程 535 526 530.5
四川 本科二批 理工 化工与制药类 532 530 530.67
四川 本科二批 理工 中药制药 532 532 532
四川 本科二批 理工 生物技术(少数民族) 512 512 512
四川 本科二批 理工 电子信息类(少数民族) 514 469 487
四川 本科二批 理工 计算机类 544 530 535.33
四川 本科二批 理工 软件工程 532 529 530.5
四川 本科二批 理工 信息管理与信息系统 532 531 531.5
四川 本科二批 理工 档案学(少数民族) 478 478 478
四川 本科二批 理工 数学与应用数学(少数民族) 500 476 489.67
四川 本科二批 文史 政治学类(少数民族) 522 507 514.43
四川 本科二批 文史 公共管理类 549 549 549
四川 本科二批 文史 国际经济与贸易 551 551 551
四川 本科二批 文史 法学类 557 557 557
四川 本科二批 文史 民族学(少数民族) 514 511 512.5
四川 本科二批 文史 历史学(少数民族) 513 492 504
四川 本科二批 文史 汉语言文学 554 550 551.33
四川 本科二批 文史 汉语国际教育 551 551 551
四川 本科二批 文史 秘书学(少数民族) 499 494 496.5
四川 本科二批 文史 翻译 553 553 553
四川 本科二批 文史 印度尼西亚语 571 571 571
四川 本科二批 文史 柬埔寨语 557 557 557
四川 本科二批 文史 老挝语 567 567 567
四川 本科二批 文史 缅甸语 551 551 551
四川 本科二批 文史 马来语 556 556 556
四川 本科二批 文史 泰语 555 551 553
四川 本科二批 文史 越南语 551 551 551
四川 本科二批 文史 工商管理类 550 549 549.5
四川 本科二批 文史 旅游管理 550 550 550
四川 本科二批 文史 新闻传播学类 549 549 549
西藏 本科第二批 理工类 法学类 344 282 303.75
西藏 本科第二批 理工类 中药制药 298 298 298
西藏 本科第二批 理工类 电子信息类 301 297 299
西藏 本科第二批 理工类 计算机类 315 282 298.5
西藏 本科第二批 文史类 政治学类 358 358 358
西藏 本科第二批 文史类 金融学 431 353 404.67
西藏 本科第二批 文史类 汉语言文学 407 320 348.5
西藏 本科第二批 文史类 信息管理与信息系统 435 409 422
西藏 本科第二批 文史类 档案学 351 351 351
新疆 本科第二批 理工 数学类 371 366 368.5
新疆 本科第二批 理工 电子信息类 371 363 367
新疆 本科第二批 理工 中药制药 381 372 376.5
新疆 本科第二批 理工 光电信息科学与工程 399 385 392
新疆 本科第二批 理工 化工与制药类 378 378 378
新疆 本科第二批 理工 电子商务 374 374 374
新疆 本科第二批 理工 税收学 384 384 384
新疆 本科第二批 文史 政治学类 411 397 406
新疆 本科第二批 文史 市场营销 395 395 395
新疆 本科第二批 文史 金融学 400 400 400
新疆 本科第二批 文史 会计学 433 397 415
新疆 本科第零批 理工 化学类 340 340 340
新疆 本科第零批 理工 物理学 342 342 342
新疆 本科第零批 理工 数学与应用数学 387 387 387
新疆 本科第零批 理工 计算机类 390 390 390
新疆 本科第零批 理工 信息管理与信息系统 341 341 341
新疆 本科第零批 文史 档案学 389 389 389
新疆 本科第零批 文史 法学类 378 378 378
新疆 本科第零批 文史 公共管理类 364 364 364
新疆 本科第零批 文史 国际经济与贸易 356 356 356
新疆 贫困南单本二 文史 汉语言文学 402 402 402
云南 二本及预科 理工 税收学 507 507 507
云南 二本及预科 理工 印度尼西亚语 506 506 506
云南 二本及预科 理工 柬埔寨语 506 506 506
云南 二本及预科 理工 老挝语 518 518 518
云南 二本及预科 理工 越南语 531 531 531
云南 二本及预科 理工 数学类 497 452 474.5
云南 二本及预科 理工 数学与应用数学 522 510 515.33
云南 二本及预科 理工 物理学 520 437 489.5
云南 二本及预科 理工 化学类 505 500 502.5
云南 二本及预科 理工 生物技术 502 500 501
云南 二本及预科 理工 应用心理学 512 509 510.5
云南 二本及预科 理工 金属材料工程 435 415 425
云南 二本及预科 理工 电子信息类 521 463 492.4
云南 二本及预科 理工 光电信息科学与工程 500 441 475.5
云南 二本及预科 理工 软件工程 515 502 508.5
云南 二本及预科 理工 化工与制药类 500 496 498
云南 二本及预科 理工 中药制药 499 499 499
云南 二本及预科 理工 信息管理与信息系统 515 452 488
云南 二本及预科 理工 工商管理类 502 502 502
云南 二本及预科 理工 物流管理 535 535 535
云南 二本及预科 文史 金融学 566 529 547.5
云南 二本及预科 文史 国际经济与贸易 563 563 563
云南 二本及预科 文史 法学类 575 536 560.75
云南 二本及预科 文史 政治学类 562 539 551.67
云南 二本及预科 文史 民族学 532 516 524
云南 二本及预科 文史 汉语言文学 574 536 560.25
云南 二本及预科 文史 老挝语 575 575 575
云南 二本及预科 文史 缅甸语 570 570 570
云南 二本及预科 文史 马来语 574 574 574
云南 二本及预科 文史 泰语 578 573 575.5
云南 二本及预科 文史 越南语 571 571 571
云南 二本及预科 文史 新闻传播学类 563 562 562.5
云南 二本及预科 文史 历史学 565 553 561
云南 二本及预科 文史 信息管理与信息系统 561 561 561
云南 二本及预科 文史 会计学 563 562 562.5
云南 二本及预科 文史 公共管理类 561 527 550.75
云南 二本及预科 文史 物流管理 573 513 543
云南 二本及预科 文史 旅游管理 577 492 545
云南 高职专科批 理工 国际商务 419 403 409.8
云南 高职专科批 理工 应用法语 426 426 426
云南 高职专科批 理工 应用越南语 418 403 410.5
云南 高职专科批 理工 应用泰语 403 403 403
云南 高职专科批 文史 国际商务 493 476 484.4
云南 高职专科批 文史 应用法语 480 480 480
云南 高职专科批 文史 应用越南语 473 473 473
云南 高职专科批 文史 应用泰语 484 474 478.75
浙江 普通类 综合改革 国际经济与贸易 565 562 563.5
浙江 普通类 综合改革 法学类 583 581 582
浙江 普通类 综合改革 社会学类 565 559 561.33
浙江 普通类 综合改革 英语 578 578 578
浙江 普通类 综合改革 化工与制药类 558 555 556
浙江 普通类 综合改革 市场营销 560 556 557.67
浙江 普通类 综合改革 公共管理类 570 562 566
浙江 普通类 综合改革 物流管理 562 557 559.33
浙江 普通类 综合改革 电子商务 557 557 557
浙江 普通类 综合改革 海洋科学 555 555 555
浙江 普通类 综合改革 生物技术 557 556 556.5
浙江 普通类 综合改革 电子信息类 567 558 561
浙江 普通类 综合改革 计算机类 567 565 566
浙江 普通类 综合改革 环境工程 559 558 558.5
浙江 普通类 综合改革 工商管理类 565 562 563.5
浙江 普通类 综合改革 旅游管理 559 559 559
浙江 普通类 综合改革 国际商务 542 492 512
浙江 普通类 综合改革 应用越南语 501 485 491.67
浙江 普通类 综合改革 应用泰语 544 485 513
浙江 普通类 综合改革 应用外语 478 474 476
重庆 本科第二批 理工类 国际经济与贸易 513 512 512.5
重庆 本科第二批 理工类 数学类 519 519 519
重庆 本科第二批 理工类 化工与制药类 503 503 503
重庆 本科第二批 理工类 海洋科学 502 501 501.5
重庆 本科第二批 理工类 生物技术 513 506 509.5
重庆 本科第二批 理工类 计算机类 506 506 506
重庆 本科第二批 理工类 信息安全 504 504 504
重庆 本科第二批 文史类 政治学类 514 512 513
重庆 本科第二批 文史类 公共管理类 502 501 501.5
重庆 本科第二批 文史类 法学类 511 503 507
重庆 本科第二批 文史类 汉语言文学 518 513 515.5
重庆 本科第二批 文史类 印度尼西亚语 515 515 515
重庆 本科第二批 文史类 泰语 565 524 544.5
重庆 本科第二批 文史类 越南语 511 507 509

提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入高考信息网广西高考栏目查看。
相关内容