2018年广西科技大学高考分数线
2018年广西科技大学高考分数线
导读:高考信息网为大家提供关于广西科技大学2018高考分数线的各类消息。包括历年分数线、录取查询系统入口、2018年本科专科录取线、分数线公布时间等最新消息,希望能给广大同学和家长们提供最佳的参考。
2018广西科技大学高考分数线多少?广西科技大学分数线预计7月中下旬左右在广西科技大学招生网官网进行公布,届时本站将第一时间为大家汇总2018广西科技大学录取分数线情况,现整理历年广西科技大学分数线以供参考;
 

广西科技大学2018年本科区外各专业录取情况表
注意:如果表格框线不能正常显示,请使用IE浏览器打开本页面浏览。
 
省份 科类 专业名称 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取平均分超控制线
安徽省 理工 工程管理 502 501 501.76955 69.76955
    工程造价 502 501 502.0148 70.0148
    工业工程 502 502 502.1251 70.1251
    工业设计 502 499 501.35545 69.35545
    护理学 499 499 499.5688 67.5688
    机械电子工程 505 499 502.9333 70.9333
    经济学 506 506 506.2718 74.2718
    临床医学 504 504 504.24345 72.24345
    软件工程 513 508 511.48145 79.48145
    食品科学与工程 499 499 499.7578 67.7578
    数据科学与大数据技术 508 500 504.8226 72.8226
    数字媒体技术 501 500 501.1534 69.1534
    通信工程 501 501 501.7191 69.7191
    土木工程 502 501 502.0598 70.0598
    网络空间安全 500 500 500.8226 68.8226
    信息与计算科学 502 502 502.4167 70.4167
    药学 502 499 501.20695 69.20695
    智能科学与技术 501 501 501.2052 69.2052
    自动化类 503 500 502.17185 70.17185
    软件工程(启迪数字学院) 502 500 500.91678 68.91678
    机械工程(职师班) 499 499 499.83475 67.83475
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 500 500 500.4728 68.4728
    机械工程(应用本科) 500 500 500.58905 68.58905
    交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 500 500 500.7956 68.7956
    交通运输(交通规划与管理方向) 501 501 501.3879 69.3879
  文史 工商管理 543 543 543.72 57.72
    汉语国际教育 543 532 538.1759 52.1759
    会计学 543 543 543.9486 57.9486
    社会工作 543 543 543.7065 57.7065
    市场营销 544 543 544.2092 58.2092
    英语 543 543 543.76455 57.76455
福建省 理工 车辆工程 462 458 460.95381 82.95381
    电气工程及其自动化 472 469 471.458025 93.458025
    纺织工程 458 458 458.953075 80.953075
    工商管理 461 461 461.95413 83.95413
    工业工程 459 457 459.2864833 81.28648333
    工业设计 474 459 465.62219 87.62219
    护理学 466 458 462.954495 84.954495
    化学工程与工艺 458 457 458.4527 80.4527
    临床医学 485 473 480.2947367 102.2947367
    人力资源管理 459 458 459.45322 81.45322
    数据科学与大数据技术 478 467 473.45879 95.45879
    土木工程 466 464 465.955925 87.955925
    网络空间安全 472 472 472.95866 94.95866
    物联网工程 472 460 466.95613 88.95613
    信息与计算科学 465 465 465.95559 87.95559
    应用化学 474 458 466.956185 88.956185
    预防医学 471 464 468.456725 90.456725
    智能科学与技术 461 461 461.95419 83.95419
    自动化类 468 464 466.95623 88.95623
    软件工程(启迪数字学院) 467 461 464.555144 86.555144
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 469 464 466.9561833 88.95618333
    交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 459 457 458.9528733 80.95287333
    交通运输(交通规划与管理方向) 460 460 460.953775 82.953775
    电子信息类(职师班) 463 461 462.95447 84.95447
甘肃省 理工 车辆工程 481 475 478.1027 42.1027
    工程管理 474 474 474.09518 38.09518
    工业工程 473 473 473.09621 37.09621
    机械电子工程 483 477 480.100715 44.100715
    金融学 478 478 478.123665 42.123665
    临床医学 478 475 476.600705 40.600705
    汽车服务工程 475 475 475.08318 39.08318
    数据科学与大数据技术 485 485 485.10618 49.10618
    土木工程 473 473 473.12118 37.12118
    网络空间安全 490 490 490.10318 54.10318
    应用化学 475 475 475.10219 39.10219
    智能科学与技术 476 476 476.11718 40.11718
    软件工程(启迪数字学院) 476 472 473.899374 37.899374
    机械工程(职师班) 477 475 476.09219 40.09219
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 478 474 475.4338333 39.43383333
    计算机类(中外合作办学) 480 472 474.75984 38.75984
    机械类(中外合作办学) 504 477 486.4455267 50.44552667
广东省 理工 电气工程及其自动化 495 475 485.91579 109.91579
    纺织工程 467 466 467.3967 91.3967
    工程管理 490 468 477.5738433 101.5738433
    工程造价 474 472 473.9038933 97.90389333
    工商管理 469 466 468.56496 92.56496
    工业工程 469 466 468.89864 92.89864
    工业设计 483 471 477.908025 101.908025
    护理学 437 437 437.86481 61.86481
    化学工程与工艺 467 467 467.89796 91.89796
    金融学 473 473 473.90335 97.90335
    汽车服务工程 474 474 474.90519 98.90519
    人力资源管理 467 467 467.897505 91.897505
    软件工程 484 479 482.4127 106.4127
    食品科学与工程 467 440 454.38288 78.38288
    数据科学与大数据技术 475 475 475.90581 99.90581
    数字媒体技术 472 472 472.90257 96.90257
    土木工程 474 474 474.90468 98.90468
    网络空间安全 474 474 474.90529 98.90529
    信息与计算科学 486 486 486.91656 110.91656
    智能科学与技术 478 478 478.90897 102.90897
    自动化类 477 476 477.407165 101.407165
    软件工程(启迪数字学院) 481 469 474.9047633 98.90476333
    机械工程(职师班) 469 469 469.89942 93.89942
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 478 475 477.5742267 101.5742267
    机械工程(应用本科) 473 472 473.403505 97.403505
    交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 471 469 470.90094 94.90094
    交通运输(交通规划与管理方向) 467 467 467.89768 91.89768
    电子信息类(职师班) 470 468 469.89961 93.89961
贵州省 理工 财务管理 480 475 477.595395 98.595395
    电气工程及其自动化 485 480 482.59569 103.59569
    纺织工程 480 473 476.595355 97.595355
    工程造价 481 473 477.095395 98.095395
    机械电子工程 477 475 476.095335 97.095335
    建筑学 473 473 473.095165 94.095165
    经济学 478 476 477.095375 98.095375
    汽车服务工程 476 476 476.09533 97.09533
    数据科学与大数据技术 490 490 490.09606 111.09606
    土木工程 498 481 489.59604 110.59604
    网络空间安全 475 475 475.09524 96.09524
    药学 473 473 473.09515 94.09515
    英语 485 485 485.09582 106.09582
    应用化学 477 477 477.09541 98.09541
    智能科学与技术 490 490 490.09609 111.09609
    自动化类 480 478 479.095465 100.095465
    软件工程(启迪数字学院) 478 474 476.095315 97.095315
    机械工程(职师班) 475 473 474.095205 95.095205
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 476 473 474.0952133 95.09521333
    机械工程(应用本科) 474 473 473.595165 94.595165
    电子信息类(职师班) 473 473 473.09513 94.09513
    计算机类(中外合作办学) 405 387 394.75563 15.75563
    机械类(中外合作办学) 400 382 389.08843 10.08843
  文史 汉语国际教育 551 551 551.09844 74.09844
    会计学 560 560 560.0987 83.0987
    人力资源管理 560 553 556.5986 79.5986
    社会工作 549 549 549.09839 72.09839
海南省 理工 工程管理 614 598 606.036 67.036
    金融学 609 599 604.0685 65.0685
    汽车服务工程 591 591 591.039 52.039
    软件工程 599 597 598.049 59.049
    食品科学与工程 610 595 602.5615 63.5615
    数据科学与大数据技术 594 594 594.05 55.05
    网络空间安全 595 595 595.069 56.069
    信息与计算科学 616 616 616.109 77.109
    医学检验技术 593 593 593.079 54.079
    应用化学 595 595 595.037 56.037
    预防医学 591 591 591.054 52.054
    智能科学与技术 593 593 593.122 54.122
    软件工程(启迪数字学院) 629 601 611.55675 72.55675
    机械工程(职师班) 592 590 591.077 52.077
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 602 595 598.0916667 59.09166667
    机械工程(应用本科) 594 592 593.039 54.039
    电子信息类(职师班) 596 595 595.5805 56.5805
    计算机类(中外合作办学) 601 546 559.7781667 20.77816667
    机械类(中外合作办学) 555 548 551.0756667 12.07566667
    汽车服务工程(职师班) 591 590 590.531 51.531
河北省 理工 电气工程及其自动化 523 523 523.1031 165.1031
    护理学 507 507 507.11109 149.11109
    会计学 508 508 508.10811 150.10811
    机械电子工程 515 511 513.1096 155.1096
    金融学 512 512 512.1141 154.1141
    经济学 513 513 513.1091 155.1091
    食品科学与工程 507 507 507.10112 149.10112
    市场营销 509 509 509.0961 151.0961
    通信工程 514 514 514.1011 156.1011
    物流管理 508 508 508.1021 150.1021
    医学检验技术 508 508 508.0961 150.0961
    智能科学与技术 511 510 510.602105 152.602105
    自动化类 514 510 511.85686 153.85686
    机械工程(职师班) 509 507 508.1061 150.1061
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 514 511 512.4450967 154.4450967
    计算机类(中外合作办学) 501 459 476.6111111 118.6111111
    机械类(中外合作办学) 478 439 457.3529412 99.35294118
  文史 汉语国际教育 551 550 550.612115 109.612115
    市场营销 549 549 549.11161 108.11161
    英语 557 551 554.11163 113.11163
河南省 理工 工程管理 496 494 495.10343 121.10343
    工业工程 496 493 494.1007667 120.1007667
    化学工程与工艺 495 493 494.4357667 120.4357667
    临床医学 510 500 505.106605 131.106605
    食品科学与工程 494 492 493.112095 119.112095
    数据科学与大数据技术 510 510 510.09609 136.09609
    土木工程 512 500 506.10661 132.10661
    物联网工程 501 497 499.107105 125.107105
    物流工程 499 492 495.10044 121.10044
    物流管理 495 489 492.7687667 118.7687667
    信息与计算科学 500 497 498.607605 124.607605
    智能科学与技术 499 499 499.10811 125.10811
    自动化类 497 496 496.594605 122.594605
    软件工程(启迪数字学院) 502 495 497.502698 123.502698
    机械工程(职师班) 494 487 491.7680967 117.7680967
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 498 497 497.44011 123.44011
    计算机类(中外合作办学) 464 436 448.8130943 74.81309429
    机械类(中外合作办学) 441 431 433.900096 59.900096
    汽车服务工程(职师班) 497 489 492.76277 118.76277
  文史 财务管理 535 534 534.4447833 98.44478333
    工商管理 539 536 537.1094467 101.1094467
    护理学 535 535 535.107115 99.107115
    社会工作 543 535 539.110625 103.110625
黑龙江省 理工 测控技术与仪器 456 456 456.097595 103.097595
    工程管理 455 454 454.599595 101.599595
    机械电子工程 455 455 455.09759 102.09759
    金融学 461 457 459.09161 106.09161
    市场营销 454 453 453.602105 100.602105
    数据科学与大数据技术 482 482 482.1051 129.1051
    通信工程 456 454 455.108105 102.108105
    土木工程 456 453 454.591095 101.591095
    网络空间安全 459 458 458.59061 105.59061
    信息与计算科学 457 457 457.09512 104.09512
    智能科学与技术 462 462 462.1031 109.1031
    自动化类 463 458 460.606605 107.606605
    软件工程(启迪数字学院) 502 457 468.904898 115.904898
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 467 457 463.10611 110.10611
    机械工程(应用本科) 461 456 458.596595 105.596595
    计算机类(中外合作办学) 402 383 396.8333333 43.83333333
    机械类(中外合作办学) 379 376 378 25
湖北省 理工 车辆工程 499 492 495.6031 120.6031
    电气工程及其自动化 503 497 500.106105 125.106105
    工商管理 495 490 491.76511 116.76511
    护理学 491 491 491.09611 116.09611
    化学工程与工艺 494 490 491.76911 116.76911
    金融学 498 494 496.1071033 121.1071033
    经济学 506 493 499.609115 124.609115
    临床医学 499 492 495.607605 120.607605
    食品科学与工程 495 491 493.100615 118.100615
    数据科学与大数据技术 496 496 496.10711 121.10711
    数字媒体技术 502 496 499.1026 124.1026
    土木工程 495 494 494.602615 119.602615
    网络空间安全 497 494 495.76978 120.76978
    物联网工程 495 495 495.106115 120.106115
    信息与计算科学 507 507 507.1071 132.1071
    药学 491 491 491.1031 116.1031
    医学检验技术 492 490 491.103605 116.103605
    英语 492 490 491.103105 116.103105
    应用统计学 494 490 492.103615 117.103615
    预防医学 490 490 490.10312 115.10312
    智能科学与技术 494 494 494.1101 119.1101
    软件工程(启迪数字学院) 495 492 493.300712 118.300712
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 506 499 502.4344433 127.4344433
    电子信息类(职师班) 496 491 493.10411 118.10411
    计算机类(中外合作办学) 511 484 491.2666033 116.2666033
    机械类(中外合作办学) 492 460 479.599275 104.599275
    汽车服务工程(职师班) 493 493 493.099615 118.099615
  文史 汉语国际教育 537 535 536.111105 95.111105
    护理学 536 535 535.604625 94.604625
    建筑学 541 537 539.10111 98.10111
    人力资源管理 541 537 539.113615 98.113615
    社会工作 537 535 536.103125 95.103125
    英语 538 538 538.11061 97.11061
湖南省 理工 工程管理 507 506 506.60861 56.60861
    工程力学 507 506 506.6041 56.6041
    工业设计 553 507 530.104105 80.104105
    国际经济与贸易 528 506 517.09561 67.09561
    会计学 511 506 508.1087633 58.10876333
    机械电子工程 510 508 509.1001 59.1001
    临床医学 516 513 514.6131 64.6131
    市场营销 507 507 507.1041 57.1041
    数据科学与大数据技术 516 516 516.10812 66.10812
    土木工程 509 509 509.10359 59.10359
    网络空间安全 510 507 508.603605 58.603605
    信息与计算科学 509 509 509.1201 59.1201
    医学检验技术 508 508 508.09912 58.09912
    应用统计学 507 506 506.5991 56.5991
    预防医学 506 506 506.1071 56.1071
    智能科学与技术 511 511 511.0941 61.0941
    软件工程(启迪数字学院) 511 506 507.898706 57.898706
    机械工程(职师班) 508 506 506.7624367 56.76243667
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 516 511 512.76678 62.76678
    机械工程(应用本科) 509 508 508.599115 58.599115
    交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 507 506 506.606595 56.606595
    计算机类(中外合作办学) 487 463 471.2270975 21.2270975
    机械类(中外合作办学) 474 461 465.6716671 15.67166714
    汽车服务工程(职师班) 527 527 527.104615 77.104615
  文史 财务管理 563 560 561.612105 35.612105
    汉语国际教育 566 562 564.111105 38.111105
    护理学 571 558 564.606615 38.606615
    会计学 561 559 560.104105 34.104105
    建筑学 570 559 564.60813 38.60813
    人力资源管理 561 559 559.7717833 33.77178333
    社会工作 559 557 558.109105 32.109105
吉林省 理工 工业设计 423 423 423 18
    化学工程与工艺 424 424 424 19
    建筑学 425 425 425 20
    数据科学与大数据技术 480 480 480 75
    土木工程 469 443 456 51
    网络空间安全 494 494 494 89
    智能科学与技术 455 455 455 50
    软件工程(启迪数字学院) 465 442 453.5 48.5
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 464 442 453 48
    机械工程(应用本科) 451 434 442.5 37.5
    电子信息类(职师班) 435 435 435 30
    计算机类(中外合作办学) 463 387 408.6 3.6
    机械类(中外合作办学) 501 386 418.75 13.75
    汽车服务工程(职师班) 423 423 423 18
江苏省 理工 测控技术与仪器 316 315 315.6666667 30.66666667
    车辆工程 321 316 318.6666667 33.66666667
    工业设计 318 316 317 32
    化学工程与工艺 316 315 315.5 30.5
    金融学 322 322 322 37
    数据科学与大数据技术 325 321 322.5 37.5
    土木工程 319 316 317 32
    网络空间安全 320 319 319.6666667 34.66666667
    英语 317 316 316.5 31.5
    应用统计学 319 317 318.3333333 33.33333333
    软件工程(启迪数字学院) 324 315 317.75 32.75
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 323 317 319 34
    计算机类(中外合作办学) 325 314 317.6 32.6
    机械类(中外合作办学) 323 303 311.4 26.4
  文史 汉语国际教育 317 316 316.5 35.5
    会计学 320 316 318 37
    人力资源管理 321 315 318 37
    社会工作 315 315 315 34
    英语 317 316 316.5 35.5
江西省 理工 财务管理 527 519 523.959925 76.959925
    工程管理 520 520 520.95816 73.95816
    工程力学 515 515 515.95504 68.95504
    工程造价 527 527 527.96195 80.96195
    护理学 514 514 514.95403 67.95403
    机械电子工程 518 517 518.45646 71.45646
    经济学 519 519 519.95735 72.95735
    软件工程 519 517 518.9571 71.9571
    数据科学与大数据技术 519 515 517.155688 70.155688
    通信工程 516 516 516.95561 69.95561
    土木工程 517 517 517.956125 70.956125
    网络空间安全 515 514 515.554614 68.554614
    物流工程 515 515 515.9552 68.9552
    药学 517 517 517.9563 70.9563
    应用统计学 516 516 516.95577 69.95577
    预防医学 515 514 515.4546 68.4546
    智能科学与技术 519 515 517.756184 70.756184
    自动化类 524 516 519.957466 72.957466
    软件工程(启迪数字学院) 515 514 515.554722 68.554722
    机械工程(职师班) 516 514 515.955115 68.955115
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 517 514 516.955606 69.955606
    机械工程(应用本科) 515 514 515.454625 68.454625
    汽车服务工程(职师班) 514 485 505.2809967 58.28099667
辽宁省 理工 工商管理 487 475 481.111595 113.111595
    工业工程 540 473 506.6186 138.6186
    会计学 484 480 481.7694333 113.7694333
    金融学 478 475 477.1004267 109.1004267
    数据科学与大数据技术 494 483 488.1020933 120.1020933
    土木工程 475 473 474.10559 106.10559
    网络空间安全 488 488 488.08211 120.08211
    智能科学与技术 481 481 481.12509 113.12509
    自动化类 486 484 485.103085 117.103085
    软件工程(启迪数字学院) 486 477 480.897492 112.897492
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 480 475 477.10843 109.10843
    电子信息类(职师班) 480 478 479.1041 111.1041
    计算机类(中外合作办学) 449 432 437.9215983 69.92159833
    机械类(中外合作办学) 450 424 434.0905917 66.09059167
内蒙古自治区 理工 测控技术与仪器 421 416 418.5 82.5
    车辆工程 431 423 427 91
    工业设计 439 433 436 100
    机械电子工程 450 435 442.5 106.5
    经济学 425 422 423.5 87.5
    数据科学与大数据技术 447 447 447 111
    通信工程 444 435 439.5 103.5
    土木工程 443 442 442.5 106.5
    网络空间安全 471 471 471 135
    应用化学 434 423 428.5 92.5
    应用统计学 417 417 417 81
    智能科学与技术 446 446 446 110
    自动化类 472 447 459.5 123.5
    软件工程(启迪数字学院) 476 431 446.2 110.2
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 479 443 458 122
    机械工程(应用本科) 431 423 427 91
    交通运输(交通规划与管理方向) 444 437 440.5 104.5
    计算机类(中外合作办学) 422 404 413.125 77.125
    机械类(中外合作办学) 435 354 404.8571429 68.85714286
  文史 工商管理 481 481 481 82
    人力资源管理 472 470 471 72
    社会工作 474 473 473.5 74.5
宁夏回族自治区 理工 车辆工程 446 446 446.1891 14.1891
    电气工程及其自动化 449 449 449.16111 17.16111
    纺织工程 441 441 441.1211 9.1211
    工程力学 442 442 442.13909 10.13909
    工业设计 442 442 442.14809 10.14809
    机械电子工程 447 445 446.136605 14.136605
    经济学 449 443 446.163105 14.163105
    通信工程 455 447 451.183095 19.183095
    智能科学与技术 451 451 451.16709 19.16709
    自动化类 449 442 445.8294367 13.82943667
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 444 443 443.682105 11.682105
    计算机类(中外合作办学) 442 432 436.6585925 4.6585925
    机械类(中外合作办学) 430 430 430.16112 -1.83888
青海省 理工 工业工程 377 377 377.07611 12.07611
    国际经济与贸易 393 393 393.06413 28.06413
    化学工程与工艺 381 376 378.58212 13.58212
    机械电子工程 382 382 382.06014 17.06014
    土木工程 396 396 396.06514 31.06514
    物流管理 392 380 386.08563 21.08563
    智能科学与技术 384 384 384.07815 19.07815
    自动化类 384 379 381.08162 16.08162
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 392 383 387.581095 22.581095
    交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 383 383 383.07115 18.07115
    计算机类(中外合作办学) 394 376 379.6552686 14.65526857
    机械类(中外合作办学) 386 380 382.67274 17.67274
山东省 理工 测控技术与仪器 508 488 495.44151 60.44151
    车辆工程 504 500 502.7651833 67.76518333
    电气工程及其自动化 495 492 493.77484 58.77484
    工业工程 489 489 489.1011867 54.10118667
    金融学 499 490 493.4328433 58.43284333
    食品科学与工程 494 488 490.4348633 55.43486333
    数据科学与大数据技术 512 512 512.08321 77.08321
    通信工程 497 491 494.4411867 59.44118667
    土木工程 506 493 498.43218 63.43218
    网络空间安全 509 509 509.11918 74.11918
    物流管理 489 489 489.100185 54.100185
    智能科学与技术 499 499 499.10569 64.10569
    自动化类 509 489 496.704796 61.704796
    软件工程(启迪数字学院) 509 491 495.702002 60.702002
    机械工程(职师班) 490 488 489.1071967 54.10719667
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 498 493 494.76553 59.76553
    电子信息类(职师班) 490 489 489.43085 54.43085
    计算机类(中外合作办学) 467 463 464.600165 29.600165
    机械类(中外合作办学) 471 463 465.5284471 30.52844714
山西省 理工 测控技术与仪器 483 482 482.60511 50.60511
    生物工程 484 481 482.3941033 50.39410333
    食品科学与工程 484 481 482.7774367 50.77743667
    数据科学与大数据技术 495 495 495.1091 63.1091
    通信工程 484 483 483.6256 51.6256
    土木工程 490 487 488.5846 56.5846
    网络空间安全 483 483 483.11709 51.11709
    药学 487 483 485.093605 53.093605
    应用统计学 486 483 484.5976 52.5976
    智能科学与技术 518 518 518.1061 86.1061
    软件工程(启迪数字学院) 487 483 485.102898 53.102898
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 486 485 485.4334367 53.43343667
    电子信息类(职师班) 483 482 482.6071 50.6071
    计算机类(中外合作办学) 446 443 444.670498 12.670498
    机械类(中外合作办学) 453 446 448.7590967 16.75909667
陕西省 理工 财务管理 464 463 463.58359 38.58359
    国际经济与贸易 473 468 470.598585 45.598585
    护理学 459 459 459.10009 34.10009
    建筑学 460 459 459.5911 34.5911
    临床医学 473 467 470.093105 45.093105
    汽车服务工程 461 461 461.10309 36.10309
    人力资源管理 461 461 461.10209 36.10209
    软件工程 468 464 466.083095 41.083095
    生物工程 461 459 460.0966 35.0966
    数据科学与大数据技术 464 464 464.09109 39.09109
    通信工程 463 462 462.59159 37.59159
    土木工程 462 460 461.100595 36.100595
    网络空间安全 461 461 461.08711 36.08711
    物联网工程 462 462 462.09162 37.09162
    物流工程 460 459 459.59909 34.59909
    药学 462 460 461.0896 36.0896
    应用化学 462 461 461.589095 36.589095
    应用统计学 461 459 460.095105 35.095105
    智能科学与技术 468 468 468.10207 43.10207
    自动化类 462 461 461.8480975 36.8480975
    软件工程(启迪数字学院) 462 459 459.896292 34.896292
    机械工程(职师班) 479 441 460.090605 35.090605
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 465 461 462.7557667 37.75576667
    机械工程(应用本科) 465 463 464.08911 39.08911
  文史 财务管理 505 505 505.10508 38.10508
    工商管理 505 505 505.09411 38.09411
    汉语国际教育 502 502 502.09708 35.09708
    人力资源管理 503 502 502.59562 35.59562
    社会工作 501 501 501.092605 34.092605
四川省 理工 测控技术与仪器 536 535 535.4392167 77.43921667
    化学工程与工艺 537 535 535.77956 77.77956
    机械电子工程 540 536 538.4472033 80.44720333
    经济学 547 538 541.43855 83.43855
    临床医学 546 540 543.1138933 85.11389333
    汽车服务工程 537 537 537.10323 79.10323
    人力资源管理 535 535 535.108225 77.108225
    数据科学与大数据技术 547 544 545.78322 87.78322
    数字媒体技术 544 536 538.7792133 80.77921333
    通信工程 539 537 537.7808767 79.78087667
    土木工程 547 535 539.4492267 81.44922667
    网络空间安全 545 545 545.1012 87.1012
    英语 552 533 540.1068733 82.10687333
    智能科学与技术 540 537 538.3604725 80.3604725
    自动化类 545 540 542.61921 84.61921
    软件工程(启迪数字学院) 544 538 540.4445633 82.44456333
    机械工程(职师班) 534 533 533.44654 75.44654
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 548 536 540.868225 82.868225
    机械工程(应用本科) 538 534 535.4472167 77.44721667
    电子信息类(职师班) 534 534 534.1158867 76.11588667
    汽车服务工程(职师班) 547 529 539.11121 81.11121
  文史 财务管理 545 542 543.4308667 51.43086667
    社会工作 541 540 540.4292167 48.42921667
    市场营销 543 541 542.1038633 50.10386333
    英语 552 542 546.1121933 54.11219333
天津市 理工 车辆工程 459 459 459.092 52.092
    电气工程及其自动化 473 463 468.099 61.099
    工程管理 465 458 461.5965 54.5965
    工程力学 461 461 461.105 54.105
    护理学 460 460 460.115 53.115
    机械电子工程 460 459 459.6005 52.6005
    数据科学与大数据技术 468 464 466.097 59.097
    网络空间安全 463 463 463.098 56.098
    智能科学与技术 466 466 466.094 59.094
    自动化类 468 464 466.0945 59.0945
    软件工程(启迪数字学院) 466 457 460.3004 53.3004
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 465 457 460.35675 53.35675
    机械工程(应用本科) 480 480 480.107 73.107
    交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 458 458 458.091 51.091
    电子信息类(职师班) 459 457 458.1005 51.1005
云南省 理工 电气工程及其自动化 524 523 524.458095 94.458095
    化学工程与工艺 513 513 513.96409 83.96409
    建筑学 514 512 513.94661 83.94661
    金融学 531 531 531.9581 101.9581
    临床医学 537 525 530.28311 100.28311
    汽车服务工程 512 512 512.94709 82.94709
    人力资源管理 517 517 517.96012 87.96012
    数据科学与大数据技术 529 519 523.5471125 93.5471125
    土木工程 523 517 520.9541 90.9541
    网络空间安全 518 514 516.1564433 86.15644333
    物联网工程 520 520 520.96511 90.96511
    信息与计算科学 519 519 519.95911 89.95911
    药学 536 536 536.96311 106.96311
    医学检验技术 524 524 524.54912 94.54912
    智能科学与技术 517 517 517.95011 87.95011
    软件工程(启迪数字学院) 521 513 516.151704 86.151704
    机械工程(职师班) 512 493 503.3521 73.3521
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 520 513 516.675706 86.675706
    汽车服务工程(职师班) 512 512 512.94011 82.94011
  文史 汉语国际教育 561 557 559.753095 69.753095
    护理学 556 548 552.953595 62.953595
    会计学 556 554 555.75412 65.75412
    人力资源管理 557 554 556.248105 66.248105
    社会工作 555 554 555.252605 65.252605
浙江省 理工 数据科学与大数据技术 572 565 567.25 223.25
    网络空间安全 570 559 562.25 218.25
    预防医学 567 563 565.25 221.25
    智能科学与技术 571 562 564.8 220.8
    软件工程(启迪数字学院) 564 562 563 219
    计算机类(中外合作办学) 558 543 547.875 203.875
    机械类(中外合作办学) 546 541 543.2 199.2
  文史 护理学 564 559 560.75 70.75
    会计学 588 569 574.25 84.25
重庆市 理工 车辆工程 511 511 511.220095 83.220095
    电气工程及其自动化 505 504 504.686595 76.686595
    纺织工程 498 493 495.68658 67.68658
    工程力学 504 502 503.20509 75.20509
    工程造价 505 505 505.19309 77.19309
    汽车服务工程 502 502 502.19109 74.19109
    软件工程 521 508 514.70459 86.70459
    数据科学与大数据技术 514 511 512.71809 84.71809
    土木工程 505 505 505.18608 77.18608
    网络空间安全 510 510 510.19708 82.19708
    物流工程 505 505 505.1691 77.1691
    智能科学与技术 526 526 526.21809 98.21809
    软件工程(启迪数字学院) 508 501 505.19459 77.19459
    机械工程(职师班) 501 501 501.20309 73.20309
    软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 513 507 510.19759 82.19759
    机械工程(应用本科) 503 502 502.676085 74.676085
    交通运输(交通规划与管理方向) 504 503 503.71059 75.71059
    电子信息类(职师班) 503 500 501.698585 73.698585
  文史 财务管理 507 507 507.17809 73.17809
    工商管理 506 504 505.1821 71.1821
    社会工作 508 508 508.1761 74.1761
    英语 506 506 506.17011 72.17011

 


#p#副标题#e#
广西科技大学2018年专科各省各专业录取情况表
注意:如果表格框线不能正常显示,请使用IE浏览器打开本页面浏览。
 
省份 文理科 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取平均分超控制线
广东省 理科 护理 487 391 421.85163 221.85163
    康复治疗技术 486 486 486.93931 286.93931
    口腔医学技术 426 376 401.824375 201.824375
    临床医学 497 497 497.94861 297.94861
    药学 414 395 405.3282 205.3282
    预防医学 383 383 383.80377 183.80377
    助产 487 398 456.8992833 256.8992833
  文科 护理 484 484 484.93793 284.93793
    康复治疗技术 490 377 428.52718 228.52718
    口腔医学 430 420 425.85117 225.85117
    口腔医学技术 492 492 492.94486 292.94486
    临床医学 494 418 445.8795333 245.8795333
    医学检验技术 413 413 413.83738 213.83738
    医学影像技术 397 389 393.815035 193.815035
    预防医学 479 380 445.5548367 245.5548367
广西壮族自治区 理科 护理 409 310 331.9523241 131.9523241
    康复治疗技术 373 328 343.9225176 143.9225176
    口腔医学 436 368 390.0452862 190.0452862
    口腔医学技术 375 334 347.7937432 147.7937432
    临床医学 443 352 377.4537667 177.4537667
    临床医学(定向) 427 216 326.1281413 126.1281413
    药学 415 315 332.9325209 132.9325209
    医学检验技术 401 340 357.6635132 157.6635132
    医学影像技术 408 332 347.8746754 147.8746754
    预防医学 383 319 333.9557145 133.9557145
    助产 420 310 331.3385161 131.3385161
  文科 护理 454 349 373.9514121 173.9514121
