2019重庆普通高招录取情况(本二批理工类5)
2019重庆普通高招录取情况(本二批理工类5)
批次:本科第二批     日期:2019-08-03 11:30:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1378 河北地质大学华信学院 9 理工类 平行志愿 474.174098094 443.156105082
1378 河北地质大学华信学院 3 理工类 二次征集 466.168103097 445.179086112
1385 保定理工学院 7 理工类 平行志愿 462.175099087 436.159099083
1385 保定理工学院 3 理工类 首次征集 488.173101116 465.162098079
1385 保定理工学院 8 理工类 二次征集 484.170099096 471.189098100
2147 辽宁对外经贸学院 5 理工类 平行志愿 491.185108098 442.161081107
2147 辽宁对外经贸学院 1 理工类 二次征集 444.161103077 444.161103077
2150 辽宁理工学院 1 理工类 首次征集 436.142100089 436.142100089
2150 辽宁理工学院 3 理工类 二次征集 475.143113097 438.174096078
2151 沈阳城市学院 4 理工类 平行志愿 468.175108074 436.142099094
2151 沈阳城市学院 3 理工类 首次征集 489.190099109 435.165107073
2151 沈阳城市学院 6 理工类 二次征集 491.168099122 463.167108111
2194 大连医科大学中山学院 9 理工类 平行志愿 486.157102091 466.159105084
2194 大连医科大学中山学院 1 理工类 二次征集 462.169110095 462.169110095
2237 吉林师范大学博达学院 22 理工类 平行志愿 487.175091109 467.181089107
2237 吉林师范大学博达学院 1 理工类 二次征集 484.194097095 484.194097095
2241 长春理工大学光电信息学院 5 理工类 平行志愿 473.179100110 436.124094089
2241 长春理工大学光电信息学院 5 理工类 首次征集 460.168087106 436.131110081
2241 长春理工大学光电信息学院 5 理工类 二次征集 482.194093095 475.167105098
3350 湖州师范学院求真学院 5 理工类 平行志愿 462.165100096 445.174104084
3350 湖州师范学院求真学院 1 理工类 二次征集 446.147098083 446.147098083
3561 厦门华厦学院 4 理工类 平行志愿 487.187091097 463.151110096
3561 厦门华厦学院 2 理工类 首次征集 496.167103102 447.160100094
3561 厦门华厦学院 1 理工类 二次征集 463.200092085 463.200092085
3589 莆田学院 1 理工类 首次征集 453.150101094 453.150101094
3589 莆田学院 1 理工类 二次征集 489.183110108 489.183110108
3635 江西科技学院 1 理工类 平行志愿 445.163107105 445.163107105
3635 江西科技学院 1 理工类 二次征集 487.159103115 487.159103115
3638 江西应用科技学院 1 理工类 首次征集 471.182093102 471.182093102
3638 江西应用科技学院 3 理工类 二次征集 458.159095111 439.143094087
3649 南昌工学院 15 理工类 平行志愿 459.166097101 435.144101095
3649 南昌工学院 10 理工类 首次征集 509.198102097 435.133102101
3649 南昌工学院 3 理工类 二次征集 484.189093089 457.176100077
3651 江西服装学院 4 理工类 平行志愿 450.157099078 435.194100099
3651 江西服装学院 1 理工类 首次征集 439.177090067 439.177090067
3651 江西服装学院 3 理工类 二次征集 479.152103108 463.163107079
3731 青岛黄海学院 17 理工类 平行志愿 477.191102069 435.156095081
3731 青岛黄海学院 1 理工类 首次征集 455.169093102 455.169093102
3731 青岛黄海学院 1 理工类 二次征集 443.165095084 443.165095084
3763 青岛工学院 5 理工类 平行志愿 467.175110076 439.154097093
3763 青岛工学院 3 理工类 二次征集 455.163098072 436.141097096
3772 山东英才学院 9 理工类 平行志愿 504.211109101 446.151105085
3772 山东英才学院 1 理工类 首次征集 447.170092086 447.170092086
3772 山东英才学院 1 理工类 二次征集 485.160104102 485.160104102
4275 武汉华夏理工学院 10 理工类 平行志愿 461.202096076 449.191092104
4275 武汉华夏理工学院 1 理工类 二次征集 481.171095109 481.171095109
4464 广东工业大学华立学院 6 理工类 平行志愿 462.166093109 435.151101114
4464 广东工业大学华立学院 1 理工类 二次征集 472.212082111 472.212082111
4479 广东海洋大学寸金学院 10 理工类 平行志愿 448.172107080 435.141093102
4479 广东海洋大学寸金学院 1 理工类 首次征集 473.194112081 473.194112081
4479 广东海洋大学寸金学院 2 理工类 二次征集 464.150105111 445.167080094
4507 广西科技大学鹿山学院 17 理工类 平行志愿 466.168089084 435.166084105
4507 广西科技大学鹿山学院 10 理工类 首次征集 471.159095106 435.140100087
4507 广西科技大学鹿山学院 8 理工类 二次征集 487.178114094 475.177111097
4620 海南科技职业大学 1 理工类 平行志愿 436.136094095 436.136094095
4620 海南科技职业大学 16 理工类 首次征集 477.184095101 435.114100092
4620 海南科技职业大学 9 理工类 二次征集 483.208093097 474.187099119
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 643 理工类 平行志愿 514.182098115 447.157099079
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 34 理工类 首次征集 520.200104103 459.171104057
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 16 理工类 二次征集 508.200090112 479.147113088
5314 云南大学旅游文化学院 5 理工类 平行志愿 449.190097099 435.172099086
5314 云南大学旅游文化学院 1 理工类 二次征集 443.177093109 443.177093109
5339 昆明理工大学津桥学院 38 理工类 平行志愿 478.170090110 444.164093077
5339 昆明理工大学津桥学院 3 理工类 首次征集 460.172083099 437.167104068
5339 昆明理工大学津桥学院 1 理工类 二次征集 488.216097115 488.216097115
6136 西京学院 4 理工类 平行志愿 470.190076106 441.151089100
6136 西京学院 2 理工类 二次征集 475.182098086 462.200098101
6143 陕西服装工程学院 1 理工类 平行志愿 435.151097101 435.151097101
6143 陕西服装工程学院 1 理工类 二次征集 437.163093091 437.163093091
6153 西安财经大学行知学院 1 理工类 平行志愿 445.160097084 445.160097084
6153 西安财经大学行知学院 1 理工类 二次征集 457.144108101 457.144108101
6220 兰州理工大学技术工程学院 11 理工类 平行志愿 464.228090099 442.163092103
6220 兰州理工大学技术工程学院 1 理工类 二次征集 477.173111086 477.173111086
6412 中国矿业大学银川学院 3 理工类 二次征集 460.170097119 438.162101066
6509 新疆农业大学科学技术学院 7 理工类 首次征集 471.201095089 435.149100094
6509 新疆农业大学科学技术学院 9 理工类 二次征集 488.190092101 474.173102094
6510 新疆医科大学厚博学院 34 理工类 平行志愿 521.201098111 474.191106082
6510 新疆医科大学厚博学院 4 理工类 首次征集 514.198094119 477.220100100
6510 新疆医科大学厚博学院 1 理工类 二次征集 484.179094097 484.179094097
8801 西安信息职业大学 2 理工类 平行志愿 476.210083105 476.195099080
8801 西安信息职业大学 12 理工类 首次征集 487.183099118 459.155096108
8801 西安信息职业大学 4 理工类 二次征集 498.171123084 483.207080090
9109 重庆文理学院 5 理工类 平行志愿 522.197104088 499.166105103
9109 重庆文理学院 1 理工类 二次征集 520.205105086 520.205105086
9113 重庆师范大学涉外商贸学院 32 理工类 平行志愿 495.213095112 435.130098092
9113 重庆师范大学涉外商贸学院 20 理工类 首次征集 478.198116076 435.159085108
9113 重庆师范大学涉外商贸学院 38 理工类 二次征集 493.179099092 448.170095084
9533 南通大学杏林学院 18 理工类 平行志愿 466.184101083 435.135105098
9533 南通大学杏林学院 2 理工类 首次征集 474.191104072 442.148089105
9533 南通大学杏林学院 1 理工类 二次征集 485.172104080 485.172104080

相关内容